FundingWatcher
Home / Investors / Private equity firms / Germany

Private equity firms in Germany

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

240
Private equity firms in Germany
100
Rows shown
8
Stages recorded
10
Other types here
100 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Global Founders Capital Berlin, Germany 1,027 257 131 11
2 Rocket Internet Berlin, Germany 155 43 52 17
3 KFW DEG Cologne, Germany 120 47 24 150
4 Leblon Capital Munich, Germany 117 3 13 0
5 Cipio Partners Munich, Germany 93 28 43 6
6 DTCP Hamburg, Germany 87 27 28 35
7 bm-t beteiligungsmanagement thuringen Erfurt, Germany 70 42 7 11
8 Porsche Ventures Stuttgart, Germany 68 18 7 0
9 Allianz X München, Germany 55 25 12 15
10 Heliad AG Frankfurt, Germany 46 25 9 1
11 LEA Partners Karlsruhe, Germany 44 19 8 22
12 LeadX Capital Partners Munich, Germany 42 2 5 1
13 SHS Capital Tübingen, Germany 40 21 8 13
14 FinLab Frankfurt, Germany 35 24 8 0
15 Evergreen Investment Partners England, Germany 33 2 2 0
16 Astutia Ventures Munich, Germany 30 0 12 0
17 European Circular Bioeconomy Fund Bonn, Germany 29 18 0 12
18 ABACON Hamburg, Germany 28 4 7 0
19 COI Partners Frankfurt, Germany 26 5 13 9
20 Smac Partners Unterhaching, Germany 26 4 16 0
21 June Fund Berlin, Germany 25 8 1 0
22 blueworld.group Frankfurt, Germany 25 3 2 1
23 ApolloCapital Munich, Germany 22 4 4 0
24 Porsche Stuttgart, Germany 21 5 3 0
25 dievini Hopp Biotech Holding Walldorf, Germany 19 13 4 0
26 Allianz Global Investors Munich, Germany 17 6 6 193
27 Shio Capital Berlin, Germany 17 0 1 3
28 Varengold Bank Hamburg, Germany 16 11 0 0
29 Rivus Capital Munich, Germany 16 3 4 2
30 Nord Holding Hanover, Germany 15 11 6 30
31 Deutsche Beteiligungs Frankfurt, Germany 15 6 6 51
32 ViewPoint Capital Partners Frankfurt, Germany 15 6 9 0
33 EMH Partners Munich, Germany 14 10 2 11
34 S-UBG Group Aachen, Germany 14 7 3 0
35 Activum Berlin, Germany 14 2 2 13
36 Perpetual Growth Munich, Germany 14 1 2 10
37 Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen Plus GmbH & Co. KG Leipzig, Germany 13 10 7 1
38 BWK Stuttgart, Germany 13 9 3 0
39 Armira München, Germany 13 8 0 26
40 Cinco Capital Hamburg, Germany 13 6 6 0
41 Summiteer Ravensburg, Germany 13 4 0 3
42 C3 Venture Capital Frankfurt, Germany 11 4 1 3
43 ALP.X Group Munich, Germany 11 2 0 9
44 BIF Partners Hamburg, Germany 11 0 2 0
45 Cadence Growth Capital Munich, Germany 10 7 2 6
46 JCMB Beteiligungs Hamburg, Germany 10 4 1 0
47 Haniel Duisburg, Germany 10 2 0 22
48 Global Asset Fund Landshut, Germany 10 1 2 0
49 Afinum Munich, Germany 9 7 2 13
50 Triginta Capital Düsseldorf, Germany 9 6 4 1
51 zwei.7 Osnabrück, Germany 9 4 0 0
52 New Energy Capital Hanover, Germany 8 5 2 0
53 FLOOR13 Utting, Germany 8 4 1 0
54 Allianz Capital Munich, Germany 8 3 4 0
55 VM Capital Düsseldorf, Germany 8 3 3 0
56 capiton Berlin, Germany 8 2 6 13
57 DEWB Jena, Germany 8 2 1 0
58 Ventegis Capital Berlin, Germany 8 2 4 0
59 AQAL Integral Investing Munich, Germany 8 1 0 3
60 Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen Erfurt-bindersleben, Germany 8 1 0 0
61 Deutsche Effecten -und Wechsel Beteiligungsgesellschaft Jena, Germany 8 0 4 0
62 Golzern Holding GmbH Leipzig, Germany 8 0 1 1
63 Mic Munich, Germany 8 0 2 0
64 S-Kap Unternehmensbeteiligungs Pforzheim, Germany 8 0 2 0
65 GENUI Partners Hamburg, Germany 7 6 0 12
66 Direttissima Growth Partners München, Germany 7 5 1 4
67 Hannover Finanz Hanover, Germany 7 5 1 18
68 MEAG München, Germany 7 3 3 74
69 Obotritia Capital Potsdam, Germany 7 3 1 0
70 High Tech Private Equity Deutsch, Germany 7 2 1 0
71 Kalodion GmbH Berlin, Germany 7 2 0 2
72 CFH Management GmbH Leipzig, Germany 7 1 2 5
73 Süd Beteiligungen GmbH (Sued BG) Stuttgart, Germany 7 1 1 4
74 Nordwind Growth Munich, Germany 6 5 0 8
75 BU Bregal Unternehmerkapital München, Germany 6 4 0 58
76 Engelhardt Kaupp Kiefer Stuttgart, Germany 6 2 0 4
77 SCE Freiraum Ventures Munich, Germany 6 2 0 0
78 UCA München, Germany 5 5 0 0
79 Nordwind Capital München, Germany 5 4 0 8
80 Patrizia Augsburg, Germany 5 4 1 58
81 Crosslantic Capital Bochum, Germany 5 3 0 4
82 Skybrain GmbH Waldshut-tiengen, Germany 5 3 1 0
83 AdAstra München, Germany 5 2 4 0
84 WEGVISOR Neukirchen, Germany 5 2 1 1
85 Alpha Future Funds Munich, Germany 5 1 0 2
86 Aurelia Private Equity Frankfurt, Germany 5 1 1 0
87 FIDURA Capital Consult München, Germany 5 1 4 1
88 E.R. Capital Holdings Hamburg, Germany 5 0 1 2
89 FRIBA Investment Bremen, Germany 5 0 1 3
90 Steadfast Capital Frankfurt, Germany 5 0 1 0
91 Neuhauss Capital UG Hamburg, Germany 4 4 0 1
92 Carbyne Hamburg, Germany 4 2 1 4
93 EMERAM Capital Partners Munich, Germany 4 2 3 14
94 HeidelbergCapital Private Equity Heidelberg, Germany 4 2 1 0
95 MPC Capital Hamburg, Germany 4 2 0 23
96 Picea Capital Hamburg, Germany 4 2 2 1
97 The BraWo Capital Group Braunschweig, Germany 4 2 0 0
98 THI Investments Stuttgart, Germany 4 2 2 16
99 Deutsche Balaton Heidelberg, Germany 4 1 2 1
100 2b AHEAD Ventures Fund Leipzig, Germany 4 0 0 1

Table 1. Private equity firms in Germany, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 240.

Investment stages

Among these 240

Other investors in Germany

Private equity firms elsewhere

Cite: FundingWatcher, 240 private equity firms in Germany, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/private-equity-firms/germany/