Private equity firms in China
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
844
Private equity firms in China
100
Rows shown
8
Stages recorded
11
Other types here
100 rows
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDG Capital | Beijing, China | 1,565 | 567 | 183 | 0 |
| 2 | Cowin Capital | Shenzhen, China | 382 | 167 | 38 | 15 |
| 3 | SIG China (SIG Asia Investments) | Huangpu, China | 336 | 129 | 40 | 101 |
| 4 | Fenbushi Capital | Shanghai, China | 196 | 25 | 21 | 15 |
| 5 | QF Capital | Shenzhen, China | 191 | 80 | 14 | 5 |
| 6 | Co-Stone Venture Capital | Shenzhen, China | 186 | 45 | 31 | 0 |
| 7 | Yonghua Capital | Shanghai, China | 180 | 56 | 15 | 1 |
| 8 | YF Capital | Jingan, China | 166 | 68 | 38 | 18 |
| 9 | Highlight Capital | Nanjin, China | 166 | 59 | 15 | 17 |
| 10 | Qianhai Fund of Funds | Shanzhen, China | 157 | 46 | 11 | 4 |
| 11 | DT Capital Partners | Shanghai, China | 154 | 40 | 19 | 1 |
| 12 | GF Xinde Investment Management | Guangzhou, China | 149 | 40 | 29 | 11 |
| 13 | Huagai Capital | Beijing, China | 148 | 59 | 17 | 0 |
| 14 | SBCVC | Shanghai, China | 146 | 47 | 18 | 3 |
| 15 | ZSVC | Beijing, China | 146 | 41 | 21 | 2 |
| 16 | CBC Capital | Beijing, China | 131 | 34 | 24 | 6 |
| 17 | NewMargin Ventures | Shanghai, China | 118 | 36 | 23 | 20 |
| 18 | CPE | Beijing, China | 107 | 41 | 30 | 0 |
| 19 | Loyal Valley Capital | Shanghai, China | 103 | 48 | 27 | 21 |
| 20 | GP Capital | Shanghai, China | 102 | 37 | 11 | 18 |
| 21 | Jolmo Capital | Nanjing, China | 100 | 38 | 7 | 0 |
| 22 | Yingke Capital | Fuzhou, China | 99 | 43 | 26 | 2 |
| 23 | NIO Capital | Shanghai, China | 98 | 48 | 8 | 14 |
| 24 | China Equity | Beijing, China | 97 | 17 | 13 | 0 |
| 25 | Capital Today | Shanghai, China | 96 | 48 | 13 | 6 |
| 26 | New Alliance Capital | Shanghai, China | 96 | 9 | 10 | 5 |
| 27 | Hongtai Capital Holdings | Beijing, China | 95 | 34 | 8 | 2 |
| 28 | Hony Capital | Beijing, China | 92 | 33 | 26 | 0 |
| 29 | Zhejiang Paradise | Hangzhou, China | 91 | 13 | 45 | 0 |
| 30 | MSA Capital | Beijing, China | 88 | 23 | 17 | 5 |
| 31 | Tsinghua Holdings Capital | Beijing, China | 88 | 21 | 12 | 10 |
| 32 | CDF-Capital | Shenzhen, China | 87 | 39 | 10 | 2 |
| 33 | Blue Lake Capital | Chaoyang, China | 87 | 32 | 4 | 7 |
| 34 | Huaying Capital | Changning, China | 87 | 32 | 5 | 0 |
| 35 | China Internet Investment Fund | Beijing, China | 84 | 40 | 12 | 0 |
| 36 | Beijing E-town International Investment & Development | Beijing, China | 84 | 32 | 6 | 0 |
| 37 | Boyu Capital | Beijing, China | 83 | 29 | 24 | 0 |
| 38 | Hua Capital | Beijing, China | 83 | 25 | 7 | 2 |
| 39 | CASH Capital | Beijing, China | 82 | 30 | 7 | 3 |
| 40 | China Capital Management | Beijing, China | 82 | 29 | 2 | 0 |
| 41 | Hengxu Capital | Jiading, China | 82 | 27 | 6 | 1 |
| 42 | Cybernaut Venture Capital | Hangzhou, China | 81 | 24 | 12 | 21 |
| 43 | Primavera Capital Group | Beijing, China | 80 | 43 | 15 | 28 |
| 44 | EFung Capital | Shenzhen, China | 80 | 30 | 12 | 0 |
| 45 | SND Ventures Group | Suzhou, China | 80 | 18 | 7 | 0 |
| 46 | CICC Capital | Beijing, China | 77 | 34 | 4 | 0 |
| 47 | Summitview Capital | Beijing, China | 77 | 29 | 6 | 9 |
| 48 | CSC Group | Shenzhen, China | 75 | 16 | 11 | 2 |
| 49 | ShenZhen GTJA Investment Group | Shenzhen, China | 74 | 29 | 16 | 6 |
| 50 | CID Group | Shanghai, China | 74 | 5 | 41 | 14 |
| 51 | GoldStone Investment | Beijing, China | 67 | 28 | 12 | 3 |
| 52 | Watere Capital | Tongzhou, China | 67 | 2 | 7 | 0 |
| 53 | SDIC Fund Management | Beijing, China | 65 | 42 | 14 | 0 |
| 54 | Dongfang Jiafu | Hangzhou, China | 65 | 16 | 3 | 0 |
| 55 | Axia8 Ventures | Shanghai, China | 63 | 2 | 3 | 2 |
| 56 | Vision Knight Capital | Shanghai, China | 62 | 33 | 8 | 0 |
| 57 | Haier Capital | Qingdao, China | 59 | 21 | 9 | 0 |
| 58 | Timesbole | Shenzhen, China | 59 | 20 | 16 | 2 |
| 59 | JD Capital | Beijing, China | 59 | 14 | 16 | 3 |
| 60 | China Venture Capital HRVC | Nanjing, China | 58 | 18 | 10 | 0 |
| 61 | Binfu Capital | Shanghai, China | 58 | 16 | 1 | 0 |
| 62 | Zhonghe Capital | Beijing, China | 58 | 4 | 33 | 1 |
| 63 | Pudong Chuangtou | Shanghai, China | 57 | 29 | 3 | 0 |
| 64 | Fosun Capital | Shanghai, China | 56 | 21 | 6 | 0 |
| 65 | Wuxi Capital | Wuxi Shi, China | 56 | 19 | 3 | 1 |
| 66 | Dunhong Capital Management | Shanghai, China | 56 | 15 | 8 | 0 |
| 67 | Dyee Capital | Xiamen, China | 55 | 9 | 5 | 1 |
| 68 | Hongtai Fund | Shenzhen, China | 53 | 23 | 4 | 0 |
| 69 | Daocin Capital | Hangzhou, China | 52 | 23 | 3 | 0 |
| 70 | Grand Flight Investment | Shanghai, China | 52 | 19 | 8 | 1 |
| 71 | SAIC Capital | Shanghai, China | 51 | 13 | 4 | 0 |
| 72 | Xin Ding Capital | Beijing, China | 51 | 9 | 5 | 0 |
| 73 | Shanda Capital | Shanghai, China | 49 | 19 | 0 | 0 |
| 74 | Horus Capital | Qingdao Shi, China | 49 | 17 | 2 | 0 |
| 75 | Industrial and Commercial Bank of China | Beijing, China | 49 | 15 | 20 | 9 |
| 76 | Hejun Capital | Beijing, China | 49 | 12 | 7 | 20 |
| 77 | Richen Capital | Shanghai, China | 46 | 22 | 3 | 0 |
| 78 | ClearVue Partners | Shanghai, China | 46 | 21 | 8 | 4 |
| 79 | South China Venture Capital | Shenzhen, China | 46 | 14 | 7 | 0 |
| 80 | Bridge Capital China | Futian, China | 46 | 10 | 8 | 1 |
| 81 | Xiamen C&D Emerging Industry Equity Investment | Xiamen, China | 43 | 5 | 1 | 0 |
| 82 | Aureos Capital | Qingdao Shi, China | 42 | 28 | 2 | 58 |
| 83 | Hidden Hill Capital | Shanghai, China | 42 | 18 | 2 | 7 |
| 84 | Founder H Fund | Beijing, China | 42 | 15 | 6 | 1 |
| 85 | Hike Capital | Beijing, China | 42 | 11 | 7 | 0 |
| 86 | Orient Securities Capital Investment | Shanghai, China | 42 | 9 | 6 | 3 |
| 87 | China Integrated Circuit Industry Investment Fund (CICF) | Beijing, China | 41 | 17 | 9 | 0 |
| 88 | RiverHead Capital | Chaoyang, China | 41 | 15 | 4 | 2 |
| 89 | LIGHTHOUSE | Beijing, China | 41 | 9 | 0 | 0 |
| 90 | Legend Holdings | Beijing, China | 40 | 15 | 6 | 30 |
| 91 | Zero2IPO | Beijing, China | 40 | 13 | 2 | 34 |
| 92 | BMC | Shanghai, China | 40 | 4 | 3 | 0 |
| 93 | Forebright Capital | Shenzhen, China | 39 | 12 | 7 | 10 |
| 94 | Guohua Capital | Shenzhen, China | 39 | 10 | 2 | 0 |
| 95 | Shanghai Pudong Science and Technology Investment | Pudong, China | 39 | 8 | 4 | 9 |
| 96 | Tengye Ventures | Beijing, China | 39 | 4 | 5 | 0 |
| 97 | Industrial Securities Capital | Shanghai, China | 38 | 20 | 2 | 0 |
| 98 | October Capital | Shanghai, China | 38 | 8 | 1 | 0 |
| 99 | Cornerstone Capital | Beijing, China | 38 | 6 | 4 | 0 |
| 100 | Renhe Capital | Shenzhen, China | 38 | 6 | 9 | 0 |
Table 1. Private equity firms in China, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 844.
Investment stages
Among these 844Other investors in China
Private equity firms elsewhere
United States4,112
United Kingdom656
Canada286
France277
Germany240
India202
Singapore173
Hong Kong163
Switzerland152
South Korea150
Australia134
The Netherlands134
United Arab Emirates110
Spain97
Sweden94
Brazil93
Italy90
South Africa81
Israel75
Japan72
Luxembourg64
Belgium51
Russian Federation44
Mexico42
Cite: FundingWatcher, 844 private equity firms in China, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/private-equity-firms/china-500a/