Home / Funding rounds
Startup funding rounds
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
164,659
Companies
4,296
Rounds in 90 days
510
Unicorns
4 September 2026
Data as of
By stage
Recent rounds
Latest rounds
Most recent round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complete Sports | Pre-seed | 2026-09-15 | Boston | ||
| 2 | ANote Music | Seed | $2.9M | 2026-09-12 | Luxembourg | Fintech |
| 3 | Polcero | Seed | 2026-09-10 | Wroclaw | Artificial intelligence | |
| 4 | EmotOS | Seed | 2026-09-10 | San Francisco | Hardware | |
| 5 | Captus AI | Seed | 2026-09-08 | Seattle | ||
| 6 | Openwist AI Company | Pre-seed | 2026-09-05 | Juja | Artificial intelligence | |
| 7 | testblu diagnostics GmbH | Angel | $291K | 2026-09-01 | Berlin | Artificial intelligence |
| 8 | Majoop | Pre-seed | $12K | 2026-09-01 | Utrecht | |
| 9 | Anees Health | Pre-seed | 2026-09-01 | Cairo | Health care | |
| 10 | Neuwo | Seed | 2026-09-01 | Jyväskylä | Artificial intelligence | |
| 11 | Nova Fusion | Seed | $178.5M | 2026-08-31 | Shanghai | Energy |
| 12 | Xianyan Biopharma | Series A | $21.8M | 2026-08-31 | Chengdu | Biotech |
| 13 | Wuxi Gongwang | Series A | $14.9M | 2026-08-31 | Wuxi Shi | Hardware |
| 14 | Stellar Power | Seed | $14.7M | 2026-08-31 | Beijing | |
| 15 | ABLE Labs | Series A | $8.8M | 2026-08-31 | Incheon | Biotech |
| 16 | S-Transistors | Pre-seed | $3.0M | 2026-08-31 | Hardware | |
| 17 | Leanwatts | Seed | $2.0M | 2026-08-31 | Hyderabad | |
| 18 | Shenzhen Shenyi Technology | Angel | $1.5M | 2026-08-31 | Artificial intelligence | |
| 19 | atierra | Pre-seed | $375K | 2026-08-31 | Biotech | |
| 20 | MDST Market | Angel | $350K | 2026-08-31 | Winchester | Artificial intelligence |
| 21 | Dealfeng New Energy | Series A | 2026-08-31 | Tianjin | ||
| 22 | Yuzhiquan | Series B | 2026-08-31 | Hangzhou | Hardware | |
| 23 | PRUF | Seed | $839K | 2026-08-30 | Bengaluru | |
| 24 | RiseUp | Pre-seed | 2026-08-30 | Casablanca | Artificial intelligence | |
| 25 | Sharpi | Seed | $4.0M | 2026-08-29 | São Paulo | |
| 26 | Maizhijian Medical | Series A | $2.2M | 2026-08-29 | ||
| 27 | Yuanqi Semiconductor | Series B | 2026-08-29 | Hangzhou | Hardware | |
| 28 | Xuanchuang Robotics | Series A | 2026-08-29 | Shenzhen | Hardware | |
| 29 | Xinque Technology | Seed | 2026-08-29 | China | Artificial intelligence | |
| 30 | Ajaib | Series C | $270.0M | 2026-08-28 | Jakarta | Fintech |
| 31 | Owner | Series D | $240.0M | 2026-08-28 | Palo Alto | Software |
| 32 | HubX | Series A | $50.0M | 2026-08-28 | Izmir | Software |
| 33 | Digicuto | Series A | $17.4M | 2026-08-28 | Marseille | Artificial intelligence |
| 34 | Plushie Planet | Seed | $10.0M | 2026-08-28 | Denver | Artificial intelligence |
| 35 | Selio Medical | Series A | $5.8M | 2026-08-28 | Dublin | Health care |
| 36 | Voltheia | Seed | $5.4M | 2026-08-28 | Paris | Energy |
| 37 | Roma AI | Seed | $1.2M | 2026-08-28 | Fintech | |
| 38 | Hepo Biotechnology | Series A | 2026-08-28 | Shanghai | Biotech | |
| 39 | KnowGuard AI | Pre-seed | 2026-08-28 | Artificial intelligence | ||
| 40 | Dexterous Hand | Angel | 2026-08-28 | Suzhou | Hardware | |
| 41 | KODIP | Seed | 2026-08-28 | Seoul | ||
| 42 | InstAdapt | Seed | 2026-08-28 | Shanghai | ||
| 43 | Songying Technology | Series A | 2026-08-28 | Huilongguan | Hardware | |
| 44 | Shunyuan Technology | Seed | 2026-08-28 | Beijing | ||
| 45 | Whole Brain Core Technology | Angel | 2026-08-28 | |||
| 46 | YMC Semiconductor | Series B | $223.2M | 2026-08-27 | Wuxi Shi | Hardware |
| 47 | Honeycomb Interconnect | Series C | $178.5M | 2026-08-27 | Guangzhou | |
| 48 | Socure | Series E | $156.0M | 2026-08-27 | Incline Village | Artificial intelligence |
| 49 | AusperBio | Series C | $120.0M | 2026-08-27 | San Mateo | Biotech |
| 50 | Lingchu Intelligence | Series A | $100.0M | 2026-08-27 | Haidian | Artificial intelligence |
| 51 | Xijian Technology | Seed | $74.4M | 2026-08-27 | Xuhui | Hardware |
| 52 | Yardstik | Series B | $30.0M | 2026-08-27 | Minneapolis | Artificial intelligence |
| 53 | CivilGrid | Series A | $26.0M | 2026-08-27 | San Francisco | Software |
| 54 | Metriport | Series A | $26.0M | 2026-08-27 | San Francisco | Health care |
| 55 | Levanta | Series B | $22.0M | 2026-08-27 | Seattle | Commerce |
| 56 | Mundo AI | Series A | $20.0M | 2026-08-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 57 | InstaAstro | Series A | $12.0M | 2026-08-27 | Noida | Health care |
| 58 | Inspecity | Seed | $10.5M | 2026-08-27 | Thane | Hardware |
| 59 | Atorie | Seed | $9.5M | 2026-08-27 | Los Angeles | Commerce |
| 60 | Metal Link | Series B | $9.4M | 2026-08-27 | Anyang | |
| 61 | Nexus | Seed | $6.2M | 2026-08-27 | Cleveland | Health care |
| 62 | ColibrITD | Seed | $4.7M | 2026-08-27 | Paris | Hardware |
| 63 | Quanyizu | Angel | $4.5M | 2026-08-27 | Hangzhou | Commerce |
| 64 | Chomp | Seed | $3.6M | 2026-08-27 | ||
| 65 | Reformer Club | Pre-seed | $2.3M | 2026-08-27 | München | |
| 66 | Motion | Pre-seed | $2.0M | 2026-08-27 | Brussels | Hardware |
| 67 | Platform Therapeutics | Seed | $1.8M | 2026-08-27 | Andover | Biotech |
| 68 | Zuri | Series A | $1.3M | 2026-08-27 | Prague | Hardware |
| 69 | TRAXyL | Seed | $1.1M | 2026-08-27 | Gainesville | Hardware |
| 70 | Oorjaa | Series A | $1.0M | 2026-08-27 | Mumbai | |
| 71 | Biryani Bees | Seed | $1.0M | 2026-08-27 | Noida | |
| 72 | myMechanic | Seed | $1000K | 2026-08-27 | Greenville | Software |
| 73 | Advisar | Pre-seed | $750K | 2026-08-27 | Bentonville | |
| 74 | Babynetic | Seed | $650K | 2026-08-27 | Houston | Commerce |
| 75 | Climingo | Pre-seed | $394K | 2026-08-27 | London | Artificial intelligence |
| 76 | Phyll | Pre-seed | $375K | 2026-08-27 | Philadelphia | Artificial intelligence |
| 77 | Mendara Energy | Pre-seed | $230K | 2026-08-27 | Denver | Energy |
| 78 | RAISE Snacks | Angel | $68K | 2026-08-27 | London | |
| 79 | Travilo | Angel | $26K | 2026-08-27 | New Delhi | Software |
| 80 | Kapwork | Seed | 2026-08-27 | Los Altos | Artificial intelligence | |
| 81 | Muchuang | Series B | 2026-08-27 | Wuxi Shi | Hardware | |
| 82 | FinTax | Seed | 2026-08-27 | Hong Kong | Fintech | |
| 83 | Interstellar Search | Seed | 2026-08-27 | Shenzhen | ||
| 84 | Asclevor | Pre-seed | 2026-08-27 | Health care | ||
| 85 | Bet on Her | Seed | 2026-08-27 | Software | ||
| 86 | Shenzhen Union Image Co. | Series A | 2026-08-27 | Shenzhen | Hardware | |
| 87 | United Imaging | Series A | 2026-08-27 | Shenzhen | Artificial intelligence | |
| 88 | TREC Zhizhen Equipment | Seed | 2026-08-27 | Hefei | ||
| 89 | Instinct | Series B | $250.0M | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 90 | ALLYRNA Pharmaceuticals | Seed | $100.0M | 2026-08-26 | Hong Kong | |
| 91 | Wrtn Technologies | Series C | $72.2M | 2026-08-26 | Seocho | Artificial intelligence |
| 92 | Xingyi Space | Series A | $42.8M | 2026-08-26 | Haidian | Software |
| 93 | Faro AI | Series B | $37.3M | 2026-08-26 | La Jolla | Artificial intelligence |
| 94 | Voya Energy | Series A | $35.0M | 2026-08-26 | Hayward | Energy |
| 95 | Breedr | Series B | $27.0M | 2026-08-26 | Austin | Software |
| 96 | Transfyr | Seed | $25.0M | 2026-08-26 | Boston | Artificial intelligence |
| 97 | Runable | Series A | $21.0M | 2026-08-26 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 98 | VitalFluid | Series A | $20.0M | 2026-08-26 | Veldhoven | |
| 99 | SiFly | Series A | $20.0M | 2026-08-26 | Santa Clara | |
| 100 | Agentrys | Seed | $19.1M | 2026-08-26 | Austin |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 164,659.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-10 | 1,475 |
| 2024-11 | 1,235 |
| 2024-12 | 1,403 |
| 2025-01 | 2,053 |
| 2025-02 | 1,409 |
| 2025-03 | 1,616 |
| 2025-04 | 1,536 |
| 2025-05 | 1,534 |
| 2025-06 | 1,628 |
| 2025-07 | 1,651 |
| 2025-08 | 1,447 |
| 2025-09 | 1,985 |
| 2025-10 | 1,743 |
| 2025-11 | 1,551 |
| 2025-12 | 1,600 |
| 2026-01 | 1,957 |
| 2026-02 | 1,680 |
| 2026-03 | 1,892 |
| 2026-04 | 1,480 |
| 2026-05 | 1,386 |
| 2026-06 | 1,890 |
| 2026-07 | 1,601 |
| 2026-08 | 1,234 |
| 2026-09 | 10 |
Table 2. Companies by the month of their most recent round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 164,659.
Cite: FundingWatcher, 164,659 funding rounds, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/rounds/