Top energy startups
4,418
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerald AI | Washington | Series A | Series A | 2026-08-25 | $216.5M |
| 2 | Valar Atomics | El Segundo | Series B | Series B | 2026-08-03 | $1.8B |
| 3 | Base Power | Austin | Series D+ | Series D | 2026-08-03 | $2.3B |
| 4 | Tether | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2025-06-19 | |
| 5 | Form Energy | Somerville | Series D+ | Series G | 2026-08-12 | $2.3B |
| 6 | Antares | Los Angeles | Series C | Series C | 2026-07-27 | $596.0M |
| 7 | Helion Energy | Everett | Series D+ | Series G | 2026-06-04 | $1.5B |
| 8 | Mainspring Energy | Menlo Park | Series D+ | Series F | 2025-04-14 | |
| 9 | Ore Energy | Amsterdam | Series A | Series A | 2026-08-04 | $54.2M |
| 10 | Focused Energy | Darmstadt | Series A | Series A | 2026-05-27 | $361.7M |
| 11 | Quaise Energy | Houston | Series B | Series B | 2026-07-07 | $271.0M |
| 12 | Proxima Fusion | Munich | Series B | Series B | 2026-07-07 | $693.2M |
| 13 | Apollo Atomics | Cambridge | Seed | Seed | 2026-08-20 | $31.5M |
| 14 | Voya Energy | Hayward | Series A | Series A | 2026-08-26 | $48.0M |
| 15 | ElectricFish | San Carlos | Seed | Seed | 2025-04-29 | $2.7M |
| 16 | EnerVenue | Fremont | Series B | Series B | 2026-03-31 | $720.1M |
| 17 | Halcyon | San Francisco | Series A | Series A | 2026-03-16 | $31.8M |
| 18 | DG Matrix | Raleigh | Series A | Series A | 2026-02-18 | $80.0M |
| 19 | Applied Computing | London | Series A | Series A | 2026-07-16 | $32.0M |
| 20 | Boldr | London | Seed | Seed | 2026-08-24 | $12.7M |
| 21 | Thea Energy | Kearny | Series B | Series B | 2026-08-18 | $140.0M |
| 22 | Sage Geosystems | Houston | Series B | Series B | 2026-01-21 | $114.0M |
| 23 | Cowboy Space | San Carlos | Series B | Series B | 2026-05-11 | $325.0M |
| 24 | Veremark | London | Series B | Series B | 2026-02-03 | $42.1M |
| 25 | AGent | Houston | Seed | Seed | 2026-08-13 | $17.0M |
| 26 | Yanhe Technology | Changde | Series A | Series A | 2026-08-25 | $102.7M |
| 27 | Exowatt | Miami | Series B | Series B | 2026-02-28 | $140.0M |
| 28 | Span | San Francisco | Series B | Series B | 2023-03-03 | |
| 29 | RFC Power | London | Series A | Series A | 2026-08-26 | $13.6M |
| 30 | Battery Smart | Gurgaon | Series C | Series C | 2026-08-21 | $285.5M |
| 31 | Inertia | San Francisco | Series A | Series A | 2026-02-11 | $450.0M |
| 32 | Radiant | El Segundo | Series D+ | Series D | 2026-02-17 | $518.8M |
| 33 | Aalo Atomics | Austin | Series B | Series B | 2025-08-19 | $133.3M |
| 34 | Tem-Energy | London | Series B | Series B | 2026-01-26 | $91.9M |
| 35 | Gritt | Belmont | Series A | Series A | 2026-07-21 | $32.9M |
| 36 | Chakr Innovation | New Delhi | Series C | Series C | 2025-09-22 | |
| 37 | Verse | San Francisco | Series B | Series B | 2026-06-18 | $80.2M |
| 38 | Iceotope | Sheffield | Series B | Series B | 2026-05-14 | $99.3M |
| 39 | LiquidStack | Carrollton | Series B | Series B | 2024-09-19 | $40.0M |
| 40 | Ampaire | Long Beach | Series B | Series B | 2026-08-18 | $31.5M |
| 41 | AGent Energy | Houston | Seed | Seed | 2026-08-13 | $28.0M |
| 42 | Heron Power | Scotts Valley | Series B | Series B | 2026-02-18 | $178.0M |
| 43 | Gradiant | Woburn | Series D+ | Series E | 2026-05-18 | $442.4M |
| 44 | Antora Energy | San Jose | Series C | Series C | 2026-07-30 | $770.0M |
| 45 | Arrakis Technologies | London | Series A | Series A | 2026-07-22 | $37.5M |
| 46 | SolarSquare Energy | Mumbai | Series C | Series C | 2026-06-12 | $113.2M |
| 47 | GPS Renewables | Bangalore | Series C | Series C | 2026-06-04 | $138.4M |
| 48 | R3 Robotics | Foetz | Series A | Series A | 2026-02-05 | $32.3M |
| 49 | Nyobolt | Cambridge | Series C | Series C | 2026-05-06 | $174.4M |
| 50 | NxLite | Kitchener | Series A | Series A | 2026-07-16 | $54.7M |
| 51 | Artemis | Houston | Seed | Seed | 2026-03-04 | $6.0M |
| 52 | SNERPA Power | Reykjavík | Seed | Seed | 2026-08-19 | $6.3M |
| 53 | Cosmobloom | Tokyo | Seed | Seed | 2026-08-07 | $2.1M |
| 54 | GameChange Solar | New York | Series A | Series A | 2023-02-18 | $151.7M |
| 55 | Exponent Energy | Bengaluru | Series B | Series B | 2026-06-10 | $65.4M |
| 56 | Instagrid | Stuttgart | Series C | Series C | 2024-01-23 | |
| 57 | Glydways | South San Francisco | Series C | Series C | 2026-04-14 | $382.5M |
| 58 | Andercore | Berlin | Series B | Series B | 2026-02-11 | $75.0M |
| 59 | Ultraviolette Automotive | Bangalore | Series D+ | Series E | 2025-12-03 | $135.2M |
| 60 | Franklin Whole Home | Sydney | Series B | Series B | 2023-08-24 | $25.0M |
| 61 | Erco Energía | Medellín | Series C | Series C | 2026-08-13 | $166.0M |
| 62 | Standard Nuclear | Oak Ridge | Series A | Series A | 2026-01-26 | $186.5M |
| 63 | Cambium | El Segundo | Series B | Series B | 2026-01-05 | $127.0M |
| 64 | Emobi | San Francisco | Seed | Seed | 2026-01-28 | $4.5M |
| 65 | Hephae Energy Technology | Spring | Series A | Series A | 2026-07-09 | $24.1M |
| 66 | Helical Fusion | Tokyo | Series B | Series B | 2026-04-28 | $57.5M |
| 67 | Xinjie Energy | Shenzhen | Series B | Series B | 2026-08-12 | $103.7M |
| 68 | Vaulted Deep | Houston | Series A | Series A | 2024-10-02 | $40.3M |
| 69 | Mantle8 | Sassenage | Series A | Series A | 2026-05-13 | $42.3M |
| 70 | Insight M | Sunnyvale | Series D+ | Series E | 2025-06-20 | $130.7M |
| 71 | Ascend Elements | Westborough | Series D+ | Series D | 2025-06-16 | $1.7B |
| 72 | ChargerHelp! | Los Angeles | Series A | Series A | 2023-02-14 | $20.2M |
| 73 | Nuclear Turbine | Manchester | Seed | Seed | 2026-07-27 | $20.0M |
| 74 | Entrix | Munich | Series B | Series B | 2026-03-25 | $74.8M |
| 75 | Tianhu Technology | Minhang | Series A | Series A | 2026-07-13 | $54.2M |
| 76 | Eion | Princeton | Series A | Series A | 2024-09-24 | $15.0M |
| 77 | TS Conductor | Arcadia | Series B | Series B | 2024-07-05 | $85.0M |
| 78 | Sceye | Moriarty | Series C | Series C | 2025-06-25 | $65.0M |
| 79 | GCL Optoelectronics | Kunshan | Series D+ | Series D | 2026-08-03 | $183.4M |
| 80 | Shizen Connect | Tokyo | Series A | Series A | 2026-05-25 | $17.0M |
| 81 | Fleetzero | Auburn | Series A | Series A | 2026-01-16 | $58.5M |
| 82 | Amber Semiconductor | Dublin | Series C | Series C | 2026-03-10 | $49.7M |
| 83 | Startorus Fusion | Xian Shi | Series A | Series A | 2026-08-08 | $347.3M |
| 84 | Zero Homes | Denver | Series A | Series A | 2026-02-17 | $17.1M |
| 85 | Axle Energy | London | Series A | Series A | 2026-07-08 | $34.5M |
| 86 | Basis | Takapuna | Series A | Series A | 2024-07-16 | |
| 87 | ElectronX | Chicago | Series A | Series A | 2025-11-14 | $61.5M |
| 88 | Xcimer Energy | Denver | Series A | Series A | 2024-06-04 | $117.8M |
| 89 | Reservoir | Boston | Seed | Seed | 2026-08-12 | $13.1M |
| 90 | S.P.O.N.S.O.R. (SCOP) | Luxembourg | Seed | Seed | 2025-08-18 | $1.1M |
| 91 | Terra AI | Palo Alto | Series A | Series A | 2026-06-03 | $23.4M |
| 92 | Pacific Fusion | Fremont | Series A | Series A | 2024-10-25 | $900.0M |
| 93 | Exergy3 | Edinburgh | Seed | Seed | 2026-04-21 | $24.5M |
| 94 | GridCARE | Redwood City | Series A | Series A | 2026-05-14 | $77.5M |
| 95 | ROCSYS | Delft | Series A | Series A | 2026-04-29 | $55.6M |
| 96 | Scalvy | Austin | Series A | Series A | 2026-03-26 | $16.9M |
| 97 | Starlight Engine | Tokyo | Seed | Seed | 2026-07-15 | $37.4M |
| 98 | Critical Loop | Long Beach | Series A | Series A | 2026-04-13 | $26.0M |
| 99 | SynMax | Houston | Seed | Seed | 2024-01-03 | $19.0M |
| 100 | R-Zero | San Francisco | Series C | Series C | 2023-02-16 | $170.0M |
Table 1. Top energy startups, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,418.
Funding stages
Cities
Countries
Cite: FundingWatcher, 4,418 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/energy/