Home / Unicorn companies
Unicorn companies
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
510
Companies
$179.8B
Last round total
100
Rows shown
4 September 2026
Data as of
Most recent unicorn rounds
Most recent round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajaib | Series C | $270.0M | 2026-08-28 | Jakarta | Fintech |
| 2 | Socure | Series E | $156.0M | 2026-08-27 | Incline Village | Artificial intelligence |
| 3 | Groq | Series A | $350.0M | 2026-08-17 | San Jose | Artificial intelligence |
| 4 | Form Energy | Series G | $750.0M | 2026-08-12 | Somerville | Energy |
| 5 | Moonshot AI | Series F | $3.5B | 2026-07-29 | Haidian | Artificial intelligence |
| 6 | CAIS | Series D | $170.0M | 2026-07-29 | New York | Fintech |
| 7 | Helsing | Series E | $1.8B | 2026-07-13 | Munich | Artificial intelligence |
| 8 | Gauntlet | Series C | $125.0M | 2026-07-09 | Brooklyn | Fintech |
| 9 | SambaNova | Series F | $1.0B | 2026-07-08 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 10 | Job&Talent | Series G | $103.6M | 2026-07-06 | Madrid | Commerce |
| 11 | Together AI | Series C | $800.0M | 2026-07-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 12 | Airwallex | Series H | $320.0M | 2026-06-25 | Singapore | Fintech |
| 13 | CRED | Series H | $469.0M | 2026-06-24 | Bangalore | Fintech |
| 14 | Cosm | Series C | $100.0M | 2026-06-24 | Los Angeles | Software |
| 15 | Current | Series E | $80.0M | 2026-06-11 | New York | Fintech |
| 16 | NinjaOne | Series C | $400.0M | 2026-06-09 | Austin | Artificial intelligence |
| 17 | Element Biosciences | Series E | $277.0M | 2026-06-09 | San Diego | Biotech |
| 18 | Ramp | Series F | $750.0M | 2026-06-04 | New York | Fintech |
| 19 | Helion Energy | Series G | $465.0M | 2026-06-04 | Everett | Energy |
| 20 | Factorial | Series D | $150.0M | 2026-06-03 | Barcelona | Artificial intelligence |
| 21 | DriveNets | Series D | $410.0M | 2026-06-01 | Ra'anana | Artificial intelligence |
| 22 | Anthropic | Series H | $50.0B | 2026-05-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 23 | Stord | Series F | $250.0M | 2026-05-26 | Atlanta | Commerce |
| 24 | Mercury | Series D | $200.0M | 2026-05-20 | San Francisco | Fintech |
| 25 | Sigma Computing | Series E | $80.0M | 2026-05-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 26 | Multiverse | Series E | $70.0M | 2026-05-15 | London | Artificial intelligence |
| 27 | Anduril Industries | Series H | $5.0B | 2026-05-13 | Costa Mesa | Artificial intelligence |
| 28 | SemiDrive | Series C | $100.0M | 2026-05-13 | Beijing | Hardware |
| 29 | Astranis | Series E | $300.0M | 2026-05-06 | San Francisco | Hardware |
| 30 | Sierra | Series E | $950.0M | 2026-05-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 31 | Hightouch | Series D | $150.0M | 2026-04-29 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 32 | Skydio | Series F | $110.0M | 2026-04-23 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 33 | VAST Data | Series F | $1.0B | 2026-04-09 | New York | Artificial intelligence |
| 34 | Saronic | Series D | $1.8B | 2026-03-31 | Austin | Artificial intelligence |
| 35 | WHOOP | Series G | $575.0M | 2026-03-31 | Boston | Hardware |
| 36 | Cult.fit | Series G | $46.8M | 2026-03-21 | Bangalore | Health care |
| 37 | Grafana Labs | Series E | $250.0M | 2026-03-12 | New York | Artificial intelligence |
| 38 | Sierra Space | Series C | $550.0M | 2026-03-05 | Louisville | |
| 39 | Zhizi Automobile | Series B | 2026-03-04 | Jinghe | ||
| 40 | Vestwell | Series E | $385.0M | 2026-02-18 | New York | Fintech |
| 41 | Colossal Biosciences | Series C | $60.0M | 2026-02-03 | Austin | Biotech |
| 42 | Varo Bank | Series G | $123.9M | 2026-02-02 | San Francisco | Fintech |
| 43 | GrubMarket | Series H | $50.0M | 2026-02-02 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 44 | Devoted Health | Series F | $366.0M | 2026-01-30 | Waltham | Fintech |
| 45 | Talos | Series B | $45.0M | 2026-01-29 | New York | Fintech |
| 46 | Mews | Series D | $300.0M | 2026-01-22 | Amsterdam | Software |
| 47 | Pennylane | Series E | $203.9M | 2026-01-20 | Paris | Fintech |
| 48 | ClickHouse | Series D | $400.0M | 2026-01-16 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 49 | WeLab | Series D | $220.0M | 2026-01-15 | Sheung Wan | Fintech |
| 50 | xAI | Series E | $20.0B | 2026-01-06 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 51 | Harness | Series E | $200.0M | 2025-12-11 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 52 | Esusu | Series C | $50.0M | 2025-12-11 | New York | Fintech |
| 53 | Opentrons | Series D | $20.1M | 2025-12-05 | Brooklyn | Artificial intelligence |
| 54 | Eon | Series D | $300.0M | 2025-12-02 | New York | Cybersecurity |
| 55 | Physical Intelligence | Series B | $600.0M | 2025-11-20 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 56 | io.net | Series A | $400K | 2025-11-20 | New York | Hardware |
| 57 | KoBold Metals | Series C | $280.0M | 2025-11-14 | Berkeley | Artificial intelligence |
| 58 | Clio | Series G | $500.0M | 2025-11-10 | Vancouver | Artificial intelligence |
| 59 | Hippocratic AI | Series C | $126.0M | 2025-11-03 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 60 | Synthesia | Series E | $200.0M | 2025-10-29 | London | Artificial intelligence |
| 61 | Wealthsimple | Series E | $393.1M | 2025-10-27 | Toronto | Fintech |
| 62 | Redwood Materials | Series E | $425.0M | 2025-10-23 | Carson City | Energy |
| 63 | Uniphore | Series F | $260.0M | 2025-10-22 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 64 | Zepto | Series H | $450.0M | 2025-10-16 | Parel | Commerce |
| 65 | Mythical Games | Series D | 2025-10-13 | Sherman Oaks | Software | |
| 66 | Didi Woya | Series D | $280.0M | 2025-10-11 | Beijing | Artificial intelligence |
| 67 | Tianbing Technology | Series D | $350.7M | 2025-10-09 | Beijing | |
| 68 | Feedzai | Series E | $75.0M | 2025-10-02 | Coimbra | Artificial intelligence |
| 69 | Rapyd | Series F | $500.0M | 2025-09-29 | London | Fintech |
| 70 | Lightmatter | Series D | $400.0M | 2025-09-22 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 71 | Infra.Market | Series G | $83.0M | 2025-09-18 | Thane | Commerce |
| 72 | Divergent | Series E | $250.0M | 2025-09-15 | Torrance | Software |
| 73 | Aven | Series E | $110.0M | 2025-09-09 | San Francisco | Fintech |
| 74 | Cognition | Series C | $400.0M | 2025-09-08 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 75 | ID.me | Series E | $65.0M | 2025-09-03 | Mclean | Fintech |
| 76 | EliseAI | Series E | $250.0M | 2025-08-19 | New York | Artificial intelligence |
| 77 | Agibot | Seed | 2025-08-01 | Shanghai | Artificial intelligence | |
| 78 | QI Tech | Series B | $63.0M | 2025-07-31 | São Paulo | Fintech |
| 79 | Vanta | Series D | $150.0M | 2025-07-23 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 80 | Neon | Series E | $25.0M | 2025-07-10 | São Paulo | Fintech |
| 81 | MaintainX | Series D | $150.0M | 2025-07-09 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 82 | Cato Networks | Series G | $409.0M | 2025-06-30 | Tel Aviv | Cybersecurity |
| 83 | Ascend Elements | Series D | $98.2M | 2025-06-16 | Westborough | Energy |
| 84 | Scalable Capital | Series E | $176.5M | 2025-06-03 | Munich | Fintech |
| 85 | Flock Freight | Series E | $60.0M | 2025-05-14 | Encinitas | Software |
| 86 | Addepar | Series G | $230.0M | 2025-05-13 | New York | Fintech |
| 87 | Stash | Series H | $146.0M | 2025-05-12 | New York | Fintech |
| 88 | AI21 Labs | Series D | $300.0M | 2025-05-11 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 89 | Rippling | Series G | $450.0M | 2025-05-09 | San Francisco | Fintech |
| 90 | Persona | Series D | $200.0M | 2025-04-30 | San Francisco | Cybersecurity |
| 91 | Altruist | Series F | $152.0M | 2025-04-22 | Culver City | Fintech |
| 92 | Marshmallow | Series C | $45.0M | 2025-04-14 | London | Fintech |
| 93 | Transcarent | Series D | $481.0M | 2025-04-08 | San Francisco | Health care |
| 94 | Unisound | Series D | 2025-03-31 | Beijing | Artificial intelligence | |
| 95 | Pentera | Series D | $60.0M | 2025-03-12 | Burlington | Cybersecurity |
| 96 | Quantexa | Series F | $175.0M | 2025-03-05 | London | Artificial intelligence |
| 97 | Augury | Series F | $75.0M | 2025-02-19 | New York | Artificial intelligence |
| 98 | Klook | Series F | $100.0M | 2025-02-12 | Singapore | |
| 99 | TIER Mobility | Series D | 2025-02-12 | Berlin | ||
| 100 | Instabase | Series D | $100.0M | 2025-01-17 | San Francisco | Software |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 510.
Largest unicorn rounds
Largest round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | Series H | $50.0B | 2026-05-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 2 | xAI | Series E | $20.0B | 2026-01-06 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 3 | Anduril Industries | Series H | $5.0B | 2026-05-13 | Costa Mesa | Artificial intelligence |
| 4 | Tenglong Holding Group | Series A | $3.7B | 2019-12-02 | Beijing | Hardware |
| 5 | Moonshot AI | Series F | $3.5B | 2026-07-29 | Haidian | Artificial intelligence |
| 6 | Helsing | Series E | $1.8B | 2026-07-13 | Munich | Artificial intelligence |
| 7 | Saronic | Series D | $1.8B | 2026-03-31 | Austin | Artificial intelligence |
| 8 | Articulate | Series A | $1.5B | 2021-07-01 | New York | Education |
| 9 | Lalamove | Series F | $1.5B | 2021-01-20 | Hong Kong | Software |
| 10 | SambaNova | Series F | $1.0B | 2026-07-08 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 11 | VAST Data | Series F | $1.0B | 2026-04-09 | New York | Artificial intelligence |
| 12 | Xaira Therapeutics | Series A | $1.0B | 2024-04-23 | South San Francisco | Artificial intelligence |
| 13 | Sierra | Series E | $950.0M | 2026-05-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 14 | Pacific Fusion | Series A | $900.0M | 2024-10-25 | Fremont | Energy |
| 15 | Together AI | Series C | $800.0M | 2026-07-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 16 | Bird | Series C | $800.0M | 2021-04-28 | Amsterdam | Hardware |
| 17 | Mollie | Series C | $793.8M | 2021-06-22 | Amsterdam | Commerce |
| 18 | Form Energy | Series G | $750.0M | 2026-08-12 | Somerville | Energy |
| 19 | Ramp | Series F | $750.0M | 2026-06-04 | New York | Fintech |
| 20 | Forte | Series B | $725.0M | 2021-11-12 | San Francisco | Software |
| 21 | Tenstorrent | Series D | $693.0M | 2024-12-02 | Toronto | Artificial intelligence |
| 22 | Sorare | Series B | $680.0M | 2021-09-20 | Paris | Fintech |
| 23 | AlphaSense | Series F | $650.0M | 2024-06-11 | New York | Artificial intelligence |
| 24 | Physical Intelligence | Series B | $600.0M | 2025-11-20 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 25 | Caocao Chuxing | Series B | $588.4M | 2021-09-06 | Hangzhou | Energy |
| 26 | Souche | Series F | $578.0M | 2018-05-10 | Hangzhou | Commerce |
| 27 | WHOOP | Series G | $575.0M | 2026-03-31 | Boston | Hardware |
| 28 | Sierra Space | Series C | $550.0M | 2026-03-05 | Louisville | |
| 29 | Clio | Series G | $500.0M | 2025-11-10 | Vancouver | Artificial intelligence |
| 30 | Rapyd | Series F | $500.0M | 2025-09-29 | London | Fintech |
| 31 | Insider One | Series E | $500.0M | 2024-11-01 | New York | Artificial intelligence |
| 32 | Carta | Series G | $500.0M | 2021-08-13 | San Francisco | Fintech |
| 33 | DXY | Series E | $500.0M | 2020-12-29 | Hangzhou | Biotech |
| 34 | Miaopai | Series E | $500.0M | 2016-11-22 | Beijing | Software |
| 35 | Transcarent | Series D | $481.0M | 2025-04-08 | San Francisco | Health care |
| 36 | CRED | Series H | $469.0M | 2026-06-24 | Bangalore | Fintech |
| 37 | Helion Energy | Series G | $465.0M | 2026-06-04 | Everett | Energy |
| 38 | Zepto | Series H | $450.0M | 2025-10-16 | Parel | Commerce |
| 39 | Rippling | Series G | $450.0M | 2025-05-09 | San Francisco | Fintech |
| 40 | Yuga Labs | Seed | $450.0M | 2022-03-22 | Coral Gables | Fintech |
| 41 | DriveWealth | Series D | $450.0M | 2021-08-20 | Jersey City | Artificial intelligence |
| 42 | Unacademy | Series H | $440.0M | 2021-08-01 | Bangalore | Education |
| 43 | Redwood Materials | Series E | $425.0M | 2025-10-23 | Carson City | Energy |
| 44 | Bitmain | Series B | $422.0M | 2018-08-07 | Beijing | Fintech |
| 45 | Sonar | Series B | $412.0M | 2022-04-26 | Vernier | Artificial intelligence |
| 46 | DriveNets | Series D | $410.0M | 2026-06-01 | Ra'anana | Artificial intelligence |
| 47 | Cato Networks | Series G | $409.0M | 2025-06-30 | Tel Aviv | Cybersecurity |
| 48 | NinjaOne | Series C | $400.0M | 2026-06-09 | Austin | Artificial intelligence |
| 49 | ClickHouse | Series D | $400.0M | 2026-01-16 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 50 | Lightmatter | Series D | $400.0M | 2025-09-22 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 51 | Cognition | Series C | $400.0M | 2025-09-08 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 52 | Pebl | Series B | $400.0M | 2022-05-18 | Palo Alto | Software |
| 53 | Miro | Series C | $400.0M | 2022-01-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 54 | OPay | Series C | $400.0M | 2021-08-23 | Ikeja | Fintech |
| 55 | Insitro | Series C | $400.0M | 2021-03-15 | South San Francisco | Artificial intelligence |
| 56 | Learneo | Series C | $395.0M | 2021-12-14 | Redwood City | Education |
| 57 | Trulioo | Series D | $394.0M | 2021-06-07 | Vancouver | Fintech |
| 58 | Wealthsimple | Series E | $393.1M | 2025-10-27 | Toronto | Fintech |
| 59 | Baichuan Intelligence | Series A | $390.0M | 2024-07-22 | Haidian | Artificial intelligence |
| 60 | Vestwell | Series E | $385.0M | 2026-02-18 | New York | Fintech |
| 61 | Jiedaibao | Series B | $380.5M | 2016-01-25 | Beijing | Fintech |
| 62 | Formation Bio | Series D | $372.0M | 2024-06-26 | New York | Artificial intelligence |
| 63 | Lighthouse | Series C | $370.0M | 2024-11-21 | London | Software |
| 64 | Teya | Series C | $370.0M | 2021-11-15 | London | Fintech |
| 65 | Devoted Health | Series F | $366.0M | 2026-01-30 | Waltham | Fintech |
| 66 | Keep | Series F | $360.0M | 2021-01-10 | Beijing | Education |
| 67 | Tianbing Technology | Series D | $350.7M | 2025-10-09 | Beijing | |
| 68 | Groq | Series A | $350.0M | 2026-08-17 | San Jose | Artificial intelligence |
| 69 | Adept AI | Series B | $350.0M | 2023-03-14 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 70 | Sysdig | Series G | $350.0M | 2021-12-15 | San Francisco | Cybersecurity |
| 71 | Dutchie | Series D | $350.0M | 2021-10-14 | Bend | Commerce |
| 72 | ManyPets | Series D | $350.0M | 2021-06-01 | London | Fintech |
| 73 | Calendly | Series B | $350.0M | 2021-01-26 | Atlanta | Software |
| 74 | Dotc United Group | Series B | $350.0M | 2017-07-26 | Shanghai | Software |
| 75 | Weidian Group | Series C | $350.0M | 2014-10-23 | Beijing | Commerce |
| 76 | Orca Security | Series C | $340.0M | 2021-10-05 | Portland | Cybersecurity |
| 77 | Exotec | Series D | $334.3M | 2022-01-17 | Lille | Hardware |
| 78 | Airwallex | Series H | $320.0M | 2026-06-25 | Singapore | Fintech |
| 79 | Truveta | Series C | $320.0M | 2025-01-13 | Bellevue | Health care |
| 80 | Astranis | Series E | $300.0M | 2026-05-06 | San Francisco | Hardware |
| 81 | Mews | Series D | $300.0M | 2026-01-22 | Amsterdam | Software |
| 82 | Eon | Series D | $300.0M | 2025-12-02 | New York | Cybersecurity |
| 83 | AI21 Labs | Series D | $300.0M | 2025-05-11 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 84 | Mysten Labs | Series B | $300.0M | 2022-09-08 | Palo Alto | Fintech |
| 85 | MegaRobo | Series C | $300.0M | 2022-06-15 | Beijing | Artificial intelligence |
| 86 | Xendit | Series D | $300.0M | 2022-05-19 | Jakarta | Fintech |
| 87 | Remote | Series C | $300.0M | 2022-04-05 | Klein Amsterdam | Fintech |
| 88 | Acorns | Series F | $300.0M | 2022-03-09 | Irvine | Fintech |
| 89 | Branch | Series F | $300.0M | 2022-02-10 | Palo Alto | Software |
| 90 | OpenSea | Series C | $300.0M | 2022-01-05 | New York | Fintech |
| 91 | Niantic | Series D | $300.0M | 2021-11-22 | San Francisco | Hardware |
| 92 | KK Group | Series F | $300.0M | 2021-07-05 | Dongguan | Commerce |
| 93 | Age of Learning | Series C | $300.0M | 2021-06-29 | Glendale | Education |
| 94 | DataRobot | Series G | $300.0M | 2021-06-27 | Boston | Artificial intelligence |
| 95 | PingCAP | Series D | $300.0M | 2021-05-01 | Sunnyvale | Software |
| 96 | HighRadius | Series C | $300.0M | 2021-03-30 | Houston | Artificial intelligence |
| 97 | PatSnap | Series E | $300.0M | 2021-03-16 | Singapore | Artificial intelligence |
| 98 | MX Technologies | Series C | $300.0M | 2021-01-13 | Lehi | Fintech |
| 99 | China UnionPay Merchant Services | Series D | $295.9M | 2016-10-21 | Shanghai | Fintech |
| 100 | DuerOS | Series A | $294.5M | 2020-09-30 | Beijing | Artificial intelligence |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 510.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 1 |
| 2024-10 | 5 |
| 2024-11 | 7 |
| 2024-12 | 7 |
| 2025-01 | 6 |
| 2025-02 | 3 |
| 2025-03 | 3 |
| 2025-04 | 4 |
| 2025-05 | 5 |
| 2025-06 | 3 |
| 2025-07 | 4 |
| 2025-08 | 2 |
| 2025-09 | 7 |
| 2025-10 | 9 |
| 2025-11 | 5 |
| 2025-12 | 4 |
| 2026-01 | 7 |
| 2026-02 | 4 |
| 2026-03 | 6 |
| 2026-04 | 3 |
| 2026-05 | 9 |
| 2026-06 | 10 |
| 2026-07 | 7 |
| 2026-08 | 4 |
Table 3. Unicorn companies by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 510.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 302 |
| China | 82 |
| India | 19 |
| United Kingdom | 16 |
| Germany | 11 |
| Israel | 11 |
| France | 9 |
| Singapore | 8 |
| The Netherlands | 7 |
| Hong Kong | 5 |
| Canada | 5 |
| Brazil | 4 |
| Ireland | 3 |
| Spain | 2 |
| Indonesia | 2 |
Table 4. Unicorn companies by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 510.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 84 |
| New York | 56 |
| Beijing | 29 |
| Shanghai | 16 |
| London | 15 |
| Palo Alto | 14 |
| Shenzhen | 11 |
| Hangzhou | 10 |
| Boston | 9 |
| Singapore | 8 |
| Bangalore | 8 |
| Tel Aviv | 7 |
| Paris | 7 |
| Amsterdam | 6 |
| Berlin | 6 |
Table 5. Unicorn companies by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 510.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Software | 401 |
| Artificial intelligence | 152 |
| Fintech | 128 |
| Hardware | 71 |
| Commerce | 65 |
| Cybersecurity | 50 |
| Health care | 41 |
| Biotech | 22 |
| Education | 18 |
| Energy | 11 |
Table 6. Unicorn companies by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 510.
Sectors
Funding rounds
Cite: FundingWatcher, 510 companies valued at one billion dollars or more, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/unicorns/