Top biotech startups
10,088
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socure | Incline Village | Series D+ | Series E | 2026-08-27 | $900.4M |
| 2 | Kelonia Therapeutics | Boston | Series A | Series A | 2022-04-28 | $50.0M |
| 3 | Craif | Tokyo | Series D+ | Series D | 2026-08-18 | $68.7M |
| 4 | Insilico Medicine | Cambridge | Series D+ | Series E | 2025-03-13 | $624.3M |
| 5 | Chai Discovery | San Francisco | Series C | Series C | 2026-07-14 | $631.0M |
| 6 | LifeMine Therapeutics | Watertown | Series D+ | Series E | 2026-08-06 | $563.0M |
| 7 | Aureka Biotechnologies | Laguna Hills | Series B | Series B | 2026-08-10 | $168.4M |
| 8 | Colossal Biosciences | Austin | Series C | Series C | 2026-02-03 | $628.1M |
| 9 | Slate Medicines | Raleigh | Series A | Series A | 2026-02-24 | $130.0M |
| 10 | Expedition Therapeutics | San Francisco | Series B | Series B | 2026-08-05 | $280.0M |
| 11 | Infinimmune | Alameda | Series A | Series A | 2026-08-11 | $87.0M |
| 12 | InduPro | Seattle | Series B | Series B | 2026-08-12 | $162.0M |
| 13 | Bridge to Life | Northbrook | Series C | Series C | 2026-08-12 | $167.5M |
| 14 | Remepy | Ramat Gan | Series A | Series A | 2026-08-12 | $51.0M |
| 15 | Ratio Therapeutics | Boston | Series C | Series C | 2026-07-31 | $160.0M |
| 16 | Abcuro | Newton | Series D+ | Series D | 2026-08-18 | $512.6M |
| 17 | Electra Therapeutics | San Francisco | Series C | Series C | 2025-10-22 | |
| 18 | Vaderis Therapeutics | Basel | Series B | Series B | 2026-08-11 | $170.6M |
| 19 | Cartography Biosciences | South San Francisco | Series B | Series B | 2025-10-02 | |
| 20 | Inocras | San Diego | Series B | Series B | 2026-07-01 | $52.7M |
| 21 | Nuclera | Cambridge | Series C | Series C | 2026-01-13 | $157.8M |
| 22 | Braveheart Bio | San Francisco | Series A | Series A | 2025-11-05 | $185.0M |
| 23 | AusperBio | San Mateo | Series C | Series C | 2026-08-27 | $357.0M |
| 24 | Pivot Bio | Berkeley | Series D+ | Series D | 2021-07-19 | $616.9M |
| 25 | Profluent Bio | Emeryville | Series B | Series B | 2025-11-19 | $150.0M |
| 26 | Flagler Health | New York | Series B | Series B | 2026-08-11 | $58.5M |
| 27 | Trogenix | Edinburgh | Series A | Series A | 2025-10-06 | |
| 28 | Massive Bio | New York | Series B | Series B | 2022-06-02 | $23.8M |
| 29 | Eikon Therapeutics | Hayward | Series D+ | Series D | 2025-02-26 | $1.1B |
| 30 | BillionToOne | Menlo Park | Series D+ | Series D | 2024-06-21 | $425.9M |
| 31 | Big Idea Ventures | New York | Pre-seed | Pre-seed | 2021-01-15 | |
| 32 | Avenzo Therapeutics | San Diego | Series B | Series B | 2025-09-04 | $841.9M |
| 33 | Amplifica | San Diego | Series B | Series B | 2026-08-12 | $37.8M |
| 34 | SAGA Diagnostics | Morrisville | Series A | Series A | 2021-06-29 | $18.0M |
| 35 | Metsera | New York | Series B | Series B | 2024-11-13 | |
| 36 | Alloy Therapeutics | Waltham | Series D+ | Series E | 2026-04-15 | $168.2M |
| 37 | Caldera Therapeutics | Cambridge | Series A | Series A | 2026-01-14 | $112.5M |
| 38 | AdvanCell | Sydney | Series D+ | Series D | 2026-07-15 | $452.9M |
| 39 | Avalyn Pharma | Seattle | Series D+ | Series D | 2025-07-22 | $372.5M |
| 40 | Biorce | Barcelona | Series A | Series A | 2026-02-02 | $61.5M |
| 41 | Kardigan | South San Francisco | Series B | Series B | 2025-10-14 | |
| 42 | Neurable | Boston | Series A | Series A | 2025-12-19 | $57.3M |
| 43 | CoreMap | Burlington | Series C | Series C | 2026-07-29 | $78.4M |
| 44 | Ambros Therapeutics | Irvine | Series A | Series A | 2025-12-16 | $125.0M |
| 45 | Khartis Therapeutics | San Diego | Series B | Series B | 2026-08-13 | $95.0M |
| 46 | Adaptyv Biosystems | Lausanne | Series A | Series A | 2026-08-25 | $50.9M |
| 47 | K2 Therapeutics | Boston | Seed | Seed | 2026-08-11 | $50.0M |
| 48 | Kailera Therapeutics | Waltham | Series B | Series B | 2025-10-14 | $1.0B |
| 49 | Boulevard Bio | Seed | Seed | 2026-08-12 | $65.0M | |
| 50 | Element Biosciences | San Diego | Series D+ | Series E | 2026-06-09 | $678.0M |
| 51 | Claris Biotherapeutics | Jersey City | Series B | Series B | 2026-07-28 | $225.1M |
| 52 | R1 Therapeutics | London | Series A | Series A | 2026-03-17 | $77.5M |
| 53 | Brainomix | Oxford | Series C | Series C | 2026-02-24 | $60.2M |
| 54 | Kynexis | Naarden | Series A | Series A | 2026-08-19 | $173.3M |
| 55 | Ollin Biosciences | Austin | Series B | Series B | 2026-06-24 | $430.0M |
| 56 | Crystalys Therapeutics | San Diego | Series B | Series B | 2026-07-22 | $335.0M |
| 57 | OneSkin | San Francisco | Series A | Series A | 2025-08-06 | |
| 58 | Enveda Biosciences | Boulder | Series D+ | Series D | 2025-09-04 | |
| 59 | MoA Technology | Leeds | Series C | Series C | 2026-07-23 | $89.0M |
| 60 | BioRender | Toronto | Series A | Series A | 2023-04-20 | |
| 61 | Generate Biomedicines | Somerville | Series C | Series C | 2024-12-18 | $693.0M |
| 62 | Celaid Therapeutics | Hongo | Series B | Series B | 2025-10-07 | |
| 63 | Mironid | Newhouse | Series B | Series B | 2026-08-05 | $90.6M |
| 64 | SiranBio | Suzhou | Series A | Series A | 2026-08-20 | $59.5M |
| 65 | Dash Bio | Boston | Series A | Series A | 2026-08-03 | $47.5M |
| 66 | Remedium Bio | Needham | Series A | Series A | 2026-08-10 | $13.8M |
| 67 | Kintsugi | Berkeley | Series A | Series A | 2022-02-28 | $30.9M |
| 68 | MAASH | Anderlecht | Seed | Seed | 2026-08-26 | $14.2M |
| 69 | Phylo | South San Francisco | Seed | Seed | 2026-02-03 | $13.5M |
| 70 | Antheia | Menlo Park | Series C | Series C | 2025-06-03 | |
| 71 | Computomics | Tübingen | Series B | Series B | 2026-08-18 | $10.0M |
| 72 | Human Longevity | San Diego | Series B | Series B | 2024-08-21 | $369.8M |
| 73 | Unlearn.AI | San Francisco | Series C | Series C | 2024-02-08 | $134.8M |
| 74 | CREATE Medicines | Cambridge | Series B | Series B | 2026-05-14 | $311.3M |
| 75 | Kuehnle Agrosystems | Honolulu | Series B | Series B | 2026-07-06 | $11.8M |
| 76 | VitriVax | Boulder | Series B | Series B | 2025-10-22 | |
| 77 | Tubulis | Munich | Series C | Series C | 2025-10-15 | $616.9M |
| 78 | bit.bio | Cambridge | Series C | Series C | 2026-01-09 | $225.0M |
| 79 | Proxima | New York | Seed | Seed | 2026-01-13 | $86.3M |
| 80 | Condor Software | San Diego | Series A | Series A | 2026-03-18 | $29.5M |
| 81 | Sorcero | Washington | Series B | Series B | 2025-11-21 | $57.6M |
| 82 | VideaHealth | Boston | Series B | Series B | 2025-01-28 | $66.5M |
| 83 | Ray Therapeutics | San Diego | Series B | Series B | 2026-04-21 | $247.0M |
| 84 | Latus Bio | Philadelphia | Series A | Series A | 2026-05-04 | $97.0M |
| 85 | H1.co | New York | Series D+ | Series D | 2026-05-28 | $233.9M |
| 86 | ConcertAI | Cambridge | Series C | Series C | 2022-03-29 | $300.0M |
| 87 | Transcripta Bio | Palo Alto | Series A | Series A | 2026-07-22 | $34.4M |
| 88 | Ascidian Therapeutics | Boston | Series A | Series A | 2023-11-08 | $90.0M |
| 89 | SonoThera | South San Francisco | Series B | Series B | 2026-06-10 | $185.8M |
| 90 | Cellares | South San Francisco | Series D+ | Series D | 2026-01-28 | $612.0M |
| 91 | Loyal | San Francisco | Series C | Series C | 2026-02-11 | $237.1M |
| 92 | Dispatch Bio | Philadelphia | Series A | Series A | 2025-07-23 | |
| 93 | Paradigm | New York | Series B | Series B | 2025-12-04 | $281.0M |
| 94 | Encoded Therapeutics | South San Francisco | Series D+ | Series D | 2021-03-15 | $239.1M |
| 95 | Biobot Analytics | Cambridge | Series A | Series A | 2025-06-06 | $41.4M |
| 96 | Xaira Therapeutics | South San Francisco | Series A | Series A | 2024-04-23 | $1.0B |
| 97 | Alltrna | Cambridge | Series B | Series B | 2023-08-09 | $159.0M |
| 98 | Airway Therapeutics | Marietta | Series D+ | Series E | 2026-08-25 | $62.9M |
| 99 | NRG Therapeutics | Cambridge | Series B | Series B | 2025-09-08 | |
| 100 | Vizgen | Cambridge | Series D+ | Series E | 2026-01-08 | $187.7M |
Table 1. Top biotech startups, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 10,088.
Funding stages
Cities
Countries
Cite: FundingWatcher, 10,088 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/biotech/