Venture investors
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
11,030
Investors
10
Investor types
100
Rows shown
13%
Of all investors
Most active venture investors
By recorded investments
100 rows
| # | Name | Type | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Combinator | Startup accelerator | Mountain View, United States | 8,719 | 3,692 | 783 | 79 |
| 2 | Techstars | Startup accelerator, Venture capital firm | New City, United States | 6,842 | 3,391 | 638 | 108 |
| 3 | 500 Global | Startup accelerator, Micro VC fund, Venture capital firm | Palo Alto, United States | 3,424 | 579 | 469 | 52 |
| 4 | Accel | Venture capital firm | Palo Alto, United States | 2,514 | 1,018 | 451 | 0 |
| 5 | Sequoia Capital | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 2,450 | 899 | 480 | 122 |
| 6 | Alumni Ventures | Angel group, Micro VC fund, Venture capital firm | Manchester, United States | 2,424 | 32 | 263 | 0 |
| 7 | New Enterprise Associates | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 2,398 | 826 | 670 | 98 |
| 8 | Antler | Venture capital firm | Singapore, Singapore | 2,309 | 933 | 24 | 258 |
| 9 | Right Side Capital Management | Micro VC fund, Venture capital firm | San Francisco, United States | 2,213 | 65 | 296 | 9 |
| 10 | Bossa Invest | Venture capital firm | São Paulo, Brazil | 2,192 | 66 | 283 | 62 |
| 11 | Andreessen Horowitz | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 2,041 | 916 | 311 | 416 |
| 12 | General Catalyst | Venture capital firm | San Francisco, United States | 1,801 | 753 | 271 | 147 |
| 13 | FJ Labs | Micro VC fund, Venture capital firm | New York, United States | 1,801 | 63 | 165 | 16 |
| 14 | Intel Capital | Corporate venture arm | Santa Clara, United States | 1,639 | 567 | 537 | 0 |
| 15 | SV Angel | Venture capital firm | San Francisco, United States | 1,584 | 35 | 521 | 9 |
| 16 | Kleiner Perkins | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 1,558 | 461 | 388 | 55 |
| 17 | Khosla Ventures | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 1,479 | 575 | 208 | 73 |
| 18 | US Department of Energy | Government investment office | Washington, United States | 1,460 | 1,336 | 193 | 0 |
| 19 | Gaingels | Syndicate, Venture capital firm | Burlington, United States | 1,384 | 10 | 146 | 121 |
| 20 | Index Ventures | Venture capital firm | San Francisco, United States | 1,340 | 550 | 293 | 48 |
| 21 | Google Ventures | Corporate venture arm, Venture capital firm | San Francisco, United States | 1,331 | 392 | 304 | 0 |
| 22 | HSG | Private equity firm, Venture capital firm | Hong Kong, Hong Kong | 1,249 | 553 | 133 | 90 |
| 23 | Wayra | Corporate venture arm | Madrid, Spain | 1,139 | 82 | 57 | 4 |
| 24 | Advantage Capital | Private equity firm, Venture capital firm | New Orleans, United States | 1,112 | 102 | 142 | 37 |
| 25 | Norwest | Private equity firm, Venture capital firm | Menlo Park, United States | 1,052 | 412 | 244 | 84 |
| 26 | HTGF (High-Tech Gruenderfonds) | Venture capital firm | Bonn, Germany | 1,026 | 290 | 136 | 61 |
| 27 | Flybridge | Venture capital firm | New York, United States | 1,023 | 124 | 127 | 4 |
| 28 | Soma Capital | Venture capital firm | San Francisco, United States | 1,015 | 21 | 95 | 21 |
| 29 | Salesforce Ventures | Corporate venture arm, Venture capital firm | San Francisco, United States | 970 | 195 | 221 | 0 |
| 30 | Enterprise Ireland | Government investment office | Dublin, Ireland | 955 | 272 | 124 | 0 |
| 31 | Greylock | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 954 | 272 | 285 | 40 |
| 32 | Redpoint | Venture capital firm | San Francisco, United States | 885 | 281 | 187 | 10 |
| 33 | Venrock | Venture capital firm | Palo Alto, United States | 884 | 250 | 288 | 35 |
| 34 | Canaan Partners | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 873 | 292 | 196 | 25 |
| 35 | Pioneer Fund | Startup accelerator, Venture capital firm | Toronto, Canada | 860 | 12 | 34 | 225 |
| 36 | Peak XV Partners | Venture capital firm | Bengaluru, India | 859 | 459 | 103 | 46 |
| 37 | Goodwater Capital | Venture capital firm | Burlingame, United States | 838 | 106 | 38 | 20 |
| 38 | Foundation Capital | Venture capital firm | Palo Alto, United States | 826 | 227 | 203 | 26 |
| 39 | OrbiMed | Private equity firm | New York, United States | 810 | 276 | 304 | 76 |
| 40 | True Ventures | Venture capital firm | Palo Alto, United States | 805 | 286 | 140 | 19 |
| 41 | Global Brain Corporation | Venture capital firm | Tokyo, Japan | 804 | 246 | 119 | 83 |
| 42 | Shenzhen Capital Group | Venture capital firm | Nanshan, China | 794 | 316 | 102 | 34 |
| 43 | Bain Capital Ventures | Venture capital firm | San Francisco, United States | 791 | 338 | 169 | 11 |
| 44 | Creative Destruction Lab | Entrepreneurship program, University program | Toronto, Canada | 788 | 215 | 87 | 0 |
| 45 | Felicis | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 777 | 190 | 194 | 25 |
| 46 | LvlUp Ventures | Startup accelerator, Venture capital firm | Los Angeles, United States | 768 | 113 | 4 | 54 |
| 47 | Polaris Partners | Private equity firm, Venture capital firm | Boston, United States | 754 | 215 | 207 | 22 |
| 48 | Benchmark | Venture capital firm | San Mateo, United States | 751 | 250 | 202 | 23 |
| 49 | Lerer Hippeau | Venture capital firm | New York, United States | 750 | 131 | 188 | 13 |
| 50 | Hiventures | Venture capital firm | Budapest, Hungary | 745 | 48 | 7 | 23 |
| 51 | Mayfield Fund | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 738 | 231 | 214 | 22 |
| 52 | FasterCapital | Startup accelerator, Micro VC fund, Venture capital firm | Dubai, United Arab Emirates | 734 | 612 | 3 | 87 |
| 53 | Maine Technology Institute | Government investment office, Startup incubator | Brunswick, United States | 717 | 588 | 21 | 0 |
| 54 | BDC Venture Capital | Government investment office, Venture capital firm | Calgary, Canada | 715 | 146 | 183 | 596 |
| 55 | Sand Hill Angels | Angel group | Mountain View, United States | 702 | 15 | 98 | 94 |
| 56 | East Ventures | Venture capital firm | 697 | 292 | 71 | 12 | |
| 57 | DCM Ventures | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 677 | 204 | 153 | 27 |
| 58 | RRE Ventures | Venture capital firm | New York, United States | 675 | 159 | 152 | 25 |
| 59 | Artesian VC | Venture capital firm | Melbourne, Australia | 674 | 230 | 30 | 30 |
| 60 | Brand Capital | Corporate venture arm, Private equity firm | Mumbai, India | 673 | 37 | 116 | 0 |
| 61 | Lux Capital | Venture capital firm | New York, United States | 672 | 179 | 76 | 40 |
| 62 | Spark Capital | Venture capital firm | San Francisco, United States | 670 | 327 | 126 | 19 |
| 63 | SMBC Venture Capital | Corporate venture arm, Venture capital firm | Tokyo, Japan | 666 | 31 | 98 | 0 |
| 64 | SOSV HAX | Venture capital firm | San Francisco, United States | 656 | 10 | 18 | 4 |
| 65 | Coinbase Ventures | Corporate venture arm | Oakland, United States | 654 | 47 | 53 | 0 |
| 66 | Alchemist Accelerator | Startup accelerator | San Francisco, United States | 653 | 115 | 69 | 38 |
| 67 | Startup Wise Guys | Startup accelerator, Venture capital firm | Tallinn, Estonia | 644 | 146 | 15 | 37 |
| 68 | Atlas Venture | Venture capital firm | Cambridge, United States | 638 | 179 | 199 | 53 |
| 69 | Orbit Ventures | Startup accelerator, Venture capital firm | Singapore, Singapore | 626 | 429 | 24 | 20 |
| 70 | Partech | Venture capital firm | Paris, France | 626 | 184 | 117 | 53 |
| 71 | Slow Ventures | Venture capital firm | San Francisco, United States | 625 | 78 | 159 | 14 |
| 72 | Startupbootcamp | Startup accelerator | London, United Kingdom | 620 | 58 | 56 | 43 |
| 73 | U.S. Venture Partners | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 610 | 188 | 168 | 2 |
| 74 | Shunwei Capital | Venture capital firm | Beijing, China | 607 | 188 | 46 | 10 |
| 75 | SOSV SF & NY (Fka IndieBio) | Venture capital firm | San Francisco, United States | 596 | 17 | 12 | 45 |
| 76 | TCA Venture Group | Angel group | Newport Beach, United States | 594 | 57 | 117 | 48 |
| 77 | Matrix | Venture capital firm | Cambridge, United States | 585 | 190 | 151 | 9 |
| 78 | Initialized Capital | Venture capital firm | San Francisco, United States | 578 | 168 | 113 | 3 |
| 79 | European Investment Bank | Investment bank, Private equity firm | Luxembourg, Luxembourg | 577 | 486 | 188 | 0 |
| 80 | Wavemaker Ventures | Micro VC fund, Venture capital firm | Singapore, Singapore | 576 | 157 | 83 | 24 |
| 81 | Madrona | Venture capital firm | Seattle, United States | 574 | 215 | 118 | 44 |
| 82 | Speedinvest | Venture capital firm | Vienna, Austria | 571 | 232 | 56 | 44 |
| 83 | Legend Capital | Venture capital firm | Beijing, China | 569 | 240 | 60 | 30 |
| 84 | Headline | Venture capital firm | San Francisco, United States | 567 | 208 | 90 | 13 |
| 85 | TCV | Private equity firm | Menlo Park, United States | 555 | 234 | 231 | 60 |
| 86 | DCVC | Venture capital firm | Palo Alto, United States | 553 | 103 | 124 | 79 |
| 87 | Eight Roads Ventures | Venture capital firm | London, United Kingdom | 552 | 236 | 134 | 60 |
| 88 | Northstar Ventures | Venture capital firm | Newcastle Upon Tyne, United Kingdom | 550 | 75 | 30 | 0 |
| 89 | Great Oaks Venture Capital | Venture capital firm | New York, United States | 547 | 29 | 132 | 2 |
| 90 | GGV Capital | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 545 | 200 | 70 | 0 |
| 91 | RA Capital Management | Startup incubator, Private equity firm, Venture capital firm | Boston, United States | 544 | 183 | 243 | 67 |
| 92 | Founder Collective | Venture capital firm | Cambridge, United States | 543 | 35 | 161 | 10 |
| 93 | F-Prime | Venture capital firm | Cambridge, United States | 540 | 133 | 113 | 65 |
| 94 | Union Square Ventures | Venture capital firm | New York, United States | 538 | 234 | 77 | 16 |
| 95 | ARCH Venture Partners | Venture capital firm | Chicago, United States | 535 | 147 | 121 | 28 |
| 96 | Crosslink Capital | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 533 | 179 | 120 | 16 |
| 97 | Draper Associates | Venture capital firm | San Mateo, United States | 522 | 140 | 78 | 11 |
| 98 | Vertex Ventures | Venture capital firm | Singapore, Singapore | 519 | 157 | 116 | 21 |
| 99 | Entrepreneurs First | Startup accelerator, Venture capital firm | London, United Kingdom | 511 | 121 | 49 | 93 |
| 100 | Pear VC | Venture capital firm | Menlo Park, United States | 511 | 95 | 52 | 17 |
Table 1. The 100 venture investors with the most recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 11,030.
By investor type
Cite: FundingWatcher, 11,030 venture investors, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/stage/venture-investors/