FundingWatcher
Home / Investors / Family offices / Germany

Family offices in Germany

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

102
Family offices in Germany
100
Rows shown
8
Stages recorded
10
Other types here
100 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Flixfounders Munich, Germany 60 0 2 0
2 RTA.vc Berlin, Germany 40 3 3 0
3 OCCIDENT Munich, Germany 38 13 4 3
4 Loric Ventures Berlin, Germany 34 0 6 0
5 Tiburon Munich, Germany 30 15 3 4
6 SaaSgarage Munich, Germany 23 6 6 0
7 10K Ventures Berlin, Germany 20 0 1 2
8 BLN Capital Schönefeld, Germany 19 0 2 2
9 Saxovent Berlin, Germany 17 4 0 5
10 Rivus Capital Munich, Germany 16 3 4 2
11 JANSZKY GmbH Leipzig, Germany 15 5 1 0
12 ALSTIN Family GmbH Munich, Germany 14 2 4 0
13 LA ROCA Capital Hanover, Germany 13 1 0 0
14 Salvia Holzkirchen, Germany 12 3 1 3
15 Arve Capital Heidelberg, Germany 11 0 0 1
16 Lepi Ventures Berlin, Germany 11 0 1 1
17 Haniel Duisburg, Germany 10 2 0 22
18 Falk Strascheg Holding Berg, Germany 10 0 2 0
19 zwei.7 Osnabrück, Germany 9 4 0 0
20 GIMIC Ventures Karlsruhe, Germany 9 1 0 3
21 Unger Group Weiden, Germany 9 0 1 0
22 VRD Heidelberg, Germany 8 3 0 0
23 Schürfeld Group Hamburg, Germany 8 2 0 1
24 AQAL Integral Investing Munich, Germany 8 1 0 3
25 SFO Weingarten, Germany 8 1 0 3
26 CIMEDO Frankfurt, Germany 8 0 1 0
27 HGDF Flensburg, Germany 8 0 0 1
28 Willendorff Technologies Munich, Germany 7 7 0 4
29 Wermuth Asset Management Berlin, Germany 7 4 2 6
30 Kalodion GmbH Berlin, Germany 7 2 0 2
31 Asgard - human Capital for AI Potsdam, Germany 7 1 2 2
32 MediVentures Iserlohn, Germany 7 0 0 0
33 Schauenburg Ventures GmbH Mülheim An Der Ruhr, Germany 7 0 0 2
34 BU Bregal Unternehmerkapital München, Germany 6 4 0 58
35 Franger Investment Ketsch, Germany 5 2 1 0
36 Alfa8 Hamburg, Germany 5 1 0 6
37 ATHOS KG Munich, Germany 5 1 0 0
38 Sprout & About Ventures Berlin, Germany 5 1 0 1
39 FRIBA Investment Bremen, Germany 5 0 1 3
40 Zimmermann Investments Werdohl, Germany 5 0 3 0
41 Lennertz & Co. Hamburg, Germany 4 3 0 2
42 Laureus Capital Hamburg, Germany 4 2 0 0
43 THI Investments Stuttgart, Germany 4 2 2 16
44 Wieland Capital München, Germany 4 2 0 0
45 KOMM Investment Stuttgart, Germany 4 0 2 0
46 Peppermint Holding Berlin, Germany 4 0 1 0
47 SK Ventures Karlsruhe, Germany 4 0 1 0
48 TK-Solutions Pleckhausen, Germany 4 0 0 1
49 Gastauer Family Office Monaco, Germany 3 2 0 0
50 Hopp Family Office Walldorf, Germany 3 1 0 0
51 W5 Group Berlin, Germany 3 1 1 3
52 Barikuta Partners Munich, Germany 3 0 2 0
53 Cumberland VC Munich, Germany 3 0 1 0
54 Dquadrat Equity Partner Stuttgart, Germany 3 0 0 0
55 Ocean Investment Berlin, Germany 3 0 0 6
56 Lymbersky Capital & Asset Management Hamburg, Germany 2 2 0 0
57 INTRO Retail & Media Reichenschwand, Germany 2 1 0 0
58 Longfield Invest Langenfeld, Germany 2 1 0 0
59 Meerkat Office Hamburg, Germany 2 1 0 0
60 NEW KRAFTWERK Technology Kranichfeld, Germany 2 1 0 0
61 PS Capital Düsseldorf, Germany 2 1 0 0
62 UV-Cap Ravensburg, Germany 2 1 1 0
63 3e Capital Group Düsseldorf, Germany 2 0 0 0
64 Aton Munich, Germany 2 0 0 0
65 Dr. Giesen Family Office Essen, Germany 2 0 0 0
66 Schadeberg Family Office Kreuztal, Germany 2 0 0 0
67 Bavarva Flock Limited Köln, Germany 1 1 0 0
68 JLU Group (Joachim Loh Unternehmensgruppe) Haiger, Germany 1 1 0 0
69 Reaventures Hamburg, Germany 1 1 0 0
70 Rütters Oberhausen, Germany 1 1 0 0
71 S. Asset Management UG Frankfurt, Germany 1 1 0 0
72 Tengelmann Twenty-One Munich, Germany 1 1 0 0
73 Arché Gruppe Frankfurt, Germany 1 0 1 0
74 Carela Holding Hamburg, Germany 1 0 0 0
75 INTAKT Potsdam, Germany 1 0 0 0
76 M4Capital München, Germany 1 0 0 0
77 PAADE GmbH Balgheim, Germany 1 0 0 0
78 Quidam Holdings Utting Am Ammersee, Germany 1 0 0 0
79 Safedriver Group Berlin, Germany 1 0 0 0
80 SKR Capital Frankfurt, Germany 1 0 0 0
81 STABER GmbH Bermatingen, Germany 1 0 0 0
82 Alvia Capital Hamburg, Germany 0 0 0 0
83 Black Dog Capital Ankum, Germany 0 0 0 0
84 Black Pacific Holding Munich, Germany 0 0 0 0
85 bridges+links Hamburg, Germany 0 0 0 0
86 CMT Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG Hamburg, Germany 0 0 0 0
87 Combine Innovation Stuttgart, Germany 0 0 0 0
88 Deutsche Unternehmensnachfolge München, Germany 0 0 0 0
89 fctb. Würselen, Germany 0 0 0 0
90 FeSo Invest Berlin, Germany 0 0 0 0
91 Greveling Projects Berlin, Germany 0 0 0 0
92 Kingstone Capital Partners Munich, Germany 0 0 0 0
93 Krautkraemer Düsseldorf, Germany 0 0 0 0
94 Loomy VC Berlin, Germany 0 0 0 0
95 Odeon Venture Capital AG Potsdam, Germany 0 0 0 0
96 P² Invest Munich, Germany 0 0 0 0
97 Reich Holdings Dresden, Germany 0 0 0 0
98 reziprok ventures Berlin, Germany 0 0 0 0
99 Schauenburg International GmbH Mülheim An Der Ruhr, Germany 0 0 0 2
100 SVEDA Holding Buchholz In Der Nordheide, Germany 0 0 0 0

Table 1. Family offices in Germany, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 102.

Investment stages

Among these 102

Other investors in Germany

Family offices elsewhere

Cite: FundingWatcher, 102 family offices in Germany, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/family-offices/germany/