Home / Funding rounds / Seed funding rounds
Seed funding rounds
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
81,980
Companies
$134.9B
Last round total
100
Rows shown
4 September 2026
Data as of
Latest rounds
Most recent round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANote Music | Seed | $2.9M | 2026-09-12 | Luxembourg | Fintech |
| 2 | Polcero | Seed | 2026-09-10 | Wroclaw | Artificial intelligence | |
| 3 | EmotOS | Seed | 2026-09-10 | San Francisco | Hardware | |
| 4 | Captus AI | Seed | 2026-09-08 | Seattle | ||
| 5 | testblu diagnostics GmbH | Angel | $291K | 2026-09-01 | Berlin | Artificial intelligence |
| 6 | Neuwo | Seed | 2026-09-01 | Jyväskylä | Artificial intelligence | |
| 7 | Nova Fusion | Seed | $178.5M | 2026-08-31 | Shanghai | Energy |
| 8 | Stellar Power | Seed | $14.7M | 2026-08-31 | Beijing | |
| 9 | Leanwatts | Seed | $2.0M | 2026-08-31 | Hyderabad | |
| 10 | Shenzhen Shenyi Technology | Angel | $1.5M | 2026-08-31 | Artificial intelligence | |
| 11 | MDST Market | Angel | $350K | 2026-08-31 | Winchester | Artificial intelligence |
| 12 | PRUF | Seed | $839K | 2026-08-30 | Bengaluru | |
| 13 | Sharpi | Seed | $4.0M | 2026-08-29 | São Paulo | |
| 14 | Xinque Technology | Seed | 2026-08-29 | China | Artificial intelligence | |
| 15 | Plushie Planet | Seed | $10.0M | 2026-08-28 | Denver | Artificial intelligence |
| 16 | Voltheia | Seed | $5.4M | 2026-08-28 | Paris | Energy |
| 17 | Roma AI | Seed | $1.2M | 2026-08-28 | Fintech | |
| 18 | Dexterous Hand | Angel | 2026-08-28 | Suzhou | Hardware | |
| 19 | KODIP | Seed | 2026-08-28 | Seoul | ||
| 20 | InstAdapt | Seed | 2026-08-28 | Shanghai | ||
| 21 | Shunyuan Technology | Seed | 2026-08-28 | Beijing | ||
| 22 | Whole Brain Core Technology | Angel | 2026-08-28 | |||
| 23 | Xijian Technology | Seed | $74.4M | 2026-08-27 | Xuhui | Hardware |
| 24 | Inspecity | Seed | $10.5M | 2026-08-27 | Thane | Hardware |
| 25 | Atorie | Seed | $9.5M | 2026-08-27 | Los Angeles | Commerce |
| 26 | Nexus | Seed | $6.2M | 2026-08-27 | Cleveland | Health care |
| 27 | ColibrITD | Seed | $4.7M | 2026-08-27 | Paris | Hardware |
| 28 | Quanyizu | Angel | $4.5M | 2026-08-27 | Hangzhou | Commerce |
| 29 | Chomp | Seed | $3.6M | 2026-08-27 | ||
| 30 | Platform Therapeutics | Seed | $1.8M | 2026-08-27 | Andover | Biotech |
| 31 | TRAXyL | Seed | $1.1M | 2026-08-27 | Gainesville | Hardware |
| 32 | Biryani Bees | Seed | $1.0M | 2026-08-27 | Noida | |
| 33 | myMechanic | Seed | $1000K | 2026-08-27 | Greenville | Software |
| 34 | Babynetic | Seed | $650K | 2026-08-27 | Houston | Commerce |
| 35 | RAISE Snacks | Angel | $68K | 2026-08-27 | London | |
| 36 | Travilo | Angel | $26K | 2026-08-27 | New Delhi | Software |
| 37 | Kapwork | Seed | 2026-08-27 | Los Altos | Artificial intelligence | |
| 38 | FinTax | Seed | 2026-08-27 | Hong Kong | Fintech | |
| 39 | Interstellar Search | Seed | 2026-08-27 | Shenzhen | ||
| 40 | Bet on Her | Seed | 2026-08-27 | Software | ||
| 41 | TREC Zhizhen Equipment | Seed | 2026-08-27 | Hefei | ||
| 42 | ALLYRNA Pharmaceuticals | Seed | $100.0M | 2026-08-26 | Hong Kong | |
| 43 | Transfyr | Seed | $25.0M | 2026-08-26 | Boston | Artificial intelligence |
| 44 | Agentrys | Seed | $19.1M | 2026-08-26 | Austin | |
| 45 | Legato Audio | Seed | $12.0M | 2026-08-26 | Millis | |
| 46 | Arga Labs | Seed | $10.0M | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 47 | Uniforce AI | Angel | $7.4M | 2026-08-26 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 48 | MAASH | Seed | $6.8M | 2026-08-26 | Anderlecht | Biotech |
| 49 | Codebreaker Labs | Seed | $4.5M | 2026-08-26 | Boulder | Biotech |
| 50 | Term Structure Labs | Seed | $4.2M | 2026-08-26 | London | Software |
| 51 | Bioactivx | Seed | $3.0M | 2026-08-26 | Singapore | Health care |
| 52 | Wellious | Seed | $2.8M | 2026-08-26 | Orlando | Commerce |
| 53 | Facet Amtech | Seed | $2.2M | 2026-08-26 | Wickham | Energy |
| 54 | GMNSM | Seed | $2.0M | 2026-08-26 | Dubai | Education |
| 55 | Yuno | Seed | $1.6M | 2026-08-26 | Newark | Fintech |
| 56 | Trential | Seed | $1.2M | 2026-08-26 | New York | Software |
| 57 | Primit | Angel | $1.0M | 2026-08-26 | ||
| 58 | Moonrise Medical | Seed | $361K | 2026-08-26 | Hamilton | |
| 59 | Brisil | Seed | $327K | 2026-08-26 | Vadodara | |
| 60 | IGU | Seed | $157K | 2026-08-26 | Tokyo | |
| 61 | Primus Labs | Seed | $150K | 2026-08-26 | Hong Kong | Artificial intelligence |
| 62 | Kravata | Seed | $150K | 2026-08-26 | Bogotá | Fintech |
| 63 | Assurance Medication Management | Seed | $126K | 2026-08-26 | Houston | Artificial intelligence |
| 64 | ArchNova | Seed | $95K | 2026-08-26 | Sleepy Hollow | Software |
| 65 | Bolun Zhihui Technology | Angel | 2026-08-26 | Beijing | ||
| 66 | SECCO Power | Seed | 2026-08-26 | Yibin | Energy | |
| 67 | ReedPilot | Angel | 2026-08-26 | Haidian | Hardware | |
| 68 | Lingluo Technology | Angel | 2026-08-26 | Shenzhen | Hardware | |
| 69 | Zhishiyiyou | Angel | 2026-08-26 | Shanghai | ||
| 70 | alcheMe | Angel | 2026-08-26 | Singapore | ||
| 71 | SHIFT | Angel | 2026-08-26 | London | Artificial intelligence | |
| 72 | Futuring Robot | Seed | $147.7M | 2026-08-25 | Shenzhen | |
| 73 | Keenable | Seed | $26.0M | 2026-08-25 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 74 | eComID | Seed | $17.0M | 2026-08-25 | Stockholm | Artificial intelligence |
| 75 | Chiplight Technology | Seed | $14.9M | 2026-08-25 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 76 | OJO | Angel | $14.9M | 2026-08-25 | Wan Chai | |
| 77 | Thortime Technology | Angel | $14.9M | 2026-08-25 | ||
| 78 | TerraBlaster | Seed | $12.5M | 2026-08-25 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 79 | Primero AI | Seed | $12.0M | 2026-08-25 | Mexico City | Artificial intelligence |
| 80 | Neno Technology | Seed | $7.7M | 2026-08-25 | Amsterdam | Fintech |
| 81 | Revier Therapeutics | Seed | $7.0M | 2026-08-25 | Deidenberg | Biotech |
| 82 | Stellaria | Seed | $6.8M | 2026-08-25 | Abu Dhabi | Artificial intelligence |
| 83 | Breeze Blue | Seed | $6.0M | 2026-08-25 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 84 | SkyPSI | Angel | $5.0M | 2026-08-25 | Dallas | |
| 85 | MIRAVA | Angel | $5.0M | 2026-08-25 | Tai Po | |
| 86 | OppyAI | Seed | $3.5M | 2026-08-25 | Holmdel | Artificial intelligence |
| 87 | Volve | Seed | $3.0M | 2026-08-25 | Oslo | Artificial intelligence |
| 88 | ORO | Seed | $3.0M | 2026-08-25 | Dubai | |
| 89 | Discernis | Seed | $2.5M | 2026-08-25 | Dover | Artificial intelligence |
| 90 | ArcSpace | Seed | $2.3M | 2026-08-25 | Roubaix | |
| 91 | Omics Bank | Seed | $2.2M | 2026-08-25 | New York | Health care |
| 92 | Tsu Lange Yor | Seed | $2.0M | 2026-08-25 | Balaclava | Commerce |
| 93 | Clementine | Seed | $2.0M | 2026-08-25 | Maastricht | Artificial intelligence |
| 94 | Carbonstrong | Seed | $1.3M | 2026-08-25 | Bengaluru | |
| 95 | Impact Laboratory Services | Seed | $875K | 2026-08-25 | Wilmington | Software |
| 96 | Astek Diagnostics | Seed | $750K | 2026-08-25 | Baltimore | Health care |
| 97 | Neutral Trade | Seed | $500K | 2026-08-25 | Fintech | |
| 98 | Liquorice | Seed | $500K | 2026-08-25 | Hamburg | Fintech |
| 99 | HOMVERS | Seed | $117K | 2026-08-25 | Tudela | Hardware |
| 100 | Domo | Seed | $100K | 2026-08-25 | Ciudad De Guatemala | Software |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81,980.
Largest rounds
Largest round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ineffable Intelligence | Seed | $1.1B | 2026-04-27 | London | Artificial intelligence |
| 2 | Advanced Machine Intelligence | Seed | $1.0B | 2026-03-10 | Paris | Artificial intelligence |
| 3 | The Ndege Group | Seed | $962.4M | 2025-04-30 | Nairobi | Artificial intelligence |
| 4 | Buda | Seed | $539.8M | 2023-03-13 | Seoul | Commerce |
| 5 | humans& | Seed | $480.0M | 2026-01-20 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 6 | Unconventional AI | Seed | $475.0M | 2025-12-08 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 7 | Yuga Labs | Seed | $450.0M | 2022-03-22 | Coral Gables | Fintech |
| 8 | Walden Robotics | Seed | $300.0M | 2026-07-15 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 9 | Periodic Labs | Seed | $300.0M | 2025-09-30 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 10 | Merge Labs | Seed | $252.0M | 2026-01-15 | San Francisco | Biotech |
| 11 | Mal | Seed | $230.0M | 2026-01-13 | Abu Dhabi | Artificial intelligence |
| 12 | Pragmatik Labs | Angel | $220.0M | 2026-08-12 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 13 | Bulage | Seed | $220.0M | 2026-06-15 | Xuhui | Artificial intelligence |
| 14 | PB Healthcare Services | Seed | $218.0M | 2025-05-08 | Gurgaon | Health care |
| 15 | Mirendil | Seed | $200.0M | 2026-06-24 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 16 | Kana Labs | Seed | $200.0M | 2023-11-01 | London | Software |
| 17 | Binance.US | Seed | $200.0M | 2022-04-06 | Palo Alto | Fintech |
| 18 | DeSo Foundation | Seed | $200.0M | 2021-09-21 | Los Altos | Fintech |
| 19 | Flapping Airplanes | Seed | $180.0M | 2026-01-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 20 | Nova Fusion | Seed | $178.5M | 2026-08-31 | Shanghai | Energy |
| 21 | Cavan Auto | Seed | $167.5M | 2025-06-30 | Beijing | |
| 22 | Atlas Data Storage | Seed | $155.0M | 2026-03-05 | South San Francisco | Biotech |
| 23 | Trust Mutual Life | Angel | $152.0M | 2016-06-23 | Beijing | Fintech |
| 24 | Inferact | Seed | $150.0M | 2026-01-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 25 | Trust Machines | Seed | $150.0M | 2022-02-03 | New York | Fintech |
| 26 | Xingyuanzhi Robotics | Seed | $147.8M | 2026-06-03 | Beijing | Artificial intelligence |
| 27 | Futuring Robot | Seed | $147.7M | 2026-08-25 | Shenzhen | |
| 28 | Morphi Robot | Seed | $147.2M | 2026-07-06 | Nanjing | Artificial intelligence |
| 29 | Beidou Jishipan | Seed | $145.0M | 2017-04-01 | Wuhan | |
| 30 | EvolutionaryScale | Seed | $142.0M | 2024-06-25 | New York | Artificial intelligence |
| 31 | Chengdu Komet | Seed | $132.5M | 2026-01-05 | Chengdu | Energy |
| 32 | o.xyz | Seed | $130.0M | 2024-12-07 | Dubai | Artificial intelligence |
| 33 | Taiyi Guanjia | Seed | $127.3M | 2024-05-08 | Xuhui | Biotech |
| 34 | 1E Therapeutics | Seed | $120.0M | 2021-12-08 | Rehovot | Biotech |
| 35 | COINVERCO | Seed | $120.0M | 2017-04-04 | Tallinn | Fintech |
| 36 | Tianteng Industry | Seed | $118.4M | 2026-08-04 | Zengcheng | |
| 37 | Tiandun Data | Seed | $115.1M | 2026-01-30 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 38 | Huali Juneng | Seed | $110.6M | 2024-11-18 | Wuxi Shi | |
| 39 | Trase | Seed | $107.0M | 2026-06-24 | Mclean | Artificial intelligence |
| 40 | Kesh Bank | Seed | $106.9M | 2026-08-04 | Vila Olímpia | Fintech |
| 41 | Genesis AI | Seed | $105.0M | 2025-07-01 | Paris | Artificial intelligence |
| 42 | Humanoid Robot Innovation Center | Seed | $100.9M | 2026-02-03 | Tongzhou | Hardware |
| 43 | ALLYRNA Pharmaceuticals | Seed | $100.0M | 2026-08-26 | Hong Kong | |
| 44 | Callosum | Seed | $100.0M | 2026-08-20 | London | Artificial intelligence |
| 45 | Strutt | Seed | $100.0M | 2026-08-05 | Singapore | Artificial intelligence |
| 46 | Ruochuang Technology | Seed | $100.0M | 2026-08-05 | Hardware | |
| 47 | Qiuzhi Technology | Angel | $100.0M | 2026-08-03 | Wuxi | Artificial intelligence |
| 48 | PoShell Robotics | Seed | $100.0M | 2026-08-03 | Beijing | Hardware |
| 49 | Striding AI | Angel | $100.0M | 2026-06-23 | Beijing | Artificial intelligence |
| 50 | Reverse Matrix Technology | Seed | $100.0M | 2026-06-17 | Beijing | |
| 51 | Ent.AI | Seed | $100.0M | 2026-06-16 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 52 | Dongsheng Fusion | Seed | $100.0M | 2026-06-08 | Yangpu | |
| 53 | RadixArk | Seed | $100.0M | 2026-01-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 54 | Tala Health | Seed | $100.0M | 2025-07-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 55 | Alys Pharmaceuticals | Seed | $100.0M | 2024-02-12 | Boston | Biotech |
| 56 | Qosmosys | Seed | $100.0M | 2023-10-17 | Singapore | |
| 57 | Nvelop Therapeutics | Seed | $100.0M | 2023-09-20 | Cambridge | Biotech |
| 58 | Masterschool | Seed | $100.0M | 2022-05-18 | Tel Aviv | Education |
| 59 | Neso Brands | Seed | $100.0M | 2022-05-16 | Singapore | Commerce |
| 60 | LBV | Seed | $100.0M | 2021-02-25 | Shibuya | Software |
| 61 | Engram | Seed | $98.0M | 2026-06-23 | San Francisco | |
| 62 | Arcfra | Seed | $94.0M | 2024-05-24 | Singapore | Hardware |
| 63 | WOCE | Seed | $92.0M | 2023-09-01 | Delhi | Artificial intelligence |
| 64 | Veeda AI | Seed | $90.0M | 2026-07-31 | Toronto | Artificial intelligence |
| 65 | Binske | Seed | $86.8M | 2023-01-17 | Denver | Commerce |
| 66 | Proxima | Seed | $86.3M | 2026-01-13 | New York | Artificial intelligence |
| 67 | Decade | Seed | $85.0M | 2026-08-04 | São Paulo | |
| 68 | Sentient | Seed | $85.0M | 2026-01-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 69 | Moonvalley | Seed | $84.0M | 2025-07-14 | Toronto | Artificial intelligence |
| 70 | SHIFT | Seed | $82.8M | 2024-09-24 | Jeddah | |
| 71 | Generative Bionics | Seed | $81.5M | 2025-12-08 | Genoa | Artificial intelligence |
| 72 | Aijie Core | Seed | $80.7M | 2026-04-20 | Beijing | Artificial intelligence |
| 73 | Flova Tech | Angel | $80.0M | 2026-07-22 | Singapore | Artificial intelligence |
| 74 | Vai.Car | Seed | $80.0M | 2020-02-28 | São Paulo | Commerce |
| 75 | d'strict | Seed | $79.3M | 2023-02-08 | Seoul | |
| 76 | Tian Huo Yun Ma | Seed | $75.9M | 2020-11-16 | Chuxiong | Biotech |
| 77 | Tenzai | Seed | $75.0M | 2025-11-11 | Herzliya | Artificial intelligence |
| 78 | Xijian Technology | Seed | $74.4M | 2026-08-27 | Xuhui | Hardware |
| 79 | Motion Brain | Seed | $74.2M | 2026-08-19 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 80 | Noin Intelligence | Angel | $74.1M | 2026-08-10 | Shenzhen | Hardware |
| 81 | Delta Intelligence Technology | Angel | $73.9M | 2026-07-29 | Beijing | Artificial intelligence |
| 82 | RoboParty | Seed | $73.9M | 2026-07-15 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 83 | LeXiang Intelligence | Seed | $73.6M | 2026-07-02 | Suzhou | Artificial intelligence |
| 84 | Vita Dynamics | Seed | $73.6M | 2026-05-11 | Beijing | Artificial intelligence |
| 85 | OriginFlow | Seed | $73.5M | 2026-05-21 | Haidian | |
| 86 | Jiangxian Technology | Seed | $73.4M | 2026-07-31 | Beijing | |
| 87 | H Charging Research Institute | Seed | $72.3M | 2024-11-07 | Seongnam | |
| 88 | Zhongke Qingneng | Seed | $71.9M | 2026-02-01 | Zhengzhou | Energy |
| 89 | Enigma | Seed | $71.0M | 2026-07-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 90 | Enigma | Seed | $71.0M | 2026-07-27 | ||
| 91 | Neex | Seed | $70.0M | 2015-01-01 | Gros Islet | Fintech |
| 92 | Jingtaotao | Seed | $69.1M | 2024-04-19 | Shanghai | Commerce |
| 93 | Bit Intelligence | Angel | $68.3M | 2025-01-06 | Haidian | Artificial intelligence |
| 94 | Bonus Homes | Seed | $65.5M | 2025-08-19 | Los Angeles | Commerce |
| 95 | Boulevard Bio | Seed | $65.0M | 2026-08-12 | Biotech | |
| 96 | Sycamore | Seed | $65.0M | 2026-03-30 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 97 | Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center | Seed | $64.5M | 2026-01-22 | Ningbo | Hardware |
| 98 | Factify | Seed | $63.0M | 2026-01-28 | Tel Aviv | Software |
| 99 | 75 & Sunny | Seed | $62.0M | 2021-07-07 | Los Angeles | Fintech |
| 100 | Gestala | Angel | $61.9M | 2026-07-03 | Shanghai | Health care |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81,980.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-10 | 709 |
| 2024-11 | 619 |
| 2024-12 | 626 |
| 2025-01 | 1,138 |
| 2025-02 | 694 |
| 2025-03 | 753 |
| 2025-04 | 787 |
| 2025-05 | 772 |
| 2025-06 | 765 |
| 2025-07 | 782 |
| 2025-08 | 662 |
| 2025-09 | 909 |
| 2025-10 | 856 |
| 2025-11 | 783 |
| 2025-12 | 735 |
| 2026-01 | 1,072 |
| 2026-02 | 836 |
| 2026-03 | 882 |
| 2026-04 | 774 |
| 2026-05 | 692 |
| 2026-06 | 907 |
| 2026-07 | 874 |
| 2026-08 | 637 |
| 2026-09 | 6 |
Table 3. Seed funding rounds by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81,980.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 35,823 |
| China | 5,327 |
| India | 5,075 |
| United Kingdom | 4,666 |
| South Korea | 2,401 |
| Canada | 2,041 |
| Germany | 1,997 |
| France | 1,949 |
| Brazil | 1,446 |
| Singapore | 1,280 |
| Australia | 1,171 |
| Japan | 1,078 |
| Spain | 1,051 |
| Israel | 890 |
| The Netherlands | 839 |
Table 4. Seed funding rounds by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81,980.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 4,754 |
| New York | 4,229 |
| London | 3,030 |
| Los Angeles | 1,409 |
| Singapore | 1,268 |
| Seoul | 1,244 |
| Paris | 1,006 |
| Austin | 812 |
| Berlin | 718 |
| Palo Alto | 701 |
| Boston | 673 |
| Chicago | 669 |
| Bangalore | 652 |
| Beijing | 648 |
| Mumbai | 644 |
Table 5. Seed funding rounds by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81,980.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Software | 40,425 |
| Health care | 13,684 |
| Artificial intelligence | 12,502 |
| Fintech | 11,515 |
| Commerce | 10,162 |
| Hardware | 8,193 |
| Education | 4,441 |
| Biotech | 4,247 |
| Cybersecurity | 2,426 |
| Energy | 1,978 |
Table 6. Seed funding rounds by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81,980.
Seed funding rounds by sector
Cities
Other stages
Cite: FundingWatcher, 81,980 companies whose most recent round is a seed round, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/rounds/seed/