Software startups that raised a seed round
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polcero | Seed | 2026-09-10 | Wroclaw | Artificial intelligence | |
| 2 | testblu diagnostics GmbH | Angel | $291K | 2026-09-01 | Berlin | Artificial intelligence |
| 3 | Neuwo | Seed | 2026-09-01 | Jyväskylä | Artificial intelligence | |
| 4 | Shenzhen Shenyi Technology | Angel | $1.5M | 2026-08-31 | Artificial intelligence | |
| 5 | MDST Market | Angel | $350K | 2026-08-31 | Winchester | Artificial intelligence |
| 6 | Xinque Technology | Seed | 2026-08-29 | China | Artificial intelligence | |
| 7 | Plushie Planet | Seed | $10.0M | 2026-08-28 | Denver | Artificial intelligence |
| 8 | ColibrITD | Seed | $4.7M | 2026-08-27 | Paris | Hardware |
| 9 | myMechanic | Seed | $1000K | 2026-08-27 | Greenville | Software |
| 10 | Travilo | Angel | $26K | 2026-08-27 | New Delhi | Software |
| 11 | Kapwork | Seed | 2026-08-27 | Los Altos | Artificial intelligence | |
| 12 | FinTax | Seed | 2026-08-27 | Hong Kong | Fintech | |
| 13 | Bet on Her | Seed | 2026-08-27 | Software | ||
| 14 | Transfyr | Seed | $25.0M | 2026-08-26 | Boston | Artificial intelligence |
| 15 | Arga Labs | Seed | $10.0M | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 16 | Uniforce AI | Angel | $7.4M | 2026-08-26 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 17 | Term Structure Labs | Seed | $4.2M | 2026-08-26 | London | Software |
| 18 | Trential | Seed | $1.2M | 2026-08-26 | New York | Software |
| 19 | Primus Labs | Seed | $150K | 2026-08-26 | Hong Kong | Artificial intelligence |
| 20 | Kravata | Seed | $150K | 2026-08-26 | Bogotá | Fintech |
| 21 | Assurance Medication Management | Seed | $126K | 2026-08-26 | Houston | Artificial intelligence |
| 22 | ArchNova | Seed | $95K | 2026-08-26 | Sleepy Hollow | Software |
| 23 | ReedPilot | Angel | 2026-08-26 | Haidian | Hardware | |
| 24 | SHIFT | Angel | 2026-08-26 | London | Artificial intelligence | |
| 25 | Keenable | Seed | $26.0M | 2026-08-25 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 26 | eComID | Seed | $17.0M | 2026-08-25 | Stockholm | Artificial intelligence |
| 27 | Chiplight Technology | Seed | $14.9M | 2026-08-25 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 28 | TerraBlaster | Seed | $12.5M | 2026-08-25 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 29 | Primero AI | Seed | $12.0M | 2026-08-25 | Mexico City | Artificial intelligence |
| 30 | Stellaria | Seed | $6.8M | 2026-08-25 | Abu Dhabi | Artificial intelligence |
| 31 | Breeze Blue | Seed | $6.0M | 2026-08-25 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 32 | OppyAI | Seed | $3.5M | 2026-08-25 | Holmdel | Artificial intelligence |
| 33 | Volve | Seed | $3.0M | 2026-08-25 | Oslo | Artificial intelligence |
| 34 | Discernis | Seed | $2.5M | 2026-08-25 | Dover | Artificial intelligence |
| 35 | Clementine | Seed | $2.0M | 2026-08-25 | Maastricht | Artificial intelligence |
| 36 | Impact Laboratory Services | Seed | $875K | 2026-08-25 | Wilmington | Software |
| 37 | Neutral Trade | Seed | $500K | 2026-08-25 | Fintech | |
| 38 | Domo | Seed | $100K | 2026-08-25 | Ciudad De Guatemala | Software |
| 39 | City Protocol | Seed | 2026-08-25 | Artificial intelligence | ||
| 40 | MachineFlow | Seed | 2026-08-25 | Artificial intelligence | ||
| 41 | DetectifAI | Seed | 2026-08-25 | Artificial intelligence | ||
| 42 | Nebulae | Seed | 2026-08-25 | Westford | Artificial intelligence | |
| 43 | Synapath | Angel | $14.9M | 2026-08-24 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 44 | Entity | Seed | $5.8M | 2026-08-24 | Dublin | Software |
| 45 | Subconscious | Seed | $5.1M | 2026-08-24 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 46 | Crystil | Seed | $4.5M | 2026-08-24 | Austin | Artificial intelligence |
| 47 | EULER | Seed | $4.3M | 2026-08-24 | San Diego | Software |
| 48 | Water Robots | Seed | $2.5M | 2026-08-24 | Dover | Artificial intelligence |
| 49 | Hermetiq | Seed | $2.2M | 2026-08-24 | Claremont | Artificial intelligence |
| 50 | Fina | Seed | $1.0M | 2026-08-24 | Caracas | Fintech |
| 51 | PathFinder | Seed | $500K | 2026-08-24 | Orlando | Artificial intelligence |
| 52 | MicroGrid | Seed | $300K | 2026-08-24 | Youngstown | Artificial intelligence |
| 53 | Libang Technology | Angel | 2026-08-24 | Shenzhen | Software | |
| 54 | Brain-Machine Technology | Seed | 2026-08-23 | Shanghai | Artificial intelligence | |
| 55 | Krubkrong | Seed | 2026-08-23 | Phnom Penh | Commerce | |
| 56 | Xinyun Life | Angel | 2026-08-23 | Suzhou | Artificial intelligence | |
| 57 | Fiibo | Seed | $250K | 2026-08-22 | Ceará | Health care |
| 58 | DrozLegal | Angel | $218K | 2026-08-22 | Burlington | Artificial intelligence |
| 59 | MoneyPigeon | Seed | 2026-08-22 | New York | Fintech | |
| 60 | Solva | Seed | $6.0M | 2026-08-21 | New York | Artificial intelligence |
| 61 | AspenView Technology Partners | Seed | $1000K | 2026-08-21 | Denver | Artificial intelligence |
| 62 | ImpactMatrix | Seed | $650K | 2026-08-21 | Lodi | Software |
| 63 | Portica AI | Seed | $450K | 2026-08-21 | Minneapolis | Artificial intelligence |
| 64 | Smartlox | Seed | $383K | 2026-08-21 | Canberra | Energy |
| 65 | CaiKeYuanTu | Angel | 2026-08-21 | Suzhou | Artificial intelligence | |
| 66 | LymeLess Health | Seed | 2026-08-21 | New York | Artificial intelligence | |
| 67 | SportsTech Japan | Seed | 2026-08-21 | Tokyo | Artificial intelligence | |
| 68 | Zhongchengjiao Technology | Seed | 2026-08-21 | Shanghai | Artificial intelligence | |
| 69 | Callosum | Seed | $100.0M | 2026-08-20 | London | Artificial intelligence |
| 70 | Astromech | Seed | $20.0M | 2026-08-20 | Austin | Artificial intelligence |
| 71 | Neosoul | Seed | $11.0M | 2026-08-20 | Kuala Lumpur | Artificial intelligence |
| 72 | idler | Seed | $9.0M | 2026-08-20 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 73 | Velatir | Seed | $5.8M | 2026-08-20 | Odense | Artificial intelligence |
| 74 | Datazip | Seed | $4.1M | 2026-08-20 | Bangalore | Hardware |
| 75 | Loom Security | Seed | $3.4M | 2026-08-20 | Lawrence | Cybersecurity |
| 76 | Ezyfleet | Seed | $334K | 2026-08-20 | Mumbai | Commerce |
| 77 | Foxora Labs Ltd. | Seed | $200K | 2026-08-20 | New York | Artificial intelligence |
| 78 | Current Robotics | Seed | 2026-08-20 | Shanghai | Artificial intelligence | |
| 79 | Ternavex | Seed | 2026-08-20 | Artificial intelligence | ||
| 80 | Motion Brain | Seed | $74.2M | 2026-08-19 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 81 | Ruilian Intelligent Computing | Seed | $14.8M | 2026-08-19 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 82 | Quantizr | Seed | $5.0M | 2026-08-19 | Park City | Artificial intelligence |
| 83 | Gamow Labs | Seed | $3.5M | 2026-08-19 | Denver | Artificial intelligence |
| 84 | AILA | Seed | $3.0M | 2026-08-19 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 85 | Obsidian Prime | Seed | $1.0M | 2026-08-19 | Brentwood | Software |
| 86 | AuraGxP | Seed | 2026-08-19 | Boston | Biotech | |
| 87 | Jably | Seed | 2026-08-19 | Seongnam | Artificial intelligence | |
| 88 | Medly AI | Seed | $8.0M | 2026-08-18 | London | Artificial intelligence |
| 89 | Atomic Canyon | Seed | $7.0M | 2026-08-18 | San Luis Obispo | Artificial intelligence |
| 90 | Hypercubic | Seed | $5.3M | 2026-08-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 91 | InfiniG | Seed | $5.2M | 2026-08-18 | Los Gatos | Software |
| 92 | Grounded | Seed | $5.0M | 2026-08-18 | Detroit | Software |
| 93 | Kita Technologies | Seed | $4.5M | 2026-08-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 94 | CAMO | Seed | $4.0M | 2026-08-18 | Anaheim | Commerce |
| 95 | HeyBreez | Seed | $2.5M | 2026-08-18 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 96 | Leopard Leap Technology | Seed | $1.5M | 2026-08-18 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 97 | DefendEye | Seed | $1.3M | 2026-08-18 | Cracow | Artificial intelligence |
| 98 | Premia | Seed | $961K | 2026-08-18 | Campinas | Artificial intelligence |
| 99 | Heartland Lotto | Seed | $250K | 2026-08-18 | Columbus | Software |
| 100 | My Autonomous Transportation Co. | Seed | $200K | 2026-08-18 | Columbus | Artificial intelligence |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 40,425.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ineffable Intelligence | Seed | $1.1B | 2026-04-27 | London | Artificial intelligence |
| 2 | Advanced Machine Intelligence | Seed | $1.0B | 2026-03-10 | Paris | Artificial intelligence |
| 3 | humans& | Seed | $480.0M | 2026-01-20 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 4 | Unconventional AI | Seed | $475.0M | 2025-12-08 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 5 | Yuga Labs | Seed | $450.0M | 2022-03-22 | Coral Gables | Fintech |
| 6 | Walden Robotics | Seed | $300.0M | 2026-07-15 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 7 | Periodic Labs | Seed | $300.0M | 2025-09-30 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 8 | Merge Labs | Seed | $252.0M | 2026-01-15 | San Francisco | Biotech |
| 9 | Mal | Seed | $230.0M | 2026-01-13 | Abu Dhabi | Artificial intelligence |
| 10 | Pragmatik Labs | Angel | $220.0M | 2026-08-12 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 11 | Bulage | Seed | $220.0M | 2026-06-15 | Xuhui | Artificial intelligence |
| 12 | Mirendil | Seed | $200.0M | 2026-06-24 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 13 | Kana Labs | Seed | $200.0M | 2023-11-01 | London | Software |
| 14 | Binance.US | Seed | $200.0M | 2022-04-06 | Palo Alto | Fintech |
| 15 | DeSo Foundation | Seed | $200.0M | 2021-09-21 | Los Altos | Fintech |
| 16 | Flapping Airplanes | Seed | $180.0M | 2026-01-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 17 | Atlas Data Storage | Seed | $155.0M | 2026-03-05 | South San Francisco | Biotech |
| 18 | Inferact | Seed | $150.0M | 2026-01-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 19 | Trust Machines | Seed | $150.0M | 2022-02-03 | New York | Fintech |
| 20 | Morphi Robot | Seed | $147.2M | 2026-07-06 | Nanjing | Artificial intelligence |
| 21 | EvolutionaryScale | Seed | $142.0M | 2024-06-25 | New York | Artificial intelligence |
| 22 | o.xyz | Seed | $130.0M | 2024-12-07 | Dubai | Artificial intelligence |
| 23 | Tiandun Data | Seed | $115.1M | 2026-01-30 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 24 | Trase | Seed | $107.0M | 2026-06-24 | Mclean | Artificial intelligence |
| 25 | Genesis AI | Seed | $105.0M | 2025-07-01 | Paris | Artificial intelligence |
| 26 | Humanoid Robot Innovation Center | Seed | $100.9M | 2026-02-03 | Tongzhou | Hardware |
| 27 | Callosum | Seed | $100.0M | 2026-08-20 | London | Artificial intelligence |
| 28 | Strutt | Seed | $100.0M | 2026-08-05 | Singapore | Artificial intelligence |
| 29 | Qiuzhi Technology | Angel | $100.0M | 2026-08-03 | Wuxi | Artificial intelligence |
| 30 | Striding AI | Angel | $100.0M | 2026-06-23 | Beijing | Artificial intelligence |
| 31 | Ent.AI | Seed | $100.0M | 2026-06-16 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 32 | RadixArk | Seed | $100.0M | 2026-01-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 33 | Tala Health | Seed | $100.0M | 2025-07-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 34 | Masterschool | Seed | $100.0M | 2022-05-18 | Tel Aviv | Education |
| 35 | LBV | Seed | $100.0M | 2021-02-25 | Shibuya | Software |
| 36 | Arcfra | Seed | $94.0M | 2024-05-24 | Singapore | Hardware |
| 37 | WOCE | Seed | $92.0M | 2023-09-01 | Delhi | Artificial intelligence |
| 38 | Veeda AI | Seed | $90.0M | 2026-07-31 | Toronto | Artificial intelligence |
| 39 | Proxima | Seed | $86.3M | 2026-01-13 | New York | Artificial intelligence |
| 40 | Sentient | Seed | $85.0M | 2026-01-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 41 | Moonvalley | Seed | $84.0M | 2025-07-14 | Toronto | Artificial intelligence |
| 42 | Generative Bionics | Seed | $81.5M | 2025-12-08 | Genoa | Artificial intelligence |
| 43 | Aijie Core | Seed | $80.7M | 2026-04-20 | Beijing | Artificial intelligence |
| 44 | Flova Tech | Angel | $80.0M | 2026-07-22 | Singapore | Artificial intelligence |
| 45 | Vai.Car | Seed | $80.0M | 2020-02-28 | São Paulo | Commerce |
| 46 | Tenzai | Seed | $75.0M | 2025-11-11 | Herzliya | Artificial intelligence |
| 47 | Motion Brain | Seed | $74.2M | 2026-08-19 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 48 | Noin Intelligence | Angel | $74.1M | 2026-08-10 | Shenzhen | Hardware |
| 49 | Delta Intelligence Technology | Angel | $73.9M | 2026-07-29 | Beijing | Artificial intelligence |
| 50 | RoboParty | Seed | $73.9M | 2026-07-15 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 51 | Vita Dynamics | Seed | $73.6M | 2026-05-11 | Beijing | Artificial intelligence |
| 52 | Enigma | Seed | $71.0M | 2026-07-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 53 | Bit Intelligence | Angel | $68.3M | 2025-01-06 | Haidian | Artificial intelligence |
| 54 | Sycamore | Seed | $65.0M | 2026-03-30 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 55 | Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center | Seed | $64.5M | 2026-01-22 | Ningbo | Hardware |
| 56 | Factify | Seed | $63.0M | 2026-01-28 | Tel Aviv | Software |
| 57 | Corma | Seed | $60.0M | 2026-08-10 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 58 | Oak | Seed | $60.0M | 2026-07-15 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 59 | Entire | Seed | $60.0M | 2026-02-10 | Seattle | Software |
| 60 | Black Ore Technologies | Seed | $60.0M | 2023-11-07 | Austin | Artificial intelligence |
| 61 | 25madison | Seed | $60.0M | 2020-12-22 | New York | Fintech |
| 62 | Dreamer | Seed | $56.0M | 2024-11-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 63 | microagi | Seed | $55.0M | 2026-07-16 | Munich | Artificial intelligence |
| 64 | Elorian | Seed | $55.0M | 2026-04-09 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 65 | Radical AI | Seed | $55.0M | 2025-07-18 | New York | Artificial intelligence |
| 66 | ROCK Encantech | Seed | $54.9M | 2024-09-18 | São Paulo | Software |
| 67 | Fish Audio | Seed | $52.0M | 2026-07-27 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 68 | Arbiter | Seed | $52.0M | 2025-11-19 | New York | Artificial intelligence |
| 69 | Union Technologies | Seed | $51.3M | 2024-11-01 | Carrollton | Artificial intelligence |
| 70 | Minimus | Seed | $51.0M | 2025-04-28 | New York | Artificial intelligence |
| 71 | Minimus | Seed | $51.0M | 2023-10-10 | Baton Rouge | Hardware |
| 72 | Radical Numerics | Seed | $50.0M | 2026-06-15 | Menlo Park | Artificial intelligence |
| 73 | Hypha AI | Seed | $50.0M | 2026-06-11 | New York | Artificial intelligence |
| 74 | Inherent | Seed | $50.0M | 2026-05-28 | London | Artificial intelligence |
| 75 | Sooth Labs | Seed | $50.0M | 2026-04-22 | Pittsburgh | Artificial intelligence |
| 76 | ai& | Seed | $50.0M | 2026-03-25 | Kanagawa | Artificial intelligence |
| 77 | Adaption Labs | Seed | $50.0M | 2026-02-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 78 | Inception | Seed | $50.0M | 2025-11-06 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 79 | Bitfi | Seed | $50.0M | 2024-07-25 | Virgin | Fintech |
| 80 | Daydream | Seed | $50.0M | 2024-06-20 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 81 | DECENTRALIZED FINANCE LABORATORIES LIMITED | Seed | $50.0M | 2023-04-11 | Singapore | Artificial intelligence |
| 82 | VeeFriends | Seed | $50.0M | 2022-07-28 | New York | Fintech |
| 83 | Standard Template Labs | Seed | $49.0M | 2026-03-17 | New York | Artificial intelligence |
| 84 | Dazzle Interactive | Seed | $48.3M | 2014-06-10 | Nanjing | Software |
| 85 | Poetiq | Seed | $45.8M | 2026-01-30 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 86 | Cylake | Seed | $45.0M | 2026-03-06 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 87 | Usdx money | Seed | $45.0M | 2024-11-29 | Hong Kong | Fintech |
| 88 | Niulinx | Seed | $44.6M | 2026-04-11 | Cernusco Sul Naviglio | Artificial intelligence |
| 89 | Jeejio | Seed | $44.5M | 2022-05-10 | Beijing | Artificial intelligence |
| 90 | Bowintec | Seed | $44.1M | 2026-05-15 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 91 | DEFCON AI | Seed | $44.0M | 2024-08-20 | Mclean | Artificial intelligence |
| 92 | Vertical Compute | Seed | $42.9M | 2026-03-04 | Louvain-la-neuve | Artificial intelligence |
| 93 | Mynd.ai | Seed | $42.2M | 2023-12-21 | Grand Cayman | Education |
| 94 | Mirelo AI | Seed | $41.0M | 2025-12-15 | Tübingen | Artificial intelligence |
| 95 | Orange Juice | Seed | $40.0M | 2026-07-16 | Stamford | Education |
| 96 | Monogram | Seed | $40.0M | 2026-06-30 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 97 | Pax | Seed | $40.0M | 2026-05-28 | Brazil | Artificial intelligence |
| 98 | NeoCognition | Seed | $40.0M | 2026-04-21 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 99 | RunSybil | Seed | $40.0M | 2026-03-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 100 | XOPS | Seed | $40.0M | 2025-08-14 | Pleasanton | Software |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 40,425.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-10 | 347 |
| 2024-11 | 305 |
| 2024-12 | 324 |
| 2025-01 | 595 |
| 2025-02 | 327 |
| 2025-03 | 372 |
| 2025-04 | 359 |
| 2025-05 | 378 |
| 2025-06 | 405 |
| 2025-07 | 391 |
| 2025-08 | 309 |
| 2025-09 | 406 |
| 2025-10 | 427 |
| 2025-11 | 359 |
| 2025-12 | 360 |
| 2026-01 | 572 |
| 2026-02 | 401 |
| 2026-03 | 402 |
| 2026-04 | 357 |
| 2026-05 | 338 |
| 2026-06 | 423 |
| 2026-07 | 365 |
| 2026-08 | 270 |
| 2026-09 | 3 |
Table 3. Software startups that raised a seed round by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 40,425.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 18,211 |
| United Kingdom | 2,454 |
| India | 2,104 |
| China | 1,736 |
| Canada | 1,107 |
| Germany | 1,048 |
| South Korea | 1,028 |
| France | 926 |
| Brazil | 754 |
| Singapore | 738 |
| Australia | 628 |
| Israel | 541 |
| Japan | 503 |
| Spain | 496 |
| Turkey | 429 |
Table 4. Software startups that raised a seed round by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 40,425.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 3,191 |
| New York | 2,211 |
| London | 1,711 |
| Singapore | 732 |
| Los Angeles | 628 |
| Seoul | 592 |
| Paris | 536 |
| Palo Alto | 474 |
| Austin | 452 |
| Berlin | 419 |
| Toronto | 379 |
| Boston | 354 |
| Seattle | 348 |
| Bangalore | 318 |
| Tokyo | 314 |
Table 5. Software startups that raised a seed round by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 40,425.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Software | 40,425 |
| Artificial intelligence | 12,357 |
| Fintech | 6,169 |
| Hardware | 5,749 |
| Health care | 3,766 |
| Commerce | 3,731 |
| Education | 3,194 |
| Cybersecurity | 1,674 |
| Biotech | 675 |
| Energy | 427 |
Table 6. Software startups that raised a seed round by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 40,425.