Education startups that raised a seed round
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMNSM | Seed | $2.0M | 2026-08-26 | Dubai | Education |
| 2 | SportsTech Japan | Seed | 2026-08-21 | Tokyo | Artificial intelligence | |
| 3 | AILA | Seed | $3.0M | 2026-08-19 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 4 | Jably | Seed | 2026-08-19 | Seongnam | Artificial intelligence | |
| 5 | Medly AI | Seed | $8.0M | 2026-08-18 | London | Artificial intelligence |
| 6 | Premia | Seed | $961K | 2026-08-18 | Campinas | Artificial intelligence |
| 7 | OpenCSG | Seed | 2026-08-18 | Beijing | Education | |
| 8 | NliteN AI | Seed | $25K | 2026-08-17 | Mesa | Artificial intelligence |
| 9 | Educa360 | Seed | $300K | 2026-08-14 | Sevilla | Artificial intelligence |
| 10 | Bula | Seed | $300K | 2026-08-13 | Fort Lauderdale | Education |
| 11 | MediatorSPARK | Seed | $10K | 2026-08-13 | New York | Education |
| 12 | Zayra | Seed | $2.9M | 2026-08-08 | São Paulo | Education |
| 13 | Yuansi Technology | Angel | 2026-08-07 | Qingdao | Artificial intelligence | |
| 14 | Avatar Robotics | Seed | $6.5M | 2026-08-04 | San Francisco | Education |
| 15 | Hot Wheels Firefly | Seed | $4.4M | 2026-08-04 | Beijing | Education |
| 16 | Intelligence.AI | Seed | $7.9M | 2026-08-03 | Denver | Artificial intelligence |
| 17 | Masaj | Seed | $2.0M | 2026-07-29 | London | Commerce |
| 18 | Ethereum Institutional | Seed | 2026-07-29 | Education | ||
| 19 | House of Student | Seed | $2.0M | 2026-07-28 | Newark | Commerce |
| 20 | AgTechEDGE | Seed | 2026-07-27 | Norwalk | Artificial intelligence | |
| 21 | imagi | Seed | $4.5M | 2026-07-23 | Stockholm | Education |
| 22 | Codar | Seed | $1.5M | 2026-07-17 | Lagos | Education |
| 23 | Orange Juice | Seed | $40.0M | 2026-07-16 | Stamford | Education |
| 24 | Runwayz | Seed | $128K | 2026-07-16 | South Bend | Artificial intelligence |
| 25 | Othello | Seed | $8.0M | 2026-07-14 | New York | Artificial intelligence |
| 26 | Gaia Learning | Seed | $535K | 2026-07-14 | London | Education |
| 27 | Kant Labs | Seed | $250K | 2026-07-14 | Istanbul | Artificial intelligence |
| 28 | Brain Tools 4 School | Seed | $250K | 2026-07-10 | Texas | Education |
| 29 | Altaviva | Seed | $50K | 2026-07-09 | Winchester | Artificial intelligence |
| 30 | Playbl | Seed | $50K | 2026-07-09 | New Haven | Education |
| 31 | QuestionWell | Seed | $50K | 2026-07-08 | Boston | Artificial intelligence |
| 32 | University Startups | Seed | $50K | 2026-07-08 | Washington | Education |
| 33 | ChitterChatter | Seed | $420K | 2026-07-07 | Ithaca | Artificial intelligence |
| 34 | Equilly | Seed | $98K | 2026-07-06 | New Orleans | Education |
| 35 | Levafx | Seed | $350K | 2026-07-03 | London | Education |
| 36 | Spike Studio | Seed | $2.3M | 2026-07-01 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 37 | TopSchool.ai | Seed | $400K | 2026-07-01 | Singapore | Artificial intelligence |
| 38 | Telori | Angel | 2026-07-01 | San Francisco | Artificial intelligence | |
| 39 | Lectra Ltd | Seed | 2026-07-01 | Zug | Education | |
| 40 | DentalTechHub | Seed | 2026-07-01 | Shrewsbury | Artificial intelligence | |
| 41 | FaceMind | Seed | 2026-06-26 | Shanghai | Artificial intelligence | |
| 42 | CoTrainer | Seed | $1.1M | 2026-06-25 | Cologne | Education |
| 43 | Qureka | Seed | $618K | 2026-06-24 | Nakanoku | Artificial intelligence |
| 44 | nuKudo | Seed | $1.8M | 2026-06-23 | San Antonio | Education |
| 45 | Maeve | Seed | $708K | 2026-06-20 | Ghent | Artificial intelligence |
| 46 | Rflect | Seed | $1.2M | 2026-06-18 | Zürich | Artificial intelligence |
| 47 | Nicol | Seed | $925K | 2026-06-18 | New York | Education |
| 48 | Omli Kids | Seed | $1.5M | 2026-06-16 | Gurgaon | Artificial intelligence |
| 49 | Artist Included | Seed | 2026-06-16 | Los Angeles | Artificial intelligence | |
| 50 | Siriusgame | Seed | $1.5M | 2026-06-15 | Bressanone | Commerce |
| 51 | Loumo | Seed | $1.2M | 2026-06-11 | Lille | Artificial intelligence |
| 52 | Corca | Seed | $7.8M | 2026-06-10 | Brooklyn | Education |
| 53 | Tiyuan Technology | Angel | $1.5M | 2026-06-08 | Guangzhou | Artificial intelligence |
| 54 | Efham.AI | Seed | 2026-06-03 | Arab | Education | |
| 55 | Poindexter Labs | Seed | $2.7M | 2026-06-02 | London | Artificial intelligence |
| 56 | Studio Golf Club | Seed | $2.0M | 2026-06-02 | El Paso | Education |
| 57 | CommonTime Pathways | Seed | $1.5M | 2026-06-02 | Boston | Education |
| 58 | Buddy.ai | Seed | $995K | 2026-06-02 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 59 | Mathew | Seed | $1.4M | 2026-05-26 | Sant Cugat Del Vallès | Artificial intelligence |
| 60 | Neuralcog AI | Seed | $100K | 2026-05-26 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 61 | Teach | Seed | $315K | 2026-05-25 | Osaka | Education |
| 62 | Coachbetter | Seed | $8.2M | 2026-05-21 | Zürich | Education |
| 63 | Happy Monday | Seed | $300K | 2026-05-20 | Kyiv | Education |
| 64 | Intelocate | Seed | $598K | 2026-05-19 | Toronto | Commerce |
| 65 | Gravit Open Network Foundation | Seed | $6.4M | 2026-05-18 | Zürich | Artificial intelligence |
| 66 | Edumentors | Seed | $4.0M | 2026-05-18 | London | Education |
| 67 | Geni | Seed | $1.8M | 2026-05-15 | Brooklyn | Artificial intelligence |
| 68 | Portal Profes | Seed | $180K | 2026-05-15 | São Paulo | Education |
| 69 | AI Skills and Compute Africa Foundation | Seed | 2026-05-15 | Kigali | Artificial intelligence | |
| 70 | Bridgecare | Seed | 2026-05-14 | Dallas | Artificial intelligence | |
| 71 | Utkrusht | Seed | 2026-05-14 | San Jose | Artificial intelligence | |
| 72 | Elephant | Seed | $5.9M | 2026-05-11 | Berlin | Artificial intelligence |
| 73 | Medtech Canada | Seed | $366K | 2026-05-11 | Toronto | Education |
| 74 | kidsday | Seed | 2026-05-11 | Dover | Education | |
| 75 | Journify Learning | Seed | $3.8M | 2026-05-08 | Menlo Park | Artificial intelligence |
| 76 | CareerOS | Seed | 2026-05-07 | Barcelona | Education | |
| 77 | RogerThat | Seed | $180K | 2026-05-06 | Buenos Aires | Education |
| 78 | Daystage | Seed | 2026-05-05 | Tel Aviv | Education | |
| 79 | Amplibotics AI | Seed | 2026-05-01 | Las Vegas | Artificial intelligence | |
| 80 | MONTEE AI | Seed | 2026-04-30 | Shanghai | Artificial intelligence | |
| 81 | Blomma | Seed | $5.0M | 2026-04-29 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 82 | Haladir | Seed | $4.3M | 2026-04-29 | San Francisco | Education |
| 83 | Certifyde | Seed | $2.0M | 2026-04-29 | Miami Beach | Artificial intelligence |
| 84 | Understanding Dying | Seed | $1.0M | 2026-04-26 | Pacifica | Education |
| 85 | IvySchool | Seed | 2026-04-26 | Miami | Education | |
| 86 | HI Assessments | Angel | $542K | 2026-04-24 | Lidingö | Education |
| 87 | GeekHome | Angel | $733K | 2026-04-22 | Yuquan | Education |
| 88 | The discourse ai | Seed | 2026-04-22 | Artificial intelligence | ||
| 89 | DOD | Seed | $8.5M | 2026-04-21 | Seoul | Education |
| 90 | Revolution Pain Therapy | Seed | $200K | 2026-04-20 | Dover | Education |
| 91 | How Many Days Until Ramadan | Seed | $1K | 2026-04-20 | Mecca | Education |
| 92 | Lingji Tianci Technology | Seed | 2026-04-20 | Beijing | Education | |
| 93 | Miryalan Dynasty | Seed | $228K | 2026-04-19 | Suryapet | Education |
| 94 | PETE | Seed | $500K | 2026-04-17 | Orlando | Education |
| 95 | Zhuojun Tongda | Angel | $440K | 2026-04-17 | Haidian | Education |
| 96 | Lucida AI | Seed | $5.4M | 2026-04-15 | Sariyer | Artificial intelligence |
| 97 | CLACK | Seed | 2026-04-15 | Osaka | Artificial intelligence | |
| 98 | Lightstone DIRECT | Seed | 2026-04-15 | West New York | Commerce | |
| 99 | AvoLingo | Seed | 2026-04-14 | Dover | Artificial intelligence | |
| 100 | Learnvelo | Seed | $130K | 2026-04-13 | Baltimore | Artificial intelligence |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,441.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masterschool | Seed | $100.0M | 2022-05-18 | Tel Aviv | Education |
| 2 | Mynd.ai | Seed | $42.2M | 2023-12-21 | Grand Cayman | Education |
| 3 | Orange Juice | Seed | $40.0M | 2026-07-16 | Stamford | Education |
| 4 | Torch | Seed | $40.0M | 2024-03-19 | San Francisco | Education |
| 5 | Passage | Seed | $30.3M | 2023-06-27 | Toronto | Artificial intelligence |
| 6 | Grand Education | Seed | $29.1M | 2019-07-10 | Beijing | Education |
| 7 | Orokiah | Seed | $24.0M | 2024-12-16 | New York | Artificial intelligence |
| 8 | Fabled Sky Research | Seed | $23.6M | 2021-12-08 | Albuquerque | Artificial intelligence |
| 9 | Domi Technology | Seed | $23.5M | 2025-11-03 | Commerce | |
| 10 | Outsmart Education | Seed | $23.4M | 2025-09-18 | New York | Artificial intelligence |
| 11 | Obo-World | Seed | $20.0M | 2024-10-15 | Annecy | Artificial intelligence |
| 12 | Kuhoo | Seed | $19.8M | 2022-03-01 | Mumbai | Education |
| 13 | Tetr College of Business | Seed | $18.0M | 2025-11-12 | New York | Education |
| 14 | National Math Stars | Seed | $16.5M | 2024-05-01 | Wilmington | Education |
| 15 | Stucomm | Seed | $16.4M | 2015-04-04 | Utrecht | Education |
| 16 | Love Dolphin | Seed | $15.7M | 2022-01-31 | Shenzhen | Education |
| 17 | Elite Traders Inc | Seed | $15.6M | 2024-01-03 | Orange | Education |
| 18 | Proof of Learn | Seed | $15.0M | 2022-01-13 | New York | Education |
| 19 | Course Hero | Seed | $15.0M | 2019-01-01 | Redwood City | Education |
| 20 | Gility | Seed | $12.6M | 2022-09-12 | Milan | Education |
| 21 | Wala English | Seed | $12.0M | 2025-07-31 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 22 | Ceramic | Seed | $12.0M | 2025-03-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 23 | Shindig | Seed | $12.0M | 2017-01-01 | New York | Education |
| 24 | Skills Fund | Seed | $11.5M | 2015-10-21 | Austin | Education |
| 25 | Lumion | Seed | $10.7M | 2025-06-16 | Sandy | Education |
| 26 | Pinch Ta | Seed | $10.0M | 2026-03-05 | Shanghai | Education |
| 27 | iEduGPT | Seed | $10.0M | 2025-09-03 | Singapore | Artificial intelligence |
| 28 | millionways | Seed | $10.0M | 2023-04-04 | New York | Artificial intelligence |
| 29 | OutThink | Seed | $10.0M | 2022-10-18 | London | Education |
| 30 | buildspace | Seed | $10.0M | 2022-03-15 | San Francisco | Education |
| 31 | Kinoo | Seed | $10.0M | 2021-02-01 | Mountain View | Education |
| 32 | MegaCampus | Seed | $10.0M | 2020-01-31 | New York | Education |
| 33 | Boontar | Seed | $10.0M | 2019-12-17 | Yakutsk | Commerce |
| 34 | Cailu | Seed | $10.0M | 2019-07-05 | Shanghai | Education |
| 35 | HelioCampus | Seed | $10.0M | 2015-12-01 | Bethesda | Education |
| 36 | F360 | Seed | $9.5M | 2021-08-12 | São Paulo | Education |
| 37 | VirtualTeach | Seed | $9.5M | 2020-03-01 | New York | Artificial intelligence |
| 38 | The RockED Company | Seed | $9.1M | 2023-12-21 | Fort Lauderdale | Education |
| 39 | MaxEn | Angel | $8.8M | 2018-01-23 | Beijing | Education |
| 40 | Xnd.cn | Seed | $8.7M | 2017-03-19 | Haidian | Education |
| 41 | Albert School | Seed | $8.6M | 2022-06-07 | Paris | Education |
| 42 | Veris AI | Seed | $8.5M | 2025-06-03 | New York | Artificial intelligence |
| 43 | DOD | Seed | $8.5M | 2026-04-21 | Seoul | Education |
| 44 | TechCurators | Seed | $8.4M | 2022-02-03 | New Delhi | Artificial intelligence |
| 45 | nu.education | Seed | $8.3M | 2022-06-01 | Zürich | Artificial intelligence |
| 46 | Guide Education | Seed | $8.3M | 2021-04-06 | Raithby | Education |
| 47 | Coachbetter | Seed | $8.2M | 2026-05-21 | Zürich | Education |
| 48 | SchoolHouse | Seed | $8.1M | 2021-04-08 | New York | Education |
| 49 | Medly AI | Seed | $8.0M | 2026-08-18 | London | Artificial intelligence |
| 50 | Othello | Seed | $8.0M | 2026-07-14 | New York | Artificial intelligence |
| 51 | Giant | Seed | $8.0M | 2026-02-23 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 52 | Edge Pathways | Seed | $8.0M | 2021-03-18 | New York | Education |
| 53 | Superpeer | Seed | $8.0M | 2020-11-23 | San Francisco | Education |
| 54 | Intelligence.AI | Seed | $7.9M | 2026-08-03 | Denver | Artificial intelligence |
| 55 | Corca | Seed | $7.8M | 2026-06-10 | Brooklyn | Education |
| 56 | Treccani Futura | Seed | $7.7M | 2022-07-12 | Rome | Education |
| 57 | Educ-up | Seed | $7.6M | 2023-06-30 | Montreuil | Education |
| 58 | Mytaverse | Seed | $7.6M | 2022-03-10 | Miami | Education |
| 59 | Visibly | Seed | $7.5M | 2024-06-10 | London | Education |
| 60 | Sizzle AI | Seed | $7.5M | 2023-08-22 | New York | Artificial intelligence |
| 61 | RemoteThreat | Seed | $7.0M | 2026-02-05 | Cedar Rapids | Artificial intelligence |
| 62 | Changxiang World | Seed | $7.0M | 2025-04-02 | Sichuan | Education |
| 63 | Clayful | Seed | $7.0M | 2023-11-30 | Davie | Education |
| 64 | RISE | Seed | $7.0M | 2020-04-01 | Bangkok | Education |
| 65 | mySpark Technologies | Seed | $7.0M | 2010-06-01 | Richmond Hill | Education |
| 66 | Correcto. | Seed | $7.0M | 2023-09-05 | Madrid | Artificial intelligence |
| 67 | wilgo.ai | Seed | $7.0M | 2025-06-23 | Paris | Education |
| 68 | Final Round AI | Seed | $6.9M | 2025-01-30 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 69 | Pensieve | Seed | $6.9M | 2026-02-24 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 70 | Yidianma | Angel | $6.9M | 2023-09-19 | Fengtai | Artificial intelligence |
| 71 | Lanou | Angel | $6.8M | 2016-03-23 | Changping | Education |
| 72 | Sortient | Seed | $6.7M | 2025-02-04 | Denver | Artificial intelligence |
| 73 | revel8 | Seed | $6.6M | 2025-09-25 | Berlin | Artificial intelligence |
| 74 | Ecole 2600 | Seed | $6.5M | 2023-04-03 | Montigny-le-bretonneux | Education |
| 75 | Avatar Robotics | Seed | $6.5M | 2026-08-04 | San Francisco | Education |
| 76 | TrekAI | Seed | $6.5M | 2026-01-28 | Norcross | Artificial intelligence |
| 77 | Kinjo | Seed | $6.5M | 2023-08-21 | Austin | Education |
| 78 | Kinnu | Seed | $6.5M | 2023-07-05 | London | Artificial intelligence |
| 79 | Verb | Seed | $6.5M | 2019-12-13 | Austin | Education |
| 80 | Gravit Open Network Foundation | Seed | $6.4M | 2026-05-18 | Zürich | Artificial intelligence |
| 81 | Runna | Seed | $6.3M | 2023-11-27 | London | Education |
| 82 | Blair | Seed | $6.3M | 2021-05-07 | San Francisco | Education |
| 83 | Chauffeur Prive | Seed | $6.2M | 2014-12-01 | Brussels | Education |
| 84 | Foyer | Seed | $6.2M | 2025-01-24 | New York | Education |
| 85 | Authentica Solutions | Seed | $6.2M | 2024-06-27 | Atlanta | Education |
| 86 | PlusPlus | Seed | $6.2M | 2022-03-18 | San Francisco | Education |
| 87 | Assemble | Seed | $6.1M | 2025-07-21 | New York | Education |
| 88 | Augment | Seed | $6.1M | 2023-11-28 | New York | Education |
| 89 | Revyze | Seed | $6.0M | 2024-10-08 | Paris | Education |
| 90 | Pebble | Seed | $6.0M | 2023-02-07 | London | Education |
| 91 | Tentang Anak | Seed | $6.0M | 2023-01-06 | Jakarta Pusat | Education |
| 92 | xETFs | Seed | $6.0M | 2025-08-21 | New York | Education |
| 93 | FinX | Seed | $6.0M | 2024-12-12 | Mumbai | Education |
| 94 | HumanX | Seed | $6.0M | 2024-04-15 | New York | Artificial intelligence |
| 95 | Legends | Seed | $6.0M | 2024-03-12 | Glendale | Education |
| 96 | inSpring | Seed | $6.0M | 2023-05-02 | Boston | Education |
| 97 | AdmitKard | Seed | $6.0M | 2023-02-22 | Noida | Education |
| 98 | NOVOS | Seed | $6.0M | 2022-04-05 | Herzliya | Education |
| 99 | InSpace | Seed | $6.0M | 2021-06-08 | Burlington | Education |
| 100 | Elephant | Seed | $5.9M | 2026-05-11 | Berlin | Artificial intelligence |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,441.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 31 |
| 2024-10 | 25 |
| 2024-11 | 19 |
| 2024-12 | 35 |
| 2025-01 | 48 |
| 2025-02 | 23 |
| 2025-03 | 26 |
| 2025-04 | 33 |
| 2025-05 | 37 |
| 2025-06 | 25 |
| 2025-07 | 27 |
| 2025-08 | 23 |
| 2025-09 | 31 |
| 2025-10 | 21 |
| 2025-11 | 28 |
| 2025-12 | 25 |
| 2026-01 | 33 |
| 2026-02 | 32 |
| 2026-03 | 25 |
| 2026-04 | 30 |
| 2026-05 | 21 |
| 2026-06 | 18 |
| 2026-07 | 24 |
| 2026-08 | 16 |
Table 3. Education startups that raised a seed round by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,441.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 1,681 |
| India | 474 |
| China | 287 |
| United Kingdom | 277 |
| Brazil | 140 |
| South Korea | 137 |
| Australia | 100 |
| Canada | 92 |
| France | 79 |
| Germany | 72 |
| Singapore | 71 |
| Japan | 66 |
| Spain | 64 |
| Turkey | 53 |
| The Netherlands | 40 |
Table 4. Education startups that raised a seed round by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,441.
City
| City | Companies |
|---|---|
| New York | 209 |
| San Francisco | 190 |
| London | 188 |
| Bangalore | 73 |
| Singapore | 70 |
| Beijing | 65 |
| Seoul | 65 |
| Mumbai | 58 |
| Los Angeles | 57 |
| São Paulo | 54 |
| Paris | 46 |
| Austin | 44 |
| Bengaluru | 43 |
| Boston | 42 |
| Sydney | 41 |
Table 5. Education startups that raised a seed round by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,441.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Education | 4,441 |
| Software | 3,194 |
| Artificial intelligence | 596 |
| Health care | 420 |
| Hardware | 287 |
| Commerce | 250 |
| Fintech | 230 |
| Cybersecurity | 59 |
| Biotech | 39 |
| Energy | 13 |
Table 6. Education startups that raised a seed round by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,441.