Venture capital firms in Sao Paulo
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
201
Venture capital firms in Sao Paulo
100
Rows shown
8
Stages recorded
7
Other types here
100 rows
| # | Name | Location | Investments | Lead | Exits | People |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bossa Invest | São Paulo, Brazil | 2,192 | 66 | 283 | 62 |
| 2 | MONASHEES | São Paulo, Brazil | 307 | 108 | 43 | 17 |
| 3 | Kaszek | São Paulo, Brazil | 274 | 122 | 30 | 9 |
| 4 | Canary | São Paulo, Brazil | 245 | 115 | 18 | 17 |
| 5 | ACE Ventures | Liberdade, Brazil | 169 | 135 | 32 | 0 |
| 6 | DOMO.VC | São Paulo, Brazil | 163 | 101 | 9 | 15 |
| 7 | Norte Ventures | São Paulo, Brazil | 159 | 7 | 8 | 12 |
| 8 | Latitud | São Paulo, Brazil | 138 | 14 | 7 | 14 |
| 9 | KPTL | São Paulo, Brazil | 126 | 66 | 13 | 11 |
| 10 | Redpoint eventures | São Paulo, Brazil | 114 | 36 | 17 | 6 |
| 11 | Mindset Ventures | São Paulo, Brazil | 103 | 15 | 16 | 9 |
| 12 | MAYA Capital | São Paulo, Brazil | 91 | 31 | 3 | 9 |
| 13 | Scale-Up Ventures | São Paulo, Brazil | 91 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | ONEVC | São Paulo, Brazil | 85 | 18 | 4 | 5 |
| 15 | Astella | São Paulo, Brazil | 76 | 56 | 13 | 10 |
| 16 | Caravela Capital | São Paulo, Brazil | 73 | 16 | 1 | 12 |
| 17 | GE32 Capital | São Paulo, Brazil | 73 | 1 | 14 | 0 |
| 18 | Igah Ventures | São Paulo, Brazil | 70 | 27 | 10 | 1 |
| 19 | DGF | São Paulo, Brazil | 56 | 37 | 14 | 11 |
| 20 | FEA Angels | São Paulo, Brazil | 55 | 4 | 3 | 0 |
| 21 | big_bets | São Paulo, Brazil | 52 | 5 | 2 | 17 |
| 22 | GRIDS Capital | Brasil, Brazil | 51 | 0 | 11 | 1 |
| 23 | VERVE CAPITAL | São Paulo, Brazil | 47 | 7 | 4 | 2 |
| 24 | Base Partners | São Paulo, Brazil | 47 | 5 | 10 | 6 |
| 25 | Invest Tech | São Paulo, Brazil | 45 | 31 | 8 | 3 |
| 26 | Indicator Capital | São Paulo, Brazil | 44 | 25 | 4 | 5 |
| 27 | Iporanga Ventures | São Paulo, Brazil | 44 | 21 | 3 | 7 |
| 28 | Lupa Capital | San Paulo, Brazil | 44 | 0 | 4 | 1 |
| 29 | Aimorés Investments | São Paulo, Brazil | 43 | 6 | 9 | 0 |
| 30 | B Venture Capital | São Paulo, Brazil | 42 | 2 | 7 | 8 |
| 31 | Grão | Pinheiros, Brazil | 42 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | SaaSholic | São Paulo, Brazil | 41 | 18 | 2 | 37 |
| 33 | Criatec 2 | Brasil, Brazil | 40 | 8 | 8 | 0 |
| 34 | Vox Capital | São Paulo, Brazil | 38 | 17 | 3 | 17 |
| 35 | Alexia Ventures | Brasil, Brazil | 38 | 9 | 1 | 7 |
| 36 | IKJ Capital | São Paulo, Brazil | 37 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | DNA Capital | São Paulo, Brazil | 35 | 16 | 7 | 7 |
| 38 | Green Rock | São Paulo, Brazil | 32 | 10 | 4 | 13 |
| 39 | ABSeed Ventures | São Paulo, Brazil | 31 | 14 | 1 | 7 |
| 40 | Positive Ventures | Brasil, Brazil | 31 | 4 | 3 | 10 |
| 41 | Kria | São Paulo, Brazil | 30 | 5 | 8 | 7 |
| 42 | Bertha Capital | Barueri, Brazil | 29 | 11 | 0 | 4 |
| 43 | Barn Investments | São Paulo, Brazil | 28 | 11 | 5 | 3 |
| 44 | Airborne Ventures | São Paulo, Brazil | 28 | 6 | 2 | 4 |
| 45 | Atlantico | São Paulo, Brazil | 27 | 12 | 0 | 10 |
| 46 | Provence Partners | São Paulo, Brazil | 26 | 5 | 2 | 5 |
| 47 | Hindiana | São Paulo, Brazil | 26 | 4 | 4 | 2 |
| 48 | 14B Venture Capital | São Paulo, Brazil | 25 | 16 | 3 | 5 |
| 49 | Allievo Capital | São Paulo, Brazil | 25 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | Smart Money Ventures | São Paulo, Brazil | 23 | 12 | 3 | 10 |
| 51 | Oria Capital | São Paulo, Brazil | 23 | 8 | 7 | 6 |
| 52 | Quartz | São Paulo, Brazil | 22 | 5 | 3 | 2 |
| 53 | Go4it Capital | São Paulo, Brazil | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Movile | Campina, Brazil | 20 | 17 | 3 | 0 |
| 55 | SRM Ventures | São Paulo, Brazil | 20 | 15 | 1 | 0 |
| 56 | 4equity - Media Ventures | São Paulo, Brazil | 20 | 7 | 1 | 2 |
| 57 | Terracotta Ventures | São Paulo, Brazil | 20 | 6 | 0 | 7 |
| 58 | Distrito Ventures | São Paulo, Brazil | 20 | 1 | 3 | 5 |
| 59 | Parallax Ventures | São Paulo, Brazil | 19 | 12 | 2 | 5 |
| 60 | GR8 Ventures | São Paulo, Brazil | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | MG Tech | Jardim, Brazil | 19 | 0 | 3 | 1 |
| 62 | SM Investments | São Paulo, Brazil | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Uniangels | Campina, Brazil | 19 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | L4 Venture Builder | Brasil, Brazil | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 65 | Sororitê | São Paulo, Brazil | 18 | 6 | 0 | 28 |
| 66 | Bolt Ventures | São Paulo, Brazil | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 67 | SuperJobs | São Paulo, Brazil | 17 | 14 | 1 | 5 |
| 68 | Citrino Ventures | São Paulo, Brazil | 17 | 6 | 0 | 4 |
| 69 | Lanx Capital | São Paulo, Brazil | 17 | 3 | 3 | 4 |
| 70 | KICK Ventures | São Paulo, Brazil | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | Duxx Investimentos | São Paulo, Brazil | 16 | 12 | 4 | 3 |
| 72 | Futurum Capital | São Paulo, Brazil | 16 | 3 | 0 | 9 |
| 73 | Parceiro Ventures | São Paulo, Brazil | 15 | 8 | 0 | 5 |
| 74 | Volpe Capital | São Paulo, Brazil | 15 | 6 | 2 | 4 |
| 75 | initial.vc | São Paulo, Brazil | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 76 | Criabiz Ventures | Sorocaba, Brazil | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | HiPartners Capital&Work | São Paulo, Brazil | 14 | 7 | 1 | 8 |
| 78 | WE Ventures | São Paulo, Brazil | 14 | 6 | 3 | 0 |
| 79 | Order Venture Capital | São Paulo, Brazil | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 80 | 1289 Capital | São Paulo, Brazil | 14 | 0 | 2 | 3 |
| 81 | Shift Capital | São Paulo, Brazil | 13 | 6 | 1 | 8 |
| 82 | Prana Capital | São Paulo, Brazil | 13 | 4 | 1 | 7 |
| 83 | Mandi Ventures | São Paulo, Brazil | 12 | 5 | 0 | 2 |
| 84 | Vivo Ventures | Vila Olímpia, Brazil | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | Unblock Ventures | São Paulo, Brazil | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 86 | Upload Ventures | São Paulo, Brazil | 12 | 4 | 1 | 4 |
| 87 | 7stars Ventures | São Paulo, Brazil | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Capital Lab Ventures | São Paulo, Brazil | 12 | 2 | 3 | 1 |
| 89 | FORS Capital | São Paulo, Brazil | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 90 | BluStone | São Paulo, Brazil | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Mago Capital | São Paulo, Brazil | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | The Next Company | São Paulo, Brazil | 12 | 0 | 2 | 4 |
| 93 | Triple Seven Investments | São Paulo, Brazil | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 94 | Cloud9 Capital | São Paulo, Brazil | 11 | 9 | 0 | 3 |
| 95 | Bridge One | São Paulo, Brazil | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 96 | Gerdau Next Ventures | São Paulo, Brazil | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 97 | GK Ventures | São Paulo, Brazil | 11 | 4 | 1 | 5 |
| 98 | Kortex Ventures | São Paulo, Brazil | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | ArpexCapital | São Paulo, Brazil | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 100 | Cadonau Investimentos | São Paulo, Brazil | 11 | 1 | 2 | 0 |
Table 1. Venture capital firms in Sao Paulo, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 201.
Investment stages
Among these 201Other investors in Sao Paulo
Venture capital firms elsewhere
California3,118
New York1,753
England1,054
Central Region590
Massachusetts522
Texas505
Beijing475
Shanghai387
Florida382
Ile-de-France364
Seoul-t'ukpyolsi356
Illinois315
Hong Kong Island299
Tokyo299
Ontario295
Tel Aviv261
Guangdong252
Berlin220
Maharashtra210
Noord-Holland205
Bayern203
Dubai200
Colorado198
New South Wales191
Cite: FundingWatcher, 201 venture capital firms in Sao Paulo, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/sao-paulo-brazil/