FundingWatcher
Home / Investors / Venture capital firms / Ohio

Venture capital firms in Ohio

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

115
Venture capital firms in Ohio
100
Rows shown
8
Stages recorded
3
Other types here
100 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Rev1 Ventures Columbus, United States 248 61 29 0
2 Drive Capital Columbus, United States 164 94 26 22
3 CincyTech Cincinnati, United States 150 78 23 7
4 North Coast Ventures Cleveland, United States 97 20 10 27
5 Blue Chip Venture Company Cincinnati, United States 69 18 27 2
6 JobsOhio Columbus, United States 56 16 7 50
7 Innovation Fund Northeast Ohio Elyria, United States 49 13 1 0
8 Drummond Road Capital Cleveland, United States 47 2 17 0
9 Ohio Innovation Fund Columbus, United States 41 14 6 3
10 Kite Ventures Oregon, United States 34 9 14 0
11 Triathlon Medical Venture Partners Cincinnati, United States 34 8 10 0
12 Sunbridge Partners Beachwood, United States 33 11 13 1
13 Heartland Ventures Columbus, United States 30 6 4 12
14 Narya Capital Columbus, United States 29 4 4 3
15 Tamarind Hill Dublin, United States 26 10 5 5
16 Comeback Capital Cleveland, United States 26 6 4 0
17 Refinery Ventures Cincinnati, United States 25 12 3 7
18 Crystal Internet Ventures Cleveland, United States 23 5 10 0
19 Vine St. Ventures Cincinnati, United States 22 0 8 1
20 32bit Ventures Delaware, United States 21 0 0 0
21 Fireroad Cincinnati, United States 21 0 0 9
22 dunnhumby Ventures Cincinnati, United States 20 4 6 0
23 Reservoir Venture Partners Westerville, United States 19 3 6 1
24 LOUD Capital Columbus, United States 19 2 4 8
25 Alpha4 Ventures Delaware, United States 17 1 2 4
26 CoreNetwork Fund Toledo, United States 17 1 0 1
27 Lightship Capital Cincinnati, United States 15 8 0 3
28 H Venture Partners Cincinnati, United States 15 3 1 8
29 Sica Ventures Columbus, United States 15 0 2 1
30 Maywic Select Investments Cincinnati, United States 14 2 2 3
31 Cetacean Capital Delaware, United States 11 3 1 0
32 Zapis Capital Group Westlake, United States 10 1 4 0
33 Maumee Ventures Toledo, United States 9 3 1 60
34 NEOTEC Kent, United States 9 3 2 0
35 Fintech71 Columbus, United States 9 1 1 0
36 Cybeck Capital Partners Dayton, United States 9 0 1 4
37 WillowWorks Columbus, United States 9 0 0 0
38 Adena Ventures Athens, United States 8 2 1 0
39 State Auto Labs Columbus, United States 8 1 3 0
40 Hatch Cleveland, United States 8 0 0 0
41 M7 Holdings Akron, United States 8 0 0 1
42 Vaidya Capital Partners Cleveland, United States 8 0 3 1
43 Endemic Capital Russia, United States 7 1 2 0
44 Glengary Ventures Beachwood, United States 7 0 1 3
45 Chainstay Capital & Advisors Columbus, United States 6 0 0 2
46 Cintrifuse Cincinnati, United States 6 0 0 4
47 Converge Ventures Hilliard, United States 6 0 3 0
48 Peppertree Capital Management Chagrin Falls, United States 5 2 3 8
49 Bridge Investment Fund Cleveland, United States 5 1 1 0
50 Cinergy Ventures Cincinnati, United States 5 1 3 0
51 RKCA Cincinnati, United States 5 1 1 0
52 Haslam Sports Group Berea, United States 5 0 0 6
53 Keystone Capital Columbus, United States 5 0 1 0
54 LRMR Ventures Akron, United States 4 3 1 0
55 The Walnut Group Cincinnati, United States 4 3 1 0
56 Myrian Capital Dayton, United States 4 2 2 0
57 Cleveland Pacific Equity Ventures Chagrin Falls, United States 4 1 3 0
58 Lorain County Community College Innovation Fund Elyria, United States 4 1 1 0
59 Driven Capital Partners Cleveland, United States 4 0 0 1
60 AshHill Biomedical Cincinnati, United States 3 2 0 0
61 Corvus Ventures Cleveland, United States 3 2 0 0
62 Miami Valley Venture Fund Dayton, United States 3 2 1 0
63 22 Ventures Columbus, United States 3 0 1 0
64 Case Technology Ventures Cleveland, United States 3 0 1 0
65 NDI Healthcare Fund Cleveland, United States 3 0 1 1
66 Overlooked Ventures Columbus, United States 3 0 0 0
67 Advanced Manufacturing Fund Cleveland, United States 2 2 0 0
68 GMB Ventures Cincinnati, United States 2 1 0 0
69 Interact for Health Cincinnati, United States 2 1 0 0
70 Isabella Capital Cincinnati, United States 2 1 1 0
71 Maxus Capital Group Cleveland, United States 2 1 1 0
72 1809 Capital Cleveland, United States 2 0 0 0
73 Anthro Ventures Nevada, United States 2 0 0 0
74 Flambeau Capital Partners Delaware, United States 2 0 0 0
75 Launch House Highland, United States 2 0 0 0
76 Melrose Capital Mason, United States 2 0 1 0
77 MRM Capital Cincinnati, United States 2 0 0 0
78 Second Generation LTD Cleveland, United States 2 0 1 0
79 Serial Stage Venture Partners Cleveland, United States 2 0 0 0
80 Ambassador Technologies Youngstown, United States 1 1 0 0
81 Candid Ventures Cincinnati, United States 1 1 0 0
82 Continental Capital Wooster, United States 1 1 0 0
83 Gammite ventures Beachwood, United States 1 1 1 0
84 Hauser Private Equity Cincinnati, United States 1 1 0 0
85 Renaissance Holding Company Youngstown, United States 1 1 1 0
86 165 Ventures Steubenville, United States 1 0 0 0
87 Akron Fusion Ventures Akron, United States 1 0 0 0
88 BioEnterprise Cleveland, United States 1 0 0 0
89 Blue Amber Ventures Dayton, United States 1 0 0 0
90 C&T Access Ventures Cleveland, United States 1 0 1 0
91 Carleton Advisors Cleveland, United States 1 0 1 0
92 Civic Innovation Lab Cleveland, United States 1 0 0 0
93 Cleveland Life Science Advisors Cleveland, United States 1 0 0 0
94 Devonport Venture Partners Delaware, United States 1 0 0 0
95 Equitek Capital Beachwood, United States 1 0 0 0
96 Erwin & Katherine Geis Charitable Foundation Streetsboro, United States 1 0 0 0
97 Impact Angel Fund Zoar, United States 1 0 0 0
98 NDI Medical Cleveland, United States 1 0 0 1
99 Neyer Holdings Corporation Cincinnati, United States 1 0 0 0
100 Ohio Impact Fund Columbus, United States 1 0 0 0

Table 1. Venture capital firms in Ohio, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 115.

Investment stages

Among these 115

Other investors in Ohio

Venture capital firms elsewhere

Cite: FundingWatcher, 115 venture capital firms in Ohio, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/venture-capital-firms/ohio-united-states/