Energy startups that raised Series D or later
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Form Energy | Series G | $750.0M | 2026-08-12 | Somerville | Energy |
| 2 | Base Power | Series D | $1.0B | 2026-08-03 | Austin | Energy |
| 3 | GCL Optoelectronics | Series D | $14.8M | 2026-08-03 | Kunshan | Energy |
| 4 | Guangdong Xinjuneng | Series D | $103.4M | 2026-07-15 | Guangzhou | Energy |
| 5 | Helion Energy | Series G | $465.0M | 2026-06-04 | Everett | Energy |
| 6 | Plan Nano | Series D | 2026-05-28 | Tianjin | Energy | |
| 7 | Gradiant | Series E | $50.0M | 2026-05-18 | Woburn | Energy |
| 8 | Zhide New Energy | Series E | $87.8M | 2026-04-09 | Jinhua | Energy |
| 9 | Radiant | Series D | $165.0M | 2026-02-17 | El Segundo | Energy |
| 10 | Lunar Energy | Series D | $102.0M | 2026-02-04 | Mountain View | Energy |
| 11 | Chengli Aviation | Series D | $28.5M | 2026-01-07 | Tianjin | Energy |
| 12 | Blue Current | Series D | $80.0M | 2025-12-08 | Hayward | Energy |
| 13 | ZincFive | Series F | $30.0M | 2025-12-04 | Tualatin | Energy |
| 14 | Ultraviolette Automotive | Series E | $45.0M | 2025-12-03 | Bangalore | Energy |
| 15 | Redwood Materials | Series E | $425.0M | 2025-10-23 | Carson City | Energy |
| 16 | Corvus Energy | Series E | $60.0M | 2025-10-09 | Bergen | Energy |
| 17 | Beijing Weilan New Energy Technology | Series D | 2025-09-30 | Beijing | Energy | |
| 18 | Group14 Technologies | Series D | $463.0M | 2025-08-20 | Woodinville | Energy |
| 19 | Terra Charge | Series D | $70.6M | 2025-08-20 | Shibaura | Energy |
| 20 | Insight M | Series E | $30.0M | 2025-06-20 | Sunnyvale | Energy |
| 21 | Ascend Elements | Series D | $98.2M | 2025-06-16 | Westborough | Energy |
| 22 | Mainspring Energy | Series F | $258.0M | 2025-04-14 | Menlo Park | Energy |
| 23 | RayGen | Series D | $78.0M | 2025-04-09 | Nunawading | Energy |
| 24 | MS Energy | Series D | 2024-12-23 | Songjiang | Energy | |
| 25 | ConnectDER | Series D | $35.0M | 2024-12-03 | Philadelphia | Energy |
| 26 | Zap Energy | Series D | $130.0M | 2024-09-26 | Everett | Energy |
| 27 | 24M Technologies | Series H | $87.0M | 2024-09-05 | Cambridge | Energy |
| 28 | Nature | Series D | $7.6M | 2024-06-27 | Yokohama | Energy |
| 29 | Airex Energy | Series D | 2024-06-18 | Laval | Energy | |
| 30 | FLO | Series E | $136.0M | 2024-06-11 | Quebec | Energy |
| 31 | Reactive Technologies | Series D | $31.8M | 2024-05-21 | Oxford | Energy |
| 32 | Arcadia | Series E | $50.0M | 2024-04-11 | Washington | Energy |
| 33 | Cantarell Energy | Series D | $12.1M | 2023-10-01 | Mexico City | Energy |
| 34 | Hydrexia | Series D | 2023-09-28 | Brisbane | Energy | |
| 35 | Tralution | Series D | $27.4M | 2023-09-11 | Haicang | Energy |
| 36 | NexWafe | Series D | $32.1M | 2023-05-31 | Freiburg | Energy |
| 37 | Solaren | Series D | $2.5M | 2023-01-31 | Manhattan Beach | Energy |
| 38 | HYNN Technologies | Series D | 2023-01-04 | Dongguang | Energy | |
| 39 | Sinopont | Series D | 2022-11-16 | Hangzhou | Energy | |
| 40 | SitePro | Series E | $16.0M | 2022-11-03 | Lubbock | Energy |
| 41 | Microquanta | Series D | 2022-10-09 | Hangzhou | Energy | |
| 42 | Ocean Aero | Series D | $4.0M | 2022-09-30 | San Diego | Energy |
| 43 | Clarke Valve | Series D | $5.0M | 2022-07-26 | North Kingstown | Energy |
| 44 | Source | Series D | $130.0M | 2022-07-19 | Scottsdale | Energy |
| 45 | OhmConnect | Series D | $55.0M | 2022-06-09 | San Francisco | Energy |
| 46 | Renogy | Series E | 2022-06-07 | Ontario | Energy | |
| 47 | Booster | Series D | $125.0M | 2022-05-25 | Seattle | Energy |
| 48 | Nuovo Film | Series D | $1.9M | 2022-05-12 | Suzhou | Energy |
| 49 | Aurora Solar | Series D | $200.0M | 2022-02-28 | San Francisco | Energy |
| 50 | Electrochaea | Series D | $40.9M | 2022-01-07 | Planegg | Energy |
| 51 | Zonergy | Series D | 2021-11-26 | Zigong | Energy | |
| 52 | Rad Power Bikes | Series D | $154.0M | 2021-10-28 | Seattle | Energy |
| 53 | Autogrid | Series D | $85.0M | 2021-10-14 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 54 | Nanotech Energy | Series D | $64.0M | 2021-08-10 | Los Angeles | Energy |
| 55 | Atonarp | Series D | $50.0M | 2021-05-18 | Tokyo | Energy |
| 56 | Energy Monster | Series D | $234.0M | 2021-03-13 | Beijing | Commerce |
| 57 | Enevate | Series E | $81.0M | 2021-02-10 | Irvine | Energy |
| 58 | Urjanet | Series D | $14.7M | 2020-06-23 | Atlanta | Energy |
| 59 | C3Nano | Series E | $15.0M | 2020-05-20 | Hayward | Energy |
| 60 | 1366 Technologies | Series E | $18.0M | 2019-12-17 | Bedford | Energy |
| 61 | Oxford PV | Series D | $42.8M | 2019-07-03 | Oxford | Energy |
| 62 | Octillion Power Systems | Series E | 2018-09-01 | Hayward | Energy | |
| 63 | GreenPocket | Series D | $3.6M | 2018-08-30 | Cologne | Artificial intelligence |
| 64 | Panair | Series D | $17.6M | 2018-06-25 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 65 | Theva | Series D | 2018-06-12 | Ismaning | Energy | |
| 66 | Sonnen | Series E | $71.0M | 2018-05-23 | Wildpoldsried | Energy |
| 67 | AMCS Group | Series D | 2018-04-29 | Limerick | Energy | |
| 68 | SMHT | Series D | $7.9M | 2018-03-20 | Beijing | Commerce |
| 69 | Finally Light Bulb | Series D | $50.0M | 2018-03-14 | Charlestown | Energy |
| 70 | Heliatek | Series D | $17.7M | 2017-10-12 | Dresden | Energy |
| 71 | Ampt | Series D | $15.0M | 2017-09-11 | Fort Collins | Energy |
| 72 | Sol Voltaics | Series D | $21.3M | 2017-07-06 | Lund | Energy |
| 73 | Cartasite | Series D | $7.5M | 2017-06-30 | Denver | Energy |
| 74 | Siva Power | Series E | $25.0M | 2017-05-23 | San Jose | Energy |
| 75 | InvenSor GmbH | Series D | 2017-01-23 | Berlin | Energy | |
| 76 | Aquion Energy | Series F | 2016-11-17 | Pittsburgh | Energy | |
| 77 | EnergySavvy | Series D | $14.0M | 2016-10-20 | Seattle | Energy |
| 78 | Siluria Technologies | Series E | $45.0M | 2016-07-13 | San Francisco | Biotech |
| 79 | Harvest Power | Series E | $20.0M | 2015-11-23 | Waltham | Energy |
| 80 | Rive Technology | Series E | $17.1M | 2015-11-12 | Monmouth Junction | Energy |
| 81 | EcoMotors | Series D | 2015-10-23 | Allen Park | Energy | |
| 82 | NewMotion | Series D | 2015-09-15 | Amsterdam | Energy | |
| 83 | Beamreach | Series D | $70.0M | 2015-08-16 | Milpitas | Energy |
| 84 | NBT | Series D | 2015-06-12 | Oslo | Energy | |
| 85 | LightSail Energy | Series D | $2.0M | 2015-04-20 | Berkeley | Energy |
| 86 | Vitriflex | Series D | $8.1M | 2015-03-31 | Milpitas | Energy |
| 87 | GainSpan | Series E | $144K | 2015-01-31 | San Jose | Energy |
| 88 | Seeo | Series E | $17.0M | 2014-12-09 | Hayward | Energy |
| 89 | Qteros | Series D | $7.0M | 2014-12-05 | Marlborough | Biotech |
| 90 | SolarBridge Technologies | Series E | $42.0M | 2014-03-06 | Austin | Energy |
| 91 | Oorja Fuel Cells | Series E | $3.5M | 2014-02-12 | Fremont | Energy |
| 92 | SuVolta | Series F | $10.6M | 2014-01-14 | Los Gatos | Energy |
| 93 | EcoSMART Technologies | Series D | 2013-02-01 | Alpharetta | Energy | |
| 94 | Propel Fuels | Series D | $11.0M | 2012-12-11 | Sacramento | Energy |
| 95 | Sopogy | Series E | $4.0M | 2012-11-19 | Belmont | Energy |
| 96 | SoloPower | Series E | $12.0M | 2012-10-15 | Portland | Energy |
| 97 | Picarro | Series D | $7.0M | 2012-07-25 | Santa Clara | Energy |
| 98 | Intematix | Series D | $16.2M | 2012-03-13 | Fremont | Energy |
| 99 | GreatPoint Energy | Series D | $420.0M | 2012-02-17 | Cambridge | Energy |
| 100 | Javelin Semiconductor | Series D | $5.0M | 2012-02-08 | Austin | Energy |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 116.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base Power | Series D | $1.0B | 2026-08-03 | Austin | Energy |
| 2 | Form Energy | Series G | $750.0M | 2026-08-12 | Somerville | Energy |
| 3 | Helion Energy | Series G | $465.0M | 2026-06-04 | Everett | Energy |
| 4 | Group14 Technologies | Series D | $463.0M | 2025-08-20 | Woodinville | Energy |
| 5 | Redwood Materials | Series E | $425.0M | 2025-10-23 | Carson City | Energy |
| 6 | GreatPoint Energy | Series D | $420.0M | 2012-02-17 | Cambridge | Energy |
| 7 | Mainspring Energy | Series F | $258.0M | 2025-04-14 | Menlo Park | Energy |
| 8 | Energy Monster | Series D | $234.0M | 2021-03-13 | Beijing | Commerce |
| 9 | Aurora Solar | Series D | $200.0M | 2022-02-28 | San Francisco | Energy |
| 10 | Radiant | Series D | $165.0M | 2026-02-17 | El Segundo | Energy |
| 11 | Rad Power Bikes | Series D | $154.0M | 2021-10-28 | Seattle | Energy |
| 12 | FLO | Series E | $136.0M | 2024-06-11 | Quebec | Energy |
| 13 | Zap Energy | Series D | $130.0M | 2024-09-26 | Everett | Energy |
| 14 | Source | Series D | $130.0M | 2022-07-19 | Scottsdale | Energy |
| 15 | Booster | Series D | $125.0M | 2022-05-25 | Seattle | Energy |
| 16 | Guangdong Xinjuneng | Series D | $103.4M | 2026-07-15 | Guangzhou | Energy |
| 17 | Lunar Energy | Series D | $102.0M | 2026-02-04 | Mountain View | Energy |
| 18 | Ascend Elements | Series D | $98.2M | 2025-06-16 | Westborough | Energy |
| 19 | Zhide New Energy | Series E | $87.8M | 2026-04-09 | Jinhua | Energy |
| 20 | 24M Technologies | Series H | $87.0M | 2024-09-05 | Cambridge | Energy |
| 21 | Autogrid | Series D | $85.0M | 2021-10-14 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 22 | Enevate | Series E | $81.0M | 2021-02-10 | Irvine | Energy |
| 23 | Blue Current | Series D | $80.0M | 2025-12-08 | Hayward | Energy |
| 24 | RayGen | Series D | $78.0M | 2025-04-09 | Nunawading | Energy |
| 25 | Sonnen | Series E | $71.0M | 2018-05-23 | Wildpoldsried | Energy |
| 26 | Terra Charge | Series D | $70.6M | 2025-08-20 | Shibaura | Energy |
| 27 | Beamreach | Series D | $70.0M | 2015-08-16 | Milpitas | Energy |
| 28 | Advent Solar | Series D | $70.0M | 2007-06-19 | Albuquerque | Energy |
| 29 | Nanotech Energy | Series D | $64.0M | 2021-08-10 | Los Angeles | Energy |
| 30 | Corvus Energy | Series E | $60.0M | 2025-10-09 | Bergen | Energy |
| 31 | OhmConnect | Series D | $55.0M | 2022-06-09 | San Francisco | Energy |
| 32 | Gradiant | Series E | $50.0M | 2026-05-18 | Woburn | Energy |
| 33 | Arcadia | Series E | $50.0M | 2024-04-11 | Washington | Energy |
| 34 | Atonarp | Series D | $50.0M | 2021-05-18 | Tokyo | Energy |
| 35 | Finally Light Bulb | Series D | $50.0M | 2018-03-14 | Charlestown | Energy |
| 36 | Powerspan | Series D | $50.0M | 2008-06-20 | Portsmouth | Energy |
| 37 | Ultraviolette Automotive | Series E | $45.0M | 2025-12-03 | Bangalore | Energy |
| 38 | Siluria Technologies | Series E | $45.0M | 2016-07-13 | San Francisco | Biotech |
| 39 | Oxford PV | Series D | $42.8M | 2019-07-03 | Oxford | Energy |
| 40 | SolarBridge Technologies | Series E | $42.0M | 2014-03-06 | Austin | Energy |
| 41 | Coda Automotive | Series D | $41.0M | 2011-09-20 | Los Angeles | Energy |
| 42 | Electrochaea | Series D | $40.9M | 2022-01-07 | Planegg | Energy |
| 43 | Encorp | Series D | $38.1M | 2001-10-25 | Fort Collins | Energy |
| 44 | ConnectDER | Series D | $35.0M | 2024-12-03 | Philadelphia | Energy |
| 45 | NexWafe | Series D | $32.1M | 2023-05-31 | Freiburg | Energy |
| 46 | Reactive Technologies | Series D | $31.8M | 2024-05-21 | Oxford | Energy |
| 47 | ZincFive | Series F | $30.0M | 2025-12-04 | Tualatin | Energy |
| 48 | Insight M | Series E | $30.0M | 2025-06-20 | Sunnyvale | Energy |
| 49 | LS9 | Series D | $30.0M | 2010-12-20 | South San Francisco | Biotech |
| 50 | Chengli Aviation | Series D | $28.5M | 2026-01-07 | Tianjin | Energy |
| 51 | Tralution | Series D | $27.4M | 2023-09-11 | Haicang | Energy |
| 52 | Siva Power | Series E | $25.0M | 2017-05-23 | San Jose | Energy |
| 53 | Sol Voltaics | Series D | $21.3M | 2017-07-06 | Lund | Energy |
| 54 | Harvest Power | Series E | $20.0M | 2015-11-23 | Waltham | Energy |
| 55 | Eka Systems | Series D | $18.5M | 2008-07-01 | Germantown | Energy |
| 56 | 1366 Technologies | Series E | $18.0M | 2019-12-17 | Bedford | Energy |
| 57 | Heliatek | Series D | $17.7M | 2017-10-12 | Dresden | Energy |
| 58 | Panair | Series D | $17.6M | 2018-06-25 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 59 | Rive Technology | Series E | $17.1M | 2015-11-12 | Monmouth Junction | Energy |
| 60 | Seeo | Series E | $17.0M | 2014-12-09 | Hayward | Energy |
| 61 | Monolithic Power Systems | Series D | $16.7M | 2002-09-13 | West Palm Beach | Energy |
| 62 | Intematix | Series D | $16.2M | 2012-03-13 | Fremont | Energy |
| 63 | TreFoil Energy | Series D | $16.2M | 2000-02-07 | Amsterdam | Energy |
| 64 | SitePro | Series E | $16.0M | 2022-11-03 | Lubbock | Energy |
| 65 | C3Nano | Series E | $15.0M | 2020-05-20 | Hayward | Energy |
| 66 | Ampt | Series D | $15.0M | 2017-09-11 | Fort Collins | Energy |
| 67 | Cassatt | Series D | $15.0M | 2006-03-01 | San Jose | Energy |
| 68 | GCL Optoelectronics | Series D | $14.8M | 2026-08-03 | Kunshan | Energy |
| 69 | Urjanet | Series D | $14.7M | 2020-06-23 | Atlanta | Energy |
| 70 | EnergySavvy | Series D | $14.0M | 2016-10-20 | Seattle | Energy |
| 71 | Cantarell Energy | Series D | $12.1M | 2023-10-01 | Mexico City | Energy |
| 72 | SoloPower | Series E | $12.0M | 2012-10-15 | Portland | Energy |
| 73 | Propel Fuels | Series D | $11.0M | 2012-12-11 | Sacramento | Energy |
| 74 | SuVolta | Series F | $10.6M | 2014-01-14 | Los Gatos | Energy |
| 75 | Vitriflex | Series D | $8.1M | 2015-03-31 | Milpitas | Energy |
| 76 | DIREVO Industrial Biotechnology | Series D | $8.1M | 2010-04-15 | Cologne | Biotech |
| 77 | SMHT | Series D | $7.9M | 2018-03-20 | Beijing | Commerce |
| 78 | Nature | Series D | $7.6M | 2024-06-27 | Yokohama | Energy |
| 79 | Cartasite | Series D | $7.5M | 2017-06-30 | Denver | Energy |
| 80 | Nanostellar | Series E | $7.0M | 2008-02-27 | Redwood City | Energy |
| 81 | Qteros | Series D | $7.0M | 2014-12-05 | Marlborough | Biotech |
| 82 | Picarro | Series D | $7.0M | 2012-07-25 | Santa Clara | Energy |
| 83 | Javelin Semiconductor | Series D | $5.0M | 2012-02-08 | Austin | Energy |
| 84 | Power Efficiency | Series D | $5.0M | 2010-06-22 | Las Vegas | Energy |
| 85 | Clarke Valve | Series D | $5.0M | 2022-07-26 | North Kingstown | Energy |
| 86 | Serveron | Series G | $5.0M | 2007-03-22 | Hillsboro | Energy |
| 87 | Reactive NanoTechnologies | Series D | $4.8M | 2008-05-02 | Hunt Valley | Energy |
| 88 | Ocean Aero | Series D | $4.0M | 2022-09-30 | San Diego | Energy |
| 89 | Sopogy | Series E | $4.0M | 2012-11-19 | Belmont | Energy |
| 90 | GreenPocket | Series D | $3.6M | 2018-08-30 | Cologne | Artificial intelligence |
| 91 | Oorja Fuel Cells | Series E | $3.5M | 2014-02-12 | Fremont | Energy |
| 92 | Tribotek | Series E | $3.0M | 2007-09-24 | Burlington | Energy |
| 93 | Solaren | Series D | $2.5M | 2023-01-31 | Manhattan Beach | Energy |
| 94 | LightSail Energy | Series D | $2.0M | 2015-04-20 | Berkeley | Energy |
| 95 | Nuovo Film | Series D | $1.9M | 2022-05-12 | Suzhou | Energy |
| 96 | GainSpan | Series E | $144K | 2015-01-31 | San Jose | Energy |
| 97 | Plan Nano | Series D | 2026-05-28 | Tianjin | Energy | |
| 98 | Beijing Weilan New Energy Technology | Series D | 2025-09-30 | Beijing | Energy | |
| 99 | MS Energy | Series D | 2024-12-23 | Songjiang | Energy | |
| 100 | Airex Energy | Series D | 2024-06-18 | Laval | Energy |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 116.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2022-10 | 1 |
| 2022-11 | 2 |
| 2023-01 | 2 |
| 2023-05 | 1 |
| 2023-09 | 2 |
| 2023-10 | 1 |
| 2024-04 | 1 |
| 2024-05 | 1 |
| 2024-06 | 3 |
| 2024-09 | 2 |
| 2024-12 | 2 |
| 2025-04 | 2 |
| 2025-06 | 2 |
| 2025-08 | 2 |
| 2025-09 | 1 |
| 2025-10 | 2 |
| 2025-12 | 3 |
| 2026-01 | 1 |
| 2026-02 | 2 |
| 2026-04 | 1 |
| 2026-05 | 2 |
| 2026-06 | 1 |
| 2026-07 | 1 |
| 2026-08 | 3 |
Table 3. Energy startups that raised Series D or later by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 116.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 75 |
| China | 15 |
| Germany | 8 |
| Japan | 4 |
| Norway | 2 |
| Australia | 2 |
| Canada | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| The Netherlands | 2 |
| India | 1 |
| Mexico | 1 |
| Ireland | 1 |
| Sweden | 1 |
Table 4. Energy startups that raised Series D or later by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 116.
City
| City | Companies |
|---|---|
| Hayward | 4 |
| Austin | 3 |
| Beijing | 3 |
| San Francisco | 3 |
| Seattle | 3 |
| San Jose | 3 |
| Everett | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Oxford | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Redwood City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Cologne | 2 |
Table 5. Energy startups that raised Series D or later by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 116.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Energy | 116 |
| Hardware | 31 |
| Software | 20 |
| Biotech | 4 |
| Artificial intelligence | 3 |
| Commerce | 3 |
| Health care | 1 |
| Cybersecurity | 1 |
Table 6. Energy startups that raised Series D or later by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 116.