Energy startups that raised Series A
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voya Energy | Series A | $35.0M | 2026-08-26 | Hayward | Energy |
| 2 | RFC Power | Series A | $13.6M | 2026-08-26 | London | Energy |
| 3 | ElleThermo | Series A | $5.2M | 2026-08-26 | Minato | Energy |
| 4 | Emerald AI | Series A | $150.0M | 2026-08-25 | Washington | Artificial intelligence |
| 5 | Yanhe Technology | Series A | $74.4M | 2026-08-25 | Changde | Energy |
| 6 | Cosmos Lab | Series A | $15.5M | 2026-08-12 | Seongnam | Energy |
| 7 | Yilanke | Series A | $1.4M | 2026-08-10 | Shenzhen | Energy |
| 8 | Startorus Fusion | Series A | $130.4M | 2026-08-08 | Xian Shi | Energy |
| 9 | Ore Energy | Series A | $43.0M | 2026-08-04 | Amsterdam | Energy |
| 10 | Keyuan Solid Energy | Series A | $5.9M | 2026-08-02 | Shanghai | Energy |
| 11 | AZUL Energy | Series A | $150K | 2026-07-30 | Sendai | Energy |
| 12 | Pstryk | Series A | $8.0M | 2026-07-27 | Gdansk | Energy |
| 13 | Wuxi Fio Technology | Series A | 2026-07-26 | Wuxi Shi | Energy | |
| 14 | Xi'an Tianjiao New Energy | Series A | $14.8M | 2026-07-23 | Xian | Energy |
| 15 | Arrakis Technologies | Series A | $30.0M | 2026-07-22 | London | Artificial intelligence |
| 16 | Gritt | Series A | $26.0M | 2026-07-21 | Belmont | Artificial intelligence |
| 17 | dsb Deutsche Sanierungsberatung | Series A | $11.4M | 2026-07-21 | Berlin | Energy |
| 18 | GREENDA | Series A | $3.3M | 2026-07-21 | Cheongju | Energy |
| 19 | Zhenye New Materials | Series A | $14.8M | 2026-07-17 | Dafeng | Energy |
| 20 | Applied Computing | Series A | $20.0M | 2026-07-16 | London | Artificial intelligence |
| 21 | NxLite | Series A | $3.9M | 2026-07-16 | Kitchener | Energy |
| 22 | Flexell Space | Series A | $20.0M | 2026-07-14 | Uiwang | Energy |
| 23 | Tianhu Technology | Series A | $29.0M | 2026-07-13 | Minhang | Artificial intelligence |
| 24 | Gridcog | Series A | $9.4M | 2026-07-10 | London | Energy |
| 25 | Hephae Energy Technology | Series A | $17.8M | 2026-07-09 | Spring | Energy |
| 26 | Axle Energy | Series A | $24.0M | 2026-07-08 | London | Energy |
| 27 | Bohr Energy | Series A | $11.4M | 2026-07-08 | Toulouse | Energy |
| 28 | Han Hydropower | Series A | $1.3M | 2026-07-08 | Zhuhai | Energy |
| 29 | BatX Energies | Series A | $11.0M | 2026-07-02 | Haryana | Energy |
| 30 | Gaussion | Series A | $27.8M | 2026-06-29 | London | Energy |
| 31 | Hylic | Series A | $13.8M | 2026-06-25 | Suzhou | Energy |
| 32 | PLUGO | Series A | $1.9M | 2026-06-25 | Higashi-shinagawa | Energy |
| 33 | Lihuang Technology | Series A | 2026-06-24 | Shanghai | Energy | |
| 34 | Astral Systems | Series A | $30.4M | 2026-06-23 | Bristol | Energy |
| 35 | VARM | Series A | $20.0M | 2026-06-23 | Berlin | Education |
| 36 | JJ&Company | Series A | $136K | 2026-06-22 | Busan | Energy |
| 37 | Kvasir Technologies | Series A | $11.5M | 2026-06-18 | Søborg | Energy |
| 38 | Leecell | Series A | $2.9M | 2026-06-18 | Gwangju | Energy |
| 39 | Aston Power | Series A | $20.0M | 2026-06-16 | Seattle | Energy |
| 40 | Xingneng Xuanguang | Series A | $73.9M | 2026-06-12 | Hefei | Energy |
| 41 | Carbon Life | Series A | 2026-06-12 | Xuhui | Energy | |
| 42 | Endurance Energy | Series A | $54.0M | 2026-06-11 | Seattle | Energy |
| 43 | Terra AI | Series A | $20.0M | 2026-06-03 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 44 | Leawat | Series A | 2026-06-01 | Shandong | Commerce | |
| 45 | Inna New Energy | Series A | 2026-05-29 | Huzhou | Energy | |
| 46 | Focused Energy | Series A | $240.0M | 2026-05-27 | Darmstadt | Energy |
| 47 | Tiea Connectors | Series A | $8.0M | 2026-05-27 | Dharwad | Energy |
| 48 | Shizen Connect | Series A | $17.0M | 2026-05-25 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 49 | Texture | Series A | $12.5M | 2026-05-23 | New York | Energy |
| 50 | GridCARE | Series A | $64.0M | 2026-05-14 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 51 | Mantle8 | Series A | $36.4M | 2026-05-13 | Sassenage | Energy |
| 52 | Mekr | Series A | $7.0M | 2026-05-12 | Delhi | Energy |
| 53 | Dunext | Series A | 2026-05-06 | Suzhou | Energy | |
| 54 | Reel Energy | Series A | $17.6M | 2026-05-05 | Copenhagen | Energy |
| 55 | OneFlash | Series A | $4.1M | 2026-05-04 | Paris | Commerce |
| 56 | ROCSYS | Series A | $13.0M | 2026-04-29 | Delft | Energy |
| 57 | Green Cloud Technology | Series A | $14.6M | 2026-04-28 | Guangming | Energy |
| 58 | Qingna Technology | Series A | $29.3M | 2026-04-27 | Huzhou | Energy |
| 59 | Rivan Industries | Series A | $33.8M | 2026-04-20 | Lewisham | Energy |
| 60 | Renewable Metals | Series A | $8.6M | 2026-04-20 | Welshpool | Energy |
| 61 | Ulysses Ecosystem Engineering | Series A | $38.0M | 2026-04-16 | San Francisco | Energy |
| 62 | NanoTech Materials | Series A | $29.4M | 2026-04-15 | Houston | Energy |
| 63 | Nature Sci·Tech | Series A | $4.4M | 2026-04-15 | Henan | Energy |
| 64 | Critical Loop | Series A | $26.0M | 2026-04-13 | Long Beach | Energy |
| 65 | Ecoil | Series A | $2.5M | 2026-04-07 | Jaipur | Energy |
| 66 | Jiana Energy | Series A | 2026-04-07 | Shenzhen | Energy | |
| 67 | Tensor Energy | Series A | $6.0M | 2026-04-02 | Fukuoka | Energy |
| 68 | Weikong Micro-Nano Technology | Series A | 2026-03-31 | Nanjing | Energy | |
| 69 | Lingdong Technology | Series A | 2026-03-30 | Hangzhou | Energy | |
| 70 | Scalvy | Series A | $13.9M | 2026-03-26 | Austin | Energy |
| 71 | Juna Technology | Series A | $13.7M | 2026-03-24 | Jiading | Energy |
| 72 | Kandou AI | Series A | $225.0M | 2026-03-23 | Lausanne | Artificial intelligence |
| 73 | Ateios | Series A | $7.2M | 2026-03-23 | Newberry | Energy |
| 74 | Next Core Technologies | Series A | $13.1M | 2026-03-19 | Uji | Energy |
| 75 | Halcyon | Series A | $21.0M | 2026-03-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 76 | Matrix Power Technologies | Series A | 2026-03-14 | Shanghai | Energy | |
| 77 | Okawa Electric | Series A | $17.6M | 2026-03-10 | Nanjing | Energy |
| 78 | Ningxia Baichuan New Materials | Series A | 2026-03-10 | Yinchuan | Energy | |
| 79 | SenGong Technology | Series A | 2026-03-09 | Shenzhen | Energy | |
| 80 | Hingear | Series A | 2026-03-09 | Nanshan | Energy | |
| 81 | Moguang New Energy | Series A | $13.7M | 2026-03-06 | Suzhou | Energy |
| 82 | Contango | Series A | $14.5M | 2026-03-05 | Hefei | Energy |
| 83 | Photoncycle | Series A | $17.4M | 2026-03-04 | Oslo | Energy |
| 84 | Xihe Superconducting | Series A | 2026-03-04 | Hefei | Energy | |
| 85 | Golden Power Group | Series A | 2026-03-04 | Guizhou | Education | |
| 86 | Bingling Intelligence | Series A | 2026-03-02 | Changzhou | Energy | |
| 87 | Essent Technology | Series A | 2026-02-26 | Suzhou | Energy | |
| 88 | Ouros | Series A | $15.0M | 2026-02-24 | Miami | Energy |
| 89 | DG Matrix | Series A | $60.0M | 2026-02-18 | Raleigh | Energy |
| 90 | Zero Homes | Series A | $16.9M | 2026-02-17 | Denver | Energy |
| 91 | OPTIMITIVE | Series A | $5.9M | 2026-02-17 | Arosteguieta | Artificial intelligence |
| 92 | Alva Energy | Series A | $33.0M | 2026-02-12 | Cambridge | Energy |
| 93 | IndiGrid Technology | Series A | $4.4M | 2026-02-12 | Gurgaon | Energy |
| 94 | Inertia | Series A | $450.0M | 2026-02-11 | San Francisco | Energy |
| 95 | Foxtrot Services | Series A | 2026-02-10 | S Central Washington Co | Artificial intelligence | |
| 96 | Ruien New Energy | Series A | $43.3M | 2026-02-09 | Changzhou | Energy |
| 97 | Starleading | Series A | 2026-02-09 | Baoshan | Energy | |
| 98 | R3 Robotics | Series A | $16.5M | 2026-02-05 | Foetz | Energy |
| 99 | Shuke Technology | Series A | 2026-02-05 | Nanning | Energy | |
| 100 | Mitra EV | Series A | $27.0M | 2026-02-03 | Los Angeles | Energy |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,021.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific Fusion | Series A | $900.0M | 2024-10-25 | Fremont | Energy |
| 2 | NIUTRON | Series A | $500.0M | 2021-12-15 | Beijing | Energy |
| 3 | Inertia | Series A | $450.0M | 2026-02-11 | San Francisco | Energy |
| 4 | CATL Intelligent | Series A | $278.6M | 2025-07-28 | Ningde | Energy |
| 5 | Focused Energy | Series A | $240.0M | 2026-05-27 | Darmstadt | Energy |
| 6 | Kandou AI | Series A | $225.0M | 2026-03-23 | Lausanne | Artificial intelligence |
| 7 | Symphony | Series A | $202.0M | 2024-07-16 | Sydney | Energy |
| 8 | Teld New Energy | Series A | $194.6M | 2020-03-05 | Qingdao Shi | Energy |
| 9 | Hydrogen Energy | Series A | $169.5M | 2021-12-30 | Beijing | Energy |
| 10 | Juwan Technology | Series A | $157.2M | 2022-04-01 | Guangzhou | Energy |
| 11 | Newcleo | Series A | $150.3M | 2024-09-30 | Paris | Energy |
| 12 | Emerald AI | Series A | $150.0M | 2026-08-25 | Washington | Artificial intelligence |
| 13 | China Reserve National Energy | Series A | $141.4M | 2023-05-29 | Haidian | Energy |
| 14 | Standard Nuclear | Series A | $140.0M | 2026-01-26 | Oak Ridge | Energy |
| 15 | Aerospace Lithium Battery Technology | Series A | $139.5M | 2023-11-20 | Yangzhou | Energy |
| 16 | LONGi Hydrogen Energy | Series A | $137.9M | 2024-07-12 | Xian Shi | Energy |
| 17 | Startorus Fusion | Series A | $130.4M | 2026-08-08 | Xian Shi | Energy |
| 18 | Xcimer Energy | Series A | $100.0M | 2024-06-04 | Denver | Energy |
| 19 | Xingyuan Borui | Series A | $100.0M | 2023-02-20 | Xian Shi | Energy |
| 20 | Bluestar Energy Capital | Series A | $99.8M | 2022-09-14 | Chicago | Energy |
| 21 | Industrial Sun | Series A | $90.0M | 2023-02-28 | Austin | Energy |
| 22 | Weijing Energy Storage Technology | Series A | $87.1M | 2023-03-18 | Shanghai | Energy |
| 23 | BCI | Series A | $86.0M | 2026-01-22 | Energy | |
| 24 | Bioleum | Series A | $85.0M | 2025-05-22 | Oklahoma City | Biotech |
| 25 | CarbonCapture | Series A | $80.0M | 2024-03-12 | Los Angeles | Energy |
| 26 | US Renewables | Series A | $80.0M | 2005-10-06 | Santa Monica | Energy |
| 27 | Sion Power | Series A | $75.0M | 2024-01-23 | Tucson | Energy |
| 28 | FortiFi | Series A | $75.0M | 2016-03-30 | San Diego | Energy |
| 29 | Yanhe Technology | Series A | $74.4M | 2026-08-25 | Changde | Energy |
| 30 | Xingneng Xuanguang | Series A | $73.9M | 2026-06-12 | Hefei | Energy |
| 31 | GridCARE | Series A | $64.0M | 2026-05-14 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 32 | Locusview | Series A | $64.0M | 2021-04-28 | Chicago | Energy |
| 33 | Customcells Group | Series A | $63.3M | 2022-12-08 | Itzehoe | Artificial intelligence |
| 34 | Reverion | Series A | $62.1M | 2024-09-13 | Eresing | Energy |
| 35 | DG Matrix | Series A | $60.0M | 2026-02-18 | Raleigh | Energy |
| 36 | Arbor Energy | Series A | $55.0M | 2025-10-21 | Los Angeles | Energy |
| 37 | Endurance Energy | Series A | $54.0M | 2026-06-11 | Seattle | Energy |
| 38 | Wattif EV AS | Series A | $52.6M | 2023-01-05 | Bergen | Energy |
| 39 | ET Solar Group | Series A | $50.0M | 2008-03-04 | Nanjing | Energy |
| 40 | EODev | Series A | $49.9M | 2023-11-15 | Issy-les-moulineaux | Energy |
| 41 | The Nuclear Company | Series A | $46.3M | 2025-05-15 | Lexington | Energy |
| 42 | BTR Energy | Series A | $45.4M | 2021-12-13 | Washington | Energy |
| 43 | ION Clean Energy | Series A | $45.0M | 2024-04-04 | Boulder | Energy |
| 44 | Phoenix Coal Company | Series A | $45.0M | 2007-09-19 | Vinita | Energy |
| 45 | Energy Park | Series A | $44.8M | 2024-06-03 | Harpenden | Energy |
| 46 | Ruien New Energy | Series A | $43.3M | 2026-02-09 | Changzhou | Energy |
| 47 | Ore Energy | Series A | $43.0M | 2026-08-04 | Amsterdam | Energy |
| 48 | Fleetzero | Series A | $43.0M | 2026-01-16 | Auburn | Energy |
| 49 | Setpoint | Series A | $43.0M | 2022-12-07 | Ngauranga | Energy |
| 50 | Degas Energy | Series A | $41.8M | 2025-07-15 | Suzhou | Energy |
| 51 | Zhongna Energy | Series A | $41.8M | 2025-06-05 | Suzhou | Energy |
| 52 | Northern Electric Power (Shandong) Group | Series A | $41.8M | 2025-07-16 | Jinan | Energy |
| 53 | Prism Worldwide | Series A | $40.0M | 2024-11-19 | Kirkland | Energy |
| 54 | Loop Global Inc. | Series A | $40.0M | 2022-10-03 | El Segundo | Energy |
| 55 | Fermata Energy LLC | Series A | $40.0M | 2022-01-14 | Charlottesville | Energy |
| 56 | Ulysses Ecosystem Engineering | Series A | $38.0M | 2026-04-16 | San Francisco | Energy |
| 57 | ElectronX | Series A | $36.5M | 2025-11-14 | Chicago | Energy |
| 58 | Mantle8 | Series A | $36.4M | 2026-05-13 | Sassenage | Energy |
| 59 | Mazama | Series A | $36.0M | 2025-10-28 | Seattle | Energy |
| 60 | Colossus | Series A | $36.0M | 2022-01-18 | Revere | Commerce |
| 61 | OneSun | Series A | $35.3M | 2011-12-28 | Graton | Energy |
| 62 | Voya Energy | Series A | $35.0M | 2026-08-26 | Hayward | Energy |
| 63 | Spark Cleantech | Series A | $34.9M | 2025-12-04 | Gif-sur-yvette | Energy |
| 64 | Renaissance Fusion | Series A | $34.5M | 2025-03-06 | Fontaine | Energy |
| 65 | Rivan Industries | Series A | $33.8M | 2026-04-20 | Lewisham | Energy |
| 66 | Alva Energy | Series A | $33.0M | 2026-02-12 | Cambridge | Energy |
| 67 | Sierra Energy | Series A | $33.0M | 2019-07-29 | Davis | Energy |
| 68 | Vaulted Deep | Series A | $32.3M | 2024-10-02 | Houston | Energy |
| 69 | e-Zinc | Series A | $31.0M | 2024-06-27 | Toronto | Energy |
| 70 | Astral Systems | Series A | $30.4M | 2026-06-23 | Bristol | Energy |
| 71 | Elestor | Series A | $30.1M | 2022-08-30 | Arnhem | Energy |
| 72 | Arrakis Technologies | Series A | $30.0M | 2026-07-22 | London | Artificial intelligence |
| 73 | Graphyte | Series A | $30.0M | 2024-07-30 | Memphis | Energy |
| 74 | Tenderd | Series A | $30.0M | 2024-06-11 | Dubai | Artificial intelligence |
| 75 | Green Energy Park | Series A | $30.0M | 2024-04-24 | Omisalj | Energy |
| 76 | Ambient Photonics | Series A | $30.0M | 2023-09-05 | Scotts Valley | Energy |
| 77 | MayMaan Research | Series A | $30.0M | 2023-05-02 | Hollywood | Energy |
| 78 | Solarcycle | Series A | $30.0M | 2023-03-15 | Oakland | Energy |
| 79 | Figtree Financing | Series A | $30.0M | 2016-03-28 | San Diego | Energy |
| 80 | NanoTech Materials | Series A | $29.4M | 2026-04-15 | Houston | Energy |
| 81 | Qingna Technology | Series A | $29.3M | 2026-04-27 | Huzhou | Energy |
| 82 | Tianhu Technology | Series A | $29.0M | 2026-07-13 | Minhang | Artificial intelligence |
| 83 | Nova Pangaea Technologies | Series A | $28.9M | 2023-11-21 | Wilton | Biotech |
| 84 | The Blue Estate Group | Series A | $28.4M | 2016-02-16 | Nassau | Energy |
| 85 | Xiangyuan Power | Series A | $28.3M | 2025-11-30 | Hefei | Energy |
| 86 | Windfall Bio | Series A | $28.0M | 2024-04-08 | San Mateo | Energy |
| 87 | Superhexa | Series A | $28.0M | 2021-12-01 | Beijing | Energy |
| 88 | Gaussion | Series A | $27.8M | 2026-06-29 | London | Energy |
| 89 | Northern Kangyuan | Series A | $27.8M | 2025-06-06 | Xinjiang | Energy |
| 90 | Capture6 | Series A | $27.5M | 2025-03-11 | Berkeley | Energy |
| 91 | Hongdao New Materials | Series A | $27.4M | 2023-09-11 | Suzhou | Energy |
| 92 | Quatt.io | Series A | $27.4M | 2024-07-17 | Amsterdam | Artificial intelligence |
| 93 | Pow.Re | Series A | $27.2M | 2023-02-02 | Westmount | Energy |
| 94 | trawa | Series A | $27.1M | 2025-05-22 | Berlin | Energy |
| 95 | Mitra EV | Series A | $27.0M | 2026-02-03 | Los Angeles | Energy |
| 96 | Swift Solar | Series A | $27.0M | 2024-06-12 | San Carlos | Energy |
| 97 | Nuventura | Series A | $26.8M | 2023-09-05 | Berlin | Energy |
| 98 | Tagaddod | Series A | $26.3M | 2025-09-29 | Cairo | Energy |
| 99 | Tianrang | Series A | $26.3M | 2018-08-06 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 100 | Gritt | Series A | $26.0M | 2026-07-21 | Belmont | Artificial intelligence |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,021.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 10 |
| 2024-10 | 14 |
| 2024-11 | 9 |
| 2024-12 | 12 |
| 2025-01 | 11 |
| 2025-02 | 10 |
| 2025-03 | 16 |
| 2025-04 | 16 |
| 2025-05 | 19 |
| 2025-06 | 18 |
| 2025-07 | 17 |
| 2025-08 | 11 |
| 2025-09 | 19 |
| 2025-10 | 9 |
| 2025-11 | 17 |
| 2025-12 | 11 |
| 2026-01 | 21 |
| 2026-02 | 15 |
| 2026-03 | 19 |
| 2026-04 | 12 |
| 2026-05 | 11 |
| 2026-06 | 15 |
| 2026-07 | 19 |
| 2026-08 | 10 |
Table 3. Energy startups that raised Series A by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,021.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 294 |
| China | 272 |
| United Kingdom | 60 |
| Germany | 44 |
| France | 34 |
| Canada | 31 |
| South Korea | 29 |
| India | 27 |
| The Netherlands | 25 |
| Japan | 20 |
| Singapore | 15 |
| Brazil | 11 |
| Israel | 11 |
| Norway | 10 |
| Switzerland | 9 |
Table 4. Energy startups that raised Series A by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,021.
City
| City | Companies |
|---|---|
| London | 30 |
| Shenzhen | 30 |
| Suzhou | 22 |
| Shanghai | 21 |
| Beijing | 21 |
| San Francisco | 17 |
| New York | 15 |
| Singapore | 14 |
| Berlin | 12 |
| Houston | 11 |
| Austin | 11 |
| Chicago | 10 |
| Seoul | 9 |
| Boston | 9 |
| Amsterdam | 8 |
Table 5. Energy startups that raised Series A by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,021.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Energy | 1,021 |
| Software | 214 |
| Hardware | 206 |
| Artificial intelligence | 70 |
| Fintech | 32 |
| Health care | 26 |
| Commerce | 23 |
| Biotech | 19 |
| Cybersecurity | 5 |
| Education | 4 |
Table 6. Energy startups that raised Series A by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,021.