Energy startups that raised a pre-seed round
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | atierra | Pre-seed | $375K | 2026-08-31 | Biotech | |
| 2 | Climingo | Pre-seed | $394K | 2026-08-27 | London | Artificial intelligence |
| 3 | Mendara Energy | Pre-seed | $230K | 2026-08-27 | Denver | Energy |
| 4 | Teragen Energy | Pre-seed | $6.0M | 2026-08-26 | Southborough | Energy |
| 5 | Maglut Heavy Industries | Pre-seed | $3.1M | 2026-08-26 | Long Beach | Energy |
| 6 | os.energy | Pre-seed | $1.2M | 2026-08-26 | Copenhagen | Energy |
| 7 | Biochar Industrial Group | Pre-seed | $1.5M | 2026-07-31 | Lagos | Energy |
| 8 | Celsio | Pre-seed | $1.4M | 2026-07-28 | Munich | Artificial intelligence |
| 9 | ORiS | Pre-seed | $5.1M | 2026-07-21 | Turin | Energy |
| 10 | Think AI | Pre-seed | $8.0M | 2026-07-15 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 11 | UpGrid | Pre-seed | $1.1M | 2026-07-09 | Baar | Energy |
| 12 | Gyre Energy | Pre-seed | $1.3M | 2026-07-07 | London | Energy |
| 13 | Meter Energy Technologies | Pre-seed | $75K | 2026-07-01 | Hazleton | Artificial intelligence |
| 14 | Tesphase | Pre-seed | 2026-06-20 | New York | Energy | |
| 15 | Rombo AI | Pre-seed | $1.3M | 2026-06-18 | Cagliari | Artificial intelligence |
| 16 | Astracite | Pre-seed | $871K | 2026-06-16 | Heverlee | Energy |
| 17 | AICE Power | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Energy |
| 18 | ENERA TECHNOLOGIES LTD | Pre-seed | $2.0M | 2026-06-11 | London | Artificial intelligence |
| 19 | Granarium Technologies | Pre-seed | $1.2M | 2026-06-09 | Helsinki | Energy |
| 20 | VoltSeal | Pre-seed | $1.5M | 2026-06-04 | New Delhi | Energy |
| 21 | Oscorp Energy | Pre-seed | $927K | 2026-06-04 | Sydney | Energy |
| 22 | Cable | Pre-seed | $2.9M | 2026-05-27 | Surry Hills | Energy |
| 23 | Minera Systems Limited | Pre-seed | 2026-05-23 | Squamish | Biotech | |
| 24 | Shatterdome Energy | Pre-seed | $3.5M | 2026-05-21 | Delaware | Energy |
| 25 | Amphiform | Pre-seed | $5.5M | 2026-05-19 | San Francisco | Energy |
| 26 | Recheck | Pre-seed | $2.0M | 2026-05-19 | Hanover | Energy |
| 27 | Bit Energy | Pre-seed | $20K | 2026-05-05 | Blumenau | Energy |
| 28 | Trashset Technology | Pre-seed | $5.0M | 2026-05-04 | Kathmandu | Artificial intelligence |
| 29 | ENVIOTECH | Pre-seed | $1.2M | 2026-05-04 | Frankfurt | Energy |
| 30 | Notus Regalia | Pre-seed | 2026-05-04 | Manila | Artificial intelligence | |
| 31 | Spiral Hydrogen | Pre-seed | $3.1M | 2026-04-30 | Delft | Energy |
| 32 | IonycLeaf | Pre-seed | $50K | 2026-04-29 | Curitiba | Energy |
| 33 | Serenity Power | Pre-seed | $852K | 2026-04-27 | Calgary | Energy |
| 34 | Eolic Wall | Pre-seed | $320K | 2026-04-21 | Dover | Energy |
| 35 | Resolv | Pre-seed | $1.0M | 2026-04-16 | Truckee | Artificial intelligence |
| 36 | Tydra Laboratories | Pre-seed | $1.2M | 2026-04-14 | Vancouver | Biotech |
| 37 | Muun AI | Pre-seed | $700K | 2026-04-08 | Singapore | Energy |
| 38 | Infiniti Recycling | Pre-seed | $1.6M | 2026-03-31 | Cambridge | Energy |
| 39 | TerraSpark | Pre-seed | $5.8M | 2026-03-30 | Luxembourg | Energy |
| 40 | deeplify | Pre-seed | $2.3M | 2026-03-30 | Bochum | Artificial intelligence |
| 41 | Supra Elemental Recovery | Pre-seed | $2.0M | 2026-03-30 | Austin | Energy |
| 42 | LCOE.ai | Pre-seed | $250K | 2026-03-26 | Sandy Springs | Artificial intelligence |
| 43 | Fordje | Pre-seed | $250K | 2026-03-26 | Newark | Energy |
| 44 | Condor Energy | Pre-seed | $500K | 2026-03-24 | Paris | Energy |
| 45 | Kyten Technologies | Pre-seed | $500K | 2026-03-24 | Seattle | Energy |
| 46 | Power Dime | Pre-seed | $220K | 2026-03-24 | Portland | Artificial intelligence |
| 47 | Regeno Energy | Pre-seed | $564K | 2026-03-20 | Glasgow | Energy |
| 48 | AmpliSi | Pre-seed | $2.7M | 2026-03-12 | Sheffield | Energy |
| 49 | Vor Systems | Pre-seed | $3.0M | 2026-03-05 | Seattle | Artificial intelligence |
| 50 | American Turbines | Pre-seed | $100K | 2026-02-27 | San Francisco | Energy |
| 51 | Aurelianium Group | Pre-seed | 2026-02-26 | Abuja | Artificial intelligence | |
| 52 | Bitroots | Pre-seed | 2026-02-23 | London | Energy | |
| 53 | Apoello | Pre-seed | $637K | 2026-02-18 | Chorley | Energy |
| 54 | GreenerOOU | Pre-seed | 2026-02-12 | Education | ||
| 55 | INLEAP Photonics | Pre-seed | 2026-02-11 | Hanover | Energy | |
| 56 | Haven Safety AI | Pre-seed | 2026-02-10 | Palo Alto | Artificial intelligence | |
| 57 | Willo | Pre-seed | $3.4M | 2026-02-05 | Espoo | Energy |
| 58 | Resoloon | Pre-seed | $651K | 2026-02-04 | Energy | |
| 59 | Raya Power | Pre-seed | $1.0M | 2026-02-02 | San Juan | Energy |
| 60 | Newable | Pre-seed | $4.7M | 2026-01-30 | Paris | Energy |
| 61 | TetraxAI | Pre-seed | $1.4M | 2026-01-29 | Madrid | Energy |
| 62 | EarthSync | Pre-seed | $1.0M | 2026-01-28 | Bengaluru | Energy |
| 63 | MEINE Electric | Pre-seed | $750K | 2026-01-21 | Delhi | Energy |
| 64 | Picarnot | Pre-seed | 2026-01-20 | Palo Alto | Energy | |
| 65 | Aloe E-Cell | Pre-seed | $275K | 2026-01-17 | Lucknow | Energy |
| 66 | HyBotX | Pre-seed | $200K | 2026-01-01 | Rockville | Energy |
| 67 | Merino Energy | Pre-seed | 2026-01-01 | San Francisco | Energy | |
| 68 | Hydron Desalination | Pre-seed | 2026-01-01 | New York | Energy | |
| 69 | MICRO DIGITAL ELECTRONICS CORP SRL | Pre-seed | $1.2M | 2025-12-23 | Bucharest | Energy |
| 70 | Y Digital | Pre-seed | 2025-12-22 | Mondragone | Energy | |
| 71 | RNT Motora | Pre-seed | $1.0M | 2025-12-18 | Berlin | Energy |
| 72 | Lorica Energy | Pre-seed | $281K | 2025-12-17 | London | Artificial intelligence |
| 73 | Venecore | Pre-seed | $18K | 2025-12-15 | Purbalingga | Energy |
| 74 | A&B Smart Materials | Pre-seed | $2.0M | 2025-12-12 | Oxford | Energy |
| 75 | Belco Group Inc | Pre-seed | $3.0M | 2025-12-09 | Airdrie | Commerce |
| 76 | Zephyr Fusion | Pre-seed | $500K | 2025-12-03 | San Diego | Energy |
| 77 | Articulate | Pre-seed | $500K | 2025-12-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 78 | BattBelt | Pre-seed | $733K | 2025-12-02 | Mondragón | Energy |
| 79 | Hedges | Pre-seed | $2.7M | 2025-12-01 | Venice | Energy |
| 80 | Delta Charge | Pre-seed | $4.3M | 2025-11-20 | Munich | Energy |
| 81 | Revolt.eco | Pre-seed | $2.5M | 2025-11-17 | Paris | Energy |
| 82 | Quasar Energy | Pre-seed | 2025-11-17 | Amsterdam | Artificial intelligence | |
| 83 | Boltway Investments | Pre-seed | $1.0M | 2025-11-16 | Energy | |
| 84 | AYKA CONTROL SYSTEMS | Pre-seed | $124K | 2025-11-13 | Mumbai | Energy |
| 85 | Swish Solar | Pre-seed | $1.5M | 2025-11-10 | Waterloo | Energy |
| 86 | Recycle for Recycling Agricultural Waste | Pre-seed | $1.0M | 2025-10-30 | Energy | |
| 87 | Beyond Renewables | Pre-seed | $564K | 2025-10-30 | Jalalpur Dhai | Energy |
| 88 | Good Heat | Pre-seed | $2.0M | 2025-10-17 | Sydney | Energy |
| 89 | Flowatt Battery Science | Pre-seed | $250K | 2025-10-16 | Energy | |
| 90 | Nina Energy | Pre-seed | $268K | 2025-10-15 | Quito | Energy |
| 91 | InfiniCell | Pre-seed | 2025-10-10 | Phoenix | Energy | |
| 92 | Saldo | Pre-seed | $250K | 2025-10-08 | New York | Energy |
| 93 | Qkera | Pre-seed | 2025-10-08 | Munich | Energy | |
| 94 | Luna Robotics | Pre-seed | $1.3M | 2025-10-07 | Kaunas | Artificial intelligence |
| 95 | Renewables Vault | Pre-seed | $50K | 2025-10-06 | Cairo | Energy |
| 96 | fyatlx | Pre-seed | $101K | 2025-10-01 | Energy | |
| 97 | Nerviom | Pre-seed | 2025-10-01 | San Francisco | Artificial intelligence | |
| 98 | Wankel Energy Systems (WES) | Pre-seed | $1.0M | 2025-09-23 | Taramani | Energy |
| 99 | Loop Home | Pre-seed | 2025-09-23 | Energy | ||
| 100 | Deepaware AI | Pre-seed | 2025-09-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 601.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Think AI | Pre-seed | $8.0M | 2026-07-15 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 2 | Teragen Energy | Pre-seed | $6.0M | 2026-08-26 | Southborough | Energy |
| 3 | TerraSpark | Pre-seed | $5.8M | 2026-03-30 | Luxembourg | Energy |
| 4 | Amphiform | Pre-seed | $5.5M | 2026-05-19 | San Francisco | Energy |
| 5 | ORiS | Pre-seed | $5.1M | 2026-07-21 | Turin | Energy |
| 6 | Trashset Technology | Pre-seed | $5.0M | 2026-05-04 | Kathmandu | Artificial intelligence |
| 7 | Newable | Pre-seed | $4.7M | 2026-01-30 | Paris | Energy |
| 8 | Delta Charge | Pre-seed | $4.3M | 2025-11-20 | Munich | Energy |
| 9 | RTDT Laboratories | Pre-seed | $4.0M | 2025-07-01 | Zürich | Energy |
| 10 | Everstar | Pre-seed | $4.0M | 2025-02-18 | New York | Artificial intelligence |
| 11 | Shatterdome Energy | Pre-seed | $3.5M | 2026-05-21 | Delaware | Energy |
| 12 | Willo | Pre-seed | $3.4M | 2026-02-05 | Espoo | Energy |
| 13 | Spiral Hydrogen | Pre-seed | $3.1M | 2026-04-30 | Delft | Energy |
| 14 | Maglut Heavy Industries | Pre-seed | $3.1M | 2026-08-26 | Long Beach | Energy |
| 15 | EPYR | Pre-seed | $3.1M | 2025-02-03 | Paris | Energy |
| 16 | Vor Systems | Pre-seed | $3.0M | 2026-03-05 | Seattle | Artificial intelligence |
| 17 | Belco Group Inc | Pre-seed | $3.0M | 2025-12-09 | Airdrie | Commerce |
| 18 | Eos Loan | Pre-seed | $3.0M | 2023-05-01 | Spring | Energy |
| 19 | Utiltyx | Pre-seed | $3.0M | 2021-03-01 | Milpitas | Energy |
| 20 | Stellar Aircraft | Pre-seed | $3.0M | 2021-01-03 | Westport | Energy |
| 21 | HyWatts | Pre-seed | $2.9M | 2024-07-01 | Berkeley | Energy |
| 22 | Cable | Pre-seed | $2.9M | 2026-05-27 | Surry Hills | Energy |
| 23 | W2E Renewable Solutions, Inc. | Pre-seed | $2.8M | 2021-09-08 | Castle Rock | Energy |
| 24 | Hedges | Pre-seed | $2.7M | 2025-12-01 | Venice | Energy |
| 25 | AmpliSi | Pre-seed | $2.7M | 2026-03-12 | Sheffield | Energy |
| 26 | AtmoCooling | Pre-seed | $2.6M | 2024-12-23 | Seattle | Energy |
| 27 | Revolt.eco | Pre-seed | $2.5M | 2025-11-17 | Paris | Energy |
| 28 | Metris Energy | Pre-seed | $2.5M | 2024-01-24 | London | Artificial intelligence |
| 29 | Spark e-Fuels | Pre-seed | $2.4M | 2025-01-23 | Berlin | Energy |
| 30 | Orus Energy | Pre-seed | $2.4M | 2024-07-05 | Paris | Energy |
| 31 | ARK Capture Solutions | Pre-seed | $2.4M | 2025-03-25 | Louvain-la-neuve | Energy |
| 32 | Zendo Energy | Pre-seed | $2.3M | 2025-05-12 | London | Energy |
| 33 | deeplify | Pre-seed | $2.3M | 2026-03-30 | Bochum | Artificial intelligence |
| 34 | Onsite Pro | Pre-seed | $2.2M | 2021-11-01 | San Francisco | Energy |
| 35 | Eternal Power | Pre-seed | $2.2M | 2023-09-01 | Hamburg | Energy |
| 36 | Rowan | Pre-seed | $2.1M | 2024-12-09 | Boston | Biotech |
| 37 | Nomos | Pre-seed | $2.1M | 2024-10-15 | Berlin | Energy |
| 38 | Fixxy | Pre-seed | $2.1M | 2025-06-09 | Milan | Commerce |
| 39 | A&B Smart Materials | Pre-seed | $2.0M | 2025-12-12 | Oxford | Energy |
| 40 | Currentt | Pre-seed | $2.0M | 2025-07-03 | Leiden | Energy |
| 41 | ENERA TECHNOLOGIES LTD | Pre-seed | $2.0M | 2026-06-11 | London | Artificial intelligence |
| 42 | Recheck | Pre-seed | $2.0M | 2026-05-19 | Hanover | Energy |
| 43 | Supra Elemental Recovery | Pre-seed | $2.0M | 2026-03-30 | Austin | Energy |
| 44 | Good Heat | Pre-seed | $2.0M | 2025-10-17 | Sydney | Energy |
| 45 | Thresh Power | Pre-seed | $2.0M | 2024-11-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 46 | Elmnts | Pre-seed | $2.0M | 2024-08-05 | Chicago | Energy |
| 47 | CatAmmon | Pre-seed | $1.9M | 2025-02-13 | Rishon Le Zion | Energy |
| 48 | Starflow | Pre-seed | $1.8M | 2024-10-23 | Stavanger | Energy |
| 49 | Alteva | Pre-seed | $1.8M | 2025-01-20 | Coulogne | Energy |
| 50 | Southern Lights | Pre-seed | $1.8M | 2024-03-09 | Stockholm | Artificial intelligence |
| 51 | Climatize | Pre-seed | $1.8M | 2024-08-06 | Santa Cruz | Energy |
| 52 | Magnefy | Pre-seed | $1.7M | 2025-08-04 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 53 | Flow Aluminum | Pre-seed | $1.7M | 2024-07-01 | Albuquerque | Energy |
| 54 | Infiniti Recycling | Pre-seed | $1.6M | 2026-03-31 | Cambridge | Energy |
| 55 | Openvolt | Pre-seed | $1.6M | 2023-09-21 | Dublin | Energy |
| 56 | Biochar Industrial Group | Pre-seed | $1.5M | 2026-07-31 | Lagos | Energy |
| 57 | VoltSeal | Pre-seed | $1.5M | 2026-06-04 | New Delhi | Energy |
| 58 | Swish Solar | Pre-seed | $1.5M | 2025-11-10 | Waterloo | Energy |
| 59 | Tether | Pre-seed | $1.5M | 2025-06-19 | Stockholm | Energy |
| 60 | CoolVOC | Pre-seed | $1.5M | 2025-03-01 | Herzliya | Energy |
| 61 | Locus Lock | Pre-seed | $1.5M | 2025-01-01 | Boulder | Energy |
| 62 | Giraffe Financial | Pre-seed | $1.5M | 2024-06-13 | Sacramento | Energy |
| 63 | Hephaestus Technologies | Pre-seed | $1.5M | 2023-08-15 | London | Artificial intelligence |
| 64 | Enian | Pre-seed | $1.5M | 2020-06-03 | London | Energy |
| 65 | Limatica | Pre-seed | $1.5M | 2024-12-11 | Chemnitz | Energy |
| 66 | TetraxAI | Pre-seed | $1.4M | 2026-01-29 | Madrid | Energy |
| 67 | ATOBA Energy | Pre-seed | $1.4M | 2025-01-11 | Lyon | Energy |
| 68 | Qaptis | Pre-seed | $1.4M | 2023-03-01 | Lausanne | Energy |
| 69 | Celsio | Pre-seed | $1.4M | 2026-07-28 | Munich | Artificial intelligence |
| 70 | Gyre Energy | Pre-seed | $1.3M | 2026-07-07 | London | Energy |
| 71 | Refuel Green | Pre-seed | $1.3M | 2023-01-12 | Dresden | Energy |
| 72 | Rombo AI | Pre-seed | $1.3M | 2026-06-18 | Cagliari | Artificial intelligence |
| 73 | Luna Robotics | Pre-seed | $1.3M | 2025-10-07 | Kaunas | Artificial intelligence |
| 74 | GRYD Energy | Pre-seed | $1.3M | 2025-01-27 | Energy | |
| 75 | ExtraJool | Pre-seed | $1.2M | 2025-01-14 | Bordeaux | Energy |
| 76 | EVDC ENERGY | Pre-seed | $1.2M | 2021-07-07 | Pittsburgh | Energy |
| 77 | Tydra Laboratories | Pre-seed | $1.2M | 2026-04-14 | Vancouver | Biotech |
| 78 | MICRO DIGITAL ELECTRONICS CORP SRL | Pre-seed | $1.2M | 2025-12-23 | Bucharest | Energy |
| 79 | ENVIOTECH | Pre-seed | $1.2M | 2026-05-04 | Frankfurt | Energy |
| 80 | os.energy | Pre-seed | $1.2M | 2026-08-26 | Copenhagen | Energy |
| 81 | RYE | Pre-seed | $1.2M | 2025-09-04 | London | Energy |
| 82 | Granarium Technologies | Pre-seed | $1.2M | 2026-06-09 | Helsinki | Energy |
| 83 | UpGrid | Pre-seed | $1.1M | 2026-07-09 | Baar | Energy |
| 84 | Hortiya | Pre-seed | $1.1M | 2022-04-01 | Duisburg | Artificial intelligence |
| 85 | TerraDX Technologies Inc. | Pre-seed | $1.1M | 2023-12-31 | Vancouver | Artificial intelligence |
| 86 | Omniwatt | Pre-seed | $1.1M | 2023-10-01 | Baar | Energy |
| 87 | Popular Power | Pre-seed | $1.1M | 2024-07-19 | Bogotá | Energy |
| 88 | NOVO | Pre-seed | $1.1M | 2023-09-27 | Berlin | Energy |
| 89 | Pleevi | Pre-seed | $1.0M | 2025-01-30 | Brussel | Artificial intelligence |
| 90 | GaltTec | Pre-seed | $1.0M | 2025-02-28 | Tartu | Energy |
| 91 | Resolv | Pre-seed | $1.0M | 2026-04-16 | Truckee | Artificial intelligence |
| 92 | Raya Power | Pre-seed | $1.0M | 2026-02-02 | San Juan | Energy |
| 93 | EarthSync | Pre-seed | $1.0M | 2026-01-28 | Bengaluru | Energy |
| 94 | RNT Motora | Pre-seed | $1.0M | 2025-12-18 | Berlin | Energy |
| 95 | Boltway Investments | Pre-seed | $1.0M | 2025-11-16 | Energy | |
| 96 | Recycle for Recycling Agricultural Waste | Pre-seed | $1.0M | 2025-10-30 | Energy | |
| 97 | Wankel Energy Systems (WES) | Pre-seed | $1.0M | 2025-09-23 | Taramani | Energy |
| 98 | DREM | Pre-seed | $1.0M | 2024-11-11 | Stockholm | Energy |
| 99 | OpenGrid | Pre-seed | $1.0M | 2024-04-12 | Washington | Energy |
| 100 | Valternative Energy | Pre-seed | $1.0M | 2023-02-22 | Durban | Energy |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 601.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 13 |
| 2024-10 | 9 |
| 2024-11 | 5 |
| 2024-12 | 9 |
| 2025-01 | 17 |
| 2025-02 | 7 |
| 2025-03 | 10 |
| 2025-04 | 5 |
| 2025-05 | 9 |
| 2025-06 | 9 |
| 2025-07 | 11 |
| 2025-08 | 5 |
| 2025-09 | 10 |
| 2025-10 | 12 |
| 2025-11 | 6 |
| 2025-12 | 11 |
| 2026-01 | 9 |
| 2026-02 | 10 |
| 2026-03 | 12 |
| 2026-04 | 7 |
| 2026-05 | 9 |
| 2026-06 | 8 |
| 2026-07 | 7 |
| 2026-08 | 6 |
Table 3. Energy startups that raised a pre-seed round by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 601.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 211 |
| United Kingdom | 41 |
| India | 31 |
| Germany | 30 |
| Canada | 27 |
| France | 19 |
| Turkey | 14 |
| Norway | 13 |
| Italy | 12 |
| Australia | 11 |
| The Netherlands | 11 |
| Spain | 11 |
| Sweden | 10 |
| Brazil | 7 |
| Estonia | 7 |
Table 4. Energy startups that raised a pre-seed round by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 601.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 27 |
| London | 26 |
| Paris | 11 |
| Los Angeles | 10 |
| New York | 9 |
| Berlin | 9 |
| Houston | 9 |
| Oslo | 8 |
| Stockholm | 7 |
| Austin | 6 |
| Berkeley | 6 |
| Calgary | 5 |
| Madrid | 5 |
| Chicago | 5 |
| Boston | 5 |
Table 5. Energy startups that raised a pre-seed round by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 601.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Energy | 601 |
| Software | 198 |
| Artificial intelligence | 92 |
| Hardware | 77 |
| Fintech | 43 |
| Commerce | 14 |
| Biotech | 11 |
| Cybersecurity | 7 |
| Health care | 6 |
| Education | 5 |
Table 6. Energy startups that raised a pre-seed round by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 601.