Education startups that raised Series D or later
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunstone Education | Series D | $17.7M | 2026-07-08 | Gurgaon | Education |
| 2 | Multiverse | Series E | $70.0M | 2026-05-15 | London | Artificial intelligence |
| 3 | Preply | Series D | $150.0M | 2026-01-21 | Brookline | Education |
| 4 | Arty | Series D | 2025-10-30 | Tokyo | Education | |
| 5 | XiaoMa.Wang | Series D | 2025-07-16 | Hangzhou | Education | |
| 6 | BetterPlace | Series D | $3.7M | 2025-03-05 | Bengaluru | Education |
| 7 | CoachHub | Series D | $42.0M | 2024-12-03 | Berlin | Artificial intelligence |
| 8 | Whatfix | Series E | $125.0M | 2024-09-25 | Bengaluru | Education |
| 9 | Xiaoe Tech | Series D | $16.2M | 2024-01-05 | Shenzhen | Education |
| 10 | MEMX | Series D | 2023-03-01 | Palo Alto | Education | |
| 11 | Simplilearn | Series E | $45.0M | 2022-11-16 | San Francisco | Education |
| 12 | Study Plus | Series D | 2022-08-24 | Tokyo | Education | |
| 13 | Dami&Xiaomi | Series D | $42.0M | 2022-07-28 | Shenzhen | Education |
| 14 | Yanadoo | Series D | $23.0M | 2022-07-19 | Seoul | Education |
| 15 | Guild | Series F | $264.7M | 2022-06-02 | Denver | Education |
| 16 | Xinren Xinshi | Series D | $45.1M | 2022-05-23 | Beijing | Education |
| 17 | Classplus | Series D | $70.0M | 2022-03-29 | Noida | Education |
| 18 | HackerRank | Series D | $60.0M | 2022-03-29 | Santa Clara | Education |
| 19 | Academia.edu | Series D | $23.0M | 2022-02-23 | San Francisco | Education |
| 20 | PAPER | Series D | $269.5M | 2022-02-15 | Montréal | Education |
| 21 | Domestika | Series D | $110.0M | 2022-01-27 | Berkeley | Education |
| 22 | Outschool | Series D | $110.0M | 2021-10-14 | San Francisco | Education |
| 23 | MindTickle | Series E | $100.0M | 2021-08-05 | San Francisco | Education |
| 24 | Unacademy | Series H | $440.0M | 2021-08-01 | Bangalore | Education |
| 25 | OpenSesame | Series D | $50.0M | 2021-07-22 | Austin | Education |
| 26 | Simply | Series D | $50.0M | 2021-06-21 | Tel Aviv | Education |
| 27 | Rocket Money | Series D | $45.0M | 2021-06-01 | Silver Spring | Artificial intelligence |
| 28 | Riiid | Series E | $175.0M | 2021-05-24 | Seoul | Artificial intelligence |
| 29 | ExecOnline | Series D | $45.0M | 2021-04-21 | New York | Education |
| 30 | Newsela | Series D | $100.0M | 2021-02-25 | New York | Education |
| 31 | Codecademy | Series D | $40.0M | 2021-02-23 | New York | Education |
| 32 | Meishubao | Series D | $40.0M | 2021-02-10 | Beijing | Education |
| 33 | Top Hat | Series E | $130.0M | 2021-02-04 | Toronto | Education |
| 34 | Erwan Technology | Series D | 2021-01-20 | Dalian Shi | Education | |
| 35 | Keep | Series F | $360.0M | 2021-01-10 | Beijing | Education |
| 36 | Brainly | Series D | $80.0M | 2020-12-17 | Kraków | Education |
| 37 | Codemao | Series D | $198.1M | 2020-11-20 | Shenzhen | Education |
| 38 | Duolingo | Series H | $35.0M | 2020-11-18 | Pittsburgh | Education |
| 39 | PalFish | Series D | 2020-09-22 | Beijing | Education | |
| 40 | Toppr | Series D | $46.8M | 2020-07-29 | Mumbai | Education |
| 41 | Epic | Series D | 2020-06-01 | Palo Alto | Education | |
| 42 | Remind | Series E | 2020-05-26 | San Francisco | Education | |
| 43 | Wanxue Education | Series D | $100.0M | 2020-01-15 | Beijing | Education |
| 44 | WalkMe | Series G | $90.0M | 2019-12-09 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 45 | Gaosi Education Group | Series D | 2019-11-25 | Beijing | Education | |
| 46 | VIPKID | Series E | $150.0M | 2019-09-19 | Beijing | Education |
| 47 | Future Finance | Series D | $25.8M | 2019-07-09 | Dublin | Education |
| 48 | Showpad | Series D | $70.0M | 2019-06-25 | Gent | Education |
| 49 | Knowbox | Series D | $150.0M | 2019-05-30 | Beijing | Education |
| 50 | Onion Math | Series D | $44.7M | 2019-04-22 | Beijing | Education |
| 51 | ACADEMI | Series E | $9.0M | 2019-04-03 | Reston | Education |
| 52 | DaDa | Series D | $255.0M | 2019-01-16 | Shanghai | Education |
| 53 | Kaochong | Series D | $55.0M | 2018-09-05 | Beijing | Education |
| 54 | Haixue | Series D | 2018-07-27 | Beijing | Education | |
| 55 | Zhangtongjiayuan | Series D | $15.1M | 2018-07-07 | Xiamen | Education |
| 56 | Huikedu Group | Series D | $235.2M | 2018-05-24 | Beijing | Commerce |
| 57 | 17zuoye | Series E | $250.0M | 2018-03-21 | Shanghai | Education |
| 58 | ALO7 Technology | Series D | $37.5M | 2017-11-28 | Shanghai | Education |
| 59 | Changingedu | Series D | $55.0M | 2017-10-31 | Xuhui | Education |
| 60 | Grovo | Series D | $11.3M | 2017-07-25 | New York | Education |
| 61 | EVERFI | Series D | $190.0M | 2017-04-26 | Washington | Education |
| 62 | NewGlobe Education, Inc. | Series E | 2017-01-01 | Cambridge | Education | |
| 63 | Inkling Systems | Series E | $25.0M | 2016-12-13 | San Francisco | Education |
| 64 | Applause | Series F | $35.0M | 2016-09-14 | Framingham | Education |
| 65 | MaritzCX | Series D | 2016-08-01 | Lehi | Artificial intelligence | |
| 66 | Youwin | Series D | $7.7M | 2016-04-28 | Haidian | Education |
| 67 | Schoology | Series D | $32.0M | 2015-11-10 | New York | Education |
| 68 | Hujiang Education Technologies | Series D | $157.0M | 2015-10-29 | Shanghai | Education |
| 69 | Yuantiku | Series D | $60.0M | 2015-03-30 | Wangjing | Education |
| 70 | Stack Exchange | Series D | $40.0M | 2015-01-20 | New York | Education |
| 71 | Bluprint | Series D | $50.0M | 2014-11-13 | Denver | Education |
| 72 | Rafter | Series E | 2014-07-01 | San Mateo | Education | |
| 73 | Julong Educational Technology | Series D | $152K | 2011-09-01 | Shenzhen | Education |
| 74 | Health Guru Media Inc. | Series D | $6.0M | 2011-06-29 | New York | Education |
| 75 | Rally Software | Series E | $20.0M | 2011-06-07 | Boulder | Education |
| 76 | TutorVista | Series D | $50.0M | 2010-09-24 | Bangalore | Education |
| 77 | Schoolnet | Series D | $13.0M | 2009-01-01 | San Antonio | Education |
| 78 | Dartfish | Series E | $3.5M | 2007-11-01 | Fribourg | Education |
| 79 | Chinaedu | Series D | 2007-03-01 | Dongcheng | Education | |
| 80 | LearnSomething | Series F | $2.0M | 2006-01-03 | Tallahassee | Education |
| 81 | KnowledgeNet | Series E | $17.5M | 2002-06-17 | Scottsdale | Education |
Table 1. The 81 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unacademy | Series H | $440.0M | 2021-08-01 | Bangalore | Education |
| 2 | Keep | Series F | $360.0M | 2021-01-10 | Beijing | Education |
| 3 | PAPER | Series D | $269.5M | 2022-02-15 | Montréal | Education |
| 4 | Guild | Series F | $264.7M | 2022-06-02 | Denver | Education |
| 5 | DaDa | Series D | $255.0M | 2019-01-16 | Shanghai | Education |
| 6 | 17zuoye | Series E | $250.0M | 2018-03-21 | Shanghai | Education |
| 7 | Huikedu Group | Series D | $235.2M | 2018-05-24 | Beijing | Commerce |
| 8 | Codemao | Series D | $198.1M | 2020-11-20 | Shenzhen | Education |
| 9 | EVERFI | Series D | $190.0M | 2017-04-26 | Washington | Education |
| 10 | Riiid | Series E | $175.0M | 2021-05-24 | Seoul | Artificial intelligence |
| 11 | Hujiang Education Technologies | Series D | $157.0M | 2015-10-29 | Shanghai | Education |
| 12 | Preply | Series D | $150.0M | 2026-01-21 | Brookline | Education |
| 13 | VIPKID | Series E | $150.0M | 2019-09-19 | Beijing | Education |
| 14 | Knowbox | Series D | $150.0M | 2019-05-30 | Beijing | Education |
| 15 | Top Hat | Series E | $130.0M | 2021-02-04 | Toronto | Education |
| 16 | Whatfix | Series E | $125.0M | 2024-09-25 | Bengaluru | Education |
| 17 | Domestika | Series D | $110.0M | 2022-01-27 | Berkeley | Education |
| 18 | Outschool | Series D | $110.0M | 2021-10-14 | San Francisco | Education |
| 19 | MindTickle | Series E | $100.0M | 2021-08-05 | San Francisco | Education |
| 20 | Newsela | Series D | $100.0M | 2021-02-25 | New York | Education |
| 21 | Wanxue Education | Series D | $100.0M | 2020-01-15 | Beijing | Education |
| 22 | WalkMe | Series G | $90.0M | 2019-12-09 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 23 | Brainly | Series D | $80.0M | 2020-12-17 | Kraków | Education |
| 24 | Multiverse | Series E | $70.0M | 2026-05-15 | London | Artificial intelligence |
| 25 | Classplus | Series D | $70.0M | 2022-03-29 | Noida | Education |
| 26 | Showpad | Series D | $70.0M | 2019-06-25 | Gent | Education |
| 27 | HackerRank | Series D | $60.0M | 2022-03-29 | Santa Clara | Education |
| 28 | Yuantiku | Series D | $60.0M | 2015-03-30 | Wangjing | Education |
| 29 | Kaochong | Series D | $55.0M | 2018-09-05 | Beijing | Education |
| 30 | Changingedu | Series D | $55.0M | 2017-10-31 | Xuhui | Education |
| 31 | OpenSesame | Series D | $50.0M | 2021-07-22 | Austin | Education |
| 32 | Simply | Series D | $50.0M | 2021-06-21 | Tel Aviv | Education |
| 33 | Bluprint | Series D | $50.0M | 2014-11-13 | Denver | Education |
| 34 | TutorVista | Series D | $50.0M | 2010-09-24 | Bangalore | Education |
| 35 | Toppr | Series D | $46.8M | 2020-07-29 | Mumbai | Education |
| 36 | Xinren Xinshi | Series D | $45.1M | 2022-05-23 | Beijing | Education |
| 37 | Simplilearn | Series E | $45.0M | 2022-11-16 | San Francisco | Education |
| 38 | Rocket Money | Series D | $45.0M | 2021-06-01 | Silver Spring | Artificial intelligence |
| 39 | ExecOnline | Series D | $45.0M | 2021-04-21 | New York | Education |
| 40 | Onion Math | Series D | $44.7M | 2019-04-22 | Beijing | Education |
| 41 | CoachHub | Series D | $42.0M | 2024-12-03 | Berlin | Artificial intelligence |
| 42 | Dami&Xiaomi | Series D | $42.0M | 2022-07-28 | Shenzhen | Education |
| 43 | Stack Exchange | Series D | $40.0M | 2015-01-20 | New York | Education |
| 44 | Codecademy | Series D | $40.0M | 2021-02-23 | New York | Education |
| 45 | Meishubao | Series D | $40.0M | 2021-02-10 | Beijing | Education |
| 46 | ALO7 Technology | Series D | $37.5M | 2017-11-28 | Shanghai | Education |
| 47 | Duolingo | Series H | $35.0M | 2020-11-18 | Pittsburgh | Education |
| 48 | Applause | Series F | $35.0M | 2016-09-14 | Framingham | Education |
| 49 | Schoology | Series D | $32.0M | 2015-11-10 | New York | Education |
| 50 | Future Finance | Series D | $25.8M | 2019-07-09 | Dublin | Education |
| 51 | Inkling Systems | Series E | $25.0M | 2016-12-13 | San Francisco | Education |
| 52 | Academia.edu | Series D | $23.0M | 2022-02-23 | San Francisco | Education |
| 53 | Yanadoo | Series D | $23.0M | 2022-07-19 | Seoul | Education |
| 54 | Rally Software | Series E | $20.0M | 2011-06-07 | Boulder | Education |
| 55 | Sunstone Education | Series D | $17.7M | 2026-07-08 | Gurgaon | Education |
| 56 | KnowledgeNet | Series E | $17.5M | 2002-06-17 | Scottsdale | Education |
| 57 | Xiaoe Tech | Series D | $16.2M | 2024-01-05 | Shenzhen | Education |
| 58 | Zhangtongjiayuan | Series D | $15.1M | 2018-07-07 | Xiamen | Education |
| 59 | Schoolnet | Series D | $13.0M | 2009-01-01 | San Antonio | Education |
| 60 | Grovo | Series D | $11.3M | 2017-07-25 | New York | Education |
| 61 | ACADEMI | Series E | $9.0M | 2019-04-03 | Reston | Education |
| 62 | Youwin | Series D | $7.7M | 2016-04-28 | Haidian | Education |
| 63 | Health Guru Media Inc. | Series D | $6.0M | 2011-06-29 | New York | Education |
| 64 | BetterPlace | Series D | $3.7M | 2025-03-05 | Bengaluru | Education |
| 65 | Dartfish | Series E | $3.5M | 2007-11-01 | Fribourg | Education |
| 66 | LearnSomething | Series F | $2.0M | 2006-01-03 | Tallahassee | Education |
| 67 | Julong Educational Technology | Series D | $152K | 2011-09-01 | Shenzhen | Education |
| 68 | Arty | Series D | 2025-10-30 | Tokyo | Education | |
| 69 | XiaoMa.Wang | Series D | 2025-07-16 | Hangzhou | Education | |
| 70 | MEMX | Series D | 2023-03-01 | Palo Alto | Education | |
| 71 | Study Plus | Series D | 2022-08-24 | Tokyo | Education | |
| 72 | Erwan Technology | Series D | 2021-01-20 | Dalian Shi | Education | |
| 73 | PalFish | Series D | 2020-09-22 | Beijing | Education | |
| 74 | Epic | Series D | 2020-06-01 | Palo Alto | Education | |
| 75 | Remind | Series E | 2020-05-26 | San Francisco | Education | |
| 76 | Gaosi Education Group | Series D | 2019-11-25 | Beijing | Education | |
| 77 | Haixue | Series D | 2018-07-27 | Beijing | Education | |
| 78 | NewGlobe Education, Inc. | Series E | 2017-01-01 | Cambridge | Education | |
| 79 | MaritzCX | Series D | 2016-08-01 | Lehi | Artificial intelligence | |
| 80 | Rafter | Series E | 2014-07-01 | San Mateo | Education | |
| 81 | Chinaedu | Series D | 2007-03-01 | Dongcheng | Education |
Table 2. The 81 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2021-04 | 1 |
| 2021-05 | 1 |
| 2021-06 | 2 |
| 2021-07 | 1 |
| 2021-08 | 2 |
| 2021-10 | 1 |
| 2022-01 | 1 |
| 2022-02 | 2 |
| 2022-03 | 2 |
| 2022-05 | 1 |
| 2022-06 | 1 |
| 2022-07 | 2 |
| 2022-08 | 1 |
| 2022-11 | 1 |
| 2023-03 | 1 |
| 2024-01 | 1 |
| 2024-09 | 1 |
| 2024-12 | 1 |
| 2025-03 | 1 |
| 2025-07 | 1 |
| 2025-10 | 1 |
| 2026-01 | 1 |
| 2026-05 | 1 |
| 2026-07 | 1 |
Table 3. Education startups that raised Series D or later by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 34 |
| China | 27 |
| India | 7 |
| Japan | 2 |
| South Korea | 2 |
| Canada | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Germany | 1 |
| Israel | 1 |
| Poland | 1 |
| Ireland | 1 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
Table 4. Education startups that raised Series D or later by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81.
City
| City | Companies |
|---|---|
| Beijing | 12 |
| San Francisco | 7 |
| New York | 7 |
| Shenzhen | 4 |
| Shanghai | 4 |
| Tokyo | 2 |
| Bengaluru | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| Seoul | 2 |
| Denver | 2 |
| Bangalore | 2 |
| Gurgaon | 1 |
| London | 1 |
| Brookline | 1 |
| Hangzhou | 1 |
Table 5. Education startups that raised Series D or later by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Education | 81 |
| Software | 67 |
| Artificial intelligence | 6 |
| Health care | 5 |
| Fintech | 3 |
| Hardware | 2 |
| Commerce | 1 |
Table 6. Education startups that raised Series D or later by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 81.