Software startups that raised Series D or later
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owner | Series D | $240.0M | 2026-08-28 | Palo Alto | Software |
| 2 | Socure | Series E | $156.0M | 2026-08-27 | Incline Village | Artificial intelligence |
| 3 | Gatik | Series D | $200.0M | 2026-08-25 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 4 | Flash | Series D | $28.8M | 2026-08-19 | São Paulo | Fintech |
| 5 | Etched | Series D | $700.0M | 2026-08-18 | San Jose | Artificial intelligence |
| 6 | Craif | Series D | $24.4M | 2026-08-18 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 7 | LaiHua | Series D | $10.1M | 2026-08-14 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 8 | Sucheon | Series D | $14.3M | 2026-08-13 | Xiamen | Artificial intelligence |
| 9 | Form Energy | Series G | $750.0M | 2026-08-12 | Somerville | Energy |
| 10 | Whatnot | Series G | $547.0M | 2026-08-06 | Los Angeles | Commerce |
| 11 | NavVis | Series D | $85.0M | 2026-08-06 | Munich | Hardware |
| 12 | MarginEdge | Series D | $80.0M | 2026-08-06 | Fairfax | Software |
| 13 | Oxide Computer Company | Series D | $445.0M | 2026-08-04 | Emeryville | Hardware |
| 14 | Obsidian Security | Series D | $85.0M | 2026-08-04 | Newport Beach | Artificial intelligence |
| 15 | Horizon3.ai | Series E | $250.0M | 2026-08-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 16 | DEEPX | Series D | $80.5M | 2026-08-03 | Seongnam | Artificial intelligence |
| 17 | DEEPX | Series D | $29.4M | 2026-08-03 | Seongnam | Artificial intelligence |
| 18 | Moonshot AI | Series F | $3.5B | 2026-07-29 | Haidian | Artificial intelligence |
| 19 | ThreatLocker | Series F | $190.0M | 2026-07-29 | Orlando | Cybersecurity |
| 20 | Fly.io | Series D | $25.0M | 2026-07-24 | Chicago | Artificial intelligence |
| 21 | ASUENE | Series D | $41.7M | 2026-07-23 | Toranomon | Artificial intelligence |
| 22 | Candid Health | Series D | $120.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 23 | Genius AI | Series D | $44.0M | 2026-07-21 | New York | Artificial intelligence |
| 24 | Yimu Technology | Series E | $147.6M | 2026-07-18 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 25 | Fora | Series D | $60.0M | 2026-07-16 | New York | Artificial intelligence |
| 26 | Fireworks AI | Series D | $1.5B | 2026-07-15 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 27 | Spectro Cloud | Series D | $100.0M | 2026-07-15 | San Jose | Artificial intelligence |
| 28 | Helsing | Series E | $1.8B | 2026-07-13 | Munich | Artificial intelligence |
| 29 | Drug Farm | Series D | $55.0M | 2026-07-13 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 30 | SambaNova | Series F | $1.0B | 2026-07-08 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 31 | Sunstone Education | Series D | $17.7M | 2026-07-08 | Gurgaon | Education |
| 32 | Bocloud | Series F | 2026-07-08 | Suzhou | Software | |
| 33 | Super.com | Series D | $65.0M | 2026-07-07 | San Francisco | Commerce |
| 34 | iYell | Series F | $6.3M | 2026-07-03 | Tokyo | Fintech |
| 35 | Quantum Systems | Series D | $1.2B | 2026-07-02 | Gilching | Artificial intelligence |
| 36 | SpinQ Technology | Series D | $147.2M | 2026-06-30 | Shenzhen | Hardware |
| 37 | Nexite | Series D | $20.0M | 2026-06-29 | Tel Aviv | Commerce |
| 38 | Airwallex | Series H | $320.0M | 2026-06-25 | Singapore | Fintech |
| 39 | Alan | Series G | $544.6M | 2026-06-24 | Paris | Artificial intelligence |
| 40 | Baseten | Series F | $1.5B | 2026-06-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 41 | Peregrine Technologies | Series D | $250.0M | 2026-06-22 | San Francisco | Software |
| 42 | Jiangxing Intelligence | Series D | 2026-06-22 | Nanjing | Artificial intelligence | |
| 43 | Recykal | Series D | $17.6M | 2026-06-20 | Hyderabad | Software |
| 44 | Yuntian Imagination | Series E | $148.0M | 2026-06-17 | Shenzhen | Software |
| 45 | Digital Asset | Series F | $365.0M | 2026-06-11 | New York | Fintech |
| 46 | Supabase | Series F | $500.0M | 2026-06-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 47 | Suno | Series D | $400.0M | 2026-06-03 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 48 | Coralogix | Series F | $200.0M | 2026-06-03 | Boston | Artificial intelligence |
| 49 | Factorial | Series D | $150.0M | 2026-06-03 | Barcelona | Artificial intelligence |
| 50 | Centrical | Series D | $39.0M | 2026-06-02 | New York | Artificial intelligence |
| 51 | DriveNets | Series D | $410.0M | 2026-06-01 | Ra'anana | Artificial intelligence |
| 52 | Anthropic | Series H | $50.0B | 2026-05-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 53 | Garner Health | Series E | $100.0M | 2026-05-28 | New York | Health care |
| 54 | Spectee | Series E | $1.3M | 2026-05-28 | Tokyo | Software |
| 55 | Sandstone | Series D | $14.7M | 2026-05-27 | Shenzhen | Hardware |
| 56 | Stord | Series F | $250.0M | 2026-05-26 | Atlanta | Commerce |
| 57 | Tpson | Series D | $8.7M | 2026-05-19 | Hangzhou | Hardware |
| 58 | Sigma Computing | Series E | $80.0M | 2026-05-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 59 | Tomorrow.io | Series F | $35.0M | 2026-05-18 | Boston | Artificial intelligence |
| 60 | Multiverse | Series E | $70.0M | 2026-05-15 | London | Artificial intelligence |
| 61 | Anduril Industries | Series H | $5.0B | 2026-05-13 | Costa Mesa | Artificial intelligence |
| 62 | Whisker Labs | Series D | $6.6M | 2026-05-06 | Germantown | Artificial intelligence |
| 63 | Sierra | Series E | $950.0M | 2026-05-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 64 | Aidoc | Series E | $150.0M | 2026-04-29 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 65 | Hightouch | Series D | $150.0M | 2026-04-29 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 66 | True Anomaly | Series D | $600.0M | 2026-04-28 | Centennial | Artificial intelligence |
| 67 | Tage Zhixing | Series D | $28.1M | 2026-04-28 | Beijing | Software |
| 68 | Favy | Series D | 2026-04-27 | Shinjuku | Commerce | |
| 69 | Black Lake Technologies | Series D | $146.4M | 2026-04-23 | Shanghai | Software |
| 70 | Skydio | Series F | $110.0M | 2026-04-23 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 71 | Brave group | Series E | $31.4M | 2026-04-22 | Tokyo | Software |
| 72 | Reliable Robotics | Series D | $160.0M | 2026-04-21 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 73 | VAST Data | Series F | $1.0B | 2026-04-09 | New York | Artificial intelligence |
| 74 | SiFive | Series G | $400.0M | 2026-04-09 | San Mateo | Hardware |
| 75 | Saronic | Series D | $1.8B | 2026-03-31 | Austin | Artificial intelligence |
| 76 | Syntiant | Series D | $15.0M | 2026-03-30 | Irvine | Artificial intelligence |
| 77 | Elite Robots | Series D | $87.0M | 2026-03-25 | Pudong | Hardware |
| 78 | FutureDial | Series D | $1.3M | 2026-03-25 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 79 | Halter | Series E | $220.0M | 2026-03-24 | Auckland | Hardware |
| 80 | Qcraft | Series D | $100.0M | 2026-03-23 | Beijing | Artificial intelligence |
| 81 | Cult.fit | Series G | $46.8M | 2026-03-21 | Bangalore | Health care |
| 82 | Numerion Labs | Series D | $19.8M | 2026-03-19 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 83 | Upvest | Series D | $90.0M | 2026-03-17 | Berlin | Fintech |
| 84 | Grafana Labs | Series E | $250.0M | 2026-03-12 | New York | Artificial intelligence |
| 85 | Entrepreneurs First | Series D | $200.0M | 2026-03-11 | London | Artificial intelligence |
| 86 | Capacity | Series E | $30.0M | 2026-03-10 | Saint Louis | Artificial intelligence |
| 87 | Levitate | Series E | $16.0M | 2026-03-05 | Raleigh | Artificial intelligence |
| 88 | Oxa | Series D | $102.6M | 2026-03-04 | Oxford | Artificial intelligence |
| 89 | RoboticPlus.AI | Series D | 2026-03-03 | Shanghai | Artificial intelligence | |
| 90 | Ayar Labs | Series E | $500.0M | 2026-02-28 | San Jose | Artificial intelligence |
| 91 | Ubicquia | Series D | $106.0M | 2026-02-23 | Fort Lauderdale | Artificial intelligence |
| 92 | TETRA Electronic | Series D | $14.5M | 2026-02-13 | Nanjing | Hardware |
| 93 | Varo Bank | Series G | $123.9M | 2026-02-02 | San Francisco | Fintech |
| 94 | GrubMarket | Series H | $50.0M | 2026-02-02 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 95 | Vention | Series D | $90.0M | 2026-01-27 | Montréal | Artificial intelligence |
| 96 | Mews | Series D | $300.0M | 2026-01-22 | Amsterdam | Software |
| 97 | OpenEvidence | Series D | $250.0M | 2026-01-21 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 98 | Preply | Series D | $150.0M | 2026-01-21 | Brookline | Education |
| 99 | Pennylane | Series E | $203.9M | 2026-01-20 | Paris | Fintech |
| 100 | Stream | Series D | $90.0M | 2026-01-20 | London | Fintech |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,477.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | Series H | $50.0B | 2026-05-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 2 | xAI | Series E | $20.0B | 2026-01-06 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 3 | Anduril Industries | Series H | $5.0B | 2026-05-13 | Costa Mesa | Artificial intelligence |
| 4 | Moonshot AI | Series F | $3.5B | 2026-07-29 | Haidian | Artificial intelligence |
| 5 | Helsing | Series E | $1.8B | 2026-07-13 | Munich | Artificial intelligence |
| 6 | Saronic | Series D | $1.8B | 2026-03-31 | Austin | Artificial intelligence |
| 7 | Fireworks AI | Series D | $1.5B | 2026-07-15 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 8 | Baseten | Series F | $1.5B | 2026-06-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 9 | Lalamove | Series F | $1.5B | 2021-01-20 | Hong Kong | Software |
| 10 | Pinduoduo | Series D | $1.4B | 2018-04-01 | Shanghai | Fintech |
| 11 | Quantum Systems | Series D | $1.2B | 2026-07-02 | Gilching | Artificial intelligence |
| 12 | SambaNova | Series F | $1.0B | 2026-07-08 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 13 | VAST Data | Series F | $1.0B | 2026-04-09 | New York | Artificial intelligence |
| 14 | Checkout.com | Series D | $1.0B | 2022-01-12 | London | Fintech |
| 15 | Sierra | Series E | $950.0M | 2026-05-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 16 | Dazhong Dianping | Series E | $850.0M | 2015-03-12 | Changning | Software |
| 17 | Form Energy | Series G | $750.0M | 2026-08-12 | Somerville | Energy |
| 18 | Etched | Series D | $700.0M | 2026-08-18 | San Jose | Artificial intelligence |
| 19 | Tenstorrent | Series D | $693.0M | 2024-12-02 | Toronto | Artificial intelligence |
| 20 | AlphaSense | Series F | $650.0M | 2024-06-11 | New York | Artificial intelligence |
| 21 | True Anomaly | Series D | $600.0M | 2026-04-28 | Centennial | Artificial intelligence |
| 22 | Souche | Series F | $578.0M | 2018-05-10 | Hangzhou | Commerce |
| 23 | Whatnot | Series G | $547.0M | 2026-08-06 | Los Angeles | Commerce |
| 24 | Alan | Series G | $544.6M | 2026-06-24 | Paris | Artificial intelligence |
| 25 | Cyera | Series E | $540.0M | 2025-06-11 | New York | Artificial intelligence |
| 26 | Wolt | Series E | $530.0M | 2021-01-25 | Helsinki | Software |
| 27 | Glovo | Series F | $527.7M | 2021-03-31 | Barcelona | Software |
| 28 | Supabase | Series F | $500.0M | 2026-06-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 29 | Ayar Labs | Series E | $500.0M | 2026-02-28 | San Jose | Artificial intelligence |
| 30 | Clio | Series G | $500.0M | 2025-11-10 | Vancouver | Artificial intelligence |
| 31 | Rapyd | Series F | $500.0M | 2025-09-29 | London | Fintech |
| 32 | Insider One | Series E | $500.0M | 2024-11-01 | New York | Artificial intelligence |
| 33 | Getir | Series F | $500.0M | 2023-09-08 | Besiktas | Commerce |
| 34 | Carta | Series G | $500.0M | 2021-08-13 | San Francisco | Fintech |
| 35 | DXY | Series E | $500.0M | 2020-12-29 | Hangzhou | Biotech |
| 36 | letgo | Series E | $500.0M | 2018-08-08 | Istanbul | Commerce |
| 37 | Miaopai | Series E | $500.0M | 2016-11-22 | Beijing | Software |
| 38 | Transcarent | Series D | $481.0M | 2025-04-08 | San Francisco | Health care |
| 39 | SES Networks | Series H | $460.0M | 2015-12-10 | The Hague | Hardware |
| 40 | Zepto | Series H | $450.0M | 2025-10-16 | Parel | Commerce |
| 41 | Rippling | Series G | $450.0M | 2025-05-09 | San Francisco | Fintech |
| 42 | Fleetio | Series D | $450.0M | 2025-03-25 | Birmingham | Software |
| 43 | DriveWealth | Series D | $450.0M | 2021-08-20 | Jersey City | Artificial intelligence |
| 44 | Oxide Computer Company | Series D | $445.0M | 2026-08-04 | Emeryville | Hardware |
| 45 | Unacademy | Series H | $440.0M | 2021-08-01 | Bangalore | Education |
| 46 | DriveNets | Series D | $410.0M | 2026-06-01 | Ra'anana | Artificial intelligence |
| 47 | Cato Networks | Series G | $409.0M | 2025-06-30 | Tel Aviv | Cybersecurity |
| 48 | Suno | Series D | $400.0M | 2026-06-03 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 49 | SiFive | Series G | $400.0M | 2026-04-09 | San Mateo | Hardware |
| 50 | ClickHouse | Series D | $400.0M | 2026-01-16 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 51 | Lightmatter | Series D | $400.0M | 2025-09-22 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 52 | Olive | Series H | $400.0M | 2021-07-01 | Columbus | Artificial intelligence |
| 53 | Trulioo | Series D | $394.0M | 2021-06-07 | Vancouver | Fintech |
| 54 | Formation Bio | Series D | $372.0M | 2024-06-26 | New York | Artificial intelligence |
| 55 | Digital Asset | Series F | $365.0M | 2026-06-11 | New York | Fintech |
| 56 | Pathos | Series D | $365.0M | 2025-05-15 | Chicago | Artificial intelligence |
| 57 | ServiceTitan | Series H | $365.0M | 2022-11-10 | Glendale | Software |
| 58 | Keep | Series F | $360.0M | 2021-01-10 | Beijing | Education |
| 59 | Chainguard | Series D | $356.0M | 2025-04-23 | Kirkland | Cybersecurity |
| 60 | Sysdig | Series G | $350.0M | 2021-12-15 | San Francisco | Cybersecurity |
| 61 | Dutchie | Series D | $350.0M | 2021-10-14 | Bend | Commerce |
| 62 | Exotec | Series D | $334.3M | 2022-01-17 | Lille | Hardware |
| 63 | Airwallex | Series H | $320.0M | 2026-06-25 | Singapore | Fintech |
| 64 | Woowa Bros | Series G | $320.0M | 2018-12-20 | Seoul | Software |
| 65 | Wangdiantong | Series D | $312.0M | 2021-10-28 | Beijing | Commerce |
| 66 | Xunlei | Series F | $310.0M | 2014-04-06 | Shenzhen | Software |
| 67 | Medbanks | Series E | $305.0M | 2020-12-21 | Beijing | Health care |
| 68 | Mews | Series D | $300.0M | 2026-01-22 | Amsterdam | Software |
| 69 | Eon | Series D | $300.0M | 2025-12-02 | New York | Cybersecurity |
| 70 | AI21 Labs | Series D | $300.0M | 2025-05-11 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 71 | SpotOn | Series F | $300.0M | 2022-05-18 | San Francisco | Fintech |
| 72 | Branch | Series F | $300.0M | 2022-02-10 | Palo Alto | Software |
| 73 | Niantic | Series D | $300.0M | 2021-11-22 | San Francisco | Hardware |
| 74 | KK Group | Series F | $300.0M | 2021-07-05 | Dongguan | Commerce |
| 75 | DataRobot | Series G | $300.0M | 2021-06-27 | Boston | Artificial intelligence |
| 76 | RigUp | Series E | $300.0M | 2021-05-20 | Austin | Commerce |
| 77 | PingCAP | Series D | $300.0M | 2021-05-01 | Sunnyvale | Software |
| 78 | PatSnap | Series E | $300.0M | 2021-03-16 | Singapore | Artificial intelligence |
| 79 | Zymergen | Series D | $300.0M | 2020-09-08 | Emeryville | Artificial intelligence |
| 80 | ContextLogic | Series H | $300.0M | 2019-08-01 | Oakland | Commerce |
| 81 | Automattic | Series E | $288.0M | 2021-02-17 | San Francisco | Commerce |
| 82 | ClassPass | Series E | $285.0M | 2020-01-08 | New York | Health care |
| 83 | Didi Woya | Series D | $280.0M | 2025-10-11 | Beijing | Artificial intelligence |
| 84 | Mapbox | Series E | $280.0M | 2023-09-19 | Washington | Software |
| 85 | Cockroach Labs | Series F | $278.0M | 2021-12-16 | New York | Software |
| 86 | Innovaccer | Series F | $275.0M | 2025-01-09 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 87 | Enflame | Series D | $273.9M | 2023-09-28 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 88 | BIGO Technology | Series D | $272.0M | 2018-06-05 | Singapore | Artificial intelligence |
| 89 | PAPER | Series D | $269.5M | 2022-02-15 | Montréal | Education |
| 90 | GitLab | Series E | $268.0M | 2019-09-17 | San Francisco | Cybersecurity |
| 91 | Mambu | Series E | $265.4M | 2021-12-09 | Amsterdam | Fintech |
| 92 | Guild | Series F | $264.7M | 2022-06-02 | Denver | Education |
| 93 | Uniphore | Series F | $260.0M | 2025-10-22 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 94 | Greenlight | Series D | $260.0M | 2021-04-27 | Atlanta | Fintech |
| 95 | DaDa | Series D | $255.0M | 2019-01-16 | Shanghai | Education |
| 96 | Horizon3.ai | Series E | $250.0M | 2026-08-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 97 | Peregrine Technologies | Series D | $250.0M | 2026-06-22 | San Francisco | Software |
| 98 | Stord | Series F | $250.0M | 2026-05-26 | Atlanta | Commerce |
| 99 | OpenEvidence | Series D | $250.0M | 2026-01-21 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 100 | Divergent | Series E | $250.0M | 2025-09-15 | Torrance | Software |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,477.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 6 |
| 2024-10 | 6 |
| 2024-11 | 7 |
| 2024-12 | 6 |
| 2025-01 | 8 |
| 2025-02 | 5 |
| 2025-03 | 12 |
| 2025-04 | 16 |
| 2025-05 | 17 |
| 2025-06 | 10 |
| 2025-07 | 10 |
| 2025-08 | 10 |
| 2025-09 | 16 |
| 2025-10 | 14 |
| 2025-11 | 5 |
| 2025-12 | 14 |
| 2026-01 | 12 |
| 2026-02 | 5 |
| 2026-03 | 15 |
| 2026-04 | 11 |
| 2026-05 | 12 |
| 2026-06 | 16 |
| 2026-07 | 18 |
| 2026-08 | 17 |
Table 3. Software startups that raised Series D or later by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,477.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 970 |
| China | 199 |
| Japan | 41 |
| India | 35 |
| Israel | 35 |
| United Kingdom | 34 |
| Germany | 22 |
| France | 22 |
| South Korea | 19 |
| Canada | 18 |
| Singapore | 11 |
| Australia | 10 |
| Brazil | 6 |
| The Netherlands | 6 |
| Spain | 5 |
Table 4. Software startups that raised Series D or later by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,477.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 168 |
| New York | 109 |
| Beijing | 47 |
| Mountain View | 43 |
| Shanghai | 42 |
| Santa Clara | 32 |
| Shenzhen | 30 |
| Tokyo | 29 |
| Boston | 29 |
| San Jose | 28 |
| Redwood City | 28 |
| London | 28 |
| San Mateo | 26 |
| Sunnyvale | 26 |
| Palo Alto | 23 |
Table 5. Software startups that raised Series D or later by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,477.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Software | 1,477 |
| Hardware | 386 |
| Artificial intelligence | 344 |
| Fintech | 177 |
| Cybersecurity | 153 |
| Health care | 139 |
| Commerce | 134 |
| Education | 67 |
| Biotech | 42 |
| Energy | 20 |
Table 6. Software startups that raised Series D or later by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,477.