Biotech startups that raised Series D or later
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socure | Series E | $156.0M | 2026-08-27 | Incline Village | Artificial intelligence |
| 2 | Airway Therapeutics | Series E | $24.0M | 2026-08-25 | Marietta | Biotech |
| 3 | Neurophth Therapeutics | Series D | $97.1M | 2026-08-24 | Wuhan | Biotech |
| 4 | Abcuro | Series D | $66.0M | 2026-08-18 | Newton | Biotech |
| 5 | Craif | Series D | $24.4M | 2026-08-18 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 6 | LifeMine Therapeutics | Series E | $188.0M | 2026-08-06 | Watertown | Biotech |
| 7 | EndoQuest Robotics | Series E | 2026-08-04 | Houston | Biotech | |
| 8 | Xgene Pharmaceutical | Series D | $36.9M | 2026-07-28 | Shanghai | Biotech |
| 9 | AdvanCell | Series D | $315.0M | 2026-07-15 | Sydney | Biotech |
| 10 | Drug Farm | Series D | $55.0M | 2026-07-13 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 11 | Fore Biotherapeutics | Series D | $67.4M | 2026-07-07 | Philadelphia | Biotech |
| 12 | Lycia Therapeutics | Series D | $75.0M | 2026-06-25 | South San Francisco | Biotech |
| 13 | TISSIUM | Series D | $34.0M | 2026-06-24 | Paris | Biotech |
| 14 | Cascade | Series D | $46.9M | 2026-06-10 | Shanhai | Biotech |
| 15 | Element Biosciences | Series E | $277.0M | 2026-06-09 | San Diego | Biotech |
| 16 | Vivolight | Series E | $13.9M | 2026-06-01 | Nanshanqu | Biotech |
| 17 | H1.co | Series D | $40.0M | 2026-05-28 | New York | Biotech |
| 18 | ClearNote Health | Series D | $52.0M | 2026-05-27 | San Diego | Biotech |
| 19 | Full-Life Technologies | Series D | $109.0M | 2026-05-18 | Shanghai | Biotech |
| 20 | Varinos | Series D | $7.9M | 2026-05-12 | Tokyo | Biotech |
| 21 | CellCentric | Series D | $220.0M | 2026-05-06 | Cambridge | Biotech |
| 22 | Alloy Therapeutics | Series E | $40.0M | 2026-04-15 | Waltham | Biotech |
| 23 | Click Therapeutics | Series D | $50.0M | 2026-04-09 | New York | Biotech |
| 24 | Life Biosciences | Series D | $80.0M | 2026-04-08 | Boston | Biotech |
| 25 | New Radiomedicine Technology | Series E | $145.4M | 2026-04-03 | Chengdu | Biotech |
| 26 | Fullife Healthcare | Series D | $31.9M | 2026-03-25 | Mumbai | Biotech |
| 27 | Numerion Labs | Series D | $19.8M | 2026-03-19 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 28 | Ticaros | Series D | $14.0M | 2026-03-03 | Seongdong | Biotech |
| 29 | ILiAD Biotechnologies | Series D | $115.0M | 2026-02-10 | New York | Biotech |
| 30 | Angitia Biopharmaceuticals | Series D | $130.0M | 2026-02-05 | Westlake Village | Biotech |
| 31 | Cellares | Series D | $257.0M | 2026-01-28 | South San Francisco | Biotech |
| 32 | CORXEL Pharmaceuticals | Series D | $287.0M | 2026-01-22 | Shanghai | Biotech |
| 33 | Omniscient Neurotechnology | Series D | $13.4M | 2026-01-16 | Sydney | Artificial intelligence |
| 34 | Vizgen | Series E | $48.0M | 2026-01-08 | Cambridge | Biotech |
| 35 | ProteLight Pharmaceuticals | Series D | $7.7M | 2026-01-04 | Jiangyin | Biotech |
| 36 | MAXVAX | Series D | $27.4M | 2025-12-25 | Shuangliu | Biotech |
| 37 | Worg Pharmaceuticals | Series D | $42.6M | 2025-12-22 | Hangzhou | Biotech |
| 38 | Opentrons | Series D | $20.1M | 2025-12-05 | Brooklyn | Artificial intelligence |
| 39 | Help Therapeutics | Series D | $25.0M | 2025-12-03 | Nanjing | Biotech |
| 40 | Gene+ | Series D | $42.4M | 2025-12-01 | Changping | Biotech |
| 41 | Artios Pharma | Series D | $115.0M | 2025-11-17 | Cambridge | Biotech |
| 42 | The EVERY Company | Series D | $55.0M | 2025-11-04 | South San Francisco | Biotech |
| 43 | Elucid | Series D | $36.5M | 2025-10-22 | Boston | Biotech |
| 44 | Vertero | Series D | $20.0M | 2025-10-21 | Woburn | Biotech |
| 45 | ABK Biomedical | Series D | $35.0M | 2025-10-14 | Halifax | Biotech |
| 46 | Huadao Biopharma | Series D | 2025-10-13 | Shanghai | Biotech | |
| 47 | Enveda Biosciences | Series D | $150.0M | 2025-09-04 | Boulder | Biotech |
| 48 | Vaxxas | Series D | $31.8M | 2025-08-25 | Hamilton | Biotech |
| 49 | Innovacell | Series D | 2025-08-21 | Innsbruck | Biotech | |
| 50 | Fanzhi Medicine | Series D | 2025-08-21 | Beijing | Biotech | |
| 51 | Pattern Bioscience | Series D | $44.2M | 2025-08-18 | Austin | Biotech |
| 52 | Kriya Therapeutics | Series D | $320.8M | 2025-08-15 | Palo Alto | Biotech |
| 53 | SetPoint Medical | Series D | $115.0M | 2025-08-11 | Valencia | Biotech |
| 54 | METiS Pharmaceuticals | Series D | $55.7M | 2025-08-04 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 55 | Leadsynbio | Series D | $13.9M | 2025-07-28 | Suzhou | Biotech |
| 56 | Abiochem Biotechnology | Series D | $62.9M | 2025-07-24 | Shanghai | Biotech |
| 57 | Avalyn Pharma | Series D | $100.0M | 2025-07-22 | Seattle | Biotech |
| 58 | MedGenome | Series E | $47.5M | 2025-07-21 | Bangalore | Biotech |
| 59 | Suzhou Ribo Life Science | Series E | $27.9M | 2025-07-21 | Kunshan | Biotech |
| 60 | VivaVision Biotech | Series D | $19.5M | 2025-07-16 | Shanghai | Biotech |
| 61 | Arthrosi Therapeutics | Series E | $153.0M | 2025-06-23 | San Diego | Biotech |
| 62 | Allay Therapeutics | Series D | $57.5M | 2025-06-05 | San Jose | Biotech |
| 63 | GRIN Therapeutics | Series D | $140.0M | 2025-05-27 | New York | Biotech |
| 64 | Pathos | Series D | $365.0M | 2025-05-15 | Chicago | Artificial intelligence |
| 65 | MedTrace Pharma | Series F | $11.1M | 2025-05-12 | Lyngby | Biotech |
| 66 | Akston Biosciences | Series H | $5.2M | 2025-04-30 | Beverly | Biotech |
| 67 | Variantyx | Series D | $36.0M | 2025-04-01 | Framingham | Biotech |
| 68 | Cardiac Dimensions | Series E | $53.0M | 2025-03-20 | Kirkland | Biotech |
| 69 | Proscia | Series D | $50.0M | 2025-03-19 | Philadelphia | Artificial intelligence |
| 70 | Insilico Medicine | Series E | $123.0M | 2025-03-13 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 71 | Vivace Therapeutics | Series D | $35.0M | 2025-03-12 | San Mateo | Biotech |
| 72 | Eikon Therapeutics | Series D | $350.7M | 2025-02-26 | Hayward | Biotech |
| 73 | GT Medical Technologies | Series D | $53.3M | 2025-01-16 | Tempe | Biotech |
| 74 | Clear Labs | Series D | $30.0M | 2025-01-13 | San Carlos | Artificial intelligence |
| 75 | Immunochina | Series E | 2025-01-09 | Beijing | Biotech | |
| 76 | LetsGetChecked | Series F | $165.0M | 2025-01-08 | Atlanta | Biotech |
| 77 | Inari | Series G | $144.0M | 2025-01-07 | Cambridge | Biotech |
| 78 | uBriGene | Series D | $27.4M | 2024-12-24 | Miyun | Biotech |
| 79 | STAQ Pharma | Series E | $30.0M | 2024-12-09 | Denver | Biotech |
| 80 | IMPACT Therapeutics | Series D | $34.6M | 2024-11-15 | Nanjing | Biotech |
| 81 | Beta Bionics | Series E | $60.0M | 2024-11-13 | Irvine | Biotech |
| 82 | Neuracle | Series D | 2024-11-13 | Changzhou | Biotech | |
| 83 | Alentis Therapeutics | Series D | $181.4M | 2024-11-12 | Allschwil | Biotech |
| 84 | AgomAb Therapeutics | Series D | $88.7M | 2024-10-25 | Antwerpen | Biotech |
| 85 | Tongshu Gene | Series D | $14.1M | 2024-10-14 | Changzhou | Biotech |
| 86 | Genome Medical | Series D | $75.3M | 2024-09-23 | South San Francisco | Biotech |
| 87 | ONL Therapeutics | Series D | $65.0M | 2024-09-13 | Ann Arbor | Biotech |
| 88 | F2G | Series H | $100.0M | 2024-09-12 | Manchester | Biotech |
| 89 | Inflammatix | Series E | $57.0M | 2024-09-12 | Burlingame | Biotech |
| 90 | 6K | Series E | $82.0M | 2024-09-05 | North Andover | Biotech |
| 91 | EGenesis | Series D | $191.0M | 2024-09-04 | Cambridge | Biotech |
| 92 | Circle Pharma | Series D | $90.0M | 2024-09-03 | San Francisco | Biotech |
| 93 | American Gene Technologies International | Series F | 2024-08-30 | Rockville | Biotech | |
| 94 | Moximed | Series D | $61.0M | 2024-08-13 | Hayward | Biotech |
| 95 | leon nanodrugs | Series D | 2024-08-06 | München | Biotech | |
| 96 | Truvian Sciences | Series D | $74.0M | 2024-07-17 | San Diego | Biotech |
| 97 | CatalYm | Series D | $150.0M | 2024-07-16 | Planegg | Biotech |
| 98 | TMRW Life Sciences | Series D | $28.2M | 2024-07-12 | New York | Biotech |
| 99 | MycoWorks | Series D | 2024-07-09 | Emeryville | Biotech | |
| 100 | Weikang Bio | Series D | $14.1M | 2024-07-02 | Suzhou | Biotech |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 392.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biostar Technologies | Series E | $890.0M | 2020-11-26 | Beijing | Biotech |
| 2 | DXY | Series E | $500.0M | 2020-12-29 | Hangzhou | Biotech |
| 3 | Pivot Bio | Series D | $430.0M | 2021-07-19 | Berkeley | Biotech |
| 4 | ElevateBio | Series D | $401.0M | 2023-05-24 | Waltham | Biotech |
| 5 | Formation Bio | Series D | $372.0M | 2024-06-26 | New York | Artificial intelligence |
| 6 | Pathos | Series D | $365.0M | 2025-05-15 | Chicago | Artificial intelligence |
| 7 | Eikon Therapeutics | Series D | $350.7M | 2025-02-26 | Hayward | Biotech |
| 8 | Kriya Therapeutics | Series D | $320.8M | 2025-08-15 | Palo Alto | Biotech |
| 9 | AdvanCell | Series D | $315.0M | 2026-07-15 | Sydney | Biotech |
| 10 | Zymergen | Series D | $300.0M | 2020-09-08 | Emeryville | Artificial intelligence |
| 11 | CORXEL Pharmaceuticals | Series D | $287.0M | 2026-01-22 | Shanghai | Biotech |
| 12 | Element Biosciences | Series E | $277.0M | 2026-06-09 | San Diego | Biotech |
| 13 | Emalex Biosciences | Series D | $270.0M | 2022-11-03 | Chicago | Biotech |
| 14 | Cellares | Series D | $257.0M | 2026-01-28 | South San Francisco | Biotech |
| 15 | Stemcentrx | Series G | $250.0M | 2015-09-09 | South San Francisco | Biotech |
| 16 | CellCentric | Series D | $220.0M | 2026-05-06 | Cambridge | Biotech |
| 17 | Atea Pharmaceuticals | Series D | $215.0M | 2020-05-20 | Boston | Biotech |
| 18 | DNAnexus | Series H | $200.0M | 2022-03-08 | Mountain View | Biotech |
| 19 | Synthego | Series E | $200.0M | 2022-02-17 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 20 | EGenesis | Series D | $191.0M | 2024-09-04 | Cambridge | Biotech |
| 21 | ABclonal | Series D | $189.1M | 2021-12-08 | Wuhan | Biotech |
| 22 | LifeMine Therapeutics | Series E | $188.0M | 2026-08-06 | Watertown | Biotech |
| 23 | Alentis Therapeutics | Series D | $181.4M | 2024-11-12 | Allschwil | Biotech |
| 24 | Nuance Biotech | Series D | $181.0M | 2020-12-07 | Shanghai | Biotech |
| 25 | LetsGetChecked | Series F | $165.0M | 2025-01-08 | Atlanta | Biotech |
| 26 | RayzeBio | Series D | $160.0M | 2022-09-13 | San Diego | Biotech |
| 27 | Socure | Series E | $156.0M | 2026-08-27 | Incline Village | Artificial intelligence |
| 28 | Arthrosi Therapeutics | Series E | $153.0M | 2025-06-23 | San Diego | Biotech |
| 29 | SinoTau | Series E | $151.9M | 2023-07-03 | Beijing | Biotech |
| 30 | Enveda Biosciences | Series D | $150.0M | 2025-09-04 | Boulder | Biotech |
| 31 | CatalYm | Series D | $150.0M | 2024-07-16 | Planegg | Biotech |
| 32 | Carmot Therapeutics | Series E | $150.0M | 2023-05-25 | Berkeley | Biotech |
| 33 | ClinChoice | Series E | $150.0M | 2022-07-04 | Shanghai | Biotech |
| 34 | Peloton Therapeutics | Series E | $150.0M | 2019-02-20 | Dallas | Biotech |
| 35 | InventisBio | Series D | $147.0M | 2020-09-27 | Shanghai | Biotech |
| 36 | New Radiomedicine Technology | Series E | $145.4M | 2026-04-03 | Chengdu | Biotech |
| 37 | FogPharma | Series E | $145.0M | 2024-03-01 | Cambridge | Biotech |
| 38 | Inari | Series G | $144.0M | 2025-01-07 | Cambridge | Biotech |
| 39 | GRIN Therapeutics | Series D | $140.0M | 2025-05-27 | New York | Biotech |
| 40 | Angitia Biopharmaceuticals | Series D | $130.0M | 2026-02-05 | Westlake Village | Biotech |
| 41 | BillionToOne | Series D | $130.0M | 2024-06-21 | Menlo Park | Biotech |
| 42 | Insilico Medicine | Series E | $123.0M | 2025-03-13 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 43 | Virogin Biotech | Series D | $120.0M | 2021-09-24 | Vancouver | Biotech |
| 44 | Cytek Biosciences | Series D | $120.0M | 2020-11-05 | Fremont | Biotech |
| 45 | AgBiome | Series D | $116.0M | 2021-09-14 | Raleigh | Biotech |
| 46 | ILiAD Biotechnologies | Series D | $115.0M | 2026-02-10 | New York | Biotech |
| 47 | Artios Pharma | Series D | $115.0M | 2025-11-17 | Cambridge | Biotech |
| 48 | SetPoint Medical | Series D | $115.0M | 2025-08-11 | Valencia | Biotech |
| 49 | Reliant Pharmaceuticals | Series D | $115.0M | 2003-10-01 | Bernardsville | Biotech |
| 50 | Geneseeq | Series D | $114.5M | 2019-12-25 | Toronto | Biotech |
| 51 | Neurelis | Series D | $114.0M | 2021-03-10 | Encinitas | Biotech |
| 52 | Scipher Medicine | Series D | $110.0M | 2022-02-24 | Waltham | Biotech |
| 53 | Akili Interactive Labs | Series D | $110.0M | 2021-05-26 | Boston | Biotech |
| 54 | CardioNet | Series E | $110.0M | 2007-03-26 | Conshohocken | Biotech |
| 55 | Full-Life Technologies | Series D | $109.0M | 2026-05-18 | Shanghai | Biotech |
| 56 | MicroPoint Bioscience | Series E | $109.0M | 2018-09-01 | Beijing | Biotech |
| 57 | Cameron Health | Series F | $107.0M | 2011-05-18 | San Clemente | Biotech |
| 58 | MicuRx Pharmaceuticals | Series E | $106.9M | 2020-12-21 | Foster City | Biotech |
| 59 | Asieris Pharmaceuticals | Series D | $105.6M | 2020-11-11 | Shanghai | Biotech |
| 60 | ET Healthcare | Series G | $105.0M | 2021-04-18 | Shanghai | Biotech |
| 61 | Lyndra Therapeutics | Series E | $101.0M | 2023-12-21 | Watertown | Biotech |
| 62 | Avalyn Pharma | Series D | $100.0M | 2025-07-22 | Seattle | Biotech |
| 63 | F2G | Series H | $100.0M | 2024-09-12 | Manchester | Biotech |
| 64 | Alzheon | Series E | $100.0M | 2024-06-12 | Framingham | Biotech |
| 65 | Acepodia | Series D | $100.0M | 2023-06-06 | Alameda | Biotech |
| 66 | SyMap Medical | Series E | $100.0M | 2021-12-01 | Suzhou | Biotech |
| 67 | Benchling | Series F | $100.0M | 2021-11-17 | San Francisco | Biotech |
| 68 | Biotheus | Series D | $100.0M | 2021-03-02 | Zhuhai | Biotech |
| 69 | FORMA Therapeutics | Series D | $100.0M | 2019-12-19 | Watertown | Biotech |
| 70 | Sinovent | Series E | $97.3M | 2024-02-20 | Suzhou | Biotech |
| 71 | Neurophth Therapeutics | Series D | $97.1M | 2026-08-24 | Wuhan | Biotech |
| 72 | Nectero Medical | Series D | $96.0M | 2024-04-11 | Tempe | Biotech |
| 73 | Memic Innovative Surgery | Series D | $96.0M | 2021-04-12 | Or Yehuda | Biotech |
| 74 | Circle Pharma | Series D | $90.0M | 2024-09-03 | San Francisco | Biotech |
| 75 | Perfect Day | Series E | $90.0M | 2024-01-05 | Berkeley | Biotech |
| 76 | Finch Therapeutics | Series D | $90.0M | 2020-09-17 | Somerville | Artificial intelligence |
| 77 | AgomAb Therapeutics | Series D | $88.7M | 2024-10-25 | Antwerpen | Biotech |
| 78 | Cambridge Epigenetix | Series D | $88.0M | 2021-11-02 | Cambridge | Biotech |
| 79 | Creative Biosciences | Series D | $87.0M | 2021-10-14 | Guangzhou | Biotech |
| 80 | Yaoyanshe | Series D | $86.2M | 2020-08-10 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 81 | MycoTechnology | Series E | $85.0M | 2022-03-30 | Aurora | Biotech |
| 82 | IsoPlexis | Series D | $85.0M | 2021-01-07 | Branford | Biotech |
| 83 | Decibel Therapeutics | Series D | $82.2M | 2020-11-09 | Cambridge | Biotech |
| 84 | Atom Bioscience & Pharmaceutical | Series D | $82.1M | 2023-10-16 | Suzhou | Biotech |
| 85 | 6K | Series E | $82.0M | 2024-09-05 | North Andover | Biotech |
| 86 | Life Biosciences | Series D | $80.0M | 2026-04-08 | Boston | Biotech |
| 87 | DalCor Pharmaceuticals | Series D | $80.0M | 2023-09-13 | Montréal | Biotech |
| 88 | Turnstone Biologics | Series D | $80.0M | 2021-07-14 | La Jolla | Biotech |
| 89 | Sepax Technologies | Series D | $78.3M | 2021-11-15 | Newark | Biotech |
| 90 | Shanghai Cell Therapy Group | Series D | $76.6M | 2021-03-24 | Jiading | Biotech |
| 91 | Genome Medical | Series D | $75.3M | 2024-09-23 | South San Francisco | Biotech |
| 92 | Lycia Therapeutics | Series D | $75.0M | 2026-06-25 | South San Francisco | Biotech |
| 93 | HiFiBiO Therapeutics | Series D | $75.0M | 2021-06-14 | Cambridge | Biotech |
| 94 | Truvian Sciences | Series D | $74.0M | 2024-07-17 | San Diego | Biotech |
| 95 | Genapsys | Series D | $70.0M | 2021-05-27 | Redwood City | Biotech |
| 96 | PMV Pharmaceuticals | Series D | $70.0M | 2020-08-03 | Redwood City | Biotech |
| 97 | Endotronix | Series D | $70.0M | 2018-09-14 | Lisle | Biotech |
| 98 | BenchSci | Series D | $69.6M | 2023-05-25 | Toronto | Artificial intelligence |
| 99 | Fore Biotherapeutics | Series D | $67.4M | 2026-07-07 | Philadelphia | Biotech |
| 100 | Abcuro | Series D | $66.0M | 2026-08-18 | Newton | Biotech |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 392.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 7 |
| 2024-10 | 2 |
| 2024-11 | 4 |
| 2024-12 | 2 |
| 2025-01 | 5 |
| 2025-02 | 1 |
| 2025-03 | 4 |
| 2025-04 | 2 |
| 2025-05 | 3 |
| 2025-06 | 2 |
| 2025-07 | 6 |
| 2025-08 | 7 |
| 2025-09 | 1 |
| 2025-10 | 4 |
| 2025-11 | 2 |
| 2025-12 | 5 |
| 2026-01 | 5 |
| 2026-02 | 2 |
| 2026-03 | 3 |
| 2026-04 | 4 |
| 2026-05 | 5 |
| 2026-06 | 5 |
| 2026-07 | 4 |
| 2026-08 | 7 |
Table 3. Biotech startups that raised Series D or later by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 392.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 241 |
| China | 72 |
| United Kingdom | 11 |
| Israel | 11 |
| Canada | 10 |
| Germany | 9 |
| Japan | 6 |
| France | 6 |
| Switzerland | 5 |
| Australia | 3 |
| India | 3 |
| South Korea | 3 |
| Belgium | 3 |
| Taiwan | 2 |
| Austria | 1 |
Table 4. Biotech startups that raised Series D or later by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 392.
City
| City | Companies |
|---|---|
| Shanghai | 20 |
| San Diego | 18 |
| Cambridge | 12 |
| Beijing | 11 |
| South San Francisco | 10 |
| New York | 10 |
| Redwood City | 10 |
| San Francisco | 8 |
| Suzhou | 7 |
| Boston | 6 |
| Hangzhou | 6 |
| Santa Clara | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Tokyo | 4 |
| Watertown | 4 |
Table 5. Biotech startups that raised Series D or later by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 392.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Biotech | 392 |
| Health care | 350 |
| Software | 42 |
| Artificial intelligence | 22 |
| Hardware | 14 |
| Cybersecurity | 5 |
| Energy | 4 |
| Fintech | 2 |
| Commerce | 1 |
Table 6. Biotech startups that raised Series D or later by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 392.