Fintech startups that raised Series D or later
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socure | Series E | $156.0M | 2026-08-27 | Incline Village | Artificial intelligence |
| 2 | pay.com.au | Series E | $28.0M | 2026-08-24 | Elsternwick | Fintech |
| 3 | Flash | Series D | $28.8M | 2026-08-19 | São Paulo | Fintech |
| 4 | Whatnot | Series G | $547.0M | 2026-08-06 | Los Angeles | Commerce |
| 5 | CAIS | Series D | $170.0M | 2026-07-29 | New York | Fintech |
| 6 | Candid Health | Series D | $120.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 7 | Genius AI | Series D | $44.0M | 2026-07-21 | New York | Artificial intelligence |
| 8 | Super.com | Series D | $65.0M | 2026-07-07 | San Francisco | Commerce |
| 9 | iYell | Series F | $6.3M | 2026-07-03 | Tokyo | Fintech |
| 10 | Addi | Series D | $85.0M | 2026-07-01 | Bogotá | Fintech |
| 11 | Airwallex | Series H | $320.0M | 2026-06-25 | Singapore | Fintech |
| 12 | Alan | Series G | $544.6M | 2026-06-24 | Paris | Artificial intelligence |
| 13 | CRED | Series H | $469.0M | 2026-06-24 | Bangalore | Fintech |
| 14 | FINN | Series D | $113.4M | 2026-06-24 | Munich | Commerce |
| 15 | Digital Asset | Series F | $365.0M | 2026-06-11 | New York | Fintech |
| 16 | Current | Series E | $80.0M | 2026-06-11 | New York | Fintech |
| 17 | Nesto | Series E | $216.5M | 2026-06-10 | Montreal | Fintech |
| 18 | Ramp | Series F | $750.0M | 2026-06-04 | New York | Fintech |
| 19 | Funds | Series E | $18.8M | 2026-05-26 | Tokyo | Fintech |
| 20 | Mercury | Series D | $200.0M | 2026-05-20 | San Francisco | Fintech |
| 21 | Tomorrow.io | Series F | $35.0M | 2026-05-18 | Boston | Artificial intelligence |
| 22 | Sindhuja Microcredit | Series D | $4.9M | 2026-05-11 | Ghaziabad | Fintech |
| 23 | Whisker Labs | Series D | $6.6M | 2026-05-06 | Germantown | Artificial intelligence |
| 24 | Chapter | Series E | $100.0M | 2026-04-09 | New York | Fintech |
| 25 | KreditBee | Series E | $220.0M | 2026-04-08 | Bangalore | Fintech |
| 26 | Upvest | Series D | $90.0M | 2026-03-17 | Berlin | Fintech |
| 27 | Entrepreneurs First | Series D | $200.0M | 2026-03-11 | London | Artificial intelligence |
| 28 | Levitate | Series E | $16.0M | 2026-03-05 | Raleigh | Artificial intelligence |
| 29 | Oxa | Series D | $102.6M | 2026-03-04 | Oxford | Artificial intelligence |
| 30 | Vestwell | Series E | $385.0M | 2026-02-18 | New York | Fintech |
| 31 | Neo Financial | Series D | $50.2M | 2026-02-03 | Calgary | Fintech |
| 32 | Varo Bank | Series G | $123.9M | 2026-02-02 | San Francisco | Fintech |
| 33 | GrubMarket | Series H | $50.0M | 2026-02-02 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 34 | Devoted Health | Series F | $366.0M | 2026-01-30 | Waltham | Fintech |
| 35 | Pennylane | Series E | $203.9M | 2026-01-20 | Paris | Fintech |
| 36 | Stream | Series D | $90.0M | 2026-01-20 | London | Fintech |
| 37 | WeLab | Series D | $220.0M | 2026-01-15 | Sheung Wan | Fintech |
| 38 | Arya Collateral | Series D | $80.6M | 2026-01-01 | Noida | Fintech |
| 39 | Nirvana Insurance | Series D | $100.0M | 2025-12-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 40 | Imprint | Series D | $150.0M | 2025-12-17 | New York | Fintech |
| 41 | Spinny | Series G | $90.0M | 2025-12-13 | Gurgaon | Commerce |
| 42 | Validus | Series D | $30.0M | 2025-12-11 | Singapore | Artificial intelligence |
| 43 | Fibe | Series F | $35.0M | 2025-12-09 | Pune | Fintech |
| 44 | Okami Medical | Series F | $45.0M | 2025-11-19 | Aliso Viejo | Fintech |
| 45 | Federato | Series D | $100.0M | 2025-11-18 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 46 | Flatpay | Series D | $168.1M | 2025-11-17 | Herlev | Fintech |
| 47 | Wealthsimple | Series E | $393.1M | 2025-10-27 | Toronto | Fintech |
| 48 | Habit Factory | Series D | $24.4M | 2025-10-23 | Yongsan | Fintech |
| 49 | Deel | Series E | $300.0M | 2025-10-16 | San Francisco | Fintech |
| 50 | Nova Credit | Series D | $35.0M | 2025-10-14 | San Francisco | Fintech |
| 51 | EvenUp | Series E | $150.0M | 2025-10-07 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 52 | Feedzai | Series E | $75.0M | 2025-10-02 | Coimbra | Artificial intelligence |
| 53 | Rapyd | Series F | $500.0M | 2025-09-29 | London | Fintech |
| 54 | zerohash | Series D | $104.0M | 2025-09-23 | Chicago | Fintech |
| 55 | AppZen | Series D | $180.0M | 2025-09-22 | San Jose | Artificial intelligence |
| 56 | PayNearMe | Series E | $50.0M | 2025-09-16 | Santa Clara | Fintech |
| 57 | Aven | Series E | $110.0M | 2025-09-09 | San Francisco | Fintech |
| 58 | ID.me | Series E | $65.0M | 2025-09-03 | Mclean | Fintech |
| 59 | Flyhomes | Series D | $15.0M | 2025-07-30 | Seattle | Fintech |
| 60 | Willow Wealth | Series D | $77.0M | 2025-07-22 | New York | Fintech |
| 61 | Neon | Series E | $25.0M | 2025-07-10 | São Paulo | Fintech |
| 62 | rrzuji.com | Series D | 2025-06-04 | Guangzhou | Commerce | |
| 63 | Scalable Capital | Series E | $176.5M | 2025-06-03 | Munich | Fintech |
| 64 | Addepar | Series G | $230.0M | 2025-05-13 | New York | Fintech |
| 65 | Stash | Series H | $146.0M | 2025-05-12 | New York | Fintech |
| 66 | Rippling | Series G | $450.0M | 2025-05-09 | San Francisco | Fintech |
| 67 | Thunes | Series D | $150.0M | 2025-04-28 | Singapore | Fintech |
| 68 | BankBazaar.com | Series D | $6.4M | 2025-04-23 | Chennai | Commerce |
| 69 | Altruist | Series F | $152.0M | 2025-04-22 | Culver City | Fintech |
| 70 | Juspay | Series D | $60.0M | 2025-04-07 | Kormangala | Fintech |
| 71 | Ethic | Series D | $64.0M | 2025-04-03 | New York | Fintech |
| 72 | smallcase | Series D | $50.0M | 2025-03-28 | Bangalore | Fintech |
| 73 | Hanpass | Series D | $7K | 2025-03-19 | Seoul | Fintech |
| 74 | Curve | Series D | $47.9M | 2025-03-14 | London | Fintech |
| 75 | Vouch | Series D | 2025-02-13 | San Francisco | Fintech | |
| 76 | Zeta | Series D | $50.0M | 2025-02-11 | San Ramon | Artificial intelligence |
| 77 | Solaris | Series G | $144.6M | 2025-02-03 | Berlin | Fintech |
| 78 | Hacomono | Series D | 2025-01-22 | Tokyo | Fintech | |
| 79 | Tyme Group | Series D | $250.0M | 2024-12-17 | Singapore | Fintech |
| 80 | Mintifi | Series E | $100.0M | 2024-12-09 | Mumbai | Fintech |
| 81 | Public | Series D | $105.0M | 2024-12-02 | New York | Fintech |
| 82 | Jiraffe | Series E | $3.3M | 2024-11-29 | Shinjuku | Commerce |
| 83 | Zopper | Series D | $25.0M | 2024-11-21 | Noida | Fintech |
| 84 | Oyster | Series D | $5.0M | 2024-11-11 | Charlotte | Fintech |
| 85 | Melio | Series E | $150.0M | 2024-10-29 | New York | Fintech |
| 86 | Finova Capital | Series E | $135.0M | 2024-10-29 | Jaipur | Fintech |
| 87 | Gojo & Company | Series F | $115.3M | 2024-10-24 | Shibuya | Fintech |
| 88 | Zip | Series D | $190.0M | 2024-10-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 89 | Makestar | Series D | $22.4M | 2024-10-08 | Seoul | Fintech |
| 90 | Kasisto | Series D | 2024-09-17 | New York | Artificial intelligence | |
| 91 | double jump.tokyo | Series D | $10.4M | 2024-08-28 | Nishi | Fintech |
| 92 | CSC Generation | Series E | 2024-08-27 | Merrillville | Commerce | |
| 93 | Headway | Series D | $100.0M | 2024-07-23 | New York | Fintech |
| 94 | Korea Credit Data | Series D | $36.2M | 2024-06-28 | Seoul | Commerce |
| 95 | Ascend Money | Series D | $195.0M | 2024-06-26 | Bangkok | Fintech |
| 96 | Sidecar Health | Series D | $165.0M | 2024-06-26 | Covina | Fintech |
| 97 | Kogta Financial | Series E | $147.2M | 2024-06-26 | Jaipur | Fintech |
| 98 | Nium | Series E | $50.0M | 2024-06-04 | Singapore | Fintech |
| 99 | fintonic | Series E | 2024-04-30 | Madrid | Fintech | |
| 100 | Snappy | Series D | $25.0M | 2024-04-15 | New York | Commerce |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 356.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinduoduo | Series D | $1.4B | 2018-04-01 | Shanghai | Fintech |
| 2 | Checkout.com | Series D | $1.0B | 2022-01-12 | London | Fintech |
| 3 | Ramp | Series F | $750.0M | 2026-06-04 | New York | Fintech |
| 4 | Souche | Series F | $578.0M | 2018-05-10 | Hangzhou | Commerce |
| 5 | Whatnot | Series G | $547.0M | 2026-08-06 | Los Angeles | Commerce |
| 6 | Alan | Series G | $544.6M | 2026-06-24 | Paris | Artificial intelligence |
| 7 | Rapyd | Series F | $500.0M | 2025-09-29 | London | Fintech |
| 8 | Carta | Series G | $500.0M | 2021-08-13 | San Francisco | Fintech |
| 9 | CRED | Series H | $469.0M | 2026-06-24 | Bangalore | Fintech |
| 10 | Rippling | Series G | $450.0M | 2025-05-09 | San Francisco | Fintech |
| 11 | DriveWealth | Series D | $450.0M | 2021-08-20 | Jersey City | Artificial intelligence |
| 12 | Lvrch Capital Advisory | Series D | $400.0M | 2023-07-24 | Woodland Hills | Fintech |
| 13 | Trulioo | Series D | $394.0M | 2021-06-07 | Vancouver | Fintech |
| 14 | Wealthsimple | Series E | $393.1M | 2025-10-27 | Toronto | Fintech |
| 15 | Vestwell | Series E | $385.0M | 2026-02-18 | New York | Fintech |
| 16 | Devoted Health | Series F | $366.0M | 2026-01-30 | Waltham | Fintech |
| 17 | Digital Asset | Series F | $365.0M | 2026-06-11 | New York | Fintech |
| 18 | CGTZ | Series D | $358.9M | 2018-06-04 | Hangzhou | Fintech |
| 19 | ManyPets | Series D | $350.0M | 2021-06-01 | London | Fintech |
| 20 | Tokopedia | Series H | $350.0M | 2020-11-16 | Jakarta | Commerce |
| 21 | Airwallex | Series H | $320.0M | 2026-06-25 | Singapore | Fintech |
| 22 | Deel | Series E | $300.0M | 2025-10-16 | San Francisco | Fintech |
| 23 | Xendit | Series D | $300.0M | 2022-05-19 | Jakarta | Fintech |
| 24 | SpotOn | Series F | $300.0M | 2022-05-18 | San Francisco | Fintech |
| 25 | Acorns | Series F | $300.0M | 2022-03-09 | Irvine | Fintech |
| 26 | China UnionPay Merchant Services | Series D | $295.9M | 2016-10-21 | Shanghai | Fintech |
| 27 | Collective Health | Series F | $280.0M | 2021-05-04 | San Francisco | Fintech |
| 28 | Kredivo Group | Series D | $270.0M | 2023-03-22 | Singapore | Fintech |
| 29 | Mambu | Series E | $265.4M | 2021-12-09 | Amsterdam | Fintech |
| 30 | Next Insurance | Series F | $265.0M | 2023-11-01 | Palo Alto | Fintech |
| 31 | Greenlight | Series D | $260.0M | 2021-04-27 | Atlanta | Fintech |
| 32 | Tyme Group | Series D | $250.0M | 2024-12-17 | Singapore | Fintech |
| 33 | Chargebee | Series H | $250.0M | 2022-02-01 | Bethesda | Fintech |
| 34 | HoneyBook | Series E | $250.0M | 2021-11-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 35 | Papaya Global | Series D | $250.0M | 2021-09-11 | New York | Fintech |
| 36 | Stax | Series D | $245.0M | 2022-03-08 | Orlando | Fintech |
| 37 | Roofstock | Series E | $240.0M | 2022-03-10 | Oakland | Commerce |
| 38 | Beijing Yuan Xin | Series F | $231.8M | 2021-08-03 | Beijing | Fintech |
| 39 | Investree | Series D | $230.8M | 2023-10-04 | Jakarta | Commerce |
| 40 | Addepar | Series G | $230.0M | 2025-05-13 | New York | Fintech |
| 41 | Marlette Funding | Series E | $225.0M | 2022-03-10 | Wilmington | Fintech |
| 42 | KreditBee | Series E | $220.0M | 2026-04-08 | Bangalore | Fintech |
| 43 | WeLab | Series D | $220.0M | 2026-01-15 | Sheung Wan | Fintech |
| 44 | Taxfix | Series D | $220.0M | 2022-04-27 | Berlin | Fintech |
| 45 | Nesto | Series E | $216.5M | 2026-06-10 | Montreal | Fintech |
| 46 | Signifyd | Series E | $205.0M | 2021-04-15 | San Jose | Commerce |
| 47 | Pennylane | Series E | $203.9M | 2026-01-20 | Paris | Fintech |
| 48 | Mercury | Series D | $200.0M | 2026-05-20 | San Francisco | Fintech |
| 49 | Entrepreneurs First | Series D | $200.0M | 2026-03-11 | London | Artificial intelligence |
| 50 | Axonius | Series E | $200.0M | 2024-03-05 | New York | Fintech |
| 51 | Newfront | Series D | $200.0M | 2022-04-12 | San Francisco | Fintech |
| 52 | Helium | Series D | $200.0M | 2022-02-18 | San Francisco | Fintech |
| 53 | CargoX | Series F | $200.0M | 2021-11-10 | São Paulo | Commerce |
| 54 | Guideline | Series E | $200.0M | 2021-06-16 | San Mateo | Fintech |
| 55 | Swile | Series D | $199.9M | 2021-10-11 | Paris | Commerce |
| 56 | Lulo Bank | Series D | $199.8M | 2022-10-10 | Bogotá | Fintech |
| 57 | Ascend Money | Series D | $195.0M | 2024-06-26 | Bangkok | Fintech |
| 58 | Zip | Series D | $190.0M | 2024-10-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 59 | AppZen | Series D | $180.0M | 2025-09-22 | San Jose | Artificial intelligence |
| 60 | Scalable Capital | Series E | $176.5M | 2025-06-03 | Munich | Fintech |
| 61 | CAIS | Series D | $170.0M | 2026-07-29 | New York | Fintech |
| 62 | Flatpay | Series D | $168.1M | 2025-11-17 | Herlev | Fintech |
| 63 | Sidecar Health | Series D | $165.0M | 2024-06-26 | Covina | Fintech |
| 64 | Divvy | Series D | $165.0M | 2021-01-05 | Draper | Fintech |
| 65 | Wecash | Series D | $160.0M | 2018-03-01 | Beijing | Fintech |
| 66 | Socure | Series E | $156.0M | 2026-08-27 | Incline Village | Artificial intelligence |
| 67 | Altruist | Series F | $152.0M | 2025-04-22 | Culver City | Fintech |
| 68 | Imprint | Series D | $150.0M | 2025-12-17 | New York | Fintech |
| 69 | EvenUp | Series E | $150.0M | 2025-10-07 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 70 | Thunes | Series D | $150.0M | 2025-04-28 | Singapore | Fintech |
| 71 | Melio | Series E | $150.0M | 2024-10-29 | New York | Fintech |
| 72 | M1 Holdings | Series E | $150.0M | 2021-07-14 | Chicago | Fintech |
| 73 | YunQuNa | Series D | $150.0M | 2021-06-29 | Shanghai | Commerce |
| 74 | Snapdocs | Series D | $150.0M | 2021-05-25 | San Francisco | Fintech |
| 75 | Waterdrop | Series E | $150.0M | 2020-11-24 | Beijing | Fintech |
| 76 | M-DAQ Global | Series D | $147.6M | 2021-08-13 | Singapore | Fintech |
| 77 | Kogta Financial | Series E | $147.2M | 2024-06-26 | Jaipur | Fintech |
| 78 | Stash | Series H | $146.0M | 2025-05-12 | New York | Fintech |
| 79 | Solaris | Series G | $144.6M | 2025-02-03 | Berlin | Fintech |
| 80 | Wacai.com | Series D | $140.0M | 2018-07-18 | Hangzhou | Fintech |
| 81 | XTransfer | Series D | $138.0M | 2021-09-14 | Shanghai | Fintech |
| 82 | Finova Capital | Series E | $135.0M | 2024-10-29 | Jaipur | Fintech |
| 83 | Shumei Technology | Series D | $135.0M | 2021-04-21 | Wangjing | Artificial intelligence |
| 84 | VTS | Series E | $125.0M | 2022-09-06 | New York | Artificial intelligence |
| 85 | Policygenius | Series E | $125.0M | 2022-03-17 | New York | Commerce |
| 86 | Rong360 | Series D | $125.0M | 2015-10-12 | Beijing | Fintech |
| 87 | Varo Bank | Series G | $123.9M | 2026-02-02 | San Francisco | Fintech |
| 88 | Banksalad | Series D | $120.4M | 2021-04-09 | Yongdungpo | Fintech |
| 89 | Candid Health | Series D | $120.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 90 | Turtlemint | Series E | $120.0M | 2022-04-29 | Thane | Fintech |
| 91 | Paidy | Series D | $120.0M | 2021-03-31 | Tokyo | Fintech |
| 92 | Classy | Series D | $118.0M | 2021-04-20 | San Diego | Fintech |
| 93 | Gojo & Company | Series F | $115.3M | 2024-10-24 | Shibuya | Fintech |
| 94 | Open Co (Brazil) | Series D | $115.0M | 2021-12-15 | São Paulo | Fintech |
| 95 | FINN | Series D | $113.4M | 2026-06-24 | Munich | Commerce |
| 96 | Aven | Series E | $110.0M | 2025-09-09 | San Francisco | Fintech |
| 97 | Blockchain.com | Series E | $110.0M | 2023-11-14 | London | Fintech |
| 98 | SpyCloud | Series D | $110.0M | 2023-08-23 | Austin | Fintech |
| 99 | Public | Series D | $105.0M | 2024-12-02 | New York | Fintech |
| 100 | zerohash | Series D | $104.0M | 2025-09-23 | Chicago | Fintech |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 356.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-08 | 2 |
| 2024-09 | 1 |
| 2024-10 | 5 |
| 2024-11 | 3 |
| 2024-12 | 3 |
| 2025-01 | 1 |
| 2025-02 | 3 |
| 2025-03 | 3 |
| 2025-04 | 5 |
| 2025-05 | 3 |
| 2025-06 | 2 |
| 2025-07 | 3 |
| 2025-09 | 6 |
| 2025-10 | 6 |
| 2025-11 | 3 |
| 2025-12 | 5 |
| 2026-01 | 5 |
| 2026-02 | 4 |
| 2026-03 | 4 |
| 2026-04 | 2 |
| 2026-05 | 5 |
| 2026-06 | 8 |
| 2026-07 | 6 |
| 2026-08 | 4 |
Table 3. Fintech startups that raised Series D or later by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 356.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 174 |
| China | 51 |
| India | 24 |
| United Kingdom | 20 |
| Japan | 12 |
| Australia | 10 |
| Singapore | 10 |
| Germany | 9 |
| South Korea | 7 |
| Brazil | 6 |
| Canada | 6 |
| France | 5 |
| Indonesia | 5 |
| Colombia | 2 |
| Hong Kong | 2 |
Table 4. Fintech startups that raised Series D or later by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 356.
City
| City | Companies |
|---|---|
| New York | 36 |
| San Francisco | 34 |
| London | 18 |
| Shanghai | 12 |
| Beijing | 11 |
| Singapore | 10 |
| Tokyo | 8 |
| Shenzhen | 7 |
| Bangalore | 6 |
| San Jose | 6 |
| São Paulo | 5 |
| Berlin | 5 |
| Palo Alto | 5 |
| Guangzhou | 5 |
| Jakarta | 5 |
Table 5. Fintech startups that raised Series D or later by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 356.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Fintech | 356 |
| Software | 177 |
| Commerce | 58 |
| Artificial intelligence | 34 |
| Cybersecurity | 20 |
| Hardware | 20 |
| Health care | 18 |
| Education | 3 |
| Biotech | 2 |
Table 6. Fintech startups that raised Series D or later by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 356.