AI startups that raised a pre-seed round
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Openwist AI Company | Pre-seed | 2026-09-05 | Juja | Artificial intelligence | |
| 2 | RiseUp | Pre-seed | 2026-08-30 | Casablanca | Artificial intelligence | |
| 3 | KnowGuard AI | Pre-seed | 2026-08-28 | Artificial intelligence | ||
| 4 | Climingo | Pre-seed | $394K | 2026-08-27 | London | Artificial intelligence |
| 5 | Phyll | Pre-seed | $375K | 2026-08-27 | Philadelphia | Artificial intelligence |
| 6 | Mara | Pre-seed | $7.0M | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 7 | Oliver AI | Pre-seed | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence | |
| 8 | Itoflow | Pre-seed | $2.5M | 2026-08-25 | London | Artificial intelligence |
| 9 | Solace Care | Pre-seed | $2.5M | 2026-08-25 | Stockholm | Artificial intelligence |
| 10 | Roostoo | Pre-seed | $500K | 2026-08-25 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 11 | Azonic | Pre-seed | 2026-08-25 | Auckland | Artificial intelligence | |
| 12 | Sume | Pre-seed | 2026-08-25 | San Francisco | Artificial intelligence | |
| 13 | ClearPath AI | Pre-seed | $1.4M | 2026-08-24 | London | Artificial intelligence |
| 14 | Verascient | Pre-seed | $1.2M | 2026-08-24 | London | Artificial intelligence |
| 15 | Person Health | Pre-seed | $249K | 2026-08-24 | New York | Artificial intelligence |
| 16 | Vantura | Pre-seed | $5K | 2026-08-24 | Princeton | Artificial intelligence |
| 17 | Elisa Interactive | Pre-seed | $635K | 2026-08-21 | Montréal | Artificial intelligence |
| 18 | Swish Basket | Pre-seed | $3.2M | 2026-08-20 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 19 | Intent Built AI | Pre-seed | $25K | 2026-08-20 | Annapolis | Artificial intelligence |
| 20 | deepentix | Pre-seed | 2026-08-20 | Oberwaltersdorf | Artificial intelligence | |
| 21 | bowerlabs.ai | Pre-seed | $1.4M | 2026-08-19 | Byron Bay | Artificial intelligence |
| 22 | Aevos AI | Pre-seed | $100K | 2026-08-19 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 23 | Pensata | Pre-seed | $246K | 2026-08-18 | Dover | Artificial intelligence |
| 24 | Robi Labs | Pre-seed | $100K | 2026-08-18 | Yerevan | Artificial intelligence |
| 25 | Strix Fit Company | Pre-seed | $60K | 2026-08-17 | Tucson | Artificial intelligence |
| 26 | Avanor | Pre-seed | 2026-08-17 | Austin | Artificial intelligence | |
| 27 | Kaizer | Pre-seed | $150K | 2026-08-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 28 | Eternity | Pre-seed | 2026-08-16 | Amman | Artificial intelligence | |
| 29 | Finley | Pre-seed | $1.9M | 2026-08-14 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 30 | Zenovision | Pre-seed | $30K | 2026-08-14 | Great Falls | Artificial intelligence |
| 31 | Lemma | Pre-seed | $2.3M | 2026-08-13 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 32 | Versatile RobotX | Pre-seed | $1.3M | 2026-08-13 | Colchester | Artificial intelligence |
| 33 | Kshatra Labs | Pre-seed | $900K | 2026-08-12 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 34 | Contor | Pre-seed | $30K | 2026-08-12 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 35 | ContractMetric | Pre-seed | 2026-08-12 | Cairo | Artificial intelligence | |
| 36 | Palette | Pre-seed | $3.5M | 2026-08-11 | Copenhagen | Artificial intelligence |
| 37 | Navifare | Pre-seed | $1.9M | 2026-08-11 | Rotkreuz | Artificial intelligence |
| 38 | Zerolook | Pre-seed | $1.8M | 2026-08-11 | Zug | Artificial intelligence |
| 39 | Cobi | Pre-seed | $1.0M | 2026-08-11 | Dubai | Artificial intelligence |
| 40 | Vecton AI | Pre-seed | $629K | 2026-08-11 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 41 | Lucrative | Pre-seed | $500K | 2026-08-11 | Green Bay | Artificial intelligence |
| 42 | HeyHuddl | Pre-seed | $30K | 2026-08-11 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 43 | OmicXHealth | Pre-seed | $405K | 2026-08-10 | San Ramon | Artificial intelligence |
| 44 | Inevitable AI Group | Pre-seed | $6.0M | 2026-08-06 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 45 | Labelbees | Pre-seed | $50K | 2026-08-06 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 46 | MobileCodeAI | Pre-seed | 2026-08-06 | New York | Artificial intelligence | |
| 47 | SkinBit | Pre-seed | $6.0M | 2026-08-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 48 | Sorted | Pre-seed | $1.2M | 2026-08-05 | London | Artificial intelligence |
| 49 | AgentWise.io | Pre-seed | $525K | 2026-08-05 | London | Artificial intelligence |
| 50 | CleanedWeb | Pre-seed | $300K | 2026-08-05 | Dover | Artificial intelligence |
| 51 | Persuasiv, Inc | Pre-seed | 2026-08-05 | Austin | Artificial intelligence | |
| 52 | Aavalynx | Pre-seed | $2.0M | 2026-08-04 | St. Helier | Artificial intelligence |
| 53 | Estel Technologies | Pre-seed | $311K | 2026-08-04 | Vienna | Artificial intelligence |
| 54 | June | Pre-seed | $20.0M | 2026-08-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 55 | Blaze.tech | Pre-seed | $5.0M | 2026-08-03 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 56 | Wayy | Pre-seed | $2.0M | 2026-08-03 | Miami | Artificial intelligence |
| 57 | Reimagine Robotics | Pre-seed | 2026-08-03 | London | Artificial intelligence | |
| 58 | ClimatrixAI | Pre-seed | 2026-08-03 | Lagos | Artificial intelligence | |
| 59 | KairosAI | Pre-seed | $35K | 2026-08-02 | Bogotá | Artificial intelligence |
| 60 | Compi | Pre-seed | $750K | 2026-08-01 | Istanbul | Artificial intelligence |
| 61 | Chat Cash | Pre-seed | $500K | 2026-08-01 | Claymont | Artificial intelligence |
| 62 | Roxxem | Pre-seed | $400K | 2026-08-01 | San Jose | Artificial intelligence |
| 63 | VPATH AI | Pre-seed | $115K | 2026-08-01 | Münster | Artificial intelligence |
| 64 | Corbenic AI | Pre-seed | 2026-08-01 | Oostkamp | Artificial intelligence | |
| 65 | FLIVRO | Pre-seed | 2026-08-01 | London | Artificial intelligence | |
| 66 | NextGen Intelligence LLC | Pre-seed | 2026-08-01 | New York | Artificial intelligence | |
| 67 | GaletAI | Pre-seed | 2026-08-01 | Lomza | Artificial intelligence | |
| 68 | Obdurare | Pre-seed | 2026-08-01 | Montréal | Artificial intelligence | |
| 69 | ARKERA AI PTE LTD | Pre-seed | 2026-08-01 | Singapore | Artificial intelligence | |
| 70 | Tennsa | Pre-seed | $60K | 2026-07-31 | Cape Town | Artificial intelligence |
| 71 | Yaven | Pre-seed | $50K | 2026-07-31 | New York | Artificial intelligence |
| 72 | Fluxive Inc | Pre-seed | 2026-07-31 | Saratoga Springs | Artificial intelligence | |
| 73 | Kinematic Trees | Pre-seed | $778K | 2026-07-29 | Sheffield | Artificial intelligence |
| 74 | Ustyle | Pre-seed | $65K | 2026-07-29 | Torino | Artificial intelligence |
| 75 | 5U AI | Pre-seed | $3.2M | 2026-07-28 | Munich | Artificial intelligence |
| 76 | Celsio | Pre-seed | $1.4M | 2026-07-28 | Munich | Artificial intelligence |
| 77 | Sigvi | Pre-seed | $1.4M | 2026-07-28 | Vilnius | Artificial intelligence |
| 78 | Florin | Pre-seed | $500K | 2026-07-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 79 | Blindsight | Pre-seed | 2026-07-28 | Zurich | Artificial intelligence | |
| 80 | Doctorbook | Pre-seed | $16K | 2026-07-27 | Damascus | Artificial intelligence |
| 81 | Neurow | Pre-seed | $100K | 2026-07-25 | Austin | Artificial intelligence |
| 82 | RealEST Connect | Pre-seed | 2026-07-25 | Yenagoa | Artificial intelligence | |
| 83 | EdgeLens AI | Pre-seed | $300K | 2026-07-23 | San Jose | Artificial intelligence |
| 84 | ChatFeatured | Pre-seed | $2.0M | 2026-07-22 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 85 | EVIDION.pl | Pre-seed | $850K | 2026-07-22 | Bydgoszcz | Artificial intelligence |
| 86 | MJ corporation | Pre-seed | $68K | 2026-07-22 | Seoul | Artificial intelligence |
| 87 | AutoLabs | Pre-seed | $68K | 2026-07-22 | Daegu | Artificial intelligence |
| 88 | Frumle | Pre-seed | 2026-07-22 | London | Artificial intelligence | |
| 89 | Gentle Weapons | Pre-seed | $200K | 2026-07-21 | Mesa | Artificial intelligence |
| 90 | Emopulse | Pre-seed | $10K | 2026-07-21 | Plainfield | Artificial intelligence |
| 91 | Toolclave | Pre-seed | $500K | 2026-07-20 | Warsaw | Artificial intelligence |
| 92 | Liquid Interactive | Pre-seed | $497K | 2026-07-20 | Toronto | Artificial intelligence |
| 93 | Telivity LLC | Pre-seed | $200K | 2026-07-20 | Sheridan | Artificial intelligence |
| 94 | Rebel Tech Labs | Pre-seed | 2026-07-20 | Dover | Artificial intelligence | |
| 95 | Orvixo | Pre-seed | 2026-07-20 | London | Artificial intelligence | |
| 96 | Manzilo | Pre-seed | 2026-07-19 | Abu Dhabi | Artificial intelligence | |
| 97 | Logcat AI | Pre-seed | $2.5M | 2026-07-17 | Seattle | Artificial intelligence |
| 98 | Mio | Pre-seed | $2.2M | 2026-07-17 | Paris | Artificial intelligence |
| 99 | Oratos AI | Pre-seed | $505K | 2026-07-17 | Sandy Springs | Artificial intelligence |
| 100 | Storspay | Pre-seed | $100K | 2026-07-17 | New York | Artificial intelligence |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 7,660.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouWare | Pre-seed | $50.0M | 2025-11-13 | Dover | Artificial intelligence |
| 2 | TaltRH | Pre-seed | $30.6M | 2023-11-26 | Belém | Artificial intelligence |
| 3 | Persona AI | Pre-seed | $27.0M | 2025-05-07 | Houston | Artificial intelligence |
| 4 | Flow3 Network | Pre-seed | $22.0M | 2025-03-19 | Solana | Artificial intelligence |
| 5 | June | Pre-seed | $20.0M | 2026-08-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 6 | Torre.ai | Pre-seed | $16.0M | 2021-04-12 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 7 | Autonomous Technologies Group | Pre-seed | $15.0M | 2026-01-07 | New York | Artificial intelligence |
| 8 | Clara | Pre-seed | $12.0M | 2026-05-14 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 9 | GeneralMind | Pre-seed | $12.0M | 2026-01-20 | Berlin | Artificial intelligence |
| 10 | Convergence Labs | Pre-seed | $12.0M | 2024-09-25 | Altrincham | Artificial intelligence |
| 11 | Convergence Labs | Pre-seed | $12.0M | 2024-09-25 | Altrincham | Artificial intelligence |
| 12 | VMind AI | Pre-seed | $12.0M | 2024-09-04 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 13 | BiSoft Information Technology Inc. | Pre-seed | $12.0M | 2016-11-01 | Ankara | Artificial intelligence |
| 14 | Lyceum | Pre-seed | $12.0M | 2025-06-24 | Zürich | Artificial intelligence |
| 15 | Superset | Pre-seed | $11.5M | 2026-03-09 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 16 | Genaios | Pre-seed | $10.6M | 2023-10-01 | Nuremberg | Artificial intelligence |
| 17 | Blazel | Pre-seed | $10.3M | 2025-07-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 18 | Causa Prima | Pre-seed | $10.0M | 2026-06-15 | Munich | Artificial intelligence |
| 19 | Twin Prime | Pre-seed | $10.0M | 2026-05-14 | Nyack | Artificial intelligence |
| 20 | NightShift AGI | Pre-seed | $10.0M | 2026-05-07 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 21 | Breezy | Pre-seed | $10.0M | 2026-02-02 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 22 | Earos Inc | Pre-seed | $10.0M | 2024-12-03 | Singapore | Artificial intelligence |
| 23 | Stocks To Buy Now AI | Pre-seed | $10.0M | 2024-12-01 | London | Artificial intelligence |
| 24 | Thyris.AI | Pre-seed | $10.0M | 2024-07-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 25 | Prior Labs | Pre-seed | $9.4M | 2025-02-05 | Berlin | Artificial intelligence |
| 26 | GEMESYS | Pre-seed | $9.1M | 2024-11-19 | Bochum | Artificial intelligence |
| 27 | Moritz | Pre-seed | $9.0M | 2026-05-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 28 | Palabra.ai | Pre-seed | $8.4M | 2025-08-14 | London | Artificial intelligence |
| 29 | Ravical | Pre-seed | $8.3M | 2025-05-21 | Ghent | Artificial intelligence |
| 30 | Workgrounds | Pre-seed | $8.1M | 2024-11-05 | Remote | Artificial intelligence |
| 31 | Think AI | Pre-seed | $8.0M | 2026-07-15 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 32 | Polaron | Pre-seed | $8.0M | 2026-02-03 | Thame | Artificial intelligence |
| 33 | CoSyne Therapeutics | Pre-seed | $7.8M | 2022-05-20 | London | Artificial intelligence |
| 34 | Echo Labs | Pre-seed | $7.7M | 2024-01-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 35 | Pinkfish | Pre-seed | $7.6M | 2025-02-11 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 36 | Human | Pre-seed | $7.3M | 2025-02-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 37 | Alien | Pre-seed | $7.1M | 2026-04-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 38 | Mara | Pre-seed | $7.0M | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 39 | Cookiy AI | Pre-seed | $7.0M | 2025-10-06 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 40 | NP Company | Pre-seed | $7.0M | 2026-06-02 | Paris | Artificial intelligence |
| 41 | Lemrock | Pre-seed | $6.9M | 2026-03-11 | Saint-ouen-sur-gartempe | Artificial intelligence |
| 42 | OncoThera BioSolutions | Pre-seed | $6.6M | 2025-03-10 | London | Artificial intelligence |
| 43 | OkzByte | Pre-seed | $6.6M | 2026-06-01 | Karachi | Artificial intelligence |
| 44 | Kyoso | Pre-seed | $6.5M | 2024-08-01 | Delaware | Artificial intelligence |
| 45 | Unstructured Media | Pre-seed | $6.5M | 2023-07-11 | London | Artificial intelligence |
| 46 | MNX | Pre-seed | $6.4M | 2026-06-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 47 | Literal Labs | Pre-seed | $6.2M | 2025-06-02 | Newcastle Upon Tyne | Artificial intelligence |
| 48 | Xaver | Pre-seed | $6.2M | 2024-03-19 | Köln | Artificial intelligence |
| 49 | Wally | Pre-seed | $6.1M | 2022-09-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 50 | Inevitable AI Group | Pre-seed | $6.0M | 2026-08-06 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 51 | SkinBit | Pre-seed | $6.0M | 2026-08-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 52 | Arkero | Pre-seed | $6.0M | 2026-01-29 | Seattle | Artificial intelligence |
| 53 | AZX | Pre-seed | $6.0M | 2025-11-12 | Bellevue | Artificial intelligence |
| 54 | Amata | Pre-seed | $6.0M | 2025-09-30 | New York | Artificial intelligence |
| 55 | MarvelX | Pre-seed | $6.0M | 2025-05-13 | Amsterdam | Artificial intelligence |
| 56 | Naptha AI | Pre-seed | $6.0M | 2024-10-29 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 57 | Enso | Pre-seed | $6.0M | 2024-07-09 | New York | Artificial intelligence |
| 58 | Opencall.ai | Pre-seed | $6.0M | 2024-02-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 59 | Pery | Pre-seed | $6.0M | 2022-06-02 | Frisco | Artificial intelligence |
| 60 | Anchr | Pre-seed | $5.8M | 2026-03-10 | Irvine | Artificial intelligence |
| 61 | Davis AI | Pre-seed | $5.5M | 2026-05-06 | Paris | Artificial intelligence |
| 62 | Glyphic AI | Pre-seed | $5.4M | 2023-06-14 | London | Artificial intelligence |
| 63 | Relai.ai | Pre-seed | $5.4M | 2026-06-10 | Bethesda | Artificial intelligence |
| 64 | Playad.ai | Pre-seed | $5.4M | 2026-01-22 | South San Francisco | Artificial intelligence |
| 65 | Actioneer | Pre-seed | $5.4M | 2025-08-05 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 66 | Kaya Pay | Pre-seed | $5.3M | 2025-01-22 | Columbus | Artificial intelligence |
| 67 | Bubble Robotics | Pre-seed | $5.3M | 2026-04-20 | Dover | Artificial intelligence |
| 68 | Aylight | Pre-seed | $5.1M | 2026-07-06 | Zürich | Artificial intelligence |
| 69 | Concentrate AI | Pre-seed | $5.1M | 2026-06-10 | New York | Artificial intelligence |
| 70 | Zaro | Pre-seed | $5.1M | 2026-06-09 | London | Artificial intelligence |
| 71 | Olto | Pre-seed | $5.1M | 2025-07-23 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 72 | Userled | Pre-seed | $5.1M | 2024-08-09 | Sevenoaks | Artificial intelligence |
| 73 | Forgent AI | Pre-seed | $5.1M | 2025-09-23 | Berlin | Artificial intelligence |
| 74 | Blaze.tech | Pre-seed | $5.0M | 2026-08-03 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 75 | Orbital | Pre-seed | $5.0M | 2026-06-09 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 76 | Canyon Code | Pre-seed | $5.0M | 2026-05-26 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 77 | Trashset Technology | Pre-seed | $5.0M | 2026-05-04 | Kathmandu | Artificial intelligence |
| 78 | Stilla AI | Pre-seed | $5.0M | 2026-01-20 | Stockholm | Artificial intelligence |
| 79 | Ucut inc | Pre-seed | $5.0M | 2026-01-02 | Boise | Artificial intelligence |
| 80 | Radical Health | Pre-seed | $5.0M | 2025-12-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 81 | Lunos | Pre-seed | $5.0M | 2025-09-30 | New York | Artificial intelligence |
| 82 | Data Guardians Network | Pre-seed | $5.0M | 2025-07-24 | Tórtola | Artificial intelligence |
| 83 | 2wai | Pre-seed | $5.0M | 2025-06-25 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 84 | Superscale AI | Pre-seed | $5.0M | 2025-06-18 | Baunatal | Artificial intelligence |
| 85 | Tandem | Pre-seed | $5.0M | 2025-05-09 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 86 | ARGO AI | Pre-seed | $5.0M | 2024-11-01 | London | Artificial intelligence |
| 87 | XP | Pre-seed | $5.0M | 2024-06-10 | Izmir | Artificial intelligence |
| 88 | Portal AI | Pre-seed | $5.0M | 2024-06-06 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 89 | HAD | Pre-seed | $5.0M | 2024-03-31 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 90 | NeuralFabric | Pre-seed | $5.0M | 2024-02-29 | Redmond | Artificial intelligence |
| 91 | Platflow Health | Pre-seed | $5.0M | 2024-02-11 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 92 | Cleancard | Pre-seed | $5.0M | 2023-09-01 | London | Artificial intelligence |
| 93 | The AI Film Company | Pre-seed | $5.0M | 2023-07-31 | Venice | Artificial intelligence |
| 94 | Quench.ai | Pre-seed | $5.0M | 2023-07-24 | New York | Artificial intelligence |
| 95 | Wiro.ai | Pre-seed | $5.0M | 2023-04-01 | Besiktas | Artificial intelligence |
| 96 | GFX TECH | Pre-seed | $5.0M | 2023-01-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 97 | Copley | Pre-seed | $4.8M | 2025-03-04 | Boston | Artificial intelligence |
| 98 | Avrea | Pre-seed | $4.7M | 2026-05-26 | Helsinki | Artificial intelligence |
| 99 | Rumi Labs | Pre-seed | $4.7M | 2025-05-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 100 | Afori | Pre-seed | $4.6M | 2025-10-14 | Barcelona | Artificial intelligence |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 7,660.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-10 | 127 |
| 2024-11 | 98 |
| 2024-12 | 182 |
| 2025-01 | 176 |
| 2025-02 | 117 |
| 2025-03 | 218 |
| 2025-04 | 130 |
| 2025-05 | 115 |
| 2025-06 | 168 |
| 2025-07 | 161 |
| 2025-08 | 138 |
| 2025-09 | 250 |
| 2025-10 | 151 |
| 2025-11 | 115 |
| 2025-12 | 191 |
| 2026-01 | 139 |
| 2026-02 | 138 |
| 2026-03 | 213 |
| 2026-04 | 117 |
| 2026-05 | 142 |
| 2026-06 | 273 |
| 2026-07 | 107 |
| 2026-08 | 68 |
| 2026-09 | 1 |
Table 3. AI startups that raised a pre-seed round by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 7,660.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 4,132 |
| United Kingdom | 549 |
| India | 297 |
| Germany | 232 |
| Canada | 218 |
| Singapore | 140 |
| France | 117 |
| Brazil | 107 |
| Australia | 106 |
| Spain | 97 |
| Turkey | 86 |
| Israel | 79 |
| United Arab Emirates | 78 |
| Italy | 78 |
| The Netherlands | 74 |
Table 4. AI startups that raised a pre-seed round by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 7,660.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 1,353 |
| New York | 490 |
| London | 437 |
| Singapore | 140 |
| Los Angeles | 121 |
| Dover | 103 |
| Wilmington | 103 |
| Berlin | 100 |
| Toronto | 94 |
| Miami | 89 |
| Austin | 88 |
| Palo Alto | 81 |
| Paris | 72 |
| Boston | 70 |
| Seattle | 68 |
Table 5. AI startups that raised a pre-seed round by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 7,660.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Artificial intelligence | 7,660 |
| Software | 7,554 |
| Hardware | 889 |
| Health care | 863 |
| Fintech | 823 |
| Commerce | 499 |
| Education | 401 |
| Cybersecurity | 292 |
| Biotech | 186 |
| Energy | 92 |
Table 6. AI startups that raised a pre-seed round by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 7,660.