Fintech startups that raised a pre-seed round
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Climingo | Pre-seed | $394K | 2026-08-27 | London | Artificial intelligence |
| 2 | Alloco Fi | Pre-seed | $150K | 2026-08-26 | Fintech | |
| 3 | Repodo | Pre-seed | $9.6M | 2026-08-25 | Copenhagen | Fintech |
| 4 | Solace Care | Pre-seed | $2.5M | 2026-08-25 | Stockholm | Artificial intelligence |
| 5 | XHunt | Pre-seed | $500K | 2026-08-25 | Cyberport | Fintech |
| 6 | Roostoo | Pre-seed | $500K | 2026-08-25 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 7 | Nara | Pre-seed | $500K | 2026-08-25 | Fintech | |
| 8 | TaxAssembly | Pre-seed | $25K | 2026-08-25 | Weir | Education |
| 9 | ClearPath AI | Pre-seed | $1.4M | 2026-08-24 | London | Artificial intelligence |
| 10 | Verascient | Pre-seed | $1.2M | 2026-08-24 | London | Artificial intelligence |
| 11 | Grabit Pod | Pre-seed | $75K | 2026-08-24 | Massapequa | Commerce |
| 12 | Saveit | Pre-seed | $55K | 2026-08-22 | Lucknow | Commerce |
| 13 | Hera Protocol Ltd. | Pre-seed | 2026-08-22 | London | Fintech | |
| 14 | CoverSavvy | Pre-seed | $100K | 2026-08-21 | Austin | Fintech |
| 15 | DeFi AI Technologies | Pre-seed | 2026-08-20 | Pembroke Pines | Fintech | |
| 16 | Pensata | Pre-seed | $246K | 2026-08-18 | Dover | Artificial intelligence |
| 17 | Pouchers | Pre-seed | $500K | 2026-08-17 | Lagos | Fintech |
| 18 | Provenance | Pre-seed | $600K | 2026-08-16 | San Francisco | Fintech |
| 19 | Finley | Pre-seed | $1.9M | 2026-08-14 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 20 | Cobi | Pre-seed | $1.0M | 2026-08-11 | Dubai | Artificial intelligence |
| 21 | Vecton AI | Pre-seed | $629K | 2026-08-11 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 22 | Soor Insurance | Pre-seed | 2026-08-07 | Manama | Fintech | |
| 23 | Inevitable AI Group | Pre-seed | $6.0M | 2026-08-06 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 24 | Ninopay | Pre-seed | $283K | 2026-08-05 | London | Fintech |
| 25 | Aderis | Pre-seed | 2026-08-03 | Kilchberg | Fintech | |
| 26 | Compi | Pre-seed | $750K | 2026-08-01 | Istanbul | Artificial intelligence |
| 27 | Chat Cash | Pre-seed | $500K | 2026-08-01 | Claymont | Artificial intelligence |
| 28 | Corbenic AI | Pre-seed | 2026-08-01 | Oostkamp | Artificial intelligence | |
| 29 | NextGen Intelligence LLC | Pre-seed | 2026-08-01 | New York | Artificial intelligence | |
| 30 | 2460 | Pre-seed | 2026-08-01 | San Francisco | Commerce | |
| 31 | SVCV | Pre-seed | $5.0M | 2026-07-31 | New City | Commerce |
| 32 | Dommio | Pre-seed | $346K | 2026-07-31 | Milano | Fintech |
| 33 | Florin | Pre-seed | $500K | 2026-07-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 34 | Coverwatch | Pre-seed | $4.5M | 2026-07-23 | San Francisco | Fintech |
| 35 | Ofintech | Pre-seed | $100K | 2026-07-23 | Riyadh | Fintech |
| 36 | Epic Markets | Pre-seed | $10.0M | 2026-07-21 | New York | Fintech |
| 37 | Plexo | Pre-seed | $290K | 2026-07-21 | Dover | Fintech |
| 38 | Seedly | Pre-seed | 2026-07-21 | Fintech | ||
| 39 | Parallex | Pre-seed | 2026-07-19 | Dubai | Fintech | |
| 40 | Tokensphere Africa Limited | Pre-seed | 2026-07-18 | Nairobi | Fintech | |
| 41 | Storspay | Pre-seed | $100K | 2026-07-17 | New York | Artificial intelligence |
| 42 | Horizon Trade | Pre-seed | $2.0M | 2026-07-16 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 43 | Olomon | Pre-seed | $2.6M | 2026-07-15 | Brentwood | Fintech |
| 44 | Amaries Africa | Pre-seed | $2K | 2026-07-15 | Kaduna South | Fintech |
| 45 | ThingsHappen | Pre-seed | $200K | 2026-07-11 | Urla | Fintech |
| 46 | SalaryWise.co.uk | Pre-seed | 2026-07-11 | Dundee | Fintech | |
| 47 | LendlyX | Pre-seed | $500K | 2026-07-10 | Lewes | Fintech |
| 48 | Abako | Pre-seed | $114K | 2026-07-10 | Fano | Fintech |
| 49 | Azraq | Pre-seed | 2026-07-10 | Abu Dhabi | Artificial intelligence | |
| 50 | Summit.deals | Pre-seed | $1.5M | 2026-07-08 | London | Fintech |
| 51 | Stoa Corporation | Pre-seed | $2.4M | 2026-07-06 | London | Commerce |
| 52 | Scenium Global INC | Pre-seed | $130K | 2026-07-03 | Toronto | Fintech |
| 53 | Tyrian Trade | Pre-seed | 2026-07-02 | Dubai | Fintech | |
| 54 | Kiddo - Insurtech | Pre-seed | $170K | 2026-07-01 | Orlando | Education |
| 55 | GROUNDWELL AI, Inc. | Pre-seed | $150K | 2026-07-01 | Raleigh | Artificial intelligence |
| 56 | Standara | Pre-seed | $100K | 2026-07-01 | Chicago | Artificial intelligence |
| 57 | Everything Happens Private Limited | Pre-seed | $10K | 2026-07-01 | Pune | Artificial intelligence |
| 58 | Institution | Pre-seed | 2026-07-01 | Charlotte | Fintech | |
| 59 | DoMitiX | Pre-seed | 2026-07-01 | Nîmes | Artificial intelligence | |
| 60 | Adjacent Markets | Pre-seed | $2.5M | 2026-06-30 | San Francisco | Fintech |
| 61 | Nomerra | Pre-seed | $2.0M | 2026-06-30 | Berlin | Artificial intelligence |
| 62 | Clairo | Pre-seed | 2026-06-29 | New York | Artificial intelligence | |
| 63 | CashAfrica | Pre-seed | $500K | 2026-06-26 | Lagos | Fintech |
| 64 | FalsiFind | Pre-seed | $65K | 2026-06-26 | Seattle | Artificial intelligence |
| 65 | VeritasLinks | Pre-seed | 2026-06-26 | Irvine | Artificial intelligence | |
| 66 | Zeom | Pre-seed | $3.0M | 2026-06-25 | Leblon | Fintech |
| 67 | IBEA | Pre-seed | $750K | 2026-06-25 | Riyadh | Fintech |
| 68 | Stoa (YC S26) | Pre-seed | $500K | 2026-06-25 | San Francisco | Fintech |
| 69 | XSquare | Pre-seed | 2026-06-25 | Dubai | Fintech | |
| 70 | Melon Digital Insurance | Pre-seed | 2026-06-25 | Riyadh | Artificial intelligence | |
| 71 | TumiTrust | Pre-seed | 2026-06-25 | Lusaka | Fintech | |
| 72 | MiBuks | Pre-seed | 2026-06-25 | Freetown | Fintech | |
| 73 | Daya | Pre-seed | $2.4M | 2026-06-24 | Lagos | Fintech |
| 74 | Refute AI | Pre-seed | $1.3M | 2026-06-23 | London | Artificial intelligence |
| 75 | Blueprints | Pre-seed | $500K | 2026-06-23 | Newark | Fintech |
| 76 | DealAnalysis | Pre-seed | $1.5M | 2026-06-22 | London | Fintech |
| 77 | Proof | Pre-seed | $600K | 2026-06-22 | London | Fintech |
| 78 | Y-tech Bank | Pre-seed | 2026-06-20 | London | Artificial intelligence | |
| 79 | auditRAMP(AI) | Pre-seed | 2026-06-20 | Durango | Fintech | |
| 80 | Ridge | Pre-seed | $2.0M | 2026-06-18 | Hamburg | Fintech |
| 81 | handa | Pre-seed | $140K | 2026-06-18 | Wyoming | Education |
| 82 | BrokerPlus Technologies Inc. | Pre-seed | $355K | 2026-06-17 | Toronto | Fintech |
| 83 | ComplyLoft | Pre-seed | $58K | 2026-06-17 | Dublin | Fintech |
| 84 | CREST | Pre-seed | $3.1M | 2026-06-16 | Mumbai | Fintech |
| 85 | Arden | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 86 | HEVN | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 87 | Arctic Health | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | New York | Artificial intelligence |
| 88 | Oddpool | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 89 | Incandor | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 90 | Cohesion | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | New York | Artificial intelligence |
| 91 | Andco | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | Miami | Artificial intelligence |
| 92 | Huscarl | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | Paris | Artificial intelligence |
| 93 | Allowance | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 94 | Archer | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | New York | Fintech |
| 95 | Cignara | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 96 | Uno Wallet | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Fintech |
| 97 | Zolvo | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 98 | OpenWork | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Fintech |
| 99 | Standard Signal | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | New York | Artificial intelligence |
| 100 | Mount | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,837.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homz Global | Pre-seed | $50.0M | 2023-03-01 | Frisco | Fintech |
| 2 | Nifty Island | Pre-seed | $20.0M | 2021-10-01 | Austin | Fintech |
| 3 | Cymbal | Pre-seed | $18.5M | 2023-01-19 | Menlo Park | Fintech |
| 4 | Pillar | Pre-seed | $16.9M | 2022-04-21 | Peterborough | Fintech |
| 5 | Wize | Pre-seed | $16.0M | 2023-11-15 | Dubai | Fintech |
| 6 | Autonomous Technologies Group | Pre-seed | $15.0M | 2026-01-07 | New York | Artificial intelligence |
| 7 | Clove | Pre-seed | $14.0M | 2025-10-14 | London | Fintech |
| 8 | Tria | Pre-seed | $12.0M | 2025-10-14 | New York | Fintech |
| 9 | Global Settlement Network | Pre-seed | $11.0M | 2026-05-06 | Abu Dhabi | Fintech |
| 10 | Altius Labs | Pre-seed | $11.0M | 2025-02-18 | New York | Fintech |
| 11 | Epic Markets | Pre-seed | $10.0M | 2026-07-21 | New York | Fintech |
| 12 | Causa Prima | Pre-seed | $10.0M | 2026-06-15 | Munich | Artificial intelligence |
| 13 | OPUS | Pre-seed | $10.0M | 2026-03-25 | Carlsbad | Fintech |
| 14 | UPFRONT | Pre-seed | $10.0M | 2025-10-01 | Dubai | Fintech |
| 15 | Stocks To Buy Now AI | Pre-seed | $10.0M | 2024-12-01 | London | Artificial intelligence |
| 16 | Bancoli | Pre-seed | $10.0M | 2022-09-25 | Austin | Fintech |
| 17 | Purchase Cash App Accounts | Pre-seed | $10.0M | 2018-04-04 | San Francisco | Commerce |
| 18 | Leatherback | Pre-seed | $9.9M | 2022-04-05 | London | Fintech |
| 19 | Cicada | Pre-seed | $9.7M | 2023-10-04 | Boston | Fintech |
| 20 | Repodo | Pre-seed | $9.6M | 2026-08-25 | Copenhagen | Fintech |
| 21 | Hexagate | Pre-seed | $8.6M | 2022-05-01 | Tel Aviv-yafo | Fintech |
| 22 | Ravical | Pre-seed | $8.3M | 2025-05-21 | Ghent | Artificial intelligence |
| 23 | Tuba | Pre-seed | $8.0M | 2025-05-01 | Riyadh | Fintech |
| 24 | Timor Magna Corp. | Pre-seed | $8.0M | 2025-01-02 | Casper | Fintech |
| 25 | SatLayer | Pre-seed | $8.0M | 2024-08-21 | Singapore | Fintech |
| 26 | Vincere Trading | Pre-seed | $8.0M | 2024-02-10 | Lake Forest | Fintech |
| 27 | Human | Pre-seed | $7.3M | 2025-02-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 28 | Neverless | Pre-seed | $6.7M | 2022-09-30 | London | Fintech |
| 29 | Integral | Pre-seed | $6.5M | 2025-02-12 | Fintech | |
| 30 | MNX | Pre-seed | $6.4M | 2026-06-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 31 | SwiftXccess | Pre-seed | $6.2M | 2023-05-01 | London | Fintech |
| 32 | Xaver | Pre-seed | $6.2M | 2024-03-19 | Köln | Artificial intelligence |
| 33 | Wally | Pre-seed | $6.1M | 2022-09-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 34 | Inevitable AI Group | Pre-seed | $6.0M | 2026-08-06 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 35 | MarvelX | Pre-seed | $6.0M | 2025-05-13 | Amsterdam | Artificial intelligence |
| 36 | WhenThen | Pre-seed | $5.9M | 2021-07-21 | Dublin | Fintech |
| 37 | White Exchange | Pre-seed | $5.8M | 2021-10-11 | Milan | Fintech |
| 38 | KeynesPay | Pre-seed | $5.5M | 2024-02-16 | New York | Fintech |
| 39 | RSVB B.V. | Pre-seed | $5.4M | 2022-12-30 | Heemstede | Fintech |
| 40 | Kaya Pay | Pre-seed | $5.3M | 2025-01-22 | Columbus | Artificial intelligence |
| 41 | UpBanx | Pre-seed | $5.2M | 2022-01-02 | Jakarta | Fintech |
| 42 | SVCV | Pre-seed | $5.0M | 2026-07-31 | New City | Commerce |
| 43 | Grand | Pre-seed | $5.0M | 2026-03-26 | Dublin | Fintech |
| 44 | Megapot | Pre-seed | $5.0M | 2026-03-26 | Orange Walk | Fintech |
| 45 | Jarsy | Pre-seed | $5.0M | 2025-06-26 | Palo Alto | Commerce |
| 46 | Spekter Games | Pre-seed | $5.0M | 2025-06-26 | San Francisco | Fintech |
| 47 | Zealti | Pre-seed | $5.0M | 2025-06-09 | New York | Fintech |
| 48 | ARGO AI | Pre-seed | $5.0M | 2024-11-01 | London | Artificial intelligence |
| 49 | Pursuit Funds | Pre-seed | $5.0M | 2024-10-28 | Greenwich | Fintech |
| 50 | Fantasy Legend TIR | Pre-seed | $5.0M | 2024-04-05 | Fintech | |
| 51 | Moola | Pre-seed | $5.0M | 2024-03-01 | Naples | Education |
| 52 | Zurp | Pre-seed | $5.0M | 2023-01-24 | Miami | Fintech |
| 53 | GFX TECH | Pre-seed | $5.0M | 2023-01-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 54 | Headquarters | Pre-seed | $5.0M | 2022-09-21 | Singapore | Fintech |
| 55 | Noba | Pre-seed | $5.0M | 2022-08-15 | Miami | Fintech |
| 56 | MoreGrowth | Pre-seed | $5.0M | 2022-07-27 | Warsaw | Fintech |
| 57 | R Planet | Pre-seed | $5.0M | 2022-06-28 | Medicine Hat | Fintech |
| 58 | Blue | Pre-seed | $5.0M | 2021-11-01 | Mumbai | Fintech |
| 59 | ooblee | Pre-seed | $4.7M | 2021-08-01 | Berlin | Commerce |
| 60 | Afori | Pre-seed | $4.6M | 2025-10-14 | Barcelona | Artificial intelligence |
| 61 | Coverwatch | Pre-seed | $4.5M | 2026-07-23 | San Francisco | Fintech |
| 62 | worm.wtf | Pre-seed | $4.5M | 2025-12-17 | Artificial intelligence | |
| 63 | Internet Backyard | Pre-seed | $4.5M | 2025-12-08 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 64 | Splash | Pre-seed | $4.5M | 2024-04-06 | San Diego | Fintech |
| 65 | Utoppia | Pre-seed | $4.5M | 2021-12-01 | San Francisco | Fintech |
| 66 | Tradar | Pre-seed | $4.4M | 2023-06-27 | Munich | Fintech |
| 67 | Kabilio | Pre-seed | $4.4M | 2025-11-05 | Barcelona | Artificial intelligence |
| 68 | Binderr | Pre-seed | $4.3M | 2024-04-01 | Naxxar | Commerce |
| 69 | Sumary | Pre-seed | $4.2M | 2025-11-18 | Copenhagen | Artificial intelligence |
| 70 | Further | Pre-seed | $4.1M | 2024-11-01 | Washington | Fintech |
| 71 | ProCredit | Pre-seed | $4.1M | 2024-02-26 | Makati | Fintech |
| 72 | Templar Protocol | Pre-seed | $4.0M | 2025-03-13 | Fintech | |
| 73 | Orbi | Pre-seed | $4.0M | 2022-06-01 | Mexico City | Fintech |
| 74 | Sunfish Technologies | Pre-seed | $4.0M | 2022-05-02 | Los Angeles | Fintech |
| 75 | Metaforo | Pre-seed | $4.0M | 2022-03-31 | Los Angeles | Fintech |
| 76 | Casava | Pre-seed | $4.0M | 2022-02-02 | Ikoyi | Fintech |
| 77 | Rotamundos | Pre-seed | $4.0M | 2020-07-23 | Miami | Fintech |
| 78 | Great Ocean Guoxin (Malaysia) Sdn Bhd | Pre-seed | $4.0M | 2020-05-03 | Kuala Lumpur | Artificial intelligence |
| 79 | Finperks | Pre-seed | $3.9M | 2026-03-11 | Berlin | Fintech |
| 80 | Wind.app | Pre-seed | $3.8M | 2023-11-14 | Singapore | Fintech |
| 81 | IDEAL Indonesia | Pre-seed | $3.8M | 2022-07-27 | Jakarta | Fintech |
| 82 | TIFIN India | Pre-seed | $3.8M | 2024-10-16 | Boulder | Artificial intelligence |
| 83 | House Numbers | Pre-seed | $3.8M | 2023-07-11 | Reno | Artificial intelligence |
| 84 | Xumi | Pre-seed | $3.7M | 2017-01-03 | Vancouver | Fintech |
| 85 | DKK Partners | Pre-seed | $3.7M | 2023-09-19 | London | Fintech |
| 86 | Sudo | Pre-seed | $3.7M | 2022-03-02 | Kaduna | Fintech |
| 87 | Rebill | Pre-seed | $3.6M | 2022-04-26 | Buenos Aires | Commerce |
| 88 | tread.fi | Pre-seed | $3.5M | 2024-07-10 | New York | Fintech |
| 89 | Zealy | Pre-seed | $3.5M | 2023-04-03 | Paris | Fintech |
| 90 | Nestment | Pre-seed | $3.5M | 2023-02-21 | San Francisco | Fintech |
| 91 | Volume | Pre-seed | $3.5M | 2022-06-15 | Berkeley | Fintech |
| 92 | TAGS | Pre-seed | $3.5M | 2022-04-07 | Calabasas | Commerce |
| 93 | Glim | Pre-seed | $3.5M | 2025-02-13 | Bogotá | Fintech |
| 94 | Muffin | Pre-seed | $3.4M | 2024-06-25 | Turin | Fintech |
| 95 | Housecat | Pre-seed | $3.4M | 2022-02-16 | Zug | Fintech |
| 96 | Tranched | Pre-seed | $3.4M | 2024-11-12 | London | Fintech |
| 97 | Justhome | Pre-seed | $3.3M | 2022-08-31 | Berlin | Fintech |
| 98 | XEROF | Pre-seed | $3.3M | 2023-02-01 | Zug | Fintech |
| 99 | Tribes Protocol | Pre-seed | $3.3M | 2023-01-23 | Oakland | Fintech |
| 100 | Souq G-Commerce | Pre-seed | $3.3M | 2022-06-06 | New York | Fintech |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,837.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 67 |
| 2024-10 | 56 |
| 2024-11 | 38 |
| 2024-12 | 53 |
| 2025-01 | 78 |
| 2025-02 | 56 |
| 2025-03 | 67 |
| 2025-04 | 38 |
| 2025-05 | 57 |
| 2025-06 | 52 |
| 2025-07 | 43 |
| 2025-08 | 43 |
| 2025-09 | 61 |
| 2025-10 | 52 |
| 2025-11 | 27 |
| 2025-12 | 47 |
| 2026-01 | 36 |
| 2026-02 | 47 |
| 2026-03 | 50 |
| 2026-04 | 36 |
| 2026-05 | 32 |
| 2026-06 | 72 |
| 2026-07 | 29 |
| 2026-08 | 30 |
Table 3. Fintech startups that raised a pre-seed round by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,837.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 1,876 |
| United Kingdom | 424 |
| India | 205 |
| Canada | 165 |
| Brazil | 155 |
| Singapore | 132 |
| Nigeria | 120 |
| Germany | 105 |
| United Arab Emirates | 89 |
| Spain | 77 |
| France | 74 |
| Australia | 72 |
| Mexico | 65 |
| Switzerland | 58 |
| Colombia | 57 |
Table 4. Fintech startups that raised a pre-seed round by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,837.
City
| City | Companies |
|---|---|
| London | 358 |
| San Francisco | 323 |
| New York | 296 |
| Singapore | 132 |
| Dubai | 76 |
| Toronto | 73 |
| São Paulo | 73 |
| Lagos | 72 |
| Miami | 69 |
| Los Angeles | 67 |
| Austin | 60 |
| Berlin | 49 |
| Paris | 47 |
| Wilmington | 45 |
| Bogotá | 45 |
Table 5. Fintech startups that raised a pre-seed round by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,837.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Fintech | 4,837 |
| Software | 2,858 |
| Artificial intelligence | 823 |
| Commerce | 400 |
| Health care | 186 |
| Education | 142 |
| Cybersecurity | 135 |
| Hardware | 131 |
| Energy | 43 |
| Biotech | 16 |
Table 6. Fintech startups that raised a pre-seed round by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,837.