Commerce startups that raised a pre-seed round
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raff | Pre-seed | $1.7M | 2026-08-25 | Riyadh | Commerce |
| 2 | AquaStore | Pre-seed | 2026-08-25 | Dubai | Commerce | |
| 3 | Grabit Pod | Pre-seed | $75K | 2026-08-24 | Massapequa | Commerce |
| 4 | Vantura | Pre-seed | $5K | 2026-08-24 | Princeton | Artificial intelligence |
| 5 | Saveit | Pre-seed | $55K | 2026-08-22 | Lucknow | Commerce |
| 6 | STORIFY.ME | Pre-seed | $2.0M | 2026-08-18 | Singapore | Commerce |
| 7 | Nailzy | Pre-seed | $600K | 2026-08-18 | Dallas | Commerce |
| 8 | BZAR | Pre-seed | $66K | 2026-08-18 | Ijamsville | Commerce |
| 9 | ElvaPop | Pre-seed | 2026-08-13 | Commerce | ||
| 10 | Lane | Pre-seed | $891K | 2026-08-12 | Bengaluru | Commerce |
| 11 | Navifare | Pre-seed | $1.9M | 2026-08-11 | Rotkreuz | Artificial intelligence |
| 12 | Persuasiv, Inc | Pre-seed | 2026-08-05 | Austin | Artificial intelligence | |
| 13 | 2460 | Pre-seed | 2026-08-01 | San Francisco | Commerce | |
| 14 | SVCV | Pre-seed | $5.0M | 2026-07-31 | New City | Commerce |
| 15 | Ustyle | Pre-seed | $65K | 2026-07-29 | Torino | Artificial intelligence |
| 16 | Sigvi | Pre-seed | $1.4M | 2026-07-28 | Vilnius | Artificial intelligence |
| 17 | FESUTIBARU | Pre-seed | $996K | 2026-07-28 | Edinburgh | Commerce |
| 18 | Sowilo | Pre-seed | 2026-07-21 | Reykjavík | Commerce | |
| 19 | Built Athletics | Pre-seed | $2.0M | 2026-07-13 | Gurgaon | Commerce |
| 20 | Neothera | Pre-seed | $946K | 2026-07-08 | Bengaluru | Commerce |
| 21 | Branddu | Pre-seed | $300K | 2026-07-08 | Bogotá | Commerce |
| 22 | Honestly | Pre-seed | $500K | 2026-07-07 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 23 | Book with AI | Pre-seed | 2026-07-07 | Dublin | Artificial intelligence | |
| 24 | Frenzy | Pre-seed | 2026-07-07 | New York | Artificial intelligence | |
| 25 | Stoa Corporation | Pre-seed | $2.4M | 2026-07-06 | London | Commerce |
| 26 | LimaPop | Pre-seed | 2026-07-03 | Commerce | ||
| 27 | Scene Global | Pre-seed | 2026-07-02 | Istanbul | Commerce | |
| 28 | INSEAT | Pre-seed | 2026-07-02 | Sharjah | Commerce | |
| 29 | House of Hèbeauty | Pre-seed | 2026-07-02 | Dubai | Commerce | |
| 30 | Well Reserved | Pre-seed | $20K | 2026-07-01 | Port Washington | Commerce |
| 31 | Everything Happens Private Limited | Pre-seed | $10K | 2026-07-01 | Pune | Artificial intelligence |
| 32 | Orgzaar | Pre-seed | 2026-07-01 | Istanbul | Artificial intelligence | |
| 33 | TryZ | Pre-seed | 2026-06-27 | Vadodara | Commerce | |
| 34 | Cypien AI | Pre-seed | $300K | 2026-06-25 | Sariyer | Artificial intelligence |
| 35 | Melon Digital Insurance | Pre-seed | 2026-06-25 | Riyadh | Artificial intelligence | |
| 36 | Vetano | Pre-seed | $792K | 2026-06-24 | Rye | Artificial intelligence |
| 37 | BharatTender | Pre-seed | $132K | 2026-06-23 | Gurgaon | Commerce |
| 38 | GetMoved | Pre-seed | $57K | 2026-06-21 | Sacramento | Artificial intelligence |
| 39 | Snapit | Pre-seed | $4K | 2026-06-17 | Barh | Commerce |
| 40 | Amboras | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | Dover | Artificial intelligence |
| 41 | Kinect AI | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 42 | Cignara | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 43 | Elyra | Pre-seed | $500K | 2026-06-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 44 | Buypass | Pre-seed | 2026-06-12 | Karachi | Commerce | |
| 45 | CardNexus | Pre-seed | $4.1M | 2026-06-11 | Le Bouscat | Commerce |
| 46 | ShopAgentic | Pre-seed | $2.2M | 2026-06-11 | Hanover | Artificial intelligence |
| 47 | Flynker | Pre-seed | 2026-06-11 | Warangal | Artificial intelligence | |
| 48 | Agensi | Pre-seed | $115K | 2026-06-09 | Amsterdam | Artificial intelligence |
| 49 | Luxoapp | Pre-seed | 2026-06-07 | Abuja | Artificial intelligence | |
| 50 | Lamina | Pre-seed | 2026-06-06 | Sunnyvale | Artificial intelligence | |
| 51 | MODRA | Pre-seed | 2026-06-04 | Yelm | Artificial intelligence | |
| 52 | Aethex | Pre-seed | $3.0M | 2026-06-03 | New Castle | Artificial intelligence |
| 53 | The SmAll Market | Pre-seed | $2.0M | 2026-06-01 | Miami | Commerce |
| 54 | Computey | Pre-seed | 2026-06-01 | London | Commerce | |
| 55 | Walletta | Pre-seed | 2026-06-01 | San Francisco | Artificial intelligence | |
| 56 | PICKGO.COM | Pre-seed | 2026-05-31 | Lynnwood | Commerce | |
| 57 | TIVA Performance | Pre-seed | $611K | 2026-05-29 | Paris | Commerce |
| 58 | Bringearly Inc | Pre-seed | 2026-05-24 | San Francisco | Commerce | |
| 59 | Pureskin | Pre-seed | $250K | 2026-05-21 | Santa Monica | Commerce |
| 60 | Karpatia Benefits | Pre-seed | $100K | 2026-05-20 | Kyiv | Commerce |
| 61 | Retailgrid | Pre-seed | $416K | 2026-05-19 | Helsinki | Commerce |
| 62 | SmartGuest | Pre-seed | 2026-05-15 | Cambrils | Commerce | |
| 63 | Viroan | Pre-seed | $10K | 2026-05-12 | Warszawa | Commerce |
| 64 | Seatleaf | Pre-seed | 2026-05-12 | Hopkinton | Commerce | |
| 65 | NightShift AGI | Pre-seed | $10.0M | 2026-05-07 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 66 | Tellis Labs | Pre-seed | $500K | 2026-05-07 | London | Artificial intelligence |
| 67 | ThatRound | Pre-seed | 2026-05-07 | London | Commerce | |
| 68 | MHYTH | Pre-seed | $526K | 2026-05-04 | Bengaluru | Commerce |
| 69 | Kabloie | Pre-seed | $234K | 2026-05-04 | Lund | Commerce |
| 70 | YPH AI | Pre-seed | $50K | 2026-05-03 | Singapore | Commerce |
| 71 | O-KIVA | Pre-seed | 2026-05-01 | Mexico City | Commerce | |
| 72 | Wavestar | Pre-seed | 2026-05-01 | New York | Commerce | |
| 73 | Kimaru AI | Pre-seed | $30K | 2026-04-30 | Austin | Artificial intelligence |
| 74 | Vaultio | Pre-seed | 2026-04-30 | Artificial intelligence | ||
| 75 | CARI | Pre-seed | 2026-04-30 | Nashville | Commerce | |
| 76 | Cleo Labs | Pre-seed | $1.8M | 2026-04-29 | Neuilly-sur-seine | Artificial intelligence |
| 77 | Kovon | Pre-seed | $250K | 2026-04-28 | Bangalore | Commerce |
| 78 | Peekabox | Pre-seed | $1.5M | 2026-04-27 | Dubai | Commerce |
| 79 | AksabMarketplace | Pre-seed | $500K | 2026-04-26 | Commerce | |
| 80 | Tnaado Labs | Pre-seed | $250K | 2026-04-20 | Miami | Commerce |
| 81 | By Bri Boutique | Pre-seed | 2026-04-20 | Marlboro | Commerce | |
| 82 | Moka Energy | Pre-seed | 2026-04-20 | Rochester | Commerce | |
| 83 | Fifthsense | Pre-seed | $680K | 2026-04-17 | Gurgaon | Commerce |
| 84 | Ambry.io | Pre-seed | 2026-04-16 | Wilmington | Commerce | |
| 85 | thelittleloop | Pre-seed | $1.0M | 2026-04-15 | London | Commerce |
| 86 | Replenit | Pre-seed | $2.5M | 2026-04-13 | Warsaw | Artificial intelligence |
| 87 | Glamm | Pre-seed | $80K | 2026-04-10 | Curitiba | Commerce |
| 88 | GyftPro | Pre-seed | $25K | 2026-04-01 | Phoenix | Artificial intelligence |
| 89 | Refery | Pre-seed | 2026-04-01 | San Francisco | Artificial intelligence | |
| 90 | ProfiHitch | Pre-seed | 2026-04-01 | Davie | Commerce | |
| 91 | Sipli | Pre-seed | 2026-04-01 | Minneapolis | Commerce | |
| 92 | Prize Layer | Pre-seed | 2026-04-01 | Cascais | Commerce | |
| 93 | Hot Boys Cry | Pre-seed | 2026-03-31 | Berlin | Commerce | |
| 94 | Fields Good | Pre-seed | $1.8M | 2026-03-30 | Austin | Commerce |
| 95 | Epik | Pre-seed | $1.0M | 2026-03-30 | Bengaluru | Commerce |
| 96 | PIXION | Pre-seed | 2026-03-27 | Seoul | Commerce | |
| 97 | Allday Goods | Pre-seed | $1.0M | 2026-03-26 | London | Commerce |
| 98 | Lexius | Pre-seed | $500K | 2026-03-26 | Berkeley | Artificial intelligence |
| 99 | Bidstitch | Pre-seed | $200K | 2026-03-26 | San Diego | Commerce |
| 100 | Minimist | Pre-seed | $1.2M | 2026-03-25 | Vienna | Artificial intelligence |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 3,410.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMGURO Marketing Agency | Pre-seed | $50.0M | 2022-05-05 | Darya Khan | Commerce |
| 2 | Isomar Capital | Pre-seed | $26.0M | 2024-11-10 | Miguel Hidalgo | Commerce |
| 3 | Little Birdie | Pre-seed | $23.3M | 2021-05-24 | Melbourne | Commerce |
| 4 | Darwynn | Pre-seed | $20.0M | 2022-07-20 | Scarborough | Commerce |
| 5 | CookOut | Pre-seed | $14.0M | 2022-02-20 | Toronto | Commerce |
| 6 | NightShift AGI | Pre-seed | $10.0M | 2026-05-07 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 7 | Buds Local | Pre-seed | $10.0M | 2023-06-12 | Commerce | |
| 8 | Purchase Cash App Accounts | Pre-seed | $10.0M | 2018-04-04 | San Francisco | Commerce |
| 9 | Tryft | Pre-seed | $9.8M | 2020-01-05 | Malibu | Commerce |
| 10 | INFINITE8 | Pre-seed | $7.0M | 2020-05-01 | Dubai | Commerce |
| 11 | Kyoso | Pre-seed | $6.5M | 2024-08-01 | Delaware | Artificial intelligence |
| 12 | CanIDeal | Pre-seed | $6.5M | 2020-10-15 | Marina Del Rey | Commerce |
| 13 | Pandas | Pre-seed | $6.4M | 2022-05-24 | Bogotá | Commerce |
| 14 | Userled | Pre-seed | $5.1M | 2024-08-09 | Sevenoaks | Artificial intelligence |
| 15 | SVCV | Pre-seed | $5.0M | 2026-07-31 | New City | Commerce |
| 16 | Jarsy | Pre-seed | $5.0M | 2025-06-26 | Palo Alto | Commerce |
| 17 | XP | Pre-seed | $5.0M | 2024-06-10 | Izmir | Artificial intelligence |
| 18 | Complete Sleep | Pre-seed | $5.0M | 2024-02-18 | New York | Commerce |
| 19 | Mazaya | Pre-seed | $5.0M | 2022-09-27 | Cairo | Commerce |
| 20 | Social Business Answers | Pre-seed | $5.0M | 2019-01-01 | Palo Alto | Commerce |
| 21 | ooblee | Pre-seed | $4.7M | 2021-08-01 | Berlin | Commerce |
| 22 | RMFG | Pre-seed | $4.5M | 2025-12-04 | Fort Worth | Commerce |
| 23 | CADO Gifting | Pre-seed | $4.5M | 2025-10-19 | Dubai | Commerce |
| 24 | Dropshyp | Pre-seed | $4.5M | 2019-12-06 | San Jose | Commerce |
| 25 | Binderr | Pre-seed | $4.3M | 2024-04-01 | Naxxar | Commerce |
| 26 | CardNexus | Pre-seed | $4.1M | 2026-06-11 | Le Bouscat | Commerce |
| 27 | Airship | Pre-seed | $4.0M | 2024-09-30 | Washington | Commerce |
| 28 | HELFY | Pre-seed | $4.0M | 2021-09-01 | Herzliya | Commerce |
| 29 | Great Ocean Guoxin (Malaysia) Sdn Bhd | Pre-seed | $4.0M | 2020-05-03 | Kuala Lumpur | Artificial intelligence |
| 30 | Karla | Pre-seed | $3.8M | 2022-02-24 | Berlin | Commerce |
| 31 | Builtfirst | Pre-seed | $3.8M | 2021-12-20 | San Francisco | Commerce |
| 32 | Puresta | Pre-seed | $3.7M | 2026-02-24 | Gurgaon | Commerce |
| 33 | Humanoid Labs | Pre-seed | $3.6M | 2021-08-06 | Los Angeles | Commerce |
| 34 | Rebill | Pre-seed | $3.6M | 2022-04-26 | Buenos Aires | Commerce |
| 35 | Popup | Pre-seed | $3.5M | 2022-11-22 | Claymont | Commerce |
| 36 | TAGS | Pre-seed | $3.5M | 2022-04-07 | Calabasas | Commerce |
| 37 | Sesame | Pre-seed | $3.4M | 2021-12-16 | New York | Commerce |
| 38 | Tokinvest | Pre-seed | $3.2M | 2025-09-30 | Dubai | Commerce |
| 39 | ChatLabs | Pre-seed | $3.2M | 2024-12-16 | New York | Artificial intelligence |
| 40 | CommerceClarity | Pre-seed | $3.1M | 2025-11-12 | Milan | Artificial intelligence |
| 41 | Partao | Pre-seed | $3.1M | 2025-01-08 | Luxembourg | Artificial intelligence |
| 42 | Vetcove | Pre-seed | $3.0M | 2016-08-22 | New York | Commerce |
| 43 | Aethex | Pre-seed | $3.0M | 2026-06-03 | New Castle | Artificial intelligence |
| 44 | Belco Group Inc | Pre-seed | $3.0M | 2025-12-09 | Airdrie | Commerce |
| 45 | Apollo ID | Pre-seed | $3.0M | 2024-03-15 | New York | Commerce |
| 46 | Koya AI | Pre-seed | $3.0M | 2023-04-23 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 47 | Bitmo | Pre-seed | $3.0M | 2019-03-21 | Carlsbad | Commerce |
| 48 | WILD.AI | Pre-seed | $2.9M | 2022-01-27 | London | Artificial intelligence |
| 49 | Hey Savi | Pre-seed | $2.9M | 2024-07-15 | London | Artificial intelligence |
| 50 | 10% | Pre-seed | $2.8M | 2025-09-13 | Paris | Commerce |
| 51 | Moovshack | Pre-seed | $2.8M | 2017-08-01 | London | Commerce |
| 52 | Cake | Pre-seed | $2.8M | 2025-01-27 | New York | Commerce |
| 53 | MAKA | Pre-seed | $2.6M | 2023-12-13 | Lagos | Commerce |
| 54 | Elyn | Pre-seed | $2.6M | 2023-03-07 | Paris | Commerce |
| 55 | Lake | Pre-seed | $2.6M | 2025-09-17 | Toronto | Commerce |
| 56 | Fawn Friends | Pre-seed | $2.6M | 2025-04-30 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 57 | TabRabbit | Pre-seed | $2.5M | 2022-04-01 | Bear | Commerce |
| 58 | Nodals AI | Pre-seed | $2.5M | 2025-02-05 | London | Commerce |
| 59 | Replenit | Pre-seed | $2.5M | 2026-04-13 | Warsaw | Artificial intelligence |
| 60 | CodeKarma | Pre-seed | $2.5M | 2025-08-06 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 61 | SnappRetail | Pre-seed | $2.5M | 2022-09-06 | Karachi | Commerce |
| 62 | Superjoi | Pre-seed | $2.5M | 2022-04-20 | London | Commerce |
| 63 | STOCS | Pre-seed | $2.5M | 2022-03-15 | Dover | Commerce |
| 64 | Fiz | Pre-seed | $2.5M | 2022-01-05 | Kuwait | Commerce |
| 65 | Jiye Technologies | Pre-seed | $2.5M | 2021-12-21 | Lahore | Commerce |
| 66 | Hurry | Pre-seed | $2.5M | 2021-11-01 | Beaverton | Commerce |
| 67 | Luna.ai | Pre-seed | $2.5M | 2023-11-02 | Porto | Artificial intelligence |
| 68 | Faircado | Pre-seed | $2.4M | 2024-05-28 | Berlin | Commerce |
| 69 | Stoa Corporation | Pre-seed | $2.4M | 2026-07-06 | London | Commerce |
| 70 | Shook | Pre-seed | $2.4M | 2024-01-01 | Helsinki | Commerce |
| 71 | BizzTech | Pre-seed | $2.3M | 2024-12-01 | Round Rock | Artificial intelligence |
| 72 | bodo | Pre-seed | $2.3M | 2022-11-20 | London | Commerce |
| 73 | Taelor | Pre-seed | $2.3M | 2022-04-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 74 | Special Project | Pre-seed | $2.3M | 2020-03-06 | Bozeman | Commerce |
| 75 | ShopAgentic | Pre-seed | $2.2M | 2026-06-11 | Hanover | Artificial intelligence |
| 76 | Gank | Pre-seed | $2.1M | 2020-05-01 | Singapore | Commerce |
| 77 | Buo | Pre-seed | $2.1M | 2022-06-20 | Barcelona | Commerce |
| 78 | Red Wolf Technology | Pre-seed | $2.1M | 2022-06-01 | Sandy | Commerce |
| 79 | Anyy | Pre-seed | $2.1M | 2022-01-30 | Austin | Commerce |
| 80 | Up 'n go - Pay at table | Pre-seed | $2.1M | 2025-06-05 | San Diego | Commerce |
| 81 | CROWN | Pre-seed | $2.1M | 2025-02-04 | Paris | Commerce |
| 82 | Fixxy | Pre-seed | $2.1M | 2025-06-09 | Milan | Commerce |
| 83 | Yervana Services Inc | Pre-seed | $2.1M | 2020-10-14 | Vancouver | Commerce |
| 84 | Together | Pre-seed | $2.0M | 2021-04-01 | Los Angeles | Commerce |
| 85 | STORIFY.ME | Pre-seed | $2.0M | 2026-08-18 | Singapore | Commerce |
| 86 | Built Athletics | Pre-seed | $2.0M | 2026-07-13 | Gurgaon | Commerce |
| 87 | Global Hardware Pro | Pre-seed | $2.0M | 2025-11-07 | Dubai | Commerce |
| 88 | Intelo | Pre-seed | $2.0M | 2025-10-15 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 89 | POSX | Pre-seed | $2.0M | 2025-05-08 | New York | Commerce |
| 90 | Sotira | Pre-seed | $2.0M | 2025-02-04 | San Francisco | Commerce |
| 91 | Disty | دستي | Pre-seed | $2.0M | 2024-10-01 | Riyadh | Commerce |
| 92 | Revmo AI | Pre-seed | $2.0M | 2024-02-22 | Phoenix | Artificial intelligence |
| 93 | Breezit | Pre-seed | $2.0M | 2023-09-27 | Wilmington | Commerce |
| 94 | BOND | Pre-seed | $2.0M | 2023-06-06 | Los Angeles | Commerce |
| 95 | Yumari | Pre-seed | $2.0M | 2023-05-15 | Mexico City | Commerce |
| 96 | XENA Intelligence | Pre-seed | $2.0M | 2022-12-15 | Louisville | Artificial intelligence |
| 97 | Grip | Pre-seed | $2.0M | 2022-11-03 | Miami | Commerce |
| 98 | neuroo | Pre-seed | $2.0M | 2022-10-17 | Le Petit-quevilly | Artificial intelligence |
| 99 | Gently | Pre-seed | $2.0M | 2022-09-26 | San Francisco | Commerce |
| 100 | 32play | Pre-seed | $2.0M | 2022-09-20 | St Louis | Commerce |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 3,410.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 32 |
| 2024-10 | 22 |
| 2024-11 | 27 |
| 2024-12 | 35 |
| 2025-01 | 49 |
| 2025-02 | 30 |
| 2025-03 | 31 |
| 2025-04 | 18 |
| 2025-05 | 26 |
| 2025-06 | 33 |
| 2025-07 | 22 |
| 2025-08 | 37 |
| 2025-09 | 36 |
| 2025-10 | 32 |
| 2025-11 | 18 |
| 2025-12 | 19 |
| 2026-01 | 21 |
| 2026-02 | 17 |
| 2026-03 | 27 |
| 2026-04 | 20 |
| 2026-05 | 17 |
| 2026-06 | 23 |
| 2026-07 | 19 |
| 2026-08 | 13 |
Table 3. Commerce startups that raised a pre-seed round by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 3,410.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 1,423 |
| India | 206 |
| United Kingdom | 195 |
| Canada | 124 |
| Brazil | 83 |
| Germany | 74 |
| Australia | 58 |
| Singapore | 56 |
| France | 55 |
| United Arab Emirates | 54 |
| Italy | 49 |
| Spain | 49 |
| Mexico | 45 |
| Nigeria | 43 |
| The Netherlands | 40 |
Table 4. Commerce startups that raised a pre-seed round by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 3,410.
City
| City | Companies |
|---|---|
| New York | 210 |
| London | 153 |
| San Francisco | 142 |
| Los Angeles | 87 |
| Toronto | 59 |
| Singapore | 56 |
| Dubai | 46 |
| Austin | 45 |
| Miami | 44 |
| Chicago | 32 |
| Berlin | 31 |
| Cairo | 29 |
| Paris | 28 |
| Bengaluru | 25 |
| Mexico City | 25 |
Table 5. Commerce startups that raised a pre-seed round by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 3,410.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Commerce | 3,410 |
| Software | 1,701 |
| Artificial intelligence | 499 |
| Hardware | 413 |
| Fintech | 400 |
| Health care | 253 |
| Education | 79 |
| Cybersecurity | 25 |
| Energy | 14 |
| Biotech | 9 |
Table 6. Commerce startups that raised a pre-seed round by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 3,410.