Fintech startups that raised Series B
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triver | Series B | $10.9M | 2026-08-26 | London | Artificial intelligence |
| 2 | Standard Metrics | Series B | $21.3M | 2026-08-24 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 3 | Xiaocheng Changnu | Series B | $14.5M | 2026-08-21 | Tianjin | Fintech |
| 4 | Constantinople | Series B | $44.4M | 2026-08-18 | Sydney | Fintech |
| 5 | Kody | Series B | $19.9M | 2026-08-17 | London | Commerce |
| 6 | Yuno | Series B | $45.0M | 2026-08-12 | Bogotá | Fintech |
| 7 | Finster AI | Series B | $10.0M | 2026-08-10 | London | Artificial intelligence |
| 8 | JPYC | Series B | $38.0M | 2026-08-06 | Tokyo | Fintech |
| 9 | Ambrook | Series B | $30.0M | 2026-08-04 | New York | Fintech |
| 10 | Health Plus | Series B | 2026-08-03 | Beijing | Fintech | |
| 11 | Provable Markets | Series B | $7.5M | 2026-07-29 | New York | Fintech |
| 12 | Soter Insure | Series B | 2026-07-29 | Abu Dhabi | Fintech | |
| 13 | Ominimo | Series B | $22.5M | 2026-07-27 | Budapest | Artificial intelligence |
| 14 | Corgi Insurance | Series B | $106.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 15 | KoreInside | Series B | $10.0M | 2026-07-22 | New York | Fintech |
| 16 | Augustus | Series B | $180.0M | 2026-07-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 17 | RealAI | Series B | 2026-07-21 | Beijing | Artificial intelligence | |
| 18 | Flex | Series B | $70.0M | 2026-07-14 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 19 | eClear | Series B | $28.5M | 2026-07-14 | Berlin | Artificial intelligence |
| 20 | Databento | Series B | $97.0M | 2026-07-09 | Salt Lake City | Fintech |
| 21 | BLXCKSTONE | Series B | $10.0M | 2026-07-04 | Beverly Hills | Fintech |
| 22 | Warp | Series B | $60.0M | 2026-06-25 | New York | Artificial intelligence |
| 23 | Allium | Series B | $40.0M | 2026-06-23 | New York | Artificial intelligence |
| 24 | Mitigata | Series B | $15.0M | 2026-06-23 | Bangalore | Fintech |
| 25 | fomo | Series B | $75.0M | 2026-06-22 | New York | Fintech |
| 26 | Cashea | Series B | $60.0M | 2026-06-15 | Caracas | Commerce |
| 27 | Morpho Labs | Series B | $175.0M | 2026-06-09 | Paris | Fintech |
| 28 | Valor | Series B | 2026-06-09 | Fort Worth | Energy | |
| 29 | Aveni | Series B | $16.1M | 2026-06-04 | Edinburgh | Artificial intelligence |
| 30 | Forage | Series B | $40.0M | 2026-06-03 | San Francisco | Fintech |
| 31 | Canary | Series B | 2026-05-31 | Wilmington | Fintech | |
| 32 | Pace | Series B | $46.0M | 2026-05-27 | New York | Artificial intelligence |
| 33 | Handle | Series B | $27.0M | 2026-05-22 | San Francisco | Fintech |
| 34 | Pivot | Series B | $40.0M | 2026-05-21 | Paris | Artificial intelligence |
| 35 | SignalPlus | Series B | $50.0M | 2026-05-20 | Central and Western | Artificial intelligence |
| 36 | RemotePass | Series B | $17.4M | 2026-05-20 | Boston | Fintech |
| 37 | bunch | Series B | $35.0M | 2026-05-19 | Berlin | Fintech |
| 38 | equipifi | Series B | $34.0M | 2026-05-14 | Scottsdale | Fintech |
| 39 | Cinder Technologies | Series B | $41.0M | 2026-05-12 | New York | Artificial intelligence |
| 40 | Embat | Series B | $35.3M | 2026-05-12 | Madrid | Artificial intelligence |
| 41 | Sahi | Series B | $33.0M | 2026-04-29 | Bangalore | Artificial intelligence |
| 42 | Arcana | Series B | 2026-04-27 | New York | Fintech | |
| 43 | Netbank | Series B | 2026-04-22 | Romblon | Fintech | |
| 44 | Salmon | Series B | $60.0M | 2026-04-20 | Manila | Fintech |
| 45 | Wealth.com | Series B | $65.0M | 2026-04-16 | Tempe | Artificial intelligence |
| 46 | Lucky | Series B | $23.0M | 2026-04-07 | Cairo | Commerce |
| 47 | Stockeeper | Series B | $4.6M | 2026-04-06 | Seoul | Fintech |
| 48 | Franq | Series B | $9.1M | 2026-03-27 | Florianópolis | Fintech |
| 49 | Tazapay | Series B | $25.5M | 2026-03-26 | Singapore | Fintech |
| 50 | Plum | Series B | $20.5M | 2026-03-26 | Bengaluru | Fintech |
| 51 | Clasp.com | Series B | $20.0M | 2026-03-26 | Boston | Education |
| 52 | Entrix | Series B | $49.9M | 2026-03-25 | Munich | Artificial intelligence |
| 53 | Doss | Series B | $55.0M | 2026-03-24 | San Francisco | Fintech |
| 54 | Shepherd | Series B | $42.0M | 2026-03-24 | San Francisco | Fintech |
| 55 | Spade | Series B | $40.0M | 2026-03-24 | New York | Artificial intelligence |
| 56 | Tong Tong Pay | Series B | $3.2M | 2026-03-13 | Hangzhou | Fintech |
| 57 | Cleafy | Series B | $13.9M | 2026-03-12 | Milan | Fintech |
| 58 | SusallWave | Series B | 2026-03-12 | Shenzhen | Fintech | |
| 59 | Santexpat.fr | Series B | $30.2M | 2026-03-06 | La Bourse | Fintech |
| 60 | Cryptio | Series B | $45.0M | 2026-03-04 | Paris | Fintech |
| 61 | Silverflow | Series B | $40.0M | 2026-03-04 | Amsterdam | Fintech |
| 62 | Crossover Markets Group | Series B | $31.0M | 2026-03-04 | New York | Fintech |
| 63 | RenoFi | Series B | $22.0M | 2026-03-03 | Philadelphia | Fintech |
| 64 | HiJoJo Partners | Series B | $6.4M | 2026-02-26 | Nishi | Fintech |
| 65 | Basis | Series B | $100.0M | 2026-02-24 | New York | Artificial intelligence |
| 66 | Ownwell | Series B | $30.0M | 2026-02-19 | Austin | Fintech |
| 67 | Novig | Series B | $75.0M | 2026-02-18 | New York | Fintech |
| 68 | Stake | Series B | $31.0M | 2026-02-17 | Dubai | Fintech |
| 69 | Onshore | Series B | $31.0M | 2026-02-17 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 70 | UPTIQ | Series B | $25.0M | 2026-02-12 | Mckinney | Artificial intelligence |
| 71 | Bretton AI | Series B | $75.0M | 2026-02-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 72 | ManageMy | Series B | $20.0M | 2026-02-09 | Esher | Fintech |
| 73 | Relay | Series B | $17.0M | 2026-02-06 | New York | Fintech |
| 74 | Pay with Spire | Series B | $10.0M | 2026-02-05 | New York | Fintech |
| 75 | Artificial Labs | Series B | $45.2M | 2026-02-03 | London | Artificial intelligence |
| 76 | Tapi | Series B | $27.0M | 2026-02-03 | Buenos Aires | Fintech |
| 77 | Veremark | Series B | $26.0M | 2026-02-03 | London | Energy |
| 78 | MeetsMore | Series B | 2026-02-02 | Tokyo | Fintech | |
| 79 | Indigo | Series B | $50.0M | 2026-01-29 | Nashville | Fintech |
| 80 | Talos | Series B | $45.0M | 2026-01-29 | New York | Fintech |
| 81 | Sixfold AI | Series B | $30.0M | 2026-01-29 | New York | Artificial intelligence |
| 82 | Zocks | Series B | $45.0M | 2026-01-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 83 | DataIndex.com | Series B | 2026-01-26 | Chongqing | Fintech | |
| 84 | Superstate | Series B | $82.5M | 2026-01-22 | San Francisco | Fintech |
| 85 | Benepass | Series B | $40.0M | 2026-01-21 | New York | Fintech |
| 86 | Nagro | Series B | $9.3M | 2026-01-21 | Uberlândia | Artificial intelligence |
| 87 | Brickeye | Series B | $10.0M | 2026-01-20 | Toronto | Fintech |
| 88 | AssetPlus | Series B | $19.3M | 2026-01-19 | Chennai | Fintech |
| 89 | Wint Wealth | Series B | $27.7M | 2026-01-14 | Nasik | Fintech |
| 90 | WithCoverage | Series B | $42.0M | 2026-01-13 | New York | Fintech |
| 91 | VelaFi | Series B | $20.0M | 2026-01-12 | Mexico City | Fintech |
| 92 | PhotonPay | Series B | 2026-01-09 | Causeway Bay | Fintech | |
| 93 | Biller Genie | Series B | $22.4M | 2026-01-07 | Orlando | Fintech |
| 94 | Weifengqi | Series B | 2025-12-29 | Hangzhou | Fintech | |
| 95 | Jinrongdao | Series B | $21.4M | 2025-12-25 | Beijing | Fintech |
| 96 | SocialGood App | Series B | $5.6M | 2025-12-24 | Tokyo | Fintech |
| 97 | Digital Health Strategies | Series B | $5.3M | 2025-12-23 | Washington | Fintech |
| 98 | LokSuvidha Finance | Series B | $2.1M | 2025-12-15 | Nagpur | Fintech |
| 99 | 401GO | Series B | $33.0M | 2025-12-09 | West Jordan | Fintech |
| 100 | Parametrix | Series B | $27.0M | 2025-12-09 | New York | Fintech |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,502.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD Digits | Series B | $1.9B | 2018-07-11 | Beijing | Commerce |
| 2 | Sorare | Series B | $680.0M | 2021-09-20 | Paris | Fintech |
| 3 | Bitmain | Series B | $422.0M | 2018-08-07 | Beijing | Fintech |
| 4 | Jiedaibao | Series B | $380.5M | 2016-01-25 | Beijing | Fintech |
| 5 | Mysten Labs | Series B | $300.0M | 2022-09-08 | Palo Alto | Fintech |
| 6 | Up&Up | Series B | $275.0M | 2021-11-19 | New York | Fintech |
| 7 | VNLIFE | Series B | $250.0M | 2021-07-30 | Hanoi | Commerce |
| 8 | Recharge | Series B | $227.0M | 2021-05-06 | Santa Monica | Commerce |
| 9 | Incode Technologies | Series B | $220.0M | 2021-12-07 | San Francisco | Biotech |
| 10 | Atlas | Series B | $200.0M | 2022-09-15 | Chicago | Fintech |
| 11 | Fintiv | Series B | $185.0M | 2014-10-22 | Austin | Commerce |
| 12 | Augustus | Series B | $180.0M | 2026-07-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 13 | Morpho Labs | Series B | $175.0M | 2026-06-09 | Paris | Fintech |
| 14 | 1inch | Series B | $175.0M | 2021-12-01 | Old Road Town | Fintech |
| 15 | Xelix | Series B | $160.0M | 2025-07-21 | London | Artificial intelligence |
| 16 | Plate IQ | Series B | $160.0M | 2021-11-04 | San Francisco | Fintech |
| 17 | Hala | Series B | $157.0M | 2025-09-15 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 18 | QianbaoCard | Series B | $151.9M | 2017-09-19 | Shanghai | Fintech |
| 19 | Element AI | Series B | $150.5M | 2019-09-13 | Montréal | Artificial intelligence |
| 20 | Curative | Series B | $150.0M | 2025-11-28 | Austin | Fintech |
| 21 | Tilt | Series B | $150.0M | 2021-07-08 | San Francisco | Fintech |
| 22 | Xiaoying Financial | Series B | $145.2M | 2017-03-02 | Xian | Fintech |
| 23 | Fapiaoer | Series B | $141.2M | 2019-10-18 | Shenzhen | Commerce |
| 24 | Angle Health | Series B | $134.0M | 2025-12-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 25 | HashCash Consultants | Series B | $125.0M | 2017-09-04 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 26 | Raise Financial Services | Series B | $120.0M | 2025-10-05 | Thane | Fintech |
| 27 | Descartes Underwriting | Series B | $120.0M | 2022-01-31 | Paris | Fintech |
| 28 | Leocare | Series B | $116.0M | 2021-11-23 | Paris | Fintech |
| 29 | Earn.com | Series B | $116.0M | 2015-03-10 | San Francisco | Fintech |
| 30 | Snapmint | Series B | $115.0M | 2025-10-31 | Mumbai | Fintech |
| 31 | Pintu | Series B | $113.0M | 2022-06-06 | Jakarta | Fintech |
| 32 | Hysata | Series B | $111.0M | 2024-05-08 | Wollongong | Energy |
| 33 | Rain | Series B | $110.0M | 2022-01-18 | Manama | Fintech |
| 34 | Highnote | Series B | $109.0M | 2025-01-21 | San Francisco | Fintech |
| 35 | Pismo | Series B | $108.0M | 2021-10-19 | São Paulo | Fintech |
| 36 | SimpleNexus | Series B | $108.0M | 2021-01-05 | Lehi | Fintech |
| 37 | Corgi Insurance | Series B | $106.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 38 | Bind On-Demand Health Insurance | Series B | $105.0M | 2020-10-21 | Minneapolis | Fintech |
| 39 | Fast | Series B | $102.0M | 2021-01-26 | San Francisco | Commerce |
| 40 | Basis | Series B | $100.0M | 2026-02-24 | New York | Artificial intelligence |
| 41 | DoorLoop | Series B | $100.0M | 2024-10-29 | Miami | Fintech |
| 42 | Celestia | Series B | $100.0M | 2024-09-23 | Vaduz | Fintech |
| 43 | DataSnipper | Series B | $100.0M | 2024-02-01 | Amsterdam | Artificial intelligence |
| 44 | Kushki | Series B | $100.0M | 2022-06-07 | Quito | Commerce |
| 45 | TokenEx | Series B | $100.0M | 2022-03-23 | Tulsa | Fintech |
| 46 | Payhawk | Series B | $100.0M | 2022-03-01 | London | Fintech |
| 47 | Insurify | Series B | $100.0M | 2021-09-01 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 48 | GudangAda | Series B | $100.0M | 2021-07-21 | Banten | Commerce |
| 49 | Daily Fresh | Series B | $100.0M | 2018-12-11 | Beijing | Commerce |
| 50 | Databento | Series B | $97.0M | 2026-07-09 | Salt Lake City | Fintech |
| 51 | QianDao App | Series B | $90.0M | 2021-12-10 | Beijing | Commerce |
| 52 | WeShare | Series B | $90.0M | 2018-09-30 | Shenzhen | Fintech |
| 53 | Spenmo | Series B | $85.3M | 2022-01-05 | Singapore | Fintech |
| 54 | in3 | Series B | $85.3M | 2022-05-18 | Eindhoven | Commerce |
| 55 | Guangxindai | Series B | $84.9M | 2018-07-17 | Beijing | Fintech |
| 56 | Superstate | Series B | $82.5M | 2026-01-22 | San Francisco | Fintech |
| 57 | Meanwhile | Series B | $82.0M | 2025-10-07 | Hamilton | Fintech |
| 58 | Midas | Series B | $80.0M | 2025-08-19 | Üsküdar | Fintech |
| 59 | Conquest Planning | Series B | $80.0M | 2025-06-23 | Winnipeg | Artificial intelligence |
| 60 | Strike | Series B | $80.0M | 2022-08-27 | Chicago | Fintech |
| 61 | Babel Finance | Series B | $80.0M | 2022-05-25 | Hong Kong | Fintech |
| 62 | Yokoy | Series B | $80.0M | 2022-03-29 | Zürich | Artificial intelligence |
| 63 | Flinks | Series B | $78.8M | 2021-08-26 | Montréal | Fintech |
| 64 | Sipay | Series B | $78.0M | 2025-04-08 | Istanbul | Commerce |
| 65 | ToneTag | Series B | $78.0M | 2025-02-11 | Bangalore | Commerce |
| 66 | TipRanks | Series B | $77.0M | 2021-04-08 | Santiago | Fintech |
| 67 | Korbit | Series B | $75.6M | 2021-11-29 | Seoul | Fintech |
| 68 | fomo | Series B | $75.0M | 2026-06-22 | New York | Fintech |
| 69 | Novig | Series B | $75.0M | 2026-02-18 | New York | Fintech |
| 70 | Bretton AI | Series B | $75.0M | 2026-02-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 71 | Monarch Money | Series B | $75.0M | 2025-05-23 | Covina | Fintech |
| 72 | Félix | Series B | $75.0M | 2025-04-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 73 | Rain | Series B | $75.0M | 2025-02-10 | Nashville | Fintech |
| 74 | Komainu | Series B | $75.0M | 2025-01-16 | St. Helier | Fintech |
| 75 | Coherent | Series B | $75.0M | 2022-04-27 | New York | Fintech |
| 76 | IMMO | Series B | $75.0M | 2022-04-11 | London | Fintech |
| 77 | Nansen | Series B | $75.0M | 2021-12-16 | Singapore | Fintech |
| 78 | Liberty SBF | Series B | $75.0M | 2016-06-09 | Philadelphia | Fintech |
| 79 | Empower New Energy | Series B | $74.0M | 2022-10-10 | Oslo | Energy |
| 80 | Pagantis | Series B | $73.2M | 2019-03-11 | Madrid | Commerce |
| 81 | Hyperexponential | Series B | $73.0M | 2024-01-11 | London | Artificial intelligence |
| 82 | Zeller | Series B | $72.9M | 2022-03-02 | Melbourne | Fintech |
| 83 | Savvy Wealth | Series B | $72.0M | 2025-07-02 | New York | Fintech |
| 84 | Keyrock | Series B | $72.0M | 2022-11-30 | Woluwé-saint-pierre | Fintech |
| 85 | Farmland LP | Series B | $71.8M | 2021-06-01 | San Francisco | Fintech |
| 86 | Invesmart | Series B | $71.0M | 2000-07-12 | Pittsburgh | Fintech |
| 87 | Baiwang Cloud | Series B | $70.5M | 2019-08-25 | Beijing | Fintech |
| 88 | Flex | Series B | $70.0M | 2026-07-14 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 89 | Lead | Series B | $70.0M | 2025-09-04 | Kansas City | Fintech |
| 90 | Fundraise Up | Series B | $70.0M | 2025-01-06 | Brooklyn | Artificial intelligence |
| 91 | Ramp Network | Series B | $70.0M | 2022-11-09 | Warsaw | Fintech |
| 92 | 0x | Series B | $70.0M | 2022-04-26 | San Francisco | Fintech |
| 93 | BloXroute Labs | Series B | $70.0M | 2022-04-12 | Evanston | Fintech |
| 94 | Lightning Labs | Series B | $70.0M | 2022-04-05 | San Francisco | Fintech |
| 95 | SentiLink | Series B | $70.0M | 2021-08-05 | San Francisco | Fintech |
| 96 | Dune Analytics | Series B | $69.4M | 2022-02-02 | Oslo | Fintech |
| 97 | Business Big Data | Series B | $69.0M | 2018-02-27 | Sichuan | Fintech |
| 98 | Bitbank | Series B | $68.2M | 2021-09-02 | Tokyo | Fintech |
| 99 | Lean Technologies | Series B | $67.5M | 2024-11-11 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 100 | North One | Series B | $67.0M | 2022-10-12 | New York | Fintech |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,502.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 16 |
| 2024-10 | 9 |
| 2024-11 | 18 |
| 2024-12 | 10 |
| 2025-01 | 20 |
| 2025-02 | 14 |
| 2025-03 | 9 |
| 2025-04 | 17 |
| 2025-05 | 7 |
| 2025-06 | 18 |
| 2025-07 | 16 |
| 2025-08 | 19 |
| 2025-09 | 16 |
| 2025-10 | 18 |
| 2025-11 | 9 |
| 2025-12 | 11 |
| 2026-01 | 15 |
| 2026-02 | 15 |
| 2026-03 | 16 |
| 2026-04 | 7 |
| 2026-05 | 10 |
| 2026-06 | 9 |
| 2026-07 | 11 |
| 2026-08 | 10 |
Table 3. Fintech startups that raised Series B by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,502.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 593 |
| China | 219 |
| India | 84 |
| United Kingdom | 77 |
| Singapore | 48 |
| France | 47 |
| Canada | 36 |
| South Korea | 35 |
| Brazil | 31 |
| Germany | 30 |
| Japan | 27 |
| Australia | 26 |
| Israel | 19 |
| Switzerland | 17 |
| Hong Kong | 15 |
Table 4. Fintech startups that raised Series B by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,502.
City
| City | Companies |
|---|---|
| New York | 136 |
| San Francisco | 105 |
| London | 66 |
| Beijing | 61 |
| Singapore | 48 |
| Shanghai | 42 |
| Paris | 38 |
| Seoul | 25 |
| Bangalore | 23 |
| Shenzhen | 22 |
| São Paulo | 21 |
| Mumbai | 19 |
| Tokyo | 18 |
| Austin | 18 |
| Toronto | 18 |
Table 5. Fintech startups that raised Series B by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,502.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Fintech | 1,502 |
| Software | 746 |
| Artificial intelligence | 176 |
| Commerce | 146 |
| Health care | 78 |
| Cybersecurity | 75 |
| Hardware | 70 |
| Education | 23 |
| Energy | 19 |
| Biotech | 10 |
Table 6. Fintech startups that raised Series B by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,502.