AI startups that raised Series B
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
1,576
Companies
$59.4B
Last round total
100
Rows shown
4 September 2026
Data as of
Latest rounds
Most recent round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yardstik | Series B | $30.0M | 2026-08-27 | Minneapolis | Artificial intelligence |
| 2 | Instinct | Series B | $250.0M | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 3 | Faro AI | Series B | $37.3M | 2026-08-26 | La Jolla | Artificial intelligence |
| 4 | MileBot Robotics | Series B | $14.9M | 2026-08-26 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 5 | Triver | Series B | $10.9M | 2026-08-26 | London | Artificial intelligence |
| 6 | Stability AI | Series B | $76.0M | 2026-08-25 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 7 | Celera Semiconductor | Series B | $30.0M | 2026-08-25 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 8 | BEYLESS | Series B | $4.0M | 2026-08-25 | Seongnam | Artificial intelligence |
| 9 | Generalist AI | Series B | $200.0M | 2026-08-24 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 10 | Standard Metrics | Series B | $21.3M | 2026-08-24 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 11 | Arintra | Series B | $25.0M | 2026-08-21 | Austin | Artificial intelligence |
| 12 | Rundoo | Series B | $30.0M | 2026-08-19 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 13 | Zillnk | Series B | $14.8M | 2026-08-18 | Chengdu | Artificial intelligence |
| 14 | DEEP.FINE | Series B | $7.1M | 2026-08-18 | Yongsan | Artificial intelligence |
| 15 | Higgsfield | Series B | $400.0M | 2026-08-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 16 | Wispr Flow | Series B | $280.0M | 2026-08-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 17 | Smack Technologies | Series B | $61.0M | 2026-08-17 | Austin | Artificial intelligence |
| 18 | AgicMicro | Series B | $296.6M | 2026-08-14 | Beijing | Artificial intelligence |
| 19 | NEW ID | Series B | $708K | 2026-08-14 | Seoul | Artificial intelligence |
| 20 | Aureka Biotechnologies | Series B | $100.0M | 2026-08-10 | Laguna Hills | Artificial intelligence |
| 21 | Notable Systems | Series B | $18.1M | 2026-08-10 | Denver | Artificial intelligence |
| 22 | Finster AI | Series B | $10.0M | 2026-08-10 | London | Artificial intelligence |
| 23 | Acrab | Series B | $130.0M | 2026-08-06 | Singapore | Artificial intelligence |
| 24 | Omilia | Series B | $67.0M | 2026-08-06 | Limassol | Artificial intelligence |
| 25 | WindBorne Systems | Series B | $37.0M | 2026-08-05 | Redwood Shores | Artificial intelligence |
| 26 | Wordsmith AI | Series B | $14.0M | 2026-08-05 | Edinburgh | Artificial intelligence |
| 27 | ADVATEC | Series B | $1.0M | 2026-08-05 | Shibuya | Artificial intelligence |
| 28 | QuantHealth | Series B | $45.0M | 2026-08-04 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 29 | ClearJet | Series B | $25.0M | 2026-08-04 | Austin | Artificial intelligence |
| 30 | OLIX | Series B | $312.0M | 2026-08-03 | London | Artificial intelligence |
| 31 | Mariana Minerals | Series B | $310.0M | 2026-08-03 | Houston | Artificial intelligence |
| 32 | Xihu Xinchen | Series B | 2026-08-03 | Hangzhou | Artificial intelligence | |
| 33 | MediQStar | Series B | 2026-08-03 | Seongnam | Artificial intelligence | |
| 34 | Tota Info | Series B | 2026-08-03 | Jiangning | Artificial intelligence | |
| 35 | Taian | Series B | $4.4M | 2026-07-31 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 36 | AIForceTech | Series B | $20K | 2026-07-31 | Haidian | Artificial intelligence |
| 37 | Simile | Series B | $200.0M | 2026-07-30 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 38 | DataBahn | Series B | $40.0M | 2026-07-30 | Dallas | Artificial intelligence |
| 39 | Onyx Security | Series B | $113.0M | 2026-07-29 | New York | Artificial intelligence |
| 40 | Freehand | Series B | $75.0M | 2026-07-29 | Chicago | Artificial intelligence |
| 41 | Qureight | Series B | $20.0M | 2026-07-29 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 42 | SenseTime | Series B | $100.0M | 2026-07-28 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 43 | Dwelly | Series B | $95.0M | 2026-07-28 | London | Artificial intelligence |
| 44 | Greyparrot | Series B | $27.0M | 2026-07-28 | London | Artificial intelligence |
| 45 | Epitel | Series B | $26.0M | 2026-07-28 | Salt Lake City | Artificial intelligence |
| 46 | CrewAI | Series B | $12.4M | 2026-07-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 47 | Ominimo | Series B | $22.5M | 2026-07-27 | Budapest | Artificial intelligence |
| 48 | Shexu Technology | Series B | $14.8M | 2026-07-23 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 49 | Corgi Insurance | Series B | $106.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 50 | Glow | Series B | $100.0M | 2026-07-22 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 51 | RevComm | Series B | $20.5M | 2026-07-22 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 52 | Hilo by Aktiia | Series B | $19.0M | 2026-07-22 | Neuchâtel | Artificial intelligence |
| 53 | Augustus | Series B | $180.0M | 2026-07-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 54 | RealAI | Series B | 2026-07-21 | Beijing | Artificial intelligence | |
| 55 | Meshy AI | Series B | $400.0M | 2026-07-20 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 56 | Twenty Technologies | Series B | $30.0M | 2026-07-20 | Arlington | Artificial intelligence |
| 57 | Bunkerhill Health | Series B | $25.0M | 2026-07-16 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 58 | SwitchOn | Series B | $8.1M | 2026-07-16 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 59 | Monumental | Series B | $32.0M | 2026-07-15 | Amsterdam | Artificial intelligence |
| 60 | Kunlunxing Robotics | Series B | 2026-07-15 | Beijing | Artificial intelligence | |
| 61 | Nous Research | Series B | $75.0M | 2026-07-14 | New York | Artificial intelligence |
| 62 | Flex | Series B | $70.0M | 2026-07-14 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 63 | InstaLILY AI | Series B | $60.0M | 2026-07-14 | New York | Artificial intelligence |
| 64 | eClear | Series B | $28.5M | 2026-07-14 | Berlin | Artificial intelligence |
| 65 | SeaArt | Series B | $14.7M | 2026-07-13 | Hong Kong | Artificial intelligence |
| 66 | Lyzr | Series B | $100.0M | 2026-07-11 | Jersey City | Artificial intelligence |
| 67 | Listenai | Series B | $73.7M | 2026-07-10 | Hefei | Artificial intelligence |
| 68 | Tashan | Series B | $36.9M | 2026-07-10 | Mentougou | Artificial intelligence |
| 69 | Kraken Technology Group | Series B | $174.5M | 2026-07-09 | London | Artificial intelligence |
| 70 | Ollama | Series B | $65.0M | 2026-07-09 | Toronto | Artificial intelligence |
| 71 | Auger | Series B | $50.0M | 2026-07-09 | Bellevue | Artificial intelligence |
| 72 | Deep Intelligent Control | Series B | $14.7M | 2026-07-09 | Nanjing | Artificial intelligence |
| 73 | Kaon | Series B | $60.0M | 2026-07-08 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 74 | MindRank AI | Series B | $52.0M | 2026-07-08 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 75 | Vendelux | Series B | $50.0M | 2026-07-08 | New York | Artificial intelligence |
| 76 | Wert Intelligence | Series B | $10.9M | 2026-07-08 | Seocho | Artificial intelligence |
| 77 | KUZEN | Series B | $10.1M | 2026-07-07 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 78 | Even Realities | Series B | $150.0M | 2026-07-06 | Kwun Tong | Artificial intelligence |
| 79 | Inspace | Series B | $1.4M | 2026-07-05 | Changyang | Artificial intelligence |
| 80 | TJM Labs | Series B | $75.0M | 2026-07-02 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 81 | Twelve Labs | Series B | $100.0M | 2026-07-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 82 | Aligned | Series B | $60.0M | 2026-07-01 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 83 | Inocras | Series B | $20K | 2026-07-01 | San Diego | Artificial intelligence |
| 84 | DexForce | Series B | $147.3M | 2026-06-30 | Guangdong | Artificial intelligence |
| 85 | Kapture CX | Series B | $10.0M | 2026-06-30 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 86 | SpeedBot | Series B | $14.7M | 2026-06-29 | Hunan | Artificial intelligence |
| 87 | Juwei Technology | Series B | $100.0M | 2026-06-26 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 88 | Warp | Series B | $60.0M | 2026-06-25 | New York | Artificial intelligence |
| 89 | Patronus AI | Series B | $50.0M | 2026-06-25 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 90 | Covatic | Series B | $2.0M | 2026-06-25 | Birmingham | Artificial intelligence |
| 91 | xCures | Series B | $46.0M | 2026-06-24 | Oakland | Artificial intelligence |
| 92 | Allium | Series B | $40.0M | 2026-06-23 | New York | Artificial intelligence |
| 93 | Attention | Series B | $30.0M | 2026-06-23 | New York | Artificial intelligence |
| 94 | Sand.ai | Series B | $50.0M | 2026-06-22 | Haidian | Artificial intelligence |
| 95 | Evoken | Series B | $300.0M | 2026-06-18 | Beijing | Artificial intelligence |
| 96 | Verse | Series B | $54.0M | 2026-06-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 97 | CuspAI | Series B | $450.0M | 2026-06-17 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 98 | Articul8 | Series B | $35.0M | 2026-06-16 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 99 | Stella Automotive AI | Series B | $22.1M | 2026-06-16 | Tampa | Artificial intelligence |
| 100 | Sarvam AI | Series B | $308.0M | 2026-06-15 | Bengaluru | Artificial intelligence |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,576.
Largest rounds
Largest round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reflection AI | Series B | $2.0B | 2025-10-09 | New York | Artificial intelligence |
| 2 | Saviynt | Series B | $700.0M | 2025-12-09 | El Segundo | Artificial intelligence |
| 3 | Neysa | Series B | $600.0M | 2026-02-16 | Mumbai | Artificial intelligence |
| 4 | Physical Intelligence | Series B | $600.0M | 2025-11-20 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 5 | Zhuoyu Technology | Series B | $506.5M | 2025-11-22 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 6 | Nexthop AI | Series B | $500.0M | 2026-03-10 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 7 | MatX | Series B | $500.0M | 2026-02-24 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 8 | CuspAI | Series B | $450.0M | 2026-06-17 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 9 | Sonar | Series B | $412.0M | 2022-04-26 | Vernier | Artificial intelligence |
| 10 | Higgsfield | Series B | $400.0M | 2026-08-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 11 | Meshy AI | Series B | $400.0M | 2026-07-20 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 12 | Genspark | Series B | $385.0M | 2026-03-12 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 13 | TensorWave | Series B | $350.0M | 2026-06-10 | Las Vegas | Artificial intelligence |
| 14 | Adept AI | Series B | $350.0M | 2023-03-14 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 15 | OLIX | Series B | $312.0M | 2026-08-03 | London | Artificial intelligence |
| 16 | Mariana Minerals | Series B | $310.0M | 2026-08-03 | Houston | Artificial intelligence |
| 17 | Sarvam AI | Series B | $308.0M | 2026-06-15 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 18 | Evoken | Series B | $300.0M | 2026-06-18 | Beijing | Artificial intelligence |
| 19 | Black Forest Labs | Series B | $300.0M | 2025-12-01 | Freiburg Im Breisgau | Artificial intelligence |
| 20 | AgicMicro | Series B | $296.6M | 2026-08-14 | Beijing | Artificial intelligence |
| 21 | Shengshu Technology | Series B | $292.7M | 2026-04-10 | Beijing | Artificial intelligence |
| 22 | Galaxea AI | Series B | $290.4M | 2026-04-02 | Suzhou | Artificial intelligence |
| 23 | Wispr Flow | Series B | $280.0M | 2026-08-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 24 | Cowboy Space | Series B | $275.0M | 2026-05-11 | San Carlos | Artificial intelligence |
| 25 | Bedrock Robotics | Series B | $270.0M | 2026-02-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 26 | Instinct | Series B | $250.0M | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 27 | TENEX.AI | Series B | $250.0M | 2026-03-31 | Sarasota | Artificial intelligence |
| 28 | Sesame | Series B | $250.0M | 2025-10-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 29 | GitHub | Series B | $250.0M | 2015-07-29 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 30 | Armada | Series B | $230.0M | 2026-05-19 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 31 | Positron | Series B | $230.0M | 2026-02-04 | Reno | Artificial intelligence |
| 32 | Fractile | Series B | $220.0M | 2026-05-13 | London | Artificial intelligence |
| 33 | Linkerbot | Series B | $217.3M | 2026-04-29 | Beijing | Artificial intelligence |
| 34 | Immunai | Series B | $215.0M | 2021-10-27 | New York | Artificial intelligence |
| 35 | Soterea | Series B | $204.0M | 2022-03-28 | Tianjin | Artificial intelligence |
| 36 | Generalist AI | Series B | $200.0M | 2026-08-24 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 37 | Simile | Series B | $200.0M | 2026-07-30 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 38 | ENGINEAI | Series B | $200.0M | 2026-05-06 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 39 | Harmattan AI | Series B | $200.0M | 2026-01-12 | Paris | Artificial intelligence |
| 40 | Inceptio Technology | Series B | $188.0M | 2022-02-28 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 41 | Augustus | Series B | $180.0M | 2026-07-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 42 | Distyl AI | Series B | $175.0M | 2025-09-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 43 | Asimov | Series B | $175.0M | 2023-01-05 | Boston | Artificial intelligence |
| 44 | Tredence | Series B | $175.0M | 2022-12-22 | San Jose | Artificial intelligence |
| 45 | Kraken Technology Group | Series B | $174.5M | 2026-07-09 | London | Artificial intelligence |
| 46 | RADAR | Series B | $170.0M | 2026-05-19 | New York | Artificial intelligence |
| 47 | Taalas | Series B | $169.0M | 2026-02-19 | Toronto | Artificial intelligence |
| 48 | Sunday | Series B | $165.0M | 2026-03-12 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 49 | Xelix | Series B | $160.0M | 2025-07-21 | London | Artificial intelligence |
| 50 | Telexistence | Series B | $159.7M | 2023-07-06 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 51 | Hala | Series B | $157.0M | 2025-09-15 | Riyadh | Artificial intelligence |
| 52 | Element AI | Series B | $150.5M | 2019-09-13 | Montréal | Artificial intelligence |
| 53 | Even Realities | Series B | $150.0M | 2026-07-06 | Kwun Tong | Artificial intelligence |
| 54 | Syneron | Series B | $150.0M | 2026-03-31 | Guangzhou | Artificial intelligence |
| 55 | D-Robotics | Series B | $150.0M | 2026-03-16 | Sheung Wan | Artificial intelligence |
| 56 | Goodfire | Series B | $150.0M | 2026-02-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 57 | Airbyte | Series B | $150.0M | 2021-12-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 58 | Rebellion Defense | Series B | $150.0M | 2021-09-16 | Washington | Artificial intelligence |
| 59 | MetaX | Series B | $148.8M | 2022-07-05 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 60 | GigaAI | Series B | $147.9M | 2026-06-15 | Haidian | Artificial intelligence |
| 61 | Astribot | Series B | $147.8M | 2026-06-03 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 62 | Micronano Core | Series B | $147.8M | 2026-06-13 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 63 | DexForce | Series B | $147.3M | 2026-06-30 | Guangdong | Artificial intelligence |
| 64 | Yi+ | Series B | $146.1M | 2018-08-10 | Haidian | Artificial intelligence |
| 65 | Noetix Robotics | Series B | $145.6M | 2026-03-02 | Haidian | Artificial intelligence |
| 66 | Alembic | Series B | $145.0M | 2025-11-13 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 67 | Haier New Energy | Series B | $143.6M | 2026-01-19 | Qingdao | Artificial intelligence |
| 68 | Harbinger Health | Series B | $140.0M | 2023-09-28 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 69 | Vianai | Series B | $140.0M | 2021-06-16 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 70 | Xiaoice | Series B | $138.3M | 2022-11-07 | Beijing | Artificial intelligence |
| 71 | Defense Unicorns | Series B | $136.0M | 2026-01-13 | Colorado Springs | Artificial intelligence |
| 72 | Skild AI | Series B | $135.0M | 2025-06-11 | Pittsburgh | Artificial intelligence |
| 73 | Angle Health | Series B | $134.0M | 2025-12-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 74 | Acrab | Series B | $130.0M | 2026-08-06 | Singapore | Artificial intelligence |
| 75 | Xoople | Series B | $130.0M | 2026-04-06 | Madrid | Artificial intelligence |
| 76 | Hebbia | Series B | $130.0M | 2024-07-08 | New York | Artificial intelligence |
| 77 | Stackline | Series B | $130.0M | 2021-06-08 | Seattle | Artificial intelligence |
| 78 | Envelop Risk | Series B | $129.8M | 2021-09-14 | Bristol | Artificial intelligence |
| 79 | Exaforce | Series B | $125.0M | 2026-05-12 | San Jose | Artificial intelligence |
| 80 | Avoca | Series B | $125.0M | 2026-04-27 | New York | Artificial intelligence |
| 81 | Qualified Health | Series B | $125.0M | 2026-03-25 | San Carlos | Artificial intelligence |
| 82 | Code Metal | Series B | $125.0M | 2026-02-19 | Boston | Artificial intelligence |
| 83 | LangChain | Series B | $125.0M | 2025-10-20 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 84 | Untether AI | Series B | $125.0M | 2021-07-20 | Toronto | Artificial intelligence |
| 85 | HashCash Consultants | Series B | $125.0M | 2017-09-04 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 86 | Helio Health | Series B | $118.0M | 2021-07-15 | Irvine | Artificial intelligence |
| 87 | Huixi Intelligent | Series B | $115.8M | 2026-02-17 | Hefei | Artificial intelligence |
| 88 | CloudTrucks | Series B | $115.0M | 2021-11-30 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 89 | AutoX | Series B | $115.0M | 2021-06-01 | San Jose | Artificial intelligence |
| 90 | Onyx Security | Series B | $113.0M | 2026-07-29 | New York | Artificial intelligence |
| 91 | OpenRouter | Series B | $113.0M | 2026-05-26 | New York | Artificial intelligence |
| 92 | Sereact | Series B | $110.0M | 2026-04-27 | Stuttgart | Artificial intelligence |
| 93 | Dash0 | Series B | $110.0M | 2026-03-23 | New York | Artificial intelligence |
| 94 | Reka AI | Series B | $110.0M | 2025-07-22 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 95 | Grin | Series B | $110.0M | 2021-10-13 | Sacramento | Artificial intelligence |
| 96 | Deep Infra | Series B | $107.0M | 2026-05-04 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 97 | Corgi Insurance | Series B | $106.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 98 | Profluent Bio | Series B | $106.0M | 2025-11-19 | Emeryville | Artificial intelligence |
| 99 | Bolt.new | Series B | $105.5M | 2025-01-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 100 | Restor3d | Series B | $104.0M | 2025-08-22 | Durham | Artificial intelligence |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,576.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 17 |
| 2024-10 | 20 |
| 2024-11 | 17 |
| 2024-12 | 9 |
| 2025-01 | 12 |
| 2025-02 | 20 |
| 2025-03 | 9 |
| 2025-04 | 28 |
| 2025-05 | 21 |
| 2025-06 | 30 |
| 2025-07 | 19 |
| 2025-08 | 22 |
| 2025-09 | 23 |
| 2025-10 | 32 |
| 2025-11 | 31 |
| 2025-12 | 21 |
| 2026-01 | 30 |
| 2026-02 | 36 |
| 2026-03 | 38 |
| 2026-04 | 29 |
| 2026-05 | 31 |
| 2026-06 | 33 |
| 2026-07 | 49 |
| 2026-08 | 34 |
Table 3. AI startups that raised Series B by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,576.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 788 |
| China | 249 |
| United Kingdom | 74 |
| South Korea | 60 |
| Japan | 56 |
| France | 43 |
| Israel | 41 |
| Germany | 37 |
| India | 35 |
| Canada | 29 |
| Singapore | 27 |
| The Netherlands | 13 |
| Taiwan | 13 |
| Switzerland | 12 |
| Australia | 12 |
Table 4. AI startups that raised Series B by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,576.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 182 |
| New York | 100 |
| Beijing | 57 |
| London | 55 |
| Palo Alto | 49 |
| Seoul | 36 |
| Tokyo | 36 |
| Shenzhen | 30 |
| Hangzhou | 30 |
| Haidian | 30 |
| Paris | 28 |
| San Jose | 28 |
| Singapore | 27 |
| Shanghai | 26 |
| Tel Aviv | 22 |
Table 5. AI startups that raised Series B by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,576.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Artificial intelligence | 1,576 |
| Software | 1,555 |
| Hardware | 370 |
| Health care | 211 |
| Fintech | 176 |
| Cybersecurity | 117 |
| Commerce | 77 |
| Biotech | 73 |
| Education | 46 |
| Energy | 31 |
Table 6. AI startups that raised Series B by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,576.
Artificial intelligence at other stages
Other sectors that raised Series B
software startups that raised Series B5,716
health care startups that raised Series B2,747
fintech startups that raised Series B1,502
commerce startups that raised Series B1,534
hardware startups that raised Series B2,352
biotech startups that raised Series B1,411
education startups that raised Series B485
cybersecurity startups that raised Series B643
energy startups that raised Series B508
Cite: FundingWatcher, 1,576 AI companies whose most recent round is Series B, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/artificial-intelligence/series-b/