Cybersecurity startups that raised Series A
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
Latest rounds
Most recent round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCards | Series A | $15.0M | 2026-08-23 | New York | Cybersecurity |
| 2 | Velaura AI | Series A | $110.0M | 2026-08-18 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 3 | Ours Privacy | Series A | $15.0M | 2026-08-18 | Houston | Cybersecurity |
| 4 | Mindgard | Series A | $30.0M | 2026-08-12 | London | Artificial intelligence |
| 5 | Cytix | Series A | $7.0M | 2026-08-12 | Manchester | Artificial intelligence |
| 6 | Baselayer | Series A | $20.0M | 2026-08-10 | New York | Fintech |
| 7 | Edgify | Series A | $9.0M | 2026-08-10 | London | Artificial intelligence |
| 8 | Aurelius Systems | Series A | $40.0M | 2026-08-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 9 | Sapiom | Series A | $35.0M | 2026-08-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 10 | Balance Theory | Series A | $19.0M | 2026-07-31 | Columbia | Cybersecurity |
| 11 | Discern Security | Series A | $13.0M | 2026-07-30 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 12 | ChipAgents | Series A | $60.0M | 2026-07-29 | Goleta | Artificial intelligence |
| 13 | Mate | Series A | $35.0M | 2026-07-28 | Herzliya | Artificial intelligence |
| 14 | Hush Security | Series A | $30.0M | 2026-07-28 | Tel Aviv-yafo | Artificial intelligence |
| 15 | AegisAI | Series A | $36.0M | 2026-07-23 | New York | Artificial intelligence |
| 16 | Cathedral | Series A | $160.0M | 2026-07-22 | Washington | Artificial intelligence |
| 17 | Abstract Security | Series A | $25.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 18 | Neo Security | Series A | $75.0M | 2026-07-20 | Boston | Artificial intelligence |
| 19 | Empirical Security | Series A | $25.0M | 2026-07-20 | Chicago | Artificial intelligence |
| 20 | Sable | Series A | $45.0M | 2026-07-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 21 | Casco | Series A | $13.0M | 2026-07-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 22 | Project Q | Series A | $17.1M | 2026-07-14 | Berlin | Artificial intelligence |
| 23 | Valarian Technologies | Series A | $50.0M | 2026-07-13 | London | Artificial intelligence |
| 24 | Kord | Series A | $8.5M | 2026-07-08 | London | Fintech |
| 25 | Luffy AI | Series A | $10.8M | 2026-07-07 | Abingdon | Artificial intelligence |
| 26 | CYTUR | Series A | $3.4M | 2026-06-30 | Seoul | Cybersecurity |
| 27 | Straiker | Series A | $64.0M | 2026-06-29 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 28 | Wultra | Series A | $7.8M | 2026-06-29 | Praha | Fintech |
| 29 | Nebulock | Series A | $25.0M | 2026-06-25 | Boston | Artificial intelligence |
| 30 | Runlayer | Series A | $30.0M | 2026-06-24 | New York | Artificial intelligence |
| 31 | Yunxiang Technology | Series A | $14.7M | 2026-06-24 | Shenzhen | Hardware |
| 32 | Upscale AI | Series A | $190.0M | 2026-06-22 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 33 | Convey | Series A | $38.0M | 2026-06-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 34 | Zadar Labs | Series A | $17.0M | 2026-06-17 | Campbell | Artificial intelligence |
| 35 | Flagright | Series A | $12.5M | 2026-06-16 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 36 | NewCore | Series A | $50.0M | 2026-06-15 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 37 | Arcade.dev | Series A | $60.0M | 2026-06-12 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 38 | Aryon Security | Series A | $29.0M | 2026-06-10 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 39 | Pi Security | Series A | $25.0M | 2026-06-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 40 | Alta Ares | Series A | $57.6M | 2026-06-08 | Romainville | Artificial intelligence |
| 41 | Finovox | Series A | $9.5M | 2026-06-08 | Paris | Artificial intelligence |
| 42 | Mokn | Series A | $15.0M | 2026-05-29 | Paris | Cybersecurity |
| 43 | Gray Swan | Series A | $40.0M | 2026-05-28 | Pittsburgh | Artificial intelligence |
| 44 | Geordie AI | Series A | $30.0M | 2026-05-28 | London | Artificial intelligence |
| 45 | Lastwall | Series A | $16.0M | 2026-05-27 | Mountain View | Cybersecurity |
| 46 | RevEng | Series A | $15.0M | 2026-05-27 | London | Artificial intelligence |
| 47 | Quantum Bridge | Series A | $8.0M | 2026-05-20 | Toronto | Cybersecurity |
| 48 | Ocean | Series A | $20.0M | 2026-05-19 | New York | Artificial intelligence |
| 49 | FaceUp | Series A | $5.0M | 2026-05-19 | Prague | Cybersecurity |
| 50 | Bug Bounty Switzerland | Series A | $15.2M | 2026-04-29 | Luzern | Cybersecurity |
| 51 | ICRealtime | Series A | $2.0M | 2026-04-28 | Pompano Beach | Hardware |
| 52 | QuoIntelligence | Series A | $8.6M | 2026-04-27 | Frankfurt | Artificial intelligence |
| 53 | SCATR | Series A | $12.6M | 2026-04-22 | Cleveland | Cybersecurity |
| 54 | RIIG | Series A | $6.0M | 2026-04-21 | Charlottesville | Cybersecurity |
| 55 | Artemis | Series A | $55.0M | 2026-04-15 | New York | Artificial intelligence |
| 56 | Aim Intelligence | Series A | $6.7M | 2026-04-10 | Seoul | Artificial intelligence |
| 57 | Nava | Series A | $22.0M | 2026-04-09 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 58 | PeakMetrics | Series A | $6.0M | 2026-04-09 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 59 | WEFLO | Series A | $3.6M | 2026-04-07 | Daejeon | Hardware |
| 60 | Lambent | Series A | $11.5M | 2026-03-24 | Boston | Hardware |
| 61 | BlueFlag Security | Series A | $16.5M | 2026-03-23 | Sunnyvale | Cybersecurity |
| 62 | Corridor | Series A | $25.0M | 2026-03-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 63 | Native | Series A | $31.0M | 2026-03-17 | Seattle | Hardware |
| 64 | Tracebit | Series A | $20.0M | 2026-03-17 | Manhattan | Cybersecurity |
| 65 | Bold Security | Series A | $28.0M | 2026-03-12 | New York | Artificial intelligence |
| 66 | Kai | Series A | $125.0M | 2026-03-10 | San Jose | Artificial intelligence |
| 67 | Qevlar AI | Series A | $30.0M | 2026-03-10 | Paris | Artificial intelligence |
| 68 | Scanner.dev | Series A | $22.0M | 2026-03-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 69 | Escape | Series A | $17.9M | 2026-03-10 | Paris | Artificial intelligence |
| 70 | Surveily | Series A | $2.9M | 2026-03-05 | Wroclaw | Artificial intelligence |
| 71 | Reclaim Security | Series A | $20.0M | 2026-03-04 | New York | Artificial intelligence |
| 72 | Fig Security | Series A | $30.0M | 2026-03-03 | New York | Cybersecurity |
| 73 | Multitude Insights | Series A | $10.0M | 2026-02-27 | Watertown | Cybersecurity |
| 74 | ThreatAware | Series A | $25.0M | 2026-02-26 | London | Hardware |
| 75 | Gambit Security | Series A | $56.0M | 2026-02-25 | New York | Artificial intelligence |
| 76 | Secfix | Series A | $12.0M | 2026-02-25 | Munich | Cybersecurity |
| 77 | Frankenburg Technologies | Series A | $35.4M | 2026-02-24 | Tallinn | Cybersecurity |
| 78 | Tytan Technologies | Series A | $35.4M | 2026-02-24 | Munich | Artificial intelligence |
| 79 | Astelia | Series A | $25.0M | 2026-02-24 | New York | Hardware |
| 80 | Circadian Risk | Series A | $6.0M | 2026-02-24 | Ann Arbor | Cybersecurity |
| 81 | Copla | Series A | $7.1M | 2026-02-19 | Vilnius | Cybersecurity |
| 82 | CyberUpgrade | Series A | $7.1M | 2026-02-19 | Vilnius | Artificial intelligence |
| 83 | Cogent Security | Series A | $42.0M | 2026-02-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 84 | ViaBot | Series A | $3.0M | 2026-02-17 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 85 | Backslash Security | Series A | $19.0M | 2026-02-10 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 86 | Lema AI | Series A | $17.5M | 2026-02-09 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 87 | Hubbl Diagnostics | Series A | $6.0M | 2026-02-09 | Vancouver | Cybersecurity |
| 88 | RAPIDFORT | Series A | $42.0M | 2026-02-03 | Sunnyvale | Cybersecurity |
| 89 | ORION Security | Series A | $32.0M | 2026-02-03 | New York | Artificial intelligence |
| 90 | MaiaEdge | Series A | $20.0M | 2026-02-03 | Burlington | Hardware |
| 91 | Enterprise Srl | Series A | 2026-02-01 | Brescia | Cybersecurity | |
| 92 | Mesh Security | Series A | $12.0M | 2026-01-28 | Palo Alto | Cybersecurity |
| 93 | Inspur Communication Technology | Series A | 2026-01-28 | Hardware | ||
| 94 | Memcyco | Series A | $37.0M | 2026-01-27 | Beney Beraq | Fintech |
| 95 | Ruixiang Protection Pass | Series A | $2.9M | 2026-01-15 | Xian | Cybersecurity |
| 96 | Armadin Security | Series A | $165.2M | 2026-01-13 | Menlo Park | Artificial intelligence |
| 97 | illuno | Series A | $5.0M | 2026-01-01 | Dallas | Commerce |
| 98 | Tatum security | Series A | $2.3M | 2025-12-31 | Seocho | Cybersecurity |
| 99 | Act Security | Series A | $40.0M | 2025-12-29 | Tel Aviv | Hardware |
| 100 | Grayscale security | Series A | $1.4M | 2025-12-29 | Chaoyang | Cybersecurity |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,149.
Largest rounds
Largest round first| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transmit Security | Series A | $543.0M | 2021-06-22 | Boston | Fintech |
| 2 | Sigma Networks | Series A | $435.0M | 2001-02-23 | Sunnyvale | Cybersecurity |
| 3 | Upscale AI | Series A | $190.0M | 2026-06-22 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 4 | Armadin Security | Series A | $165.2M | 2026-01-13 | Menlo Park | Artificial intelligence |
| 5 | Cathedral | Series A | $160.0M | 2026-07-22 | Washington | Artificial intelligence |
| 6 | 7AI | Series A | $130.0M | 2025-12-04 | Boston | Artificial intelligence |
| 7 | Kai | Series A | $125.0M | 2026-03-10 | San Jose | Artificial intelligence |
| 8 | NS8 | Series A | $123.0M | 2020-06-10 | Las Vegas | Fintech |
| 9 | CYE | Series A | $120.0M | 2021-02-10 | Herzliya | Cybersecurity |
| 10 | Velaura AI | Series A | $110.0M | 2026-08-18 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 11 | Phoenix | Series A | $100.0M | 2022-10-14 | Lagos | Cybersecurity |
| 12 | Talon Cyber Security | Series A | $100.0M | 2022-08-04 | Tel Aviv | Cybersecurity |
| 13 | Halborn | Series A | $90.0M | 2022-07-19 | Miami | Cybersecurity |
| 14 | Irregular | Series A | $80.0M | 2025-09-17 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 15 | Qredo | Series A | $80.0M | 2022-02-04 | London | Fintech |
| 16 | Neo Security | Series A | $75.0M | 2026-07-20 | Boston | Artificial intelligence |
| 17 | Nu Quantum | Series A | $71.1M | 2025-12-10 | Cambridge | Hardware |
| 18 | SuperFile | Series A | $65.0M | 2024-02-01 | Chicago | Cybersecurity |
| 19 | Straiker | Series A | $64.0M | 2026-06-29 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 20 | ChipAgents | Series A | $60.0M | 2026-07-29 | Goleta | Artificial intelligence |
| 21 | Arcade.dev | Series A | $60.0M | 2026-06-12 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 22 | Vega Security | Series A | $60.0M | 2025-09-16 | Tel Aviv-yafo | Cybersecurity |
| 23 | Alta Ares | Series A | $57.6M | 2026-06-08 | Romainville | Artificial intelligence |
| 24 | evroc | Series A | $56.2M | 2024-08-22 | Stockholm | Hardware |
| 25 | Gambit Security | Series A | $56.0M | 2026-02-25 | New York | Artificial intelligence |
| 26 | Artemis | Series A | $55.0M | 2026-04-15 | New York | Artificial intelligence |
| 27 | CYGNVS | Series A | $55.0M | 2023-01-24 | Los Altos | Cybersecurity |
| 28 | HiddenLayer | Series A | $50.2M | 2023-09-19 | Austin | Artificial intelligence |
| 29 | Valarian Technologies | Series A | $50.0M | 2026-07-13 | London | Artificial intelligence |
| 30 | NewCore | Series A | $50.0M | 2026-06-15 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 31 | Knogin | Series A | $50.0M | 2025-12-01 | Dublin | Artificial intelligence |
| 32 | Aurascape | Series A | $50.0M | 2025-04-08 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 33 | Mimic Networks | Series A | $50.0M | 2025-02-27 | Palo Alto | Hardware |
| 34 | JSonar | Series A | $50.0M | 2020-06-09 | Waltham | Cybersecurity |
| 35 | Avecto | Series A | $49.0M | 2015-12-02 | Wythenshawe | Hardware |
| 36 | Beijing Sudo Technology | Series A | $48.4M | 2021-12-01 | Haidian | Cybersecurity |
| 37 | Frontline Wildfire Defense | Series A | $48.0M | 2025-10-28 | Jackson | Cybersecurity |
| 38 | Identiq | Series A | $47.0M | 2021-03-03 | Tel Aviv | Fintech |
| 39 | Grayshift | Series A | $47.0M | 2020-10-26 | Atlanta | Cybersecurity |
| 40 | Global Screening Services | Series A | $46.8M | 2024-03-25 | London | Fintech |
| 41 | Sable | Series A | $45.0M | 2026-07-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 42 | Netography | Series A | $45.0M | 2021-11-15 | Annapolis | Cybersecurity |
| 43 | Masttro | Series A | $43.0M | 2023-03-09 | New York | Fintech |
| 44 | Cogent Security | Series A | $42.0M | 2026-02-18 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 45 | RAPIDFORT | Series A | $42.0M | 2026-02-03 | Sunnyvale | Cybersecurity |
| 46 | Aurelius Systems | Series A | $40.0M | 2026-08-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 47 | Gray Swan | Series A | $40.0M | 2026-05-28 | Pittsburgh | Artificial intelligence |
| 48 | Act Security | Series A | $40.0M | 2025-12-29 | Tel Aviv | Hardware |
| 49 | Lumana | Series A | $40.0M | 2025-07-29 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 50 | MPCH | Series A | $40.0M | 2022-09-27 | London | Fintech |
| 51 | Netsparker | Series A | $40.0M | 2018-03-08 | Austin | Cybersecurity |
| 52 | Cyence | Series A | $40.0M | 2016-09-15 | San Mateo | Fintech |
| 53 | Convey | Series A | $38.0M | 2026-06-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 54 | Koi | Series A | $38.0M | 2025-09-10 | Tel Aviv | Hardware |
| 55 | Movement Labs | Series A | $38.0M | 2024-04-25 | Middletown | Cybersecurity |
| 56 | Memcyco | Series A | $37.0M | 2026-01-27 | Beney Beraq | Fintech |
| 57 | AegisAI | Series A | $36.0M | 2026-07-23 | New York | Artificial intelligence |
| 58 | Frankenburg Technologies | Series A | $35.4M | 2026-02-24 | Tallinn | Cybersecurity |
| 59 | Tytan Technologies | Series A | $35.4M | 2026-02-24 | Munich | Artificial intelligence |
| 60 | Sapiom | Series A | $35.0M | 2026-08-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 61 | Mate | Series A | $35.0M | 2026-07-28 | Herzliya | Artificial intelligence |
| 62 | Echo | Series A | $35.0M | 2025-12-16 | New York | Artificial intelligence |
| 63 | Echo | Series A | $35.0M | 2025-12-16 | New York | Hardware |
| 64 | Sola Security | Series A | $35.0M | 2025-09-04 | Tel Aviv-jaffa | Artificial intelligence |
| 65 | Trail Security | Series A | $35.0M | 2024-10-17 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 66 | Skyhawk Security | Series A | $35.0M | 2022-05-03 | Ramat Gan | Hardware |
| 67 | Spruce | Series A | $34.0M | 2022-04-20 | New York | Fintech |
| 68 | IND Technology | Series A | $33.2M | 2025-12-15 | Richmond North | Cybersecurity |
| 69 | Oneleet | Series A | $33.0M | 2025-10-02 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 70 | ORION Security | Series A | $32.0M | 2026-02-03 | New York | Artificial intelligence |
| 71 | Cider Security | Series A | $32.0M | 2022-03-07 | Tel Aviv-yafo | Hardware |
| 72 | BackBox | Series A | $32.0M | 2021-10-26 | Tel Aviv-yafo | Artificial intelligence |
| 73 | Native | Series A | $31.0M | 2026-03-17 | Seattle | Hardware |
| 74 | Root | Series A | $31.0M | 2022-01-26 | Boston | Cybersecurity |
| 75 | Mindgard | Series A | $30.0M | 2026-08-12 | London | Artificial intelligence |
| 76 | Hush Security | Series A | $30.0M | 2026-07-28 | Tel Aviv-yafo | Artificial intelligence |
| 77 | Runlayer | Series A | $30.0M | 2026-06-24 | New York | Artificial intelligence |
| 78 | Geordie AI | Series A | $30.0M | 2026-05-28 | London | Artificial intelligence |
| 79 | Qevlar AI | Series A | $30.0M | 2026-03-10 | Paris | Artificial intelligence |
| 80 | Fig Security | Series A | $30.0M | 2026-03-03 | New York | Cybersecurity |
| 81 | iCOUNTER | Series A | $30.0M | 2025-07-16 | Dallas | Cybersecurity |
| 82 | MIND | Series A | $30.0M | 2025-06-04 | Seattle | Artificial intelligence |
| 83 | SGNL | Series A | $30.0M | 2025-02-12 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 84 | TOAE Security | Series A | $30.0M | 2024-09-26 | Bangalore | Cybersecurity |
| 85 | Laminar | Series A | $30.0M | 2022-06-02 | Tel Aviv | Cybersecurity |
| 86 | ARMO | Series A | $30.0M | 2022-04-27 | Tel Aviv | Cybersecurity |
| 87 | PeerSpot | Series A | $30.0M | 2021-10-06 | New York | Cybersecurity |
| 88 | Rezilion | Series A | $30.0M | 2021-09-13 | Beersheba | Cybersecurity |
| 89 | InAuth | Series A | $29.9M | 2016-02-11 | Boston | Fintech |
| 90 | ZYPROTECT | Series A | $29.0M | 2016-11-30 | Beijing | Artificial intelligence |
| 91 | Aryon Security | Series A | $29.0M | 2026-06-10 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 92 | Symbiotic | Series A | $29.0M | 2025-04-23 | Dubai | Fintech |
| 93 | Composio | Series A | $29.0M | 2025-04-09 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 94 | Seraphic Security | Series A | $29.0M | 2025-01-30 | Tel Aviv | Cybersecurity |
| 95 | Venn | Series A | $29.0M | 2023-06-28 | New York | Cybersecurity |
| 96 | Tuskira | Series A | $28.5M | 2024-12-04 | Danville | Artificial intelligence |
| 97 | Bold Security | Series A | $28.0M | 2026-03-12 | New York | Artificial intelligence |
| 98 | imper.ai | Series A | $28.0M | 2025-12-04 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 99 | OneLayer | Series A | $28.0M | 2025-10-16 | Boston | Fintech |
| 100 | QuSecure | Series A | $28.0M | 2025-02-12 | San Mateo | Cybersecurity |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,149.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 16 |
| 2024-10 | 8 |
| 2024-11 | 7 |
| 2024-12 | 7 |
| 2025-01 | 9 |
| 2025-02 | 8 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 20 |
| 2025-05 | 12 |
| 2025-06 | 14 |
| 2025-07 | 10 |
| 2025-08 | 6 |
| 2025-09 | 17 |
| 2025-10 | 14 |
| 2025-11 | 14 |
| 2025-12 | 20 |
| 2026-01 | 6 |
| 2026-02 | 19 |
| 2026-03 | 13 |
| 2026-04 | 10 |
| 2026-05 | 8 |
| 2026-06 | 16 |
| 2026-07 | 16 |
| 2026-08 | 9 |
Table 3. Cybersecurity startups that raised Series A by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,149.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 598 |
| China | 105 |
| Israel | 81 |
| United Kingdom | 64 |
| France | 40 |
| Germany | 24 |
| Canada | 21 |
| South Korea | 18 |
| India | 18 |
| Singapore | 18 |
| Spain | 12 |
| Brazil | 11 |
| Switzerland | 10 |
| Sri Lanka | 10 |
| Australia | 9 |
Table 4. Cybersecurity startups that raised Series A by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,149.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 78 |
| New York | 64 |
| Tel Aviv | 44 |
| London | 35 |
| Palo Alto | 25 |
| Paris | 23 |
| Austin | 23 |
| Boston | 20 |
| San Jose | 19 |
| Haidian | 19 |
| Sunnyvale | 18 |
| Singapore | 17 |
| Beijing | 17 |
| Shenzhen | 13 |
| Mountain View | 12 |
Table 5. Cybersecurity startups that raised Series A by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,149.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Cybersecurity | 1,149 |
| Software | 793 |
| Artificial intelligence | 255 |
| Hardware | 252 |
| Fintech | 142 |
| Commerce | 30 |
| Biotech | 24 |
| Health care | 18 |
| Education | 16 |
| Energy | 5 |
Table 6. Cybersecurity startups that raised Series A by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 1,149.