AI startups that raised Series A
Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.
4,006
Companies
$65.4B
Last round total
100
Rows shown
4 September 2026
Data as of
Latest rounds
Most recent round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digicuto | Series A | $17.4M | 2026-08-28 | Marseille | Artificial intelligence |
| 2 | Lingchu Intelligence | Series A | $100.0M | 2026-08-27 | Haidian | Artificial intelligence |
| 3 | Mundo AI | Series A | $20.0M | 2026-08-27 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 4 | United Imaging | Series A | 2026-08-27 | Shenzhen | Artificial intelligence | |
| 5 | Runable | Series A | $21.0M | 2026-08-26 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 6 | Onos Health | Series A | $17.0M | 2026-08-26 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 7 | Lingyu Intelligence | Series A | $14.7M | 2026-08-26 | Haidian | Artificial intelligence |
| 8 | Ringg | Series A | $10.0M | 2026-08-26 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 9 | Cloverleaf AI | Series A | $8.0M | 2026-08-26 | Denver | Artificial intelligence |
| 10 | Genrobot.ai | Series A | 2026-08-26 | Haidian | Artificial intelligence | |
| 11 | Emerald AI | Series A | $150.0M | 2026-08-25 | Washington | Artificial intelligence |
| 12 | Digs | Series A | $25.3M | 2026-08-25 | Vancouver | Artificial intelligence |
| 13 | Hike Medical | Series A | $22.5M | 2026-08-25 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 14 | XPENG Robotics | Series A | $900.0M | 2026-08-24 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 15 | Quintessent | Series A | $40.0M | 2026-08-24 | Goleta | Artificial intelligence |
| 16 | Newcode.ai | Series A | $13.5M | 2026-08-24 | Oslo | Artificial intelligence |
| 17 | Anda Biopharma | Series A | 2026-08-24 | Shenzhen | Artificial intelligence | |
| 18 | Foodie Technology | Series A | 2026-08-22 | Chongqing | Artificial intelligence | |
| 19 | Starcloud | Series A | $250.0M | 2026-08-21 | Redmond | Artificial intelligence |
| 20 | Zhongke Fifth Era | Series A | $14.0M | 2026-08-20 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 21 | IHW | Series A | $37.1M | 2026-08-19 | Seongnam | Artificial intelligence |
| 22 | Thunder Compute | Series A | $13.0M | 2026-08-19 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 23 | TravelX | Series A | $10.0M | 2026-08-19 | Miami | Artificial intelligence |
| 24 | LuMing Robotics | Series A | 2026-08-19 | Shenzhen | Artificial intelligence | |
| 25 | Velaura AI | Series A | $110.0M | 2026-08-18 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 26 | Rezolv | Series A | $12.5M | 2026-08-18 | Mumbai | Artificial intelligence |
| 27 | CellWall | Series A | 2026-08-18 | Suzhou | Artificial intelligence | |
| 28 | Groq | Series A | $350.0M | 2026-08-17 | San Jose | Artificial intelligence |
| 29 | Gravis Robotics | Series A | $200.0M | 2026-08-17 | Zürich | Artificial intelligence |
| 30 | Palona AI | Series A | $20.0M | 2026-08-17 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 31 | amber | Series A | $8.1M | 2026-08-17 | Aachen | Artificial intelligence |
| 32 | Yilian Yiqipao Culture Technology | Series A | 2026-08-17 | Beijing | Artificial intelligence | |
| 33 | Elu.AI | Series A | $148.3M | 2026-08-14 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 34 | Vals AI | Series A | $40.0M | 2026-08-13 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 35 | GraphAI | Series A | $11.9M | 2026-08-13 | Daejeon | Artificial intelligence |
| 36 | Mindgard | Series A | $30.0M | 2026-08-12 | London | Artificial intelligence |
| 37 | Cytix | Series A | $7.0M | 2026-08-12 | Manchester | Artificial intelligence |
| 38 | River AI | Series A | $1.1B | 2026-08-11 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 39 | Infinimmune | Series A | $75.0M | 2026-08-11 | Alameda | Artificial intelligence |
| 40 | Trajectory | Series A | $40.0M | 2026-08-11 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 41 | West Lake Xinchen | Series A | $14.8M | 2026-08-10 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 42 | Edgify | Series A | $9.0M | 2026-08-10 | London | Artificial intelligence |
| 43 | ORCA AI Agent | Series A | $7.0M | 2026-08-08 | Artificial intelligence | |
| 44 | Naive | Series A | $28.5M | 2026-08-07 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 45 | Gravity | Series A | $30.5M | 2026-08-06 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 46 | Feijiecos | Series A | $14.5M | 2026-08-06 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 47 | Matrix Origin | Series A | $10.0M | 2026-08-06 | Shanghai | Artificial intelligence |
| 48 | Aurelius Systems | Series A | $40.0M | 2026-08-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 49 | Sapiom | Series A | $35.0M | 2026-08-05 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 50 | Phil Rivers Technology | Series A | $29.6M | 2026-08-05 | Beijing | Artificial intelligence |
| 51 | InRisk Labs | Series A | $27.0M | 2026-08-05 | Ahmedabad | Artificial intelligence |
| 52 | MittiLabs | Series A | $9.5M | 2026-08-05 | New York | Artificial intelligence |
| 53 | PineGap | Series A | $8.0M | 2026-08-05 | New York | Artificial intelligence |
| 54 | Buzz Solutions | Series A | $20.0M | 2026-08-04 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 55 | Andromeda Surgical | Series A | $15.0M | 2026-08-04 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 56 | Be Belong Group | Series A | $10.0M | 2026-08-04 | Miramar Beach | Artificial intelligence |
| 57 | Tingxiang Technology | Series A | 2026-08-04 | Shenzhen | Artificial intelligence | |
| 58 | Dash Bio | Series A | $30.0M | 2026-08-03 | Boston | Artificial intelligence |
| 59 | Fangshi Robotics | Series A | $14.7M | 2026-08-03 | Suzhou | Artificial intelligence |
| 60 | Algen Biotechnologies | Series A | $12.5M | 2026-08-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 61 | NovOrientIT | Series A | $470K | 2026-07-31 | Astana | Artificial intelligence |
| 62 | dili | Series A | $15.0M | 2026-07-30 | New York | Artificial intelligence |
| 63 | Smallest AI | Series A | $13.0M | 2026-07-30 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 64 | Discern Security | Series A | $13.0M | 2026-07-30 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 65 | ChipAgents | Series A | $60.0M | 2026-07-29 | Goleta | Artificial intelligence |
| 66 | P-1 AI | Series A | $50.0M | 2026-07-29 | Henderson | Artificial intelligence |
| 67 | Encore AI | Series A | $30.0M | 2026-07-29 | Brooklyn | Artificial intelligence |
| 68 | Henry | Series A | $16.5M | 2026-07-29 | New City | Artificial intelligence |
| 69 | Centralize | Series A | $15.0M | 2026-07-29 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 70 | Revspot | Series A | $4.8M | 2026-07-29 | Bengaluru | Artificial intelligence |
| 71 | Monorale AI | Series A | $332K | 2026-07-29 | London | Artificial intelligence |
| 72 | Mate | Series A | $35.0M | 2026-07-28 | Herzliya | Artificial intelligence |
| 73 | Hush Security | Series A | $30.0M | 2026-07-28 | Tel Aviv-yafo | Artificial intelligence |
| 74 | Weave | Series A | $13.5M | 2026-07-28 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 75 | Procode AI | Series A | $10.0M | 2026-07-28 | Los Angeles | Artificial intelligence |
| 76 | Yuanli Semiconductor | Series A | $103.4M | 2026-07-24 | Changyang | Artificial intelligence |
| 77 | Magnendo | Series A | $18.0M | 2026-07-24 | Newton | Artificial intelligence |
| 78 | AegisAI | Series A | $36.0M | 2026-07-23 | New York | Artificial intelligence |
| 79 | Elio Labs | Series A | $21.0M | 2026-07-23 | San Mateo | Artificial intelligence |
| 80 | Andrenam | Series A | $18.0M | 2026-07-23 | Hawthorne | Artificial intelligence |
| 81 | CARPL.ai | Series A | $10.0M | 2026-07-23 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 82 | K25.ai | Series A | $7.5M | 2026-07-23 | Singapore | Artificial intelligence |
| 83 | Cathedral | Series A | $160.0M | 2026-07-22 | Washington | Artificial intelligence |
| 84 | Arrakis Technologies | Series A | $30.0M | 2026-07-22 | London | Artificial intelligence |
| 85 | Abstract Security | Series A | $25.0M | 2026-07-22 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 86 | bestat | Series A | $19.0M | 2026-07-22 | Tokyo | Artificial intelligence |
| 87 | Assured Health | Series A | $19.0M | 2026-07-22 | Irving | Artificial intelligence |
| 88 | Passionfroot | Series A | $15.0M | 2026-07-22 | Berlin | Artificial intelligence |
| 89 | Sazo | Series A | $10.2M | 2026-07-22 | Nagoya | Artificial intelligence |
| 90 | Humanoid | Series A | $152.0M | 2026-07-21 | London | Artificial intelligence |
| 91 | Gritt | Series A | $26.0M | 2026-07-21 | Belmont | Artificial intelligence |
| 92 | Shouxing Technology | Series A | $14.0M | 2026-07-21 | New City | Artificial intelligence |
| 93 | Uniti AI | Series A | $12.0M | 2026-07-21 | New York | Artificial intelligence |
| 94 | 30 Sundays | Series A | $6.3M | 2026-07-21 | Gurgaon | Artificial intelligence |
| 95 | Neo Security | Series A | $75.0M | 2026-07-20 | Boston | Artificial intelligence |
| 96 | Cardinal Data Power | Series A | $70.0M | 2026-07-20 | Dallas | Artificial intelligence |
| 97 | Red Bear AI | Series A | $30.5M | 2026-07-20 | Xuhui | Artificial intelligence |
| 98 | Empirical Security | Series A | $25.0M | 2026-07-20 | Chicago | Artificial intelligence |
| 99 | Clarity Care AI | Series A | $3.5M | 2026-07-17 | Dover | Artificial intelligence |
| 100 | Sable | Series A | $45.0M | 2026-07-16 | San Francisco | Artificial intelligence |
Table 1. The 100 most recent rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,006.
Largest rounds
Largest round first
100 rows
| # | Company | Round | Amount | Date | City | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | Series A | $7.4B | 2026-06-16 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 2 | River AI | Series A | $1.1B | 2026-08-11 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 3 | Xaira Therapeutics | Series A | $1.0B | 2024-04-23 | South San Francisco | Artificial intelligence |
| 4 | XPENG Robotics | Series A | $900.0M | 2026-08-24 | Shenzhen | Artificial intelligence |
| 5 | Hark | Series A | $700.0M | 2026-05-20 | San Jose | Artificial intelligence |
| 6 | Recursive | Series A | $650.0M | 2026-04-18 | London | Artificial intelligence |
| 7 | Flourish | Series A | $500.0M | 2026-06-04 | New York | Artificial intelligence |
| 8 | Rhoda AI | Series A | $450.0M | 2026-03-10 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 9 | Baichuan Intelligence | Series A | $390.0M | 2024-07-22 | Haidian | Artificial intelligence |
| 10 | Groq | Series A | $350.0M | 2026-08-17 | San Jose | Artificial intelligence |
| 11 | NIO GeniTech | Series A | $330.2M | 2026-02-26 | Hefei | Artificial intelligence |
| 12 | General Intuition | Series A | $320.0M | 2026-06-25 | New York | Artificial intelligence |
| 13 | Oratomic | Series A | $300.0M | 2026-07-07 | South Pasadena | Artificial intelligence |
| 14 | Ricursive Intelligence | Series A | $300.0M | 2026-01-26 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 15 | DuerOS | Series A | $294.5M | 2020-09-30 | Beijing | Artificial intelligence |
| 16 | Starcloud | Series A | $250.0M | 2026-08-21 | Redmond | Artificial intelligence |
| 17 | XPANCEO | Series A | $250.0M | 2025-07-08 | Dubai | Artificial intelligence |
| 18 | Liquid AI | Series A | $250.0M | 2024-12-13 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 19 | Light Years Beyond | Series A | $230.0M | 2023-06-02 | Beijing | Artificial intelligence |
| 20 | Kandou AI | Series A | $225.0M | 2026-03-23 | Lausanne | Artificial intelligence |
| 21 | Spirit AI | Series A | $221.7M | 2026-06-03 | Beijing | Artificial intelligence |
| 22 | Gravis Robotics | Series A | $200.0M | 2026-08-17 | Zürich | Artificial intelligence |
| 23 | Tripo | Series A | $200.0M | 2026-06-01 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 24 | Blitzy | Series A | $200.0M | 2026-05-05 | Boston | Artificial intelligence |
| 25 | Axiom | Series A | $200.0M | 2026-03-12 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 26 | Axiom | Series A | $200.0M | 2026-03-12 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 27 | Eridu, Inc. | Series A | $200.0M | 2026-03-10 | Saratoga | Artificial intelligence |
| 28 | AA-I Technologies | Series A | $200.0M | 2025-10-01 | Ramat Gan | Artificial intelligence |
| 29 | Upscale AI | Series A | $190.0M | 2026-06-22 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 30 | Armadin Security | Series A | $165.2M | 2026-01-13 | Menlo Park | Artificial intelligence |
| 31 | Cathedral | Series A | $160.0M | 2026-07-22 | Washington | Artificial intelligence |
| 32 | Humanoid | Series A | $152.0M | 2026-07-21 | London | Artificial intelligence |
| 33 | Emerald AI | Series A | $150.0M | 2026-08-25 | Washington | Artificial intelligence |
| 34 | Arena | Series A | $150.0M | 2026-01-06 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 35 | Character.ai | Series A | $150.0M | 2023-03-23 | Menlo Park | Artificial intelligence |
| 36 | Elu.AI | Series A | $148.3M | 2026-08-14 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 37 | VAST | Series A | $147.3M | 2026-07-02 | Hangzhou | Artificial intelligence |
| 38 | 8090 Solutions | Series A | $135.0M | 2026-06-29 | Menlo Park | Artificial intelligence |
| 39 | Oxylabs | Series A | $130.0M | 2026-07-09 | Vilnius | Artificial intelligence |
| 40 | Prime Intellect | Series A | $130.0M | 2026-07-08 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 41 | 7AI | Series A | $130.0M | 2025-12-04 | Boston | Artificial intelligence |
| 42 | KINEXON | Series A | $130.0M | 2022-04-26 | Munich | Artificial intelligence |
| 43 | dConstruct Robotics | Series A | $125.0M | 2026-07-03 | Singapore | Artificial intelligence |
| 44 | Aria Networks | Series A | $125.0M | 2026-04-07 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 45 | Kai | Series A | $125.0M | 2026-03-10 | San Jose | Artificial intelligence |
| 46 | Jasper | Series A | $125.0M | 2022-10-17 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 47 | Dyna Robotics | Series A | $120.0M | 2025-09-15 | Redwood City | Artificial intelligence |
| 48 | Zephyr AI | Series A | $111.0M | 2024-03-13 | Fairfax Station | Artificial intelligence |
| 49 | Velaura AI | Series A | $110.0M | 2026-08-18 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 50 | Neurophos | Series A | $110.0M | 2026-01-22 | Austin | Artificial intelligence |
| 51 | Verne | Series A | $107.6M | 2024-02-06 | Zagreb | Artificial intelligence |
| 52 | Sygaldry Technologies | Series A | $105.0M | 2026-03-01 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 53 | Eudia | Series A | $105.0M | 2025-02-13 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 54 | Luminous Computing | Series A | $105.0M | 2022-03-03 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 55 | Yuanli Semiconductor | Series A | $103.4M | 2026-07-24 | Changyang | Artificial intelligence |
| 56 | DevRev | Series A | $100.8M | 2024-08-09 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 57 | Lingchu Intelligence | Series A | $100.0M | 2026-08-27 | Haidian | Artificial intelligence |
| 58 | TerraFirma | Series A | $100.0M | 2026-07-14 | Austin | Artificial intelligence |
| 59 | Scaled Cognition | Series A | $100.0M | 2026-06-25 | Amesbury | Artificial intelligence |
| 60 | Runpod | Series A | $100.0M | 2026-06-24 | Mount Laurel | Artificial intelligence |
| 61 | Hydra Host | Series A | $100.0M | 2026-06-15 | Boulder | Artificial intelligence |
| 62 | HavocAI | Series A | $100.0M | 2026-05-12 | Providence | Artificial intelligence |
| 63 | Scout AI | Series A | $100.0M | 2026-04-29 | Sunnyvale | Artificial intelligence |
| 64 | Deepdun | Series A | $100.0M | 2026-04-21 | Artificial intelligence | |
| 65 | Zyphra | Series A | $100.0M | 2025-06-09 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 66 | Genspark | Series A | $100.0M | 2025-02-21 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 67 | Tessl | Series A | $100.0M | 2024-11-14 | London | Artificial intelligence |
| 68 | Bubble | Series A | $100.0M | 2021-07-27 | New York | Artificial intelligence |
| 69 | Climavision | Series A | $100.0M | 2021-06-02 | Louisville | Artificial intelligence |
| 70 | Dyno Therapeutics | Series A | $100.0M | 2021-05-06 | Cambridge | Artificial intelligence |
| 71 | Collate | Series A | $95.0M | 2026-06-03 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 72 | Isara Laboratories | Series A | $94.0M | 2026-03-25 | Altrincham | Artificial intelligence |
| 73 | Majestic Labs ai | Series A | $90.0M | 2025-11-10 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 74 | DualEntry | Series A | $90.0M | 2025-10-02 | New York | Artificial intelligence |
| 75 | Su Yingshi | Series A | $90.0M | 2022-06-13 | Suzhou | Artificial intelligence |
| 76 | Mojie | Series A | $88.5M | 2026-07-13 | Zhuhai | Artificial intelligence |
| 77 | MoleculeMind | Series A | $86.0M | 2026-06-17 | Haidian | Artificial intelligence |
| 78 | THEKER Robotics | Series A | $85.0M | 2026-06-11 | Barcelona | Artificial intelligence |
| 79 | Modus | Series A | $85.0M | 2026-04-07 | Philadelphia | Artificial intelligence |
| 80 | Augment | Series A | $85.0M | 2025-09-04 | Austin | Artificial intelligence |
| 81 | Mendra | Series A | $82.0M | 2026-01-21 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 82 | Gimlet Labs | Series A | $80.0M | 2026-03-23 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 83 | Reevo | Series A | $80.0M | 2025-11-05 | Santa Clara | Artificial intelligence |
| 84 | Irregular | Series A | $80.0M | 2025-09-17 | Tel Aviv | Artificial intelligence |
| 85 | Parry Labs | Series A | $80.0M | 2024-08-28 | Alexandria | Artificial intelligence |
| 86 | Contextual AI | Series A | $80.0M | 2024-08-01 | Mountain View | Artificial intelligence |
| 87 | Lore | Series A | $80.0M | 2024-05-09 | San Diego | Artificial intelligence |
| 88 | Mithril | Series A | $80.0M | 2024-03-21 | Palo Alto | Artificial intelligence |
| 89 | Ideogram | Series A | $80.0M | 2024-02-28 | Toronto | Artificial intelligence |
| 90 | Standard Intelligence | Series A | $79.8M | 2026-04-30 | San Francisco | Artificial intelligence |
| 91 | QOMPLX | Series A | $78.6M | 2019-07-23 | Reston | Artificial intelligence |
| 92 | NeoCura | Series A | $78.5M | 2021-12-21 | Beijing | Artificial intelligence |
| 93 | Rezo Therapeutics | Series A | $78.0M | 2022-11-17 | South San Francisco | Artificial intelligence |
| 94 | Infinimmune | Series A | $75.0M | 2026-08-11 | Alameda | Artificial intelligence |
| 95 | Neo Security | Series A | $75.0M | 2026-07-20 | Boston | Artificial intelligence |
| 96 | Viktor | Series A | $75.0M | 2026-05-19 | Wilmington | Artificial intelligence |
| 97 | Accrual | Series A | $75.0M | 2026-02-05 | Beverly Hills | Artificial intelligence |
| 98 | Seamless.AI | Series A | $75.0M | 2021-05-01 | Dublin | Artificial intelligence |
| 99 | Titan | Series A | $74.0M | 2025-08-12 | New York | Artificial intelligence |
| 100 | Magic Atom | Series A | $72.2M | 2026-03-09 | Wuxi Shi | Artificial intelligence |
Table 2. The 100 largest rounds. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,006.
By month
| Month | Companies |
|---|---|
| 2024-09 | 44 |
| 2024-10 | 54 |
| 2024-11 | 52 |
| 2024-12 | 55 |
| 2025-01 | 71 |
| 2025-02 | 58 |
| 2025-03 | 62 |
| 2025-04 | 71 |
| 2025-05 | 49 |
| 2025-06 | 80 |
| 2025-07 | 86 |
| 2025-08 | 43 |
| 2025-09 | 82 |
| 2025-10 | 74 |
| 2025-11 | 65 |
| 2025-12 | 60 |
| 2026-01 | 59 |
| 2026-02 | 76 |
| 2026-03 | 76 |
| 2026-04 | 78 |
| 2026-05 | 62 |
| 2026-06 | 102 |
| 2026-07 | 91 |
| 2026-08 | 60 |
Table 3. AI startups that raised Series A by month of the round. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,006.
Country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 1,753 |
| China | 529 |
| United Kingdom | 224 |
| Sri Lanka | 135 |
| South Korea | 118 |
| Germany | 111 |
| India | 108 |
| Israel | 105 |
| France | 99 |
| Singapore | 77 |
| Canada | 76 |
| Japan | 69 |
| Brazil | 63 |
| Taiwan | 42 |
| Switzerland | 40 |
Table 4. AI startups that raised Series A by country. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,006.
City
| City | Companies |
|---|---|
| San Francisco | 399 |
| New York | 283 |
| London | 171 |
| Beijing | 97 |
| Palo Alto | 90 |
| Colombo | 80 |
| Singapore | 75 |
| Shenzhen | 66 |
| Paris | 66 |
| Tel Aviv | 59 |
| Shanghai | 58 |
| Seoul | 58 |
| Haidian | 55 |
| Los Angeles | 55 |
| Boston | 47 |
Table 5. AI startups that raised Series A by city. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,006.
Sector
| Sector | Companies |
|---|---|
| Artificial intelligence | 4,006 |
| Software | 3,950 |
| Hardware | 786 |
| Health care | 500 |
| Fintech | 364 |
| Cybersecurity | 255 |
| Commerce | 211 |
| Biotech | 163 |
| Education | 141 |
| Energy | 70 |
Table 6. AI startups that raised Series A by sector. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 4,006.
Artificial intelligence at other stages
Other sectors that raised Series A
software startups that raised Series A13,389
health care startups that raised Series A5,277
fintech startups that raised Series A3,577
commerce startups that raised Series A3,637
hardware startups that raised Series A4,426
biotech startups that raised Series A2,362
education startups that raised Series A1,275
cybersecurity startups that raised Series A1,149
energy startups that raised Series A1,021
Cite: FundingWatcher, 4,006 AI companies whose most recent round is Series A, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/artificial-intelligence/series-a/