FundingWatcher
Home / Investors / Corporate venture capital / California

Corporate venture capital in California

Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026.

184
Corporate venture capital in California
100
Rows shown
8
Stages recorded
12
Other types here
100 rows
# Name Location Investments Lead Exits People
1 Intel Capital Santa Clara, United States 1,639 567 537 0
2 Google Ventures San Francisco, United States 1,331 392 304 0
3 Salesforce Ventures San Francisco, United States 970 195 221 0
4 Coinbase Ventures Oakland, United States 654 47 53 0
5 Qualcomm Ventures San Diego, United States 582 137 158 0
6 Samsung NEXT Mountain View, United States 449 29 72 12
7 Comcast Ventures San Francisco, United States 403 99 135 0
8 M12 - Microsoft's Venture Fund San Francisco, United States 346 104 49 0
9 Bloomberg Beta San Francisco, United States 346 48 51 0
10 Dell Technologies Capital Palo Alto, United States 304 87 83 0
11 Clocktower Technology Ventures Santa Monica, United States 288 6 37 0
12 SAP.iO San Francisco, United States 278 186 55 0
13 Citi Ventures San Francisco, United States 274 48 54 0
14 Cisco Investments San Jose, United States 250 43 93 0
15 World Innovation Lab Palo Alto, United States 190 57 31 0
16 GE Ventures Menlo Park, United States 177 38 55 0
17 MS&AD Ventures Menlo Park, United States 173 30 22 0
18 CapitalG San Francisco, United States 169 79 37 0
19 Mitsui Global Investment Menlo Park, United States 155 21 65 0
20 Toyota Ventures Los Altos, United States 151 23 10 0
21 BMW i Ventures Mountain View, United States 140 50 28 0
22 Kaiser Permanente Ventures Oakland, United States 128 19 40 0
23 Mubadala Capital Ventures San Francisco, United States 126 33 28 208
24 Google.org Mountain View, United States 120 97 1 0
25 500 Mena San Francisco, United States 112 78 6 52
26 NVentures Santa Clara, United States 107 28 5 0
27 Slack Fund Daly City, United States 106 18 20 0
28 Applied Ventures Santa Clara, United States 101 25 20 0
29 BP Ventures Palo Alto, United States 100 48 15 0
30 Takeda Ventures San Diego, United States 100 19 30 0
31 Munich Re Ventures San Francisco, United States 98 31 9 0
32 Workday Ventures San Francisco, United States 95 15 28 0
33 Presidio Ventures Santa Clara, United States 90 12 14 0
34 Illumina Ventures Foster City, United States 86 27 11 0
35 LG Technology Ventures Santa Clara, United States 85 19 12 0
36 Accenture Ventures San Francisco, United States 79 47 8 0
37 National Grid Partners (NGP) Los Gatos, United States 79 28 11 0
38 JLL Spark San Francisco, United States 71 20 4 0
39 Astellas Venture Management Menlo Park, United States 71 8 15 0
40 TDK Ventures San Jose, United States 68 26 7 0
41 Samsung Catalyst Fund Menlo Park, United States 68 12 23 0
42 Manatt Venture Fund Los Angeles, United States 66 1 23 0
43 Databricks Ventures San Francisco, United States 64 15 13 0
44 CAA Ventures Los Angeles, United States 62 0 21 0
45 BDev Ventures Mountain View, United States 59 7 4 0
46 JetBlue Ventures San Francisco, United States 58 4 9 0
47 Okta Ventures San Jose, United States 58 3 9 0
48 Leap Venture Studio Los Angeles, United States 57 23 4 0
49 Prologis Ventures San Francisco, United States 57 10 5 133
50 GS Futures San Mateo, United States 57 2 2 0
51 Cavallo Ventures San Francisco, United States 54 7 2 0
52 Wipro Ventures Mountain View, United States 51 7 10 0
53 Yamaha Motor Ventures Palo Alto, United States 47 19 4 0
54 Adobe Ventures San Jose, United States 47 7 17 0
55 UTA Ventures Beverly Hills, United States 46 1 18 0
56 Alexandria San Francisco, United States 45 2 23 98
57 Wells Fargo Strategic Capital San Francisco, United States 44 14 7 0
58 AMD Ventures Sunnyvale, United States 44 7 5 0
59 Taiho Ventures California City, United States 41 12 8 0
60 Convivialite Ventures San Francisco, United States 41 7 2 0
61 Ericsson Ventures Santa Clara, United States 41 5 15 0
62 One Planet Group Walnut Creek, United States 37 2 10 0
63 Honeywell Ventures Menlo Park, United States 34 5 11 1,260
64 Luma Launch Santa Monica, United States 34 5 4 0
65 OpenAI Startup Fund San Francisco, United States 33 13 4 0
66 Western Digital Capital Irvine, United States 33 10 14 0
67 Solana San Francisco, United States 31 4 2 0
68 Caterpillar Ventures Menlo Park, United States 29 9 9 0
69 Vodafone Ventures Redwood City, United States 29 4 13 0
70 WIND Ventures San Francisco, United States 28 10 3 0
71 Booz Allen Ventures San Francisco, United States 28 6 0 0
72 GC&H Investments San Francisco, United States 23 0 3 0
73 zVentures San Francisco, United States 22 5 3 0
74 Google Assistant Investments Mountain View, United States 21 6 4 0
75 Shopify Ventures San Francisco, United States 21 0 3 0
76 Brand Capital International Redwood City, United States 20 4 3 0
77 Parker89 Los Angeles, United States 19 2 3 0
78 Synchrony Ventures San Francisco, United States 19 1 1 0
79 Gunderson Dettmer Redwood City, United States 19 0 10 0
80 Monsanto Growth Ventures (MGV) San Francisco, United States 18 9 7 0
81 The McClatchy Company Sacramento, United States 18 5 6 0
82 Hella Ventures Sunnyvale, United States 18 4 7 0
83 JCI Ventures San Mateo, United States 18 0 3 0
84 HP Tech Ventures Palo Alto, United States 17 4 3 0
85 National Security Innovation Capital Mountain View, United States 17 4 0 0
86 eBay Ventures San Jose, United States 16 8 2 0
87 Helena Los Angeles, United States 16 6 3 0
88 Xpring San Francisco, United States 16 5 5 0
89 Pacific Alliance Ventures Beverly Hills, United States 16 1 1 0
90 Lam Capital Fremont, United States 15 5 2 0
91 SparkLabs Ventures Palo Alto, United States 15 5 1 0
92 S Ventures Mountain View, United States 15 3 3 0
93 Ono Venture Investment San Francisco, United States 15 2 0 0
94 Panasonic Venture Group Cupertino, United States 15 2 6 0
95 Cultivate Next Los Angeles, United States 14 8 1 0
96 Flexport Ventures San Francisco, United States 14 1 1 0
97 Diamond Edge Ventures Menlo Park, United States 13 6 2 0
98 RWT Horizons Mill Valley, United States 13 5 1 0
99 Visa Ventures San Francisco, United States 13 4 1 0
100 Zeon Ventures San Jose, United States 13 4 2 0

Table 1. Corporate venture capital in California, by recorded investments. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 184.

Investment stages

Among these 184

Other investors in California

Corporate venture capital elsewhere

Cite: FundingWatcher, 184 corporate venture capital in California, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/investors/corporate-venture-capital/california-united-states/