Y Combinator companies
3,066
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo.io | San Francisco | Series D+ | Series D | 2023-08-29 | $251.3M |
| 2 | Zepto | Parel | Series D+ | Series H | 2025-10-16 | $2.6B |
| 3 | GitLab | San Francisco | Series D+ | Series E | 2019-09-17 | $413.5M |
| 4 | Helion Energy | Everett | Series D+ | Series G | 2026-06-04 | $1.5B |
| 5 | TRM Labs | San Francisco | Series C | Series C | 2026-02-04 | $219.9M |
| 6 | Corgi Insurance | San Francisco | Series B | Series B | 2026-07-22 | $374.5M |
| 7 | Deepgram | San Francisco | Series C | Series C | 2026-08-18 | $215.9M |
| 8 | Blacksmith | San Francisco | Series B | Series B | 2026-08-12 | $59.0M |
| 9 | HappyRobot | San Francisco | Series C | Series C | 2026-08-04 | $210.7M |
| 10 | Fieldguide | San Francisco | Series C | Series C | 2026-02-02 | $125.0M |
| 11 | Arintra | Austin | Series B | Series B | 2026-08-21 | $46.4M |
| 12 | Zip | San Francisco | Series D+ | Series D | 2024-10-21 | $371.3M |
| 13 | Canary Technologies | San Francisco | Series D+ | Series D | 2025-06-12 | $177.0M |
| 14 | Tennr | New York | Series C | Series C | 2025-06-18 | $161.0M |
| 15 | BoldVoice | New York | Series A | Series A | 2025-12-17 | $27.1M |
| 16 | Henry | New City | Series A | Series A | 2026-07-29 | $21.3M |
| 17 | Ollama | Toronto | Series B | Series B | 2026-07-09 | $80.1M |
| 18 | Exa | San Francisco | Series C | Series C | 2026-05-20 | $357.0M |
| 19 | Webflow | San Francisco | Series C | Series C | 2022-03-16 | $334.9M |
| 20 | Moonvalley | Toronto | Seed | Seed | 2025-07-14 | |
| 21 | Promise | Oakland | Series B | Series B | 2022-02-24 | $48.1M |
| 22 | StackAI | Cambridge | Series A | Series A | 2026-05-06 | $19.0M |
| 23 | Grey | Middletown | Seed | Seed | 2022-08-29 | $2.0M |
| 24 | Tractian | Atlanta | Series C | Series C | 2024-12-05 | $183.7M |
| 25 | Hadrius | San Francisco | Series A | Series A | 2026-07-14 | $24.5M |
| 26 | Retell AI | San Francisco | Seed | Seed | 2024-04-03 | $4.7M |
| 27 | Tavus | San Francisco | Series B | Series B | 2025-11-12 | $64.2M |
| 28 | Taktile | New York | Series C | Series C | 2026-06-24 | $208.7M |
| 29 | BillionToOne | Menlo Park | Series D+ | Series D | 2024-06-21 | $425.9M |
| 30 | Trayd | New York | Series A | Series A | 2026-03-25 | $17.0M |
| 31 | doola | New York | Series A | Series A | 2024-03-01 | $11.0M |
| 32 | Metriport | San Francisco | Series A | Series A | 2026-08-27 | $28.4M |
| 33 | Cashfree Payments | Bengaluru | Series C | Series C | 2025-02-04 | $93.9M |
| 34 | Centralize | San Francisco | Series A | Series A | 2026-07-29 | $19.5M |
| 35 | Netomi | San Mateo | Series C | Series C | 2026-04-30 | $217.0M |
| 36 | Epsilon3 | Los Angeles | Series A | Series A | 2022-06-20 | $18.8M |
| 37 | Adaptyv Biosystems | Lausanne | Series A | Series A | 2026-08-25 | $50.9M |
| 38 | Aspire | Singapore | Series C | Series C | 2023-02-14 | $299.5M |
| 39 | Terminal | Toronto | Series A | Series A | 2026-07-29 | $23.1M |
| 40 | Shepherd | San Francisco | Series B | Series B | 2026-03-24 | $61.6M |
| 41 | Benepass | New York | Series B | Series B | 2026-01-21 | $74.7M |
| 42 | Bunkerhill Health | Palo Alto | Series B | Series B | 2026-07-16 | $55.0M |
| 43 | Backstory | San Francisco | Series D+ | Series D | 2021-08-11 | $200.0M |
| 44 | Confido | New York | Series A | Series A | 2025-08-11 | $20.0M |
| 45 | Bretton AI | San Francisco | Series B | Series B | 2026-02-10 | $95.3M |
| 46 | Casca | San Francisco | Series A | Series A | 2025-08-19 | $32.9M |
| 47 | Flagright | Santa Clara | Series A | Series A | 2026-06-16 | $20.1M |
| 48 | LiveFlow | New York | Series A | Series A | 2024-09-24 | |
| 49 | Mutiny | San Francisco | Series B | Series B | 2022-04-20 | $71.6M |
| 50 | Axle Labs | Atlanta | Series A | Series A | 2026-08-11 | $22.0M |
| 51 | Kobalt Labs | New York | Series A | Series A | 2025-12-03 | $11.0M |
| 52 | Stepful | New York | Series C | Series C | 2026-06-08 | $111.0M |
| 53 | Avoca | New York | Series B | Series B | 2026-04-27 | $125.5M |
| 54 | Elyos AI | London | Series A | Series A | 2026-01-19 | $16.4M |
| 55 | Veriff | Tallinn | Series C | Series C | 2022-01-26 | $192.3M |
| 56 | dili | New York | Series A | Series A | 2026-07-30 | $21.8M |
| 57 | Gem | San Francisco | Series C | Series C | 2021-09-28 | $148.0M |
| 58 | telli | Berlin | Seed | Seed | 2026-07-23 | $18.6M |
| 59 | Concourse | New York | Series A | Series A | 2026-01-27 | $17.2M |
| 60 | Malama Health | Stanford | Seed | Seed | 2026-03-12 | $11.3M |
| 61 | MarqVision | West Hollywood | Series B | Series B | 2025-09-15 | $89.0M |
| 62 | Docker | Palo Alto | Series C | Series C | 2022-03-31 | $435.9M |
| 63 | Retool | San Francisco | Series C | Series C | 2022-07-27 | $141.0M |
| 64 | Ajaib | Jakarta | Series C | Series C | 2026-08-28 | $515.1M |
| 65 | Cambio | New York | Series A | Series A | 2026-01-22 | $18.6M |
| 66 | Triomics | San Francisco | Series B | Series B | 2026-05-27 | $37.1M |
| 67 | Biobot Analytics | Cambridge | Series A | Series A | 2025-06-06 | $41.4M |
| 68 | Guide Labs | San Francisco | Seed | Seed | 2025-12-04 | $9.8M |
| 69 | Alaan | Dubai | Series A | Series A | 2025-08-05 | $55.0M |
| 70 | GrubMarket | San Francisco | Series D+ | Series H | 2026-02-02 | $599.1M |
| 71 | Warp | New York | Series B | Series B | 2026-06-25 | $85.0M |
| 72 | Rulebase | Dover | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-16 | $2.6M |
| 73 | Saturn AI | London | Series A | Series A | 2025-10-22 | |
| 74 | Ziina | Dubai | Series A | Series A | 2026-05-22 | $30.5M |
| 75 | Nowadays | Mercer Island | Seed | Seed | 2024-12-06 | |
| 76 | Laminar | San Francisco | Seed | Seed | 2025-08-20 | $7.7M |
| 77 | Ramen VR | San Francisco | Series B | Series B | 2022-03-17 | $45.2M |
| 78 | RADAR | New York | Series B | Series B | 2026-05-19 | $309.7M |
| 79 | GovDash | San Francisco | Series B | Series B | 2026-01-15 | $40.0M |
| 80 | Pyka | Alameda | Series B | Series B | 2024-09-23 | $88.1M |
| 81 | Qventus | Mountain View | Series D+ | Series D | 2025-01-13 | $203.0M |
| 82 | Pump | San Francisco | Seed | Seed | 2024-04-05 | $4.5M |
| 83 | Airbyte | San Francisco | Series B | Series B | 2021-12-17 | $181.2M |
| 84 | Forage | San Francisco | Series B | Series B | 2026-06-03 | $62.0M |
| 85 | TYBR Health | Houston | Series A | Series A | 2026-07-21 | $32.3M |
| 86 | AtoB | San Francisco | Series C | Series C | 2024-09-19 | $312.0M |
| 87 | Happl | London | Series A | Series A | 2026-05-11 | $16.6M |
| 88 | Rippling | San Francisco | Series D+ | Series G | 2025-05-09 | $2.4B |
| 89 | Lucid Bots | Charlotte | Series B | Series B | 2026-03-25 | $36.4M |
| 90 | Cyble | Cupertino | Series B | Series B | 2023-11-14 | $44.8M |
| 91 | Jasper | San Francisco | Series A | Series A | 2022-10-17 | $131.0M |
| 92 | Nova Credit | San Francisco | Series D+ | Series D | 2025-10-14 | $159.4M |
| 93 | Zerocater | San Francisco | Series C | Series C | 2023-02-16 | $37.9M |
| 94 | Xendit | Jakarta | Series D+ | Series D | 2022-05-19 | $534.7M |
| 95 | Pylon | San Francisco | Series B | Series B | 2025-08-20 | $51.3M |
| 96 | Flex | San Francisco | Series A | Series A | 2025-09-02 | $18.2M |
| 97 | Bird | Amsterdam | Series C | Series C | 2021-04-28 | |
| 98 | Imbue | San Francisco | Series B | Series B | 2023-10-19 | $232.0M |
| 99 | Openlayer | San Francisco | Series A | Series A | 2025-05-14 | $19.5M |
| 100 | Glimpse | New York | Series A | Series A | 2026-03-25 | $53.4M |
Table 1. Y Combinator companies, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 3,066.
Sectors
Funding stages
Cities
Other accelerators
Cite: FundingWatcher, 3,066 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/accelerator/y-combinator/