Start-Up Chile companies
207
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DataCamp | New York | Series B | Series B | 2018-12-17 | $30.2M |
| 2 | Amara Organic Foods | San Francisco | Series B | Series B | 2024-03-12 | $32.8M |
| 3 | Slidebean | New York | Seed | Seed | 2016-12-01 | $1.1M |
| 4 | Eskuad | Atlanta | Pre-seed | Pre-seed | 2023-05-16 | $1.8M |
| 5 | Rebill | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-26 | |
| 6 | Appknox | Singapore | Seed | Seed | 2016-08-16 | $660K |
| 7 | Kuona | Monterrey | Seed | Seed | 2022-12-16 | |
| 8 | Vēmos | Minneapolis | Seed | Seed | 2019-05-30 | $740K |
| 9 | Facenote | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-03-30 | |
| 10 | algrano | Zürich | Series B | Series B | 2019-12-06 | |
| 11 | NAORIS | Aveiro | Series A | Series A | 2022-07-27 | |
| 12 | Rocketbot | Santiago | Seed | Seed | 2021-05-14 | |
| 13 | Radar Treasury | Mexico City | Seed | Seed | 2023-12-01 | |
| 14 | Wareclouds | Santiago | Seed | Seed | 2025-09-18 | $4.6M |
| 15 | publica.la | Newark | Seed | Seed | 2023-02-05 | $1.7M |
| 16 | Trakto | Maceió | Series A | Series A | 2021-05-26 | |
| 17 | Tucán | Buenos Aires | Seed | Seed | 2024-08-14 | $1.1M |
| 18 | Betriax | Bogotá | Pre-seed | Pre-seed | 2025-03-01 | $50K |
| 19 | Tymeline | Poway | Pre-seed | Pre-seed | 2024-08-03 | $590K |
| 20 | LedgiFi | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2023-05-24 | |
| 21 | GoodMeal | Santiago | Seed | Seed | 2022-11-30 | |
| 22 | Yativo | Providencia | Pre-seed | Pre-seed | 2024-11-11 | |
| 23 | Hometuls | Bogotá | Seed | Seed | 2022-11-01 | |
| 24 | Perleybrook | Portsmouth | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-01 | $400K |
| 25 | GlampingHub | San Francisco | Series B | Series B | 2018-05-30 | $3.1M |
| 26 | Nife Labs | Singapore | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-31 | |
| 27 | Deep Talk | Paris | Pre-seed | Pre-seed | 2021-01-01 | |
| 28 | Increase | Buenos Aires | Series A | Series A | 2018-10-04 | |
| 29 | Reite | Santiago | Seed | Seed | 2025-07-01 | $825K |
| 30 | Co-Work LatAm | Santiago | Seed | Seed | 2020-02-01 | |
| 31 | Gohaus | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2023-10-01 | |
| 32 | Daoura | São Paulo | Seed | Seed | 2020-11-01 | |
| 33 | Pignus | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2022-11-14 | |
| 34 | Qubik Logtech | Córdoba | Seed | Seed | 2024-01-01 | |
| 35 | Eatnova | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2022-09-08 | |
| 36 | Fitco | Lima | Seed | Seed | 2020-04-27 | $975K |
| 37 | Simpol | Bogotá | Pre-seed | Pre-seed | 2021-10-10 | |
| 38 | SENTIO VR | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2019-03-01 | |
| 39 | Drivin | Montréal | Seed | Seed | 2015-10-01 | $350K |
| 40 | TINC | Hermosillo | Seed | Seed | 2019-12-01 | |
| 41 | Atexto | San Francisco | Seed | Seed | 2019-12-02 | $1.1M |
| 42 | MediConecta | Caracas | Seed | Angel | 2016-09-01 | |
| 43 | Cuantix | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2021-03-25 | |
| 44 | FractalUp | Trujillo | Seed | Seed | 2023-01-13 | |
| 45 | Nazar | Pernambuco | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-15 | $422K |
| 46 | COMPARASOFTWARE | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2019-06-05 | |
| 47 | Valopes | Bogotá | Pre-seed | Pre-seed | 2023-03-07 | |
| 48 | Bederr | Lima | Pre-seed | Pre-seed | 2020-01-15 | |
| 49 | Flair - Air Analytics | Santiago | Seed | Seed | 2024-01-01 | |
| 50 | Snapp Builder | New York | Seed | Seed | 2017-01-30 | $1.1M |
| 51 | evaluados | Córdoba | Seed | Seed | 2019-12-01 | |
| 52 | Lab4U | San Francisco | Seed | Seed | 2017-06-01 | $40K |
| 53 | Cupcake Sweet Entertainment | Porto Alegre | Seed | Seed | 2017-02-01 | |
| 54 | profe.social | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2021-12-01 | |
| 55 | ADD SKIN | Santiago | Seed | Seed | 2023-11-30 | |
| 56 | Kobai | Santiago | Seed | Seed | 2022-10-01 | |
| 57 | Vidya.us | Bangalore | Seed | Seed | 2023-04-01 | $30K |
| 58 | Urban Challenger | Berlin | Pre-seed | Pre-seed | 2023-09-19 | |
| 59 | Digital Experience Solution | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2021-09-15 | |
| 60 | eGLOW | Santiago | Seed | Seed | 2017-03-15 | |
| 61 | Goosechase | Kitchener | Pre-seed | Pre-seed | 2011-12-15 | |
| 62 | Processim Labs | San José | Pre-seed | Pre-seed | 2019-06-01 | $230K |
| 63 | Sammu | Medellín | Pre-seed | Pre-seed | 2019-01-17 | |
| 64 | WhatElse | Berkeley | Pre-seed | Pre-seed | 2019-07-08 | $240K |
| 65 | Be Better Hotels | Buenos Aires | Seed | Seed | 2017-07-17 | |
| 66 | Wifers | Buenos Aires | Seed | Seed | 2019-02-01 | |
| 67 | Rendy.io | San Juan | Seed | Seed | 2018-05-04 | |
| 68 | EmbedX | Viña Del Mar | Seed | Seed | 2023-03-03 | $222K |
| 69 | admetricks | Santiago | Seed | Seed | 2017-09-28 | $815K |
| 70 | 2Transfair | Bogotá | Pre-seed | Pre-seed | 2018-05-04 | |
| 71 | Raczum | Belo Horizonte | Seed | Seed | 2019-12-05 | |
| 72 | stow | Concepcion | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-01 | |
| 73 | HPI International | Santiago | Seed | Seed | 2023-05-02 | |
| 74 | Emerid System | Bilbao | Seed | Seed | 2019-05-01 | |
| 75 | Urbex | Vitacura | Pre-seed | Pre-seed | 2023-08-30 | |
| 76 | Kalamar.digital | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2024-02-28 | |
| 77 | CobranzaOnline.com | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2018-05-04 | |
| 78 | MicroMundo | Santiago | Seed | Seed | 2018-05-04 | |
| 79 | Saint Startup | Glyfáda | Seed | Seed | 2018-05-04 | $40K |
| 80 | Timberchain | Santiago | Seed | Seed | 2018-05-04 | $40K |
| 81 | Chekku | San Pedro Sula | Pre-seed | Pre-seed | 2018-05-04 | |
| 82 | imagiCase | Stockholm | Pre-seed | Pre-seed | 2018-05-04 | |
| 83 | Liqui | San Francisco | Pre-seed | Pre-seed | 2022-03-02 | |
| 84 | KeyWork | Viña Del Mar | Seed | Seed | 2018-05-04 | |
| 85 | Anaka Agritech | Bangalore | Seed | Seed | 2018-05-04 | |
| 86 | BoxMed | Santiago | Seed | Seed | 2018-05-05 | $40K |
| 87 | AmberAds | Santiago | Seed | Seed | 2016-08-01 | |
| 88 | Loveat | Buenos Aires | Pre-seed | Pre-seed | 2020-01-01 | |
| 89 | Rukots | Viña Del Mar | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-01 | |
| 90 | MIRAI 3D | Buenos Aires | Seed | Seed | 2018-05-04 | $60K |
| 91 | Gigawatt | San Mateo | Seed | Seed | 2014-06-01 | $40K |
| 92 | Escena Marketplace | Santiago | Seed | Seed | 2018-05-04 | |
| 93 | Gleengo | Chile Chico | Seed | Seed | 2018-05-04 | |
| 94 | PopApp Resto | Latina | Seed | Seed | 2018-05-04 | |
| 95 | ComeS | Los Ángeles | Seed | Seed | 2023-05-05 | |
| 96 | The Greatest Me | Santiago | Pre-seed | Pre-seed | 2018-05-04 | |
| 97 | Farmapp | Melbourne | Seed | Seed | 2017-07-01 | $111K |
| 98 | VOZ | New York | Seed | Angel | 2017-04-25 | $40K |
| 99 | Junar | Palo Alto | Series A | Series A | 2015-04-23 | $1.8M |
| 100 | Timokids | São Paulo | Seed | Seed | 2017-05-31 |
Table 1. Start-Up Chile companies, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 207.
Sectors
Funding stages
Cities
Other accelerators
Cite: FundingWatcher, 207 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/accelerator/start-up-chile/