Company Ventures companies
20
Startups
20
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepful | New York | Series C | Series C | 2026-06-08 | $111.0M |
| 2 | Noetica AI | New York | Series A | Series A | 2024-10-10 | $29.5M |
| 3 | Didero | New York | Series A | Series A | 2026-02-12 | $37.0M |
| 4 | Boom | New York | Series A | Series A | 2026-08-18 | $19.5M |
| 5 | UnityAI | Nashville | Series A | Series A | 2026-03-04 | $12.5M |
| 6 | Elaborate | New York | Seed | Seed | 2024-08-01 | $10.0M |
| 7 | Wingspan | New York | Series B | Series B | 2025-05-09 | $41.5M |
| 8 | Passthrough | New York | Series A | Series A | 2023-02-01 | $15.0M |
| 9 | Chamber Cardio | Washington | Series A | Series A | 2026-02-04 | $68.0M |
| 10 | Oso | New York | Series A | Series A | 2023-06-20 | $25.9M |
| 11 | Ten Little | New York | Seed | Seed | 2021-06-16 | $7.6M |
| 12 | Axle Health | Los Angeles | Series A | Series A | 2025-05-22 | $14.4M |
| 13 | Orbiit | New York | Seed | Seed | 2021-05-27 | $3.7M |
| 14 | Bokksu | Claymont | Series A | Series A | 2024-10-18 | $22.0M |
| 15 | Moved | New York | Seed | Seed | 2022-08-04 | $3.2M |
| 16 | ChartHop | New York | Series C | Series C | 2023-01-03 | $74.1M |
| 17 | Tropic | New York | Series B | Series B | 2022-02-15 | $67.1M |
| 18 | Here | New York | Seed | Seed | 2020-10-22 | $2.9M |
| 19 | Vestorly | New York | Series A | Series A | 2020-12-03 | $14.6M |
| 20 | Vowel | New York | Series A | Series A | 2021-09-07 | $17.8M |
Table 1. Company Ventures companies, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 20.
Sectors
Funding stages
Cities
Other accelerators
Cite: FundingWatcher, 20 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/accelerator/company-ventures/