Startups in New Delhi
555
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centricity | New Delhi | Series A | Series A | 2026-08-13 | $53.3M |
| 2 | Euler Motors | New Delhi | Series D+ | Series E | 2026-03-24 | $299.0M |
| 3 | Nexedge | New Delhi | Series A | Series A | 2026-08-25 | $20.0M |
| 4 | Chakr Innovation | New Delhi | Series C | Series C | 2025-09-22 | |
| 5 | TraqCheck | New Delhi | Series A | Series A | 2026-04-14 | $8.0M |
| 6 | First Coffee | New Delhi | Seed | Seed | 2026-08-19 | $2.5M |
| 7 | Rozana | New Delhi | Series B | Series B | 2026-03-06 | $56.5M |
| 8 | Autokryx Technologies Private Limited | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-15 | $50K |
| 9 | Vingo | New Delhi | Seed | Seed | 2026-08-05 | $1.1M |
| 10 | Zaydn | New Delhi | Seed | Seed | 2026-08-20 | $681K |
| 11 | ClickPost | New Delhi | Series A | Series A | 2024-04-16 | $6.0M |
| 12 | Kimbal Technologies | New Delhi | Series B | Series B | 2026-04-30 | $27.0M |
| 13 | Wootz.work | New Delhi | Series A | Series A | 2026-02-25 | $10.1M |
| 14 | Progcap | New Delhi | Series C | Series C | 2022-10-17 | |
| 15 | Leverage Edu | New Delhi | Series C | Series C | 2023-07-03 | |
| 16 | Velmenni | New Delhi | Seed | Seed | 2026-03-17 | $3.2M |
| 17 | Arata | New Delhi | Series A | Series A | 2024-12-20 | |
| 18 | Shopflo | New Delhi | Seed | Seed | 2022-05-11 | $3.0M |
| 19 | ScrapUncle | New Delhi | Seed | Seed | 2026-01-27 | $2.9M |
| 20 | Clove Dental | New Delhi | Series D+ | Series E | 2023-11-24 | $117.0M |
| 21 | Innovist | New Delhi | Series B | Series B | 2025-04-07 | |
| 22 | 1Buy.AI | New Delhi | Seed | Seed | 2026-01-29 | $3.5M |
| 23 | Heads Up For Tails | New Delhi | Series A | Series A | 2021-08-12 | |
| 24 | Six Sense Mobility | New Delhi | Seed | Seed | 2026-02-13 | $5.6M |
| 25 | Tryndbuy | New Delhi | Seed | Seed | 2025-07-10 | |
| 26 | Cellogen Therapeutics | New Delhi | Seed | Seed | 2026-05-18 | $3.9M |
| 27 | TransBnk | New Delhi | Series B | Series B | 2025-08-27 | $30.0M |
| 28 | VAMA | New Delhi | Seed | Seed | 2025-09-30 | $5.4M |
| 29 | Shiprocket | New Delhi | Series D+ | Series E | 2024-12-26 | |
| 30 | Plug | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-21 | |
| 31 | Smart Joules | New Delhi | Series B | Series B | 2025-12-10 | $22.1M |
| 32 | WinZO | New Delhi | Series C | Series C | 2021-07-02 | $110.5M |
| 33 | Vecmocon Technologies | New Delhi | Series A | Series A | 2025-06-09 | $33.3M |
| 34 | Chaayos | New Delhi | Series C | Series C | 2022-06-13 | |
| 35 | BeatO | New Delhi | Series B | Series B | 2022-11-16 | |
| 36 | Veeba Foods | New Delhi | Series D+ | Series D | 2019-10-23 | |
| 37 | House of Chikankari | New Delhi | Series A | Series A | 2026-04-28 | $3.1M |
| 38 | META FASHION | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-21 | $400K |
| 39 | D-propulse Aerospace | New Delhi | Seed | Seed | 2026-01-28 | $2.7M |
| 40 | SuperKalam | New Delhi | Seed | Seed | 2024-05-22 | $2.0M |
| 41 | Wobot Intelligence | New Delhi | Seed | Seed | 2024-10-22 | $5.5M |
| 42 | The Sweet Change | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-04 | $251K |
| 43 | Mindler | New Delhi | Seed | Seed | 2021-09-17 | |
| 44 | Recur Club | New Delhi | Series A | Series A | 2026-06-08 | $130.0M |
| 45 | Akron AI | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-25 | $1.0M |
| 46 | Oncare Cancer | New Delhi | Series A | Series A | 2026-02-23 | $4.0M |
| 47 | GyanDhan | New Delhi | Series A | Series A | 2025-06-03 | $5.8M |
| 48 | Sirona Hygiene | New Delhi | Series B | Series B | 2021-12-21 | |
| 49 | CredFlow | New Delhi | Series B | Series B | 2024-11-21 | |
| 50 | Bloom | New Delhi | Series B | Series B | 2018-11-07 | |
| 51 | InnerGize | New Delhi | Seed | Seed | 2026-02-12 | $2.8M |
| 52 | TravClan | New Delhi | Seed | Seed | 2022-04-28 | |
| 53 | Brij Hotels | New Delhi | Series A | Series A | 2024-03-19 | |
| 54 | Trulymadly | New Delhi | Seed | Seed | 2022-04-01 | |
| 55 | University Living | New Delhi | Series A | Series A | 2022-12-13 | $2.0M |
| 56 | Gabify | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-02 | $217K |
| 57 | Instantpay India Limited | New Delhi | Seed | Seed | 2016-12-30 | |
| 58 | Baaz Bikes | New Delhi | Series A | Series A | 2023-11-21 | |
| 59 | Vutto | New Delhi | Series A | Series A | 2025-08-28 | $8.0M |
| 60 | AlgoTest | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-05 | |
| 61 | Dextra | New Delhi | Seed | Seed | 2019-01-01 | |
| 62 | Rabitat | New Delhi | Series A | Series A | 2025-06-23 | |
| 63 | Techjockey | New Delhi | Seed | Angel | 2024-09-19 | |
| 64 | Zyla Health | New Delhi | Series A | Series A | 2023-11-30 | |
| 65 | TradeX | New Delhi | Seed | Seed | 2022-04-03 | |
| 66 | Locofast | New Delhi | Series A | Series A | 2022-02-28 | |
| 67 | Vaya | New Delhi | Seed | Seed | 2025-05-08 | $1.5M |
| 68 | Nutrabay | New Delhi | Series A | Series A | 2024-09-02 | |
| 69 | Coding Ninjas | New Delhi | Series A | Series A | 2020-02-11 | |
| 70 | TechCurators | New Delhi | Seed | Seed | 2022-02-03 | |
| 71 | Castler | New Delhi | Seed | Seed | 2023-09-23 | |
| 72 | NAYAN | New Delhi | Seed | Seed | 2024-10-07 | $4.0M |
| 73 | Cron AI | New Delhi | Series A | Series A | 2021-05-11 | |
| 74 | Pickrr Technologies | New Delhi | Series B | Series B | 2021-08-11 | $16.0M |
| 75 | Zevo | New Delhi | Seed | Seed | 2024-10-03 | |
| 76 | Pesto Tech | New Delhi | Seed | Seed | 2021-06-28 | |
| 77 | Breathe Well-being | New Delhi | Series B | Series B | 2023-01-19 | |
| 78 | Oorja Development Solutions | New Delhi | Seed | Seed | 2024-08-01 | |
| 79 | Gut Clinic | New Delhi | Seed | Seed | 2026-02-24 | $990K |
| 80 | LoanKuber | New Delhi | Series B | Series B | 2024-08-23 | |
| 81 | CRON Systems | New Delhi | Series A | Series A | 2021-05-11 | $4.1M |
| 82 | CarLelo | New Delhi | Series A | Series A | 2023-05-25 | |
| 83 | Kulfi | New Delhi | Seed | Angel | 2026-02-01 | $150K |
| 84 | VECROS | New Delhi | Seed | Seed | 2024-08-26 | |
| 85 | Poshn | New Delhi | Seed | Seed | 2024-05-06 | |
| 86 | Wedmefy.com | New Delhi | Seed | Seed | 2025-10-10 | |
| 87 | Prakriti E-mobility | New Delhi | Seed | Seed | 2022-04-18 | |
| 88 | Medulance | New Delhi | Series A | Series A | 2024-04-16 | $3.2M |
| 89 | NbliK | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-27 | |
| 90 | Ambitio | New Delhi | Seed | Seed | 2025-03-11 | $2.2M |
| 91 | VoltSeal | New Delhi | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-04 | $1.5M |
| 92 | GoBolt | New Delhi | Series B | Series B | 2021-06-27 | |
| 93 | Culinary Brands | New Delhi | Series C | Series C | 2023-04-26 | |
| 94 | Hero Electric | New Delhi | Series B | Series B | 2021-07-12 | |
| 95 | Lorazzo | New Delhi | Seed | Seed | 2026-01-21 | $546K |
| 96 | Sanfe | New Delhi | Series A | Series A | 2022-11-07 | |
| 97 | Green Aero Propulsion | New Delhi | Seed | Seed | 2025-07-09 | $1.6M |
| 98 | Hospals | New Delhi | Seed | Seed | 2022-01-24 | $5.0M |
| 99 | Twyn | New Delhi | Seed | Seed | 2023-11-30 | |
| 100 | Clensta | New Delhi | Series B | Series B | 2023-07-10 |
Table 1. Startups in New Delhi, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 555.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 555 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/new-delhi-delhi/