Startups in Jaipur
129
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdant Impact | Jaipur | Seed | Seed | 2025-03-01 | |
| 2 | Minimalist | Jaipur | Series A | Series A | 2021-07-29 | |
| 3 | Finova Capital | Jaipur | Series D+ | Series E | 2024-10-29 | |
| 4 | Ecoil | Jaipur | Series A | Series A | 2026-04-07 | $2.8M |
| 5 | GirnarSoft | Jaipur | Series D+ | Series D | 2019-12-04 | $58.6M |
| 6 | Helium Smart Air | Jaipur | Seed | Seed | 2026-04-07 | $2.0M |
| 7 | Wooden Street | Jaipur | Series C | Series C | 2024-12-07 | |
| 8 | Gladful | Jaipur | Series A | Series A | 2025-08-06 | $2.3M |
| 9 | Kogta Financial | Jaipur | Series D+ | Series E | 2024-06-26 | |
| 10 | AITS | Jaipur | Seed | Seed | 2026-04-22 | $4.0M |
| 11 | Digidukan | Jaipur | Seed | Angel | 2026-08-19 | $209K |
| 12 | FutureCure Health | Jaipur | Series B | Series B | 2026-01-05 | $15.8M |
| 13 | MedMitra AI | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-28 | $346K |
| 14 | GetePay | Jaipur | Seed | Seed | 2024-07-16 | |
| 15 | O'hi App | Jaipur | Seed | Seed | 2024-06-26 | |
| 16 | Lernx | Jaipur | Seed | Seed | 2023-11-16 | |
| 17 | Finanjo | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-25 | $165K |
| 18 | Nothing Before Coffee (NBC) | Jaipur | Seed | Seed | 2025-04-16 | $2.3M |
| 19 | Balwaan | Jaipur | Series A | Series A | 2024-06-19 | |
| 20 | Garaaz | Jaipur | Seed | Seed | 2025-07-01 | $598K |
| 21 | Aignosis | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-10-13 | $248K |
| 22 | Haqdarshak | Jaipur | Seed | Seed | 2023-04-25 | |
| 23 | The Eat Better Company | Jaipur | Seed | Seed | 2025-02-27 | $1.3M |
| 24 | Fabriclore | Jaipur | Seed | Seed | 2024-07-02 | |
| 25 | Ascend Capital | Jaipur | Series A | Series A | 2024-02-13 | |
| 26 | Square Insurance Brokers | Jaipur | Seed | Seed | 2024-08-01 | |
| 27 | WeVOIS Labs | Jaipur | Series A | Series A | 2025-01-14 | $4.6M |
| 28 | Jaipur Watch Company | Jaipur | Seed | Angel | 2024-05-24 | |
| 29 | Shaadidukaan.com | Jaipur | Seed | Seed | 2023-03-07 | |
| 30 | BodhiAI | Jaipur | Seed | Angel | 2022-10-21 | |
| 31 | Karban Envirotech | Jaipur | Seed | Seed | 2024-04-22 | |
| 32 | Revup Technologies | Jaipur | Seed | Seed | 2025-03-02 | $500K |
| 33 | Kirana King | Jaipur | Seed | Seed | 2020-11-10 | |
| 34 | Quick Smart Wash | Jaipur | Series B | Series B | 2023-09-28 | |
| 35 | Tinkerly | Jaipur | Seed | Seed | 2021-09-15 | |
| 36 | MEDdelivery | Jaipur | Seed | Seed | 2023-01-01 | |
| 37 | Bachat | Jaipur | Series A | Series A | 2021-02-21 | |
| 38 | PillarPlus | Jaipur | Seed | Seed | 2020-03-16 | |
| 39 | NeoDove Telecalling CRM | Jaipur | Seed | Seed | 2021-03-19 | $1.5M |
| 40 | GaadiMech | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-26 | $169K |
| 41 | HSX Technologies | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-10 | $50K |
| 42 | Mom's Home | Jaipur | Seed | Seed | 2024-01-29 | |
| 43 | ToppersNotes | Jaipur | Seed | Seed | 2021-11-22 | |
| 44 | TAX2WIN | Jaipur | Seed | Seed | 2016-07-19 | |
| 45 | Ultrabot Innovations | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-31 | |
| 46 | Edverse - Education Metaverse Company | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-06 | |
| 47 | CandexAI | Jaipur | Seed | Seed | 2025-10-18 | $600K |
| 48 | Tersho | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-05 | |
| 49 | Ai Web Design | Jaipur | Seed | Seed | 2024-05-03 | $60K |
| 50 | Exercitoo | Jaipur | Seed | Seed | 2025-12-13 | $28K |
| 51 | Unfade | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-01 | |
| 52 | Ecombooks | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-04-23 | |
| 53 | Panwars education | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-02 | |
| 54 | Hal Clyde Denison Limited (HCDL) | Jaipur | Seed | Angel | 2022-06-21 | |
| 55 | Strangify | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-30 | |
| 56 | Apna Godam | Jaipur | Seed | Seed | 2022-09-27 | |
| 57 | Eat Better Co | Jaipur | Seed | Seed | 2025-04-10 | $2.0M |
| 58 | DotcomPal | Jaipur | Series A | Series A | 2017-12-27 | $1.4M |
| 59 | Adsys | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-21 | $154K |
| 60 | FOLK Solution | Jaipur | Series A | Series A | 2018-10-24 | |
| 61 | MEngage | Jaipur | Seed | Seed | 2019-10-03 | |
| 62 | Med365 Healthcare | Jaipur | Seed | Seed | 2018-11-12 | $686K |
| 63 | RAW Coworking | Jaipur | Seed | Seed | 2022-02-27 | |
| 64 | Shopivana | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-17 | |
| 65 | Luxora Mall | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-06 | |
| 66 | Boomlly | Jaipur | Seed | Seed | 2024-02-27 | |
| 67 | Qriyo Home Tuitions | Jaipur | Series A | Series A | 2017-04-28 | |
| 68 | Tikkly Agro Solutions Pvt. Ltd. | Jaipur | Seed | Seed | 2023-03-02 | |
| 69 | Khageshvara Aviation Technology | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2026-07-21 | |
| 70 | OXO CARE | Jaipur | Seed | Seed | 2019-02-11 | |
| 71 | Ramble Agency | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-10 | |
| 72 | Agrofare | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2020-11-01 | |
| 73 | Orbiter | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-16 | |
| 74 | Tournafest | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2021-12-16 | |
| 75 | BattRE Electric Mobility | Jaipur | Seed | Seed | 2022-11-03 | |
| 76 | Dashmalav AI | Jaipur | Seed | Angel | 2024-03-08 | |
| 77 | ClassVita | Jaipur | Seed | Seed | 2017-05-30 | $40K |
| 78 | myly | Jaipur | Seed | Angel | 2016-01-06 | |
| 79 | Vite Car Services LLP | Jaipur | Seed | Seed | 2016-05-13 | |
| 80 | WiJungle | Jaipur | Seed | Seed | 2022-04-26 | |
| 81 | KhanaGadi | Jaipur | Seed | Angel | 2016-06-21 | |
| 82 | OffGrid Intel | Jaipur | Seed | Seed | 2026-06-19 | |
| 83 | MultiLipi | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-11-14 | |
| 84 | BeRational | Jaipur | Seed | Angel | 2025-02-11 | $10.0M |
| 85 | Innofarms | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2021-01-01 | |
| 86 | Humanli.Ai | Jaipur | Seed | Seed | 2023-06-13 | |
| 87 | Jelly Card | Jaipur | Seed | Seed | 2023-01-01 | |
| 88 | Ecowrap | Jaipur | Seed | Seed | 2023-08-24 | |
| 89 | MyEra | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-01 | |
| 90 | Lambda Supply Chain Solutions | Jaipur | Seed | Seed | 2022-02-22 | |
| 91 | class24 | Jaipur | Series A | Series A | 2023-06-24 | |
| 92 | Thela Gaadi | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-05 | |
| 93 | Freewill | Jaipur | Seed | Seed | 2019-10-10 | |
| 94 | Codevidhya | Jaipur | Seed | Seed | 2021-11-08 | |
| 95 | NeuroEquilibrium Diagnostics Systems | Jaipur | Seed | Seed | 2016-12-07 | |
| 96 | Mood Buddy | Jaipur | Seed | Seed | 2024-01-01 | |
| 97 | ACCOUNTING RASTA | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2019-10-04 | |
| 98 | Sonant Technologies | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2018-01-01 | |
| 99 | OpenCrew AI | Jaipur | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-03 | |
| 100 | Nuskha Kitchen | Jaipur | Seed | Seed | 2023-01-06 |
Table 1. Startups in Jaipur, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 129.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 129 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/jaipur-rajasthan/