Startups in Vilnius
198
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxylabs | Vilnius | Series A | Series A | 2026-07-09 | $130.0M |
| 2 | Oxipit | Vilnius | Series A | Series A | 2023-01-19 | $5.9M |
| 3 | Axiology | Vilnius | Seed | Seed | 2026-02-04 | $9.2M |
| 4 | Guideless | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-20 | $1.2M |
| 5 | Copla | Vilnius | Series A | Series A | 2026-02-19 | $7.1M |
| 6 | nexos.ai | Vilnius | Series A | Series A | 2025-09-29 | $43.2M |
| 7 | Saltz | Vilnius | Series A | Series A | 2026-03-09 | $26.0M |
| 8 | Atrandi Biosciences | Vilnius | Series A | Series A | 2025-02-18 | $31.0M |
| 9 | myTU | Vilnius | Series A | Series A | 2025-03-04 | $16.6M |
| 10 | WhiteBridge AI | Vilnius | Seed | Seed | 2026-03-13 | $6.6M |
| 11 | sintra.ai | Vilnius | Seed | Seed | 2025-06-10 | $17.0M |
| 12 | AMLYZE | Vilnius | Seed | Seed | 2024-10-02 | |
| 13 | Sigvi | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2026-07-28 | $1.4M |
| 14 | WANNA | Vilnius | Seed | Seed | 2018-01-01 | |
| 15 | Pulsetto | Vilnius | Seed | Seed | 2025-02-21 | |
| 16 | Outcraft AI | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-16 | $2.4M |
| 17 | PVcase | Vilnius | Series B | Series B | 2023-07-17 | $136.3M |
| 18 | PDKinematics | Vilnius | Seed | Seed | 2026-06-17 | $2.3M |
| 19 | kopa.ai | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-28 | $2.3M |
| 20 | kevin. | Vilnius | Series A | Series A | 2022-05-03 | |
| 21 | Nexo | Vilnius | Seed | Seed | 2018-03-08 | |
| 22 | GREÏ | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-31 | $742K |
| 23 | Astrolight | Vilnius | Seed | Seed | 2025-05-22 | $3.2M |
| 24 | Unmanned Defense Systems | Vilnius | Seed | Seed | 2024-05-24 | |
| 25 | Superpal | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-22 | $571K |
| 26 | Ovoko | Vilnius | Series B | Series B | 2024-09-27 | |
| 27 | Evergrowth | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2024-02-21 | |
| 28 | RedTrack.io | Vilnius | Series A | Series A | 2024-10-09 | $3.7M |
| 29 | Torus | Vilnius | Seed | Seed | 2025-09-16 | $2.3M |
| 30 | CyberUpgrade | Vilnius | Series A | Series A | 2026-02-19 | $10.4M |
| 31 | GoRamp | Vilnius | Seed | Seed | 2023-07-20 | |
| 32 | Repsense | Vilnius | Seed | Seed | 2025-12-16 | $3.6M |
| 33 | Biomatter | Vilnius | Seed | Seed | 2024-08-05 | |
| 34 | Ligence | Vilnius | Seed | Seed | 2024-11-12 | $7.2M |
| 35 | CBRX | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2025-10-09 | $933K |
| 36 | Backoffice | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-25 | $175K |
| 37 | Kashimi | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-09 | $1.4M |
| 38 | CGTrader | Vilnius | Series B | Series B | 2021-02-23 | |
| 39 | Interactio | Vilnius | Series A | Series A | 2021-05-25 | |
| 40 | Traxlo | Vilnius | Seed | Seed | 2025-06-18 | $3.1M |
| 41 | Affise | Vilnius | Series A | Series A | 2021-02-25 | $9.7M |
| 42 | Trafi | Vilnius | Series B | Series B | 2020-08-15 | |
| 43 | WhiteBIT | Vilnius | Seed | Seed | 2022-06-23 | |
| 44 | Boop | Vilnius | Seed | Angel | 2023-11-10 | |
| 45 | Veli | Vilnius | Seed | Seed | 2025-06-03 | $315K |
| 46 | eany.io | Vilnius | Seed | Seed | 2024-08-13 | $2.2M |
| 47 | Granta Autonomy | Vilnius | Seed | Seed | 2024-07-10 | |
| 48 | Airvolve | Vilnius | Seed | Seed | 2024-09-03 | |
| 49 | Walk15 | Vilnius | Seed | Seed | 2024-02-15 | |
| 50 | Prop.com | Vilnius | Seed | Seed | 2023-11-01 | |
| 51 | Leafood | Vilnius | Seed | Seed | 2022-06-13 | |
| 52 | Zenith Chain | Vilnius | Series A | Series A | 2022-04-09 | |
| 53 | PAYSTRAX | Vilnius | Seed | Seed | 2020-12-01 | |
| 54 | CTO2B | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-13 | |
| 55 | VUGENE | Vilnius | Seed | Seed | 2025-05-05 | $1.1M |
| 56 | Planner 5D | Vilnius | Seed | Seed | 2015-09-01 | |
| 57 | H-Finance | Vilnius | Seed | Seed | 2020-12-01 | |
| 58 | Doblox AI | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2022-01-04 | |
| 59 | Fleming | Vilnius | Seed | Seed | 2021-08-01 | |
| 60 | Bourgeois Bohème (BoBo) | Vilnius | Seed | Seed | 2024-08-01 | |
| 61 | MEV Capital | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2021-11-10 | |
| 62 | WePower | Vilnius | Seed | Seed | 2019-07-01 | |
| 63 | Neurotechnology | Vilnius | Series A | Series A | 2015-05-01 | |
| 64 | Broswarm | Vilnius | Seed | Seed | 2024-11-05 | |
| 65 | Ferriswheel | Vilnius | Seed | Seed | 2021-05-18 | |
| 66 | Cargo Stream | Vilnius | Seed | Seed | 2023-08-10 | |
| 67 | Blackswan Space | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2024-04-08 | |
| 68 | Perfection42 | Vilnius | Seed | Seed | 2023-04-06 | |
| 69 | Smart Brands Lab | Vilnius | Series A | Series A | 2021-04-01 | |
| 70 | Monerchy | Vilnius | Seed | Seed | 2023-03-16 | |
| 71 | Spenfi | Vilnius | Seed | Seed | 2023-07-10 | $1.9M |
| 72 | L.cash | Vilnius | Seed | Seed | 2023-12-21 | |
| 73 | Boomio | Vilnius | Seed | Seed | 2022-08-30 | |
| 74 | SKETCHAR.io | Vilnius | Seed | Seed | 2021-06-01 | |
| 75 | Joiner App | Vilnius | Seed | Angel | 2025-09-30 | $1.1M |
| 76 | RRR.LT | Vilnius | Seed | Seed | 2020-12-01 | |
| 77 | PanPay | Vilnius | Seed | Seed | 2018-11-13 | |
| 78 | Kernolab | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2021-09-20 | |
| 79 | Openface | Vilnius | Seed | Seed | 2022-03-15 | $710K |
| 80 | GOSU Data Lab | Vilnius | Series B | Series B | 2019-12-10 | |
| 81 | Tingit | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2024-07-01 | |
| 82 | Oxus.AI | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2021-10-06 | $1.2M |
| 83 | DeRISK Business Solutions | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-19 | |
| 84 | Monimoto | Vilnius | Series A | Series A | 2021-12-14 | |
| 85 | Psylink | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-29 | $729K |
| 86 | Solvo | Vilnius | Seed | Seed | 2022-01-01 | |
| 87 | Watalook | Vilnius | Seed | Seed | 2022-12-21 | $4.4M |
| 88 | Memby | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2021-08-25 | |
| 89 | FOROS Green Invest Platform | Vilnius | Seed | Seed | 2021-07-05 | |
| 90 | Mark ID | Vilnius | Seed | Seed | 2022-12-01 | |
| 91 | Divaks | Vilnius | Seed | Seed | 2023-02-14 | |
| 92 | Amio | Vilnius | Seed | Seed | 2022-01-21 | |
| 93 | CHRG Network | Vilnius | Seed | Seed | 2022-09-01 | $302K |
| 94 | DeepFin | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2022-11-03 | |
| 95 | Xpfinance | Vilnius | Seed | Seed | 2025-05-07 | $200K |
| 96 | Inion software | Vilnius | Seed | Seed | 2022-04-01 | $648K |
| 97 | Liledu | Vilnius | Seed | Seed | 2024-05-13 | |
| 98 | First Digital Trade Europe UAB | Vilnius | Seed | Seed | 2025-04-01 | $104K |
| 99 | isLucid | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2024-11-19 | |
| 100 | Cust | Vilnius | Pre-seed | Pre-seed | 2023-09-21 |
Table 1. Startups in Vilnius, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 198.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 198 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/vilnius-vilniaus-apskritis/