Startups in Vienna
43
Startups
43
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
43 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argos Identity | Vienna | Seed | Seed | 2026-07-15 | $3.0M |
| 2 | Qrvey | Vienna | Series A | Series A | 2020-05-01 | $11.0M |
| 3 | Munice | Vienna | Seed | Seed | 2026-05-18 | $1.6M |
| 4 | GenHealth.ai | Vienna | Seed | Seed | 2024-04-02 | $13.0M |
| 5 | Attune | Vienna | Seed | Seed | 2019-06-12 | $3.4M |
| 6 | Aventra Defense Systems | Vienna | Seed | Seed | 2025-10-01 | $3.0M |
| 7 | HeadsUp | Vienna | Seed | Seed | 2022-09-28 | $8.5M |
| 8 | Remine | Vienna | Series A | Series A | 2019-02-12 | $50.1M |
| 9 | CyLogic | Vienna | Seed | Seed | 2019-12-27 | $1.0M |
| 10 | ClearForce | Vienna | Seed | Seed | 2021-07-29 | $7.4M |
| 11 | Revenant Technologies | Vienna | Seed | Seed | 2026-02-13 | $4.5M |
| 12 | Enhanced Fusion Technologies | Vienna | Seed | Seed | 2025-08-08 | $480K |
| 13 | DC Energy | Vienna | Seed | Seed | 2023-03-08 | $1.5M |
| 14 | Glowmode | Vienna | Seed | Seed | 2019-09-01 | $150K |
| 15 | Safe Kids | Vienna | Seed | Seed | 2022-02-01 | $1.5M |
| 16 | PFP Cybersecurity | Vienna | Series A | Series A | 2017-06-01 | $6.6M |
| 17 | Scedugame | Vienna | Seed | Seed | 2023-07-21 | |
| 18 | Edgevana | Vienna | Seed | Seed | 2021-01-01 | |
| 19 | Convera Corporation | Vienna | Series C | Series C | 2001-10-01 | $20.0M |
| 20 | Green Terra Homes International | Vienna | Seed | Seed | 2016-03-13 | $2.2M |
| 21 | BlackNerd Coffee | Vienna | Pre-seed | Pre-seed | 2023-03-08 | $20K |
| 22 | Space Adventures | Vienna | Seed | Angel | 2008-10-01 | |
| 23 | NeoSystems | Vienna | Series A | Series A | 2014-09-15 | $20.1M |
| 24 | PublicRelay | Vienna | Seed | Seed | 2011-12-20 | |
| 25 | Cloakware | Vienna | Series B | Series B | 2005-03-21 | |
| 26 | Triblio | Vienna | Seed | Seed | 2014-06-05 | $3.4M |
| 27 | FedBid | Vienna | Series A | Series A | 2012-01-18 | $7.0M |
| 28 | Shared Spectrum | Vienna | Series A | Series A | 2013-09-03 | $3.2M |
| 29 | FoundationDB | Vienna | Series A | Series A | 2013-11-12 | $22.6M |
| 30 | RaySat | Vienna | Series B | Series B | 2005-06-15 | $37.0M |
| 31 | CyVolve | Vienna | Pre-seed | Pre-seed | 2017-06-14 | |
| 32 | Eloqua | Vienna | Series C | Series C | 2007-10-01 | $40.8M |
| 33 | jillshouse.org | Vienna | Seed | Seed | 2014-01-01 | |
| 34 | StackSafe | Vienna | Series B | Series B | 2007-05-16 | |
| 35 | DCMobility | Vienna | Seed | Seed | 2013-04-08 | $455K |
| 36 | AnnexVault | Vienna | Pre-seed | Pre-seed | 2023-08-11 | |
| 37 | Phase 5 Group | Vienna | Seed | Angel | 2015-09-28 | $2.6M |
| 38 | Bantu LLC | Vienna | Series B | Series B | 2005-01-06 | $2.0M |
| 39 | XVionics | Vienna | Series B | Series B | 2005-11-04 | $3.0M |
| 40 | demandmart | Vienna | Seed | Seed | 2009-11-01 | $100K |
| 41 | Multicity | Vienna | Series B | Series B | 2000-02-29 | |
| 42 | Sunrocket | Vienna | Series B | Series B | 2005-09-22 | $25.0M |
| 43 | Fiteeza | Vienna | Seed | Seed | 2012-06-27 |
Table 1. Startups in Vienna, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 43.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 43 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/vienna-virginia/