Startups in Valencia
117
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internxt | Valencia | Seed | Seed | 2025-07-16 | |
| 2 | Mission | Valencia | Series A | Series A | 2021-06-30 | $19.0M |
| 3 | Quibim | Valencia | Series A | Series A | 2025-01-28 | $69.6M |
| 4 | ARTHEx Biotech | Valencia | Series B | Series B | 2025-09-17 | $109.0M |
| 5 | Jeff | Valencia | Series C | Series C | 2023-02-03 | |
| 6 | Biotasmart | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-03 | $591K |
| 7 | BZERO | Valencia | Seed | Seed | 2026-07-16 | $1.7M |
| 8 | Voltrac | Valencia | Seed | Angel | 2025-01-01 | |
| 9 | Imperia | Valencia | Series A | Series A | 2025-02-18 | $14.1M |
| 10 | Voicemod | Valencia | Series A | Series A | 2023-02-20 | |
| 11 | Feending | Valencia | Seed | Seed | 2026-07-28 | $228K |
| 12 | GuruSup | Valencia | Seed | Seed | 2026-04-16 | $1.5M |
| 13 | TrustWorks | Valencia | Seed | Seed | 2025-08-26 | $2.3M |
| 14 | IONLY | Valencia | Seed | Seed | 2026-03-26 | $1.4M |
| 15 | Eaship | Valencia | Seed | Seed | 2026-04-24 | $1.2M |
| 16 | Atypics Photonics | Valencia | Seed | Seed | 2026-06-23 | $27.9M |
| 17 | Kimera Technologies | Valencia | Seed | Seed | 2025-12-15 | $3.1M |
| 18 | Sheetgo | Valencia | Seed | Seed | 2022-05-05 | $3.2M |
| 19 | Ziknes | Valencia | Seed | Seed | 2024-11-28 | |
| 20 | PhysioMRI | Valencia | Seed | Seed | 2023-09-13 | $4.8M |
| 21 | Mentelem | Valencia | Seed | Seed | 2026-07-03 | $686K |
| 22 | NovaHiring | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-27 | $416K |
| 23 | GuruWalk | Valencia | Seed | Seed | 2019-12-12 | |
| 24 | Startupxplore | Valencia | Seed | Seed | 2021-12-22 | $1.6M |
| 25 | Healz | Valencia | Seed | Seed | 2025-01-28 | $1.0M |
| 26 | Kleo | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2024-04-16 | |
| 27 | Ola Creators | Valencia | Seed | Angel | 2026-02-26 | $118K |
| 28 | Club Clínico | Valencia | Seed | Seed | 2022-10-13 | |
| 29 | WITRAC | Valencia | Series A | Series A | 2022-03-02 | |
| 30 | PlayFilm | Valencia | Seed | Seed | 2020-11-15 | $2.0M |
| 31 | Colibid | Valencia | Seed | Seed | 2024-09-19 | |
| 32 | Devera | Valencia | Seed | Seed | 2025-02-13 | $680K |
| 33 | icloudCompliance | Valencia | Seed | Seed | 2025-06-10 | $2.3M |
| 34 | ART Technologies | Valencia | Seed | Seed | 2026-07-17 | $229K |
| 35 | INDYA | Valencia | Seed | Seed | 2022-10-04 | |
| 36 | NEWE | Valencia | Seed | Seed | 2023-07-18 | |
| 37 | Mas Leads | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-13 | |
| 38 | ShoreView | Valencia | Seed | Seed | 2021-01-01 | |
| 39 | Crowmie | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-06-20 | |
| 40 | Yuvod | Valencia | Seed | Seed | 2023-05-23 | $4.3M |
| 41 | Solved | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2024-07-25 | $326K |
| 42 | Fundsfy | Valencia | Seed | Seed | 2019-10-21 | |
| 43 | Hunty | Valencia | Seed | Seed | 2023-10-09 | |
| 44 | GoKoan | Valencia | Seed | Seed | 2021-09-06 | |
| 45 | TwinTune.ai | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-09-27 | |
| 46 | Entrii AI | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-01 | |
| 47 | Homyspace | Valencia | Seed | Seed | 2023-01-02 | |
| 48 | ByteHide | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-06-30 | $519K |
| 49 | Billdin | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2024-07-16 | $469K |
| 50 | Waynabox | Valencia | Series B | Series B | 2016-06-27 | |
| 51 | INESPAY | Valencia | Seed | Seed | 2022-10-26 | |
| 52 | Manax | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-01 | |
| 53 | tugesto | Valencia | Seed | Angel | 2021-09-21 | |
| 54 | Uphint | Valencia | Seed | Seed | 2023-05-30 | $107K |
| 55 | Streamion | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-28 | |
| 56 | Nästa | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-08-30 | $328K |
| 57 | Closca | Valencia | Seed | Seed | 2018-11-01 | |
| 58 | Baukunst | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2024-04-15 | $127K |
| 59 | Recycap Technologies | Valencia | Seed | Seed | 2023-09-27 | |
| 60 | SendingBay | Valencia | Seed | Seed | 2024-11-11 | |
| 61 | Aspirio | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-01 | |
| 62 | Belong | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-10 | $158K |
| 63 | Boatjump | Valencia | Seed | Seed | 2020-09-17 | |
| 64 | Naria | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-20 | |
| 65 | Clotsy Brand | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-20 | $344K |
| 66 | Flit2go | Valencia | Seed | Seed | 2022-04-22 | $326K |
| 67 | Codigames | Valencia | Seed | Seed | 2021-07-14 | |
| 68 | Syndeno | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2021-07-01 | $175K |
| 69 | Discocil | Valencia | Seed | Seed | 2020-10-21 | $478K |
| 70 | Bubbl3s | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-15 | $10K |
| 71 | Yeeply | Valencia | Seed | Seed | 2018-04-01 | |
| 72 | Oxygen Gaming | Valencia | Seed | Seed | 2025-05-27 | $227K |
| 73 | Evolving Therapeutics | Valencia | Seed | Angel | 2025-01-21 | $104K |
| 74 | Open Games Builders | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2022-10-10 | |
| 75 | UpBeat Studio | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-01 | |
| 76 | Magistral | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-05 | |
| 77 | Glissandoo | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2021-09-01 | $59K |
| 78 | Doppli | Valencia | Seed | Seed | 2021-01-28 | |
| 79 | Panapop | Valencia | Seed | Seed | 2020-11-18 | |
| 80 | Zenith Sports | Valencia | Seed | Seed | 2025-05-29 | $95K |
| 81 | AWSensors | Valencia | Seed | Seed | 2017-06-17 | |
| 82 | Portunus | Valencia | Seed | Seed | 2020-10-01 | |
| 83 | Tuvalum | Valencia | Series A | Series A | 2022-10-11 | |
| 84 | Dixibox | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2018-07-04 | $60K |
| 85 | Olorama Technology | Valencia | Seed | Angel | 2013-09-01 | $132K |
| 86 | Hooptap | Valencia | Seed | Seed | 2016-01-11 | |
| 87 | Emendu | Valencia | Seed | Seed | 2023-01-01 | |
| 88 | t.BOOST | Valencia | Seed | Angel | 2020-02-01 | |
| 89 | Compartir Espacios (Kyoyu Labs SL) | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-05-19 | |
| 90 | Gana Energía | Valencia | Series A | Series A | 2020-11-20 | |
| 91 | Jeffapp | Valencia | Series C | Series C | 2018-12-28 | |
| 92 | Splitfy | Valencia | Seed | Seed | 2015-09-23 | |
| 93 | ZeroNet IT | Valencia | Seed | Seed | 2024-04-03 | |
| 94 | Mobincube | Valencia | Seed | Seed | 2013-12-03 | |
| 95 | LIVE4LIFE | Valencia | Seed | Seed | 2023-02-10 | |
| 96 | eSportics | Valencia | Seed | Seed | 2015-06-05 | $164K |
| 97 | Carbonno | Valencia | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-11 | |
| 98 | Beroomers | Valencia | Seed | Seed | 2016-04-26 | $278K |
| 99 | FlutterLab | Valencia | Seed | Seed | 2021-03-15 | |
| 100 | Kasa Arkhaus Consulting | Valencia | Seed | Seed | 2024-02-01 |
Table 1. Startups in Valencia, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 117.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 117 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/valencia-comunidad-valenciana/