Startups in Phoenix
210
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiiHealth | Phoenix | Seed | Seed | 2026-08-05 | $2.8M |
| 2 | Solera Health | Phoenix | Series D+ | Series E | 2025-01-14 | $112.3M |
| 3 | Mosaic | Phoenix | Series B | Series B | 2021-11-01 | $68.8M |
| 4 | RunBuggy | Phoenix | Series B | Series B | 2025-09-30 | $71.0M |
| 5 | qBotica | Phoenix | Seed | Seed | 2021-10-27 | $1.0M |
| 6 | Datavant | Phoenix | Series B | Series B | 2020-10-08 | $80.5M |
| 7 | Basata | Phoenix | Series A | Series A | 2026-05-08 | $21.0M |
| 8 | Nuclearn | Phoenix | Series A | Series A | 2025-09-09 | $13.0M |
| 9 | Rivia Health | Phoenix | Seed | Seed | 2024-02-01 | $9.9M |
| 10 | Synthreo, Inc. | Phoenix | Seed | Seed | 2026-07-14 | $2.5M |
| 11 | Qwick | Phoenix | Series B | Series B | 2022-11-01 | $59.1M |
| 12 | KeepWOL | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2022-06-22 | $1.1M |
| 13 | Swarmbotics AI | Phoenix | Seed | Seed | 2024-11-21 | $4.0M |
| 14 | The Pause Technologies | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-08 | $1.1M |
| 15 | Breakthru Medicine | Phoenix | Series A | Series A | 2026-01-29 | $60.0M |
| 16 | ITC | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2024-08-01 | $200K |
| 17 | MyLand Company | Phoenix | Series B | Series B | 2025-01-28 | $56.9M |
| 18 | Diamond Age | Phoenix | Series B | Series B | 2023-05-15 | $58.0M |
| 19 | Revmo AI | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2024-02-22 | $2.0M |
| 20 | Zoca | Phoenix | Seed | Seed | 2025-05-21 | $6.0M |
| 21 | Dae Hair | Phoenix | Series A | Series A | 2022-12-07 | $10.6M |
| 22 | Revolution RE | Phoenix | Seed | Seed | 2022-06-08 | $3.1M |
| 23 | Connections | Phoenix | Series B | Series B | 2023-10-05 | $58.0M |
| 24 | ShiftUp | Phoenix | Seed | Seed | 2025-08-19 | $3.0M |
| 25 | Guidely | Phoenix | Seed | Seed | 2021-12-14 | $4.0M |
| 26 | Plannly Health | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-03 | $2.5M |
| 27 | REVOBOTS | Phoenix | Seed | Seed | 2026-06-12 | $100K |
| 28 | Prickly Pear Health | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-26 | $600K |
| 29 | ISA | Phoenix | Seed | Seed | 2023-05-16 | $703K |
| 30 | OncoMyx Therapeutics | Phoenix | Series B | Series B | 2021-12-09 | $50.0M |
| 31 | Chassi | Phoenix | Seed | Seed | 2018-09-04 | $2.5M |
| 32 | nQ Zebraworks | Phoenix | Series B | Series B | 2024-12-18 | $9.1M |
| 33 | ReSuture | Phoenix | Seed | Seed | 2023-11-01 | $2.3M |
| 34 | Smartec Products | Phoenix | Seed | Seed | 2022-04-13 | |
| 35 | Captiox | Phoenix | Seed | Seed | 2026-08-07 | $2.4M |
| 36 | Medplace | Phoenix | Seed | Seed | 2023-07-01 | $2.1M |
| 37 | Nivriti Solutions Global Private Limited | Phoenix | Series B | Series B | 2023-08-15 | $25.0M |
| 38 | Nikkl | Phoenix | Seed | Seed | 2022-12-07 | $5.0M |
| 39 | Abstrakt | Phoenix | Seed | Seed | 2024-08-08 | $1.8M |
| 40 | Just Everything | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2025-06-30 | $1.0M |
| 41 | RE-OPS | Phoenix | Seed | Seed | 2024-11-19 | $3.4M |
| 42 | GyftPro | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-01 | $145K |
| 43 | Dinner Table | Phoenix | Seed | Seed | 2022-05-12 | $5.2M |
| 44 | Grass League | Phoenix | Seed | Seed | 2025-07-30 | $2.8M |
| 45 | HUM | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2023-07-01 | $600K |
| 46 | AutoSquared | Phoenix | Seed | Seed | 2023-10-30 | $4.2M |
| 47 | Procure | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-01 | $1.8M |
| 48 | VelocitiPM | Phoenix | Seed | Seed | 2026-01-15 | $115K |
| 49 | Triad Secure | Phoenix | Seed | Seed | 2026-05-01 | $2.5M |
| 50 | HomeKey Systems | Phoenix | Seed | Seed | 2022-11-18 | $3.4M |
| 51 | BlockchainUnmasked | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2021-06-01 | $200K |
| 52 | Bezyl | Phoenix | Seed | Angel | 2022-01-30 | $565K |
| 53 | Envoy America | Phoenix | Seed | Seed | 2023-05-10 | $3.8M |
| 54 | nodMD | Phoenix | Series A | Series A | 2021-05-15 | $2.5M |
| 55 | NEON | Phoenix | Seed | Seed | 2024-02-20 | $500K |
| 56 | Everglade Works | Phoenix | Seed | Seed | 2024-05-10 | $12.0M |
| 57 | Grid8 | Phoenix | Seed | Seed | 2026-01-01 | $500K |
| 58 | Legix | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-17 | $172K |
| 59 | Paradigm Diagnostics | Phoenix | Series B | Series B | 2019-05-21 | $23.9M |
| 60 | IDX Digital Assets | Phoenix | Series A | Series A | 2020-07-30 | $2.4M |
| 61 | GetCito | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2024-10-10 | |
| 62 | Patrol 6 | Phoenix | Seed | Seed | 2025-09-29 | $213K |
| 63 | reNFT | Phoenix | Seed | Seed | 2022-07-26 | $6.5M |
| 64 | Zample Corporation | Phoenix | Series A | Series A | 2023-04-01 | $2.0M |
| 65 | Mint Home | Phoenix | Seed | Seed | 2024-10-28 | $2.8M |
| 66 | Wellkasa | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2022-06-01 | $775K |
| 67 | Planatome Technology | Phoenix | Series A | Series A | 2023-10-25 | $6.0M |
| 68 | Provenance Networks | Phoenix | Series A | Series A | 2023-07-07 | $10.0M |
| 69 | Pae | Phoenix | Seed | Seed | 2023-10-26 | $1.3M |
| 70 | DevShaft | Phoenix | Series A | Series A | 2023-05-10 | $1.3M |
| 71 | Trixta | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2019-02-05 | $795K |
| 72 | Joticle, Inc. | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-24 | $504K |
| 73 | Layer 9 Data Centers | Phoenix | Series A | Series A | 2022-05-19 | $6.8M |
| 74 | Ember Network | Phoenix | Seed | Seed | 2024-03-27 | $2.9M |
| 75 | AerialSphere | Phoenix | Series A | Series A | 2020-05-22 | $6.3M |
| 76 | Steady Install | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-03 | |
| 77 | Notary Everyday | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-14 | $300K |
| 78 | PowerGrow | Phoenix | Series A | Series A | 2022-03-12 | $1.0M |
| 79 | MICA | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-02 | $120K |
| 80 | HardHats | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2019-10-21 | $55K |
| 81 | Job.Guide | Phoenix | Seed | Seed | 2022-12-06 | $4.6M |
| 82 | Datagence | Phoenix | Series A | Series A | 2025-04-16 | $1.5M |
| 83 | Cult Artisan Beverage | Phoenix | Seed | Seed | 2021-07-15 | |
| 84 | Hoolest Performance Technologies | Phoenix | Seed | Seed | 2021-05-03 | $630K |
| 85 | Persosa | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2018-05-15 | $700K |
| 86 | Westerra Materials Solutions | Phoenix | Seed | Seed | 2026-06-15 | $1.0M |
| 87 | Art Research & Technology | Phoenix | Seed | Seed | 2016-11-09 | $2.3M |
| 88 | Lightning Law | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2020-08-12 | $450K |
| 89 | Noggin Boss | Phoenix | Seed | Angel | 2023-03-11 | $50K |
| 90 | PharmCo | Phoenix | Seed | Seed | 2020-10-16 | $5.0M |
| 91 | Bri Beauty | Phoenix | Seed | Seed | 2025-12-29 | $200K |
| 92 | SILSYNC | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2022-09-01 | $900K |
| 93 | Digitile | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2020-06-01 | $1.5M |
| 94 | Proteum Energy | Phoenix | Seed | Seed | 2023-08-01 | $500K |
| 95 | Akos MD | Phoenix | Seed | Seed | 2017-03-08 | $1.0M |
| 96 | Ease | Phoenix | Seed | Seed | 2018-06-01 | $500K |
| 97 | ExitNest | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2019-02-15 | |
| 98 | nVector | Phoenix | Seed | Seed | 2022-05-14 | $125K |
| 99 | Happy Hired | Phoenix | Pre-seed | Pre-seed | 2018-06-11 | |
| 100 | Tech Decade | Phoenix | Series A | Series A | 2021-03-01 | $1.0M |
Table 1. Startups in Phoenix, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 210.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 210 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/phoenix-arizona/