Startups in Middletown
169
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grey | Middletown | Seed | Seed | 2022-08-29 | $2.0M |
| 2 | Amini | Middletown | Seed | Seed | 2023-11-30 | $6.0M |
| 3 | Yope | Middletown | Seed | Seed | 2026-07-22 | $19.6M |
| 4 | Spline | Middletown | Series A | Series A | 2024-08-14 | $25.0M |
| 5 | Cleva | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-08 | $1.5M |
| 6 | Rep AI | Middletown | Series A | Series A | 2026-05-28 | $14.4M |
| 7 | Upheal | Middletown | Series A | Series A | 2024-11-14 | $14.3M |
| 8 | ChatSlide | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-06 | |
| 9 | Movement Labs | Middletown | Series A | Series A | 2024-04-25 | $41.4M |
| 10 | Lumi AI | Middletown | Seed | Seed | 2025-03-25 | |
| 11 | Upscale | Middletown | Seed | Seed | 2025-05-12 | $6.3M |
| 12 | Solda.AI | Middletown | Seed | Seed | 2025-04-30 | $5.9M |
| 13 | Plumter | Middletown | Seed | Seed | 2022-03-23 | $1.2M |
| 14 | Slashy | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-09 | $500K |
| 15 | Huddle01 | Middletown | Seed | Seed | 2023-04-06 | $4.6M |
| 16 | WanderLabs | Middletown | Seed | Seed | 2022-11-28 | $2.0M |
| 17 | Popcorn AI | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-03 | $1.2M |
| 18 | Membrane | Middletown | Seed | Seed | 2023-11-07 | $5.0M |
| 19 | Tekpon | Middletown | Seed | Seed | 2023-05-05 | $2.4M |
| 20 | Seamm | Middletown | Seed | Seed | 2024-02-21 | $4.2M |
| 21 | Logic Overdrive | Middletown | Seed | Seed | 2024-06-11 | $600K |
| 22 | ARX | Middletown | Seed | Seed | 2025-11-06 | $6.1M |
| 23 | Bloom | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-04 | $3.4M |
| 24 | Avici | Middletown | Seed | Seed | 2025-11-13 | $3.5M |
| 25 | Superapp | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-05 | $1.6M |
| 26 | Stellate | Middletown | Series A | Series A | 2022-06-06 | $30.0M |
| 27 | Winich Inc (Winich Farms) | Middletown | Seed | Seed | 2025-06-16 | $3.9M |
| 28 | GIFTS NY | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-02-02 | $270K |
| 29 | Facenote | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-03-30 | |
| 30 | Chuva | Middletown | Seed | Seed | 2024-06-01 | |
| 31 | Glip.gg | Middletown | Seed | Seed | 2022-11-30 | $6.0M |
| 32 | Shire | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-15 | $76K |
| 33 | wOS | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-03-14 | $1.3M |
| 34 | StockStory | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2020-09-29 | $700K |
| 35 | Prodmap | Middletown | Seed | Seed | 2025-04-30 | $500K |
| 36 | CompanyEnrich | Middletown | Seed | Seed | 2026-02-01 | $1.0M |
| 37 | Speedy Brand | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-07-07 | $2.5M |
| 38 | Sheet0 | Middletown | Seed | Seed | 2025-08-13 | $5.0M |
| 39 | Kakr Labs | Middletown | Seed | Angel | 2025-09-08 | $112K |
| 40 | Wayo | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-06-22 | |
| 41 | GladeFinance | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-07-20 | $520K |
| 42 | Layerswap Labs | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-11-10 | $2.2M |
| 43 | LiveBoard | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-02-01 | |
| 44 | A.ID | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-09-06 | |
| 45 | Twin | Middletown | Seed | Seed | 2021-07-12 | $1.6M |
| 46 | Vyyer Technologies | Middletown | Seed | Seed | 2022-05-11 | $1.7M |
| 47 | Vanemar | Middletown | Seed | Seed | 2025-01-01 | |
| 48 | Edutechs | Middletown | Seed | Seed | 2023-05-30 | $2.1M |
| 49 | Intrigue Media | Middletown | Seed | Seed | 2024-05-23 | $4.1M |
| 50 | Directo Tech, Inc - Travel Browser Extension | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2024-06-27 | $1.0M |
| 51 | Justwomanly | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-08-03 | $350K |
| 52 | Atomic Form | Middletown | Seed | Seed | 2022-01-25 | $4.5M |
| 53 | Tapflow | Middletown | Seed | Seed | 2025-04-01 | $200K |
| 54 | Goddess | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-13 | $150K |
| 55 | DeepReel Technologies, Inc. | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-01 | $1.0M |
| 56 | Jack Applies, Inc | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2025-04-29 | $200K |
| 57 | Homi TV | Middletown | Seed | Seed | 2023-09-04 | $660K |
| 58 | BOBU | Middletown | Seed | Seed | 2023-01-05 | $605K |
| 59 | Knowtified | Middletown | Seed | Seed | 2021-12-01 | $500K |
| 60 | Rainbow Dynamics | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-06-15 | $350K |
| 61 | BlockSurvey | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-07 | $500K |
| 62 | Powerloom Protocol | Middletown | Seed | Seed | 2021-10-06 | $3.1M |
| 63 | GoodGoblin.ai | Middletown | Seed | Seed | 2024-08-05 | $550K |
| 64 | Climate Alpha | Middletown | Seed | Seed | 2023-01-11 | $5.0M |
| 65 | HOSSTED | Middletown | Seed | Seed | 2023-11-25 | $630K |
| 66 | Koree | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-25 | $522K |
| 67 | LANFarms | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-06-02 | $158K |
| 68 | Crait AI | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-04 | $430K |
| 69 | Julius Technologies | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-07-09 | $816K |
| 70 | Noetic Digital | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-01 | $90K |
| 71 | GenioPay | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-13 | $75K |
| 72 | HopShop AI | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-01 | $255K |
| 73 | Protico | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-11 | |
| 74 | Ordinate | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-14 | $500K |
| 75 | Sellbery | Middletown | Seed | Seed | 2021-04-01 | $1.0M |
| 76 | EduDo | Middletown | Seed | Seed | 2021-05-10 | $480K |
| 77 | Toothlens | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-03-19 | $100K |
| 78 | Fibric | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-17 | $100K |
| 79 | Krater | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-22 | $120K |
| 80 | TalentBox Labs Inc | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2024-07-19 | |
| 81 | TinyPlay, Inc. | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-03-05 | $400K |
| 82 | Quizplus | Middletown | Seed | Seed | 2021-03-13 | $1.0M |
| 83 | Manganum | Middletown | Seed | Seed | 2023-05-30 | $500K |
| 84 | Stringee | Middletown | Series A | Series A | 2023-04-18 | $2.0M |
| 85 | DocuGen | Middletown | Seed | Seed | 2020-06-13 | $250K |
| 86 | Aimful | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-10-26 | $348K |
| 87 | Flomoney Pte. Ltd. | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2024-07-27 | $200K |
| 88 | ProQsmart | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-09-26 | $125K |
| 89 | TellerOne | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-11-01 | $150K |
| 90 | Octamile | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2021-12-01 | $500K |
| 91 | XI GLOBAL | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-01 | $800K |
| 92 | Wope | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-03 | $50K |
| 93 | NFT Price Floor | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-09-05 | $150K |
| 94 | Translate Stocks | Middletown | Seed | Seed | 2025-12-03 | $260K |
| 95 | Foodhive | Middletown | Seed | Seed | 2020-03-04 | $125K |
| 96 | Uraaa | Middletown | Seed | Seed | 2021-01-15 | $350K |
| 97 | TalentSight | Middletown | Seed | Angel | 2025-03-30 | $120K |
| 98 | Nubis | Middletown | Seed | Seed | 2025-02-03 | $308 |
| 99 | Aria | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-10-01 | $400K |
| 100 | WageFi | Middletown | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-01 | $400K |
Table 1. Startups in Middletown, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 169.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 169 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/middletown-delaware/