Startups in Lincoln
66
Startups
66
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
66 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudl | Lincoln | Series D+ | Series F | 2020-05-21 | $228.8M |
| 2 | CompanyCam | Lincoln | Series C | Series C | 2025-08-21 | $38.0M |
| 3 | Opendorse | Lincoln | Series A | Series A | 2026-02-06 | $41.8M |
| 4 | Driive | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-11 | $800K |
| 5 | Ensemble | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2021-12-01 | $50K |
| 6 | DARO | Lincoln | Seed | Seed | 2026-07-06 | $2.2M |
| 7 | Pawlytics | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2021-03-24 | $520K |
| 8 | Nestimate | Lincoln | Seed | Seed | 2025-08-29 | $3.3M |
| 9 | Set Your Sites | Lincoln | Seed | Seed | 2026-07-09 | $870K |
| 10 | Capstone Technologies | Lincoln | Seed | Seed | 2022-12-07 | $1.6M |
| 11 | Birds Eye Robotics | Lincoln | Seed | Seed | 2024-09-16 | $4.0M |
| 12 | Thyreos | Lincoln | Seed | Seed | 2022-12-12 | |
| 13 | Funl Events | Lincoln | Seed | Seed | 2025-04-01 | $1.3M |
| 14 | Layer Platform, Inc. | Lincoln | Seed | Seed | 2023-02-03 | $2.5M |
| 15 | Tiiga | Lincoln | Seed | Seed | 2023-04-20 | $635K |
| 16 | Codebuddy | Lincoln | Seed | Seed | 2025-03-01 | $972K |
| 17 | Synbiotic Health | Lincoln | Seed | Seed | 2023-11-17 | |
| 18 | SheMate | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2021-12-01 | $100K |
| 19 | IMP & MAKER | Lincoln | Seed | Angel | 2025-08-04 | $665K |
| 20 | CodeBuddy | Lincoln | Seed | Seed | 2025-05-15 | $1.5M |
| 21 | Adjuvance Technologies | Lincoln | Series A | Series A | 2020-01-29 | $20.0M |
| 22 | Epicrop Technologies | Lincoln | Series A | Series A | 2017-03-06 | $3.4M |
| 23 | Upwell Revenue Software | Lincoln | Seed | Seed | 2025-01-28 | $6.9M |
| 24 | Ocuvera | Lincoln | Seed | Seed | 2021-08-01 | $1.0M |
| 25 | Bumper | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2021-10-21 | $600K |
| 26 | Nave Analytics | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2024-06-19 | $675K |
| 27 | Travefy | Lincoln | Series A | Series A | 2017-04-14 | $2.1M |
| 28 | FanWord | Lincoln | Seed | Seed | 2024-01-03 | |
| 29 | For Sure Fit | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2022-06-04 | $100K |
| 30 | Datavizion | Lincoln | Seed | Seed | 2023-07-30 | $5.0M |
| 31 | Quantum Qool | Lincoln | Seed | Seed | 2024-07-01 | $225K |
| 32 | BIGBAG | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-23 | |
| 33 | Ecsell Sports | Lincoln | Seed | Seed | 2023-11-16 | $500K |
| 34 | Invisible CodeBuddy | Lincoln | Seed | Seed | 2023-12-11 | $590K |
| 35 | KPI Ninja, Inc. | Lincoln | Seed | Seed | 2019-07-31 | $855K |
| 36 | Veer | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-26 | $100K |
| 37 | Celerion | Lincoln | Seed | Seed | 2010-01-01 | |
| 38 | SitterSync | Lincoln | Seed | Seed | 2024-03-20 | $350K |
| 39 | Material and Machines Corporation | Lincoln | Series A | Series A | 2018-04-15 | $4.5M |
| 40 | Jewel Intentions | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-13 | $100K |
| 41 | Nightfox Audio | Lincoln | Seed | Seed | 2024-07-02 | $775K |
| 42 | Midwest Holding | Lincoln | Seed | Seed | 2014-06-03 | $388K |
| 43 | Merchcast | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-11 | $100K |
| 44 | Nebraska Owners Insurance Agency | Lincoln | Seed | Seed | 2020-07-23 | $1.2M |
| 45 | Pincurl Girls | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2018-11-07 | $20K |
| 46 | AgriRain | Lincoln | Seed | Seed | 2018-04-04 | $100K |
| 47 | Placemaker Pop-Up | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-13 | $100K |
| 48 | Argus AI | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-15 | $375K |
| 49 | Enzo Clean | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2023-11-01 | $50K |
| 50 | TeachFront | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2024-09-23 | $100K |
| 51 | Fourstarzz Media | Lincoln | Seed | Seed | 2019-12-23 | |
| 52 | Kiai | Lincoln | Seed | Seed | 2017-08-01 | |
| 53 | Esses Media | Lincoln | Seed | Seed | 2025-03-03 | $20K |
| 54 | NBC Trust | Lincoln | Seed | Seed | 2018-09-20 | |
| 55 | Nobl | Lincoln | Seed | Seed | 2015-05-01 | $870K |
| 56 | Elite Form | Lincoln | Seed | Seed | 2012-10-01 | |
| 57 | BitVerify | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2021-12-01 | $100K |
| 58 | Bluestem Fiber | Lincoln | Seed | Seed | 2016-12-08 | $175K |
| 59 | Feya Candles | Lincoln | Seed | Seed | 2019-09-05 | |
| 60 | Lockr | Lincoln | Seed | Seed | 2013-12-19 | $250K |
| 61 | Stray Blocks | Lincoln | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-20 | |
| 62 | ICORA | Lincoln | Seed | Seed | 2011-04-11 | |
| 63 | Adolade | Lincoln | Seed | Seed | 2014-06-01 | |
| 64 | oneCanvas | Lincoln | Seed | Seed | 2014-09-12 | |
| 65 | Hail Varsity | Lincoln | Seed | Seed | 2014-08-08 | $300K |
| 66 | Best Option Trading | Lincoln | Seed | Seed | 2014-04-01 |
Table 1. Startups in Lincoln, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 66.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 66 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/lincoln-nebraska/