Startups in Lehi
106
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirion | Lehi | Series D+ | Series D | 2023-01-03 | $170.9M |
| 2 | Limble CMMS | Lehi | Series B | Series B | 2024-06-24 | $97.0M |
| 3 | RainFocus | Lehi | Series C | Series C | 2021-09-07 | $44.0M |
| 4 | Route | Lehi | Series C | Series C | 2024-06-25 | $288.5M |
| 5 | Crew | Lehi | Seed | Seed | 2025-11-05 | |
| 6 | Paiv (formerly Gamify) | Lehi | Seed | Seed | 2024-04-01 | |
| 7 | EasyPost | Lehi | Series B | Series B | 2021-09-09 | $88.7M |
| 8 | Mobly | Lehi | Seed | Seed | 2025-01-21 | $7.2M |
| 9 | SchoolAI | Lehi | Series A | Series A | 2025-04-02 | $25.0M |
| 10 | Enzo Health | Lehi | Series A | Series A | 2026-05-04 | $21.5M |
| 11 | Remi | Lehi | Series A | Series A | 2024-08-07 | $21.5M |
| 12 | WeLink | Lehi | Series B | Series B | 2022-02-16 | $185.0M |
| 13 | Lendio | Lehi | Series D+ | Series E | 2020-02-27 | $108.9M |
| 14 | Paramify | Lehi | Series A | Series A | 2025-12-18 | $12.0M |
| 15 | Clozd | Lehi | Series A | Series A | 2022-05-25 | $55.8M |
| 16 | Boostly | Lehi | Series A | Series A | 2025-02-10 | $27.6M |
| 17 | Via | Lehi | Series B | Series B | 2021-10-01 | $19.8M |
| 18 | Strala | Lehi | Seed | Seed | 2018-08-01 | $6.5M |
| 19 | GUIDEcx | Lehi | Series B | Series B | 2022-02-02 | $38.0M |
| 20 | BlytzPay | Lehi | Seed | Seed | 2018-03-05 | $1.1M |
| 21 | SOLO | Lehi | Series A | Series A | 2022-05-02 | $30.0M |
| 22 | Campfire | Lehi | Seed | Seed | 2021-06-14 | $2.5M |
| 23 | Sequifi | Lehi | Seed | Seed | 2025-08-26 | $6.7M |
| 24 | SimpleNexus | Lehi | Series B | Series B | 2021-01-05 | $128.0M |
| 25 | Artifact | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-11-07 | $7.3M |
| 26 | Get Parallel | Lehi | Seed | Seed | 2025-10-09 | $4.2M |
| 27 | Alysio | Lehi | Seed | Seed | 2024-04-15 | $4.7M |
| 28 | Enzy | Lehi | Seed | Seed | 2025-11-18 | $4.4M |
| 29 | LIFELENZ | Lehi | Series B | Series B | 2022-02-04 | $32.0M |
| 30 | Droplet | Lehi | Seed | Seed | 2023-12-07 | $7.1M |
| 31 | Dental Dash | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-18 | $468K |
| 32 | PhotoPharmics | Lehi | Series B | Series B | 2025-04-18 | $64.4M |
| 33 | Tactic | Lehi | Seed | Seed | 2024-08-20 | $6.2M |
| 34 | VitalCare | Lehi | Seed | Seed | 2026-04-14 | $6.4M |
| 35 | MX Technologies | Lehi | Series C | Series C | 2021-01-13 | $450.0M |
| 36 | dree | Lehi | Seed | Seed | 2022-10-13 | $1.1M |
| 37 | Carketa | Lehi | Seed | Seed | 2024-05-07 | $11.8M |
| 38 | Pronto | Lehi | Series B | Series B | 2019-12-18 | |
| 39 | ReferPro | Lehi | Seed | Seed | 2024-09-19 | $2.7M |
| 40 | Pestie | Lehi | Series A | Series A | 2022-04-01 | $2.0M |
| 41 | Grow | Lehi | Series B | Series B | 2018-02-05 | $28.5M |
| 42 | Emmersion | Lehi | Series B | Series B | 2021-04-01 | $9.0M |
| 43 | Kiln | Lehi | Series A | Series A | 2021-01-15 | $6.0M |
| 44 | Bracket Labs | Lehi | Seed | Seed | 2024-05-16 | $2.0M |
| 45 | Databased | Lehi | Seed | Seed | 2021-09-15 | $6.0M |
| 46 | Neighbor | Lehi | Series B | Series B | 2021-03-24 | $65.7M |
| 47 | RAGS | Lehi | Seed | Seed | 2018-11-29 | $1.5M |
| 48 | SaltStack | Lehi | Series A | Series A | 2018-02-14 | $27.9M |
| 49 | Monovo | Lehi | Seed | Seed | 2023-03-02 | $10.9M |
| 50 | Eve Financial | Lehi | Seed | Seed | 2022-03-18 | $4.3M |
| 51 | eFileCabinet | Lehi | Series C | Series C | 2020-09-15 | $48.4M |
| 52 | Delicious AI | Lehi | Seed | Seed | 2022-04-04 | $2.2M |
| 53 | Roster | Lehi | Seed | Seed | 2022-07-21 | $6.0M |
| 54 | Dataphleet | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-21 | $600K |
| 55 | Volley | Lehi | Seed | Seed | 2023-08-03 | $5.6M |
| 56 | Lovage | Lehi | Seed | Seed | 2022-05-01 | $500K |
| 57 | DeepPower | Lehi | Series A | Series A | 2022-10-05 | $2.0M |
| 58 | JUMP Software, Inc. | Lehi | Series A | Series A | 2019-01-01 | $8.2M |
| 59 | Surge | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-04 | $500K |
| 60 | chisel | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2025-09-09 | $500K |
| 61 | Brevity | Lehi | Seed | Seed | 2022-02-22 | $3.0M |
| 62 | Savology | Lehi | Seed | Seed | 2021-08-06 | $1.2M |
| 63 | Airbatch | Lehi | Seed | Seed | 2024-10-01 | $400K |
| 64 | Investiv | Lehi | Seed | Seed | 2022-03-30 | |
| 65 | PortalCX | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2023-02-16 | $750K |
| 66 | Solid Number | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2018-09-18 | $650K |
| 67 | Freeplay | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2021-06-07 | $220K |
| 68 | Bridge | Lehi | Seed | Seed | 2024-10-29 | $200K |
| 69 | Evelar Solar | Lehi | Series A | Series A | 2018-02-18 | $5.0M |
| 70 | VideoPeel | Lehi | Seed | Seed | 2020-07-17 | $1.5M |
| 71 | Hivewire | Lehi | Seed | Seed | 2021-09-28 | $7.0M |
| 72 | Aktify | Lehi | Seed | Seed | 2020-10-27 | $4.5M |
| 73 | Cardagraph | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-09-01 | $1.1M |
| 74 | Leftovers | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-09-01 | $30K |
| 75 | Venulist | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2018-07-01 | $20K |
| 76 | Tuto Education | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2020-12-04 | $39K |
| 77 | Seis | Lehi | Series A | Series A | 2022-09-15 | |
| 78 | Qzzr | Lehi | Series A | Series A | 2015-09-16 | |
| 79 | pxeDeploy | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2020-07-27 | $25K |
| 80 | Galvan | Lehi | Seed | Seed | 2021-01-01 | |
| 81 | Needle | Lehi | Series C | Series C | 2014-05-23 | $19.5M |
| 82 | Omadi | Lehi | Series A | Series A | 2015-12-17 | $5.7M |
| 83 | Bask Technology | Lehi | Series B | Series B | 2014-07-24 | $20.0M |
| 84 | PayRent | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-12 | |
| 85 | Bracket | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-07 | |
| 86 | DropShip Commerce | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2012-09-19 | |
| 87 | GOTYOU | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-12-20 | |
| 88 | MaritzCX | Lehi | Series D+ | Series D | 2016-08-01 | $57.3M |
| 89 | Alta | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-12 | |
| 90 | Oliver | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2023-06-14 | |
| 91 | Stagebase | Lehi | Seed | Seed | 2022-03-11 | |
| 92 | Xango.com | Lehi | Seed | Seed | 2011-02-01 | |
| 93 | Kynetx | Lehi | Series A | Series A | 2009-10-29 | $2.3M |
| 94 | IActionable | Lehi | Seed | Angel | 2010-10-01 | |
| 95 | Literal | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2019-10-01 | |
| 96 | Jelli | Lehi | Seed | Seed | 2019-01-01 | |
| 97 | Alfred | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-01-06 | |
| 98 | Analytics Odyssey | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2022-04-12 | |
| 99 | Prova | Lehi | Pre-seed | Pre-seed | 2025-05-23 | |
| 100 | Nanobox | Lehi | Seed | Seed | 2017-11-13 |
Table 1. Startups in Lehi, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 106.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 106 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/lehi-utah/