Startups in Kuala Lumpur
220
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neosoul | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2026-08-20 | $11.0M |
| 2 | PolicyStreet | Kuala Lumpur | Series C | Series C | 2026-07-14 | $50.2M |
| 3 | Respond.io | Kuala Lumpur | Series B | Series B | 2026-06-15 | $71.3M |
| 4 | Hata | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2026-04-20 | $12.8M |
| 5 | Hanko AI | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-07-01 | $131K |
| 6 | AIW3 | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2026-07-27 | $7.0M |
| 7 | Instapay Technologies | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2025-06-18 | $7.7M |
| 8 | CUSTA | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2026-03-02 | $4.3M |
| 9 | BLOX | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2026-08-14 | $1.0M |
| 10 | Naluri Life | Kuala Lumpur | Series B | Series B | 2025-08-12 | $19.9M |
| 11 | Pixelence | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2026-03-04 | $250K |
| 12 | BrioHR | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2025-05-14 | $7.8M |
| 13 | Halogen | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2025-12-15 | $3.2M |
| 14 | CHIP - Digital Finance Platform | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-11-16 | |
| 15 | Pop Meals | Kuala Lumpur | Series B | Series B | 2020-02-27 | |
| 16 | Credilab | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2025-04-30 | $1.0M |
| 17 | Versa Asia | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2025-03-19 | $6.8M |
| 18 | LiveIn | Kuala Lumpur | Series B | Series B | 2024-05-23 | |
| 19 | Mobi | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2016-01-01 | |
| 20 | Algobizz Berhad | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-06-01 | |
| 21 | Dr Clear Aligners | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2024-07-18 | $8.0M |
| 22 | MantaYaY | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2025-11-03 | $5.0M |
| 23 | GoGet | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2020-10-13 | |
| 24 | Durioo | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-02-02 | |
| 25 | Bukku | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-03-09 | |
| 26 | Flower Chimp | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2022-04-29 | |
| 27 | Angkasa-X | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2025-11-18 | $871K |
| 28 | Socar Malaysia | Kuala Lumpur | Series B | Series B | 2021-09-16 | |
| 29 | ORA GROUP | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2020-11-21 | |
| 30 | WORQ | Kuala Lumpur | Series B | Series B | 2023-10-10 | |
| 31 | MoneyMatch | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2021-07-08 | $5.1M |
| 32 | CoherentPlus | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2021-06-01 | |
| 33 | VYROX International | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2018-06-01 | |
| 34 | GoQuo | Kuala Lumpur | Series B | Series B | 2018-05-31 | |
| 35 | Simplify | Kuala Lumpur | Series B | Series B | 2024-03-01 | |
| 36 | ezbuy | Kuala Lumpur | Series C | Series C | 2018-05-24 | |
| 37 | IIMMPACT | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-02-09 | |
| 38 | Supplycart.my | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2018-08-31 | |
| 39 | WHIP Mobility | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-06-30 | |
| 40 | Koppiku | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2024-03-11 | |
| 41 | Cleve | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-01-31 | $110K |
| 42 | Kind Kones | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2025-05-23 | $1.9M |
| 43 | VSure.life | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-04-18 | |
| 44 | Cashku | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2025-08-22 | $2.4M |
| 45 | Incite Innovations | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2023-04-01 | |
| 46 | Igotopia Sdn Bhd | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-06-08 | $1.7M |
| 47 | MyMy | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-10-06 | |
| 48 | become | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-03-01 | |
| 49 | Filepillar | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-03 | $110K |
| 50 | MADCash | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-10-03 | |
| 51 | M3TRIQ | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-10-21 | $110K |
| 52 | Virtualtech Frontier | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-01-17 | |
| 53 | GIFT.ed | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2022-06-01 | |
| 54 | Pacer | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-01-01 | |
| 55 | being juice | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2025-01-15 | $1.0M |
| 56 | Newswav | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2022-01-18 | |
| 57 | NEBU | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-06-21 | |
| 58 | FutureLab | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2025-01-01 | $478K |
| 59 | INVOKE | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-08-01 | |
| 60 | GlocAI | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-28 | $110K |
| 61 | Fatberry Sdn Bhd | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-04-16 | |
| 62 | TheNoorâ„¢ | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-04-01 | |
| 63 | Quadruple Impact (formerly known as WorqApp) | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-11-02 | |
| 64 | Otonoco AI | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-25 | |
| 65 | Signature Market | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2019-01-17 | |
| 66 | Tourplus | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-10-31 | |
| 67 | Petotum | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-19 | $222K |
| 68 | Zonar | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-03-01 | |
| 69 | Newell Road | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-08-07 | |
| 70 | Kiddocare | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-09-27 | |
| 71 | Kakitangan.com | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2022-01-11 | |
| 72 | PayHalal | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-04-27 | |
| 73 | Gurulab | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-01-19 | |
| 74 | SurplusLoop | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-08-27 | $110K |
| 75 | iRewards Berhad | Kuala Lumpur | Series C | Series C | 2019-05-01 | |
| 76 | Riipay | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2021-11-05 | |
| 77 | Docspe (AI Platform for Healthcare) | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-19 | |
| 78 | BloomThis | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2017-03-06 | |
| 79 | KFit | Kuala Lumpur | Series A | Series A | 2016-02-01 | |
| 80 | Whizzl | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-01-01 | |
| 81 | Oyen | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-06-16 | $413K |
| 82 | Monster Alliance | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2017-12-01 | |
| 83 | IMAGO Engineering | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2022-01-01 | |
| 84 | Blueduck | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-03-01 | |
| 85 | xmart@lex | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-01-31 | |
| 86 | UniLah The Student App | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2023-08-01 | |
| 87 | ALT Synergy | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-07-22 | |
| 88 | KOLHUB | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-05-06 | $266K |
| 89 | auRELIA | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-10 | $110K |
| 90 | Edsger AI | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2021-10-27 | |
| 91 | Nebula | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-08 | |
| 92 | Seafoody | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-04 | |
| 93 | Howuku | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2022-03-02 | |
| 94 | SUBPLACE | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2021-08-01 | |
| 95 | TribeHired | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2018-11-13 | |
| 96 | Relocal | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2025-02-25 | $180K |
| 97 | Finory.app | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2022-04-20 | |
| 98 | Cult Creative | Kuala Lumpur | Seed | Seed | 2024-01-04 | $108K |
| 99 | GoLog | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2019-12-20 | |
| 100 | Fynance.io | Kuala Lumpur | Pre-seed | Pre-seed | 2021-01-01 |
Table 1. Startups in Kuala Lumpur, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 220.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 220 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/kuala-lumpur-kuala-lumpur/