Startups in Honolulu
55
Startups
55
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
55 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuehnle Agrosystems | Honolulu | Series B | Series B | 2026-07-06 | $11.8M |
| 2 | Reef.ai | Honolulu | Seed | Seed | 2023-04-13 | $5.2M |
| 3 | Mappy | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-28 | $1.2M |
| 4 | Turno, formerly TurnoverBnB | Honolulu | Series A | Series A | 2021-08-16 | $4.5M |
| 5 | Hohonu | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-04 | $1.8M |
| 6 | KEIKO | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2020-06-01 | $250K |
| 7 | Holocron Security, Inc. | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2025-11-26 | $572K |
| 8 | In2lytics | Honolulu | Series A | Series A | 2017-05-16 | $3.0M |
| 9 | iFirst Medical Technologies | Honolulu | Seed | Seed | 2020-02-21 | $150K |
| 10 | EVENT2 | Honolulu | Seed | Seed | 2016-12-01 | $100K |
| 11 | TeleMedicX | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2020-09-01 | $50K |
| 12 | Virtual Fantasy League | Honolulu | Seed | Angel | 2017-04-30 | |
| 13 | Koga Engineering & Construction | Honolulu | Seed | Seed | 2019-06-10 | $824K |
| 14 | Contix | Honolulu | Seed | Seed | 2016-04-28 | $1.6M |
| 15 | Jetset ESL | Honolulu | Seed | Seed | 2016-05-31 | |
| 16 | Float | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2021-08-31 | $125K |
| 17 | Activiter | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2016-04-20 | $750K |
| 18 | NestEggGuru | Honolulu | Seed | Seed | 2015-10-20 | |
| 19 | Grumble | Honolulu | Seed | Seed | 2015-10-13 | |
| 20 | Valence | Honolulu | Seed | Seed | 2017-04-27 | |
| 21 | Mobi | Honolulu | Seed | Seed | 2019-01-01 | $90K |
| 22 | Normal Robotics | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-09 | |
| 23 | 3Rwater | Honolulu | Seed | Seed | 2023-01-01 | |
| 24 | KMBCo. | Honolulu | Seed | Seed | 2017-08-14 | $25K |
| 25 | Blue Planet Energy Systems LLC | Honolulu | Seed | Seed | 2019-01-01 | |
| 26 | AX3 Life | Honolulu | Seed | Seed | 2022-07-25 | |
| 27 | LeadRoommate | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2020-07-27 | |
| 28 | Tripidee | Honolulu | Seed | Seed | 2017-04-27 | |
| 29 | Vertra Elemental Resistance | Honolulu | Seed | Seed | 2011-09-29 | $420K |
| 30 | Viata | Honolulu | Series B | Series B | 2001-10-08 | |
| 31 | ZenBill | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2020-07-15 | |
| 32 | Minded | Honolulu | Seed | Seed | 2013-04-02 | $20K |
| 33 | Travelcations | Honolulu | Seed | Seed | 2014-10-17 | $10K |
| 34 | MailGapp | Honolulu | Seed | Seed | 2016-05-16 | |
| 35 | SurroundsMe | Honolulu | Seed | Seed | 2013-04-29 | $20K |
| 36 | Kai Capital Group LLC | Honolulu | Seed | Seed | 2015-01-01 | |
| 37 | Fresher | Honolulu | Seed | Seed | 2015-12-14 | $25K |
| 38 | Hawaii Innovation | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2021-01-01 | |
| 39 | Vivia Cares | Honolulu | Series B | Series B | 2020-12-30 | |
| 40 | Holoplex VR | Honolulu | Seed | Seed | 2013-11-06 | |
| 41 | Bril Finance | Honolulu | Seed | Seed | 2022-01-01 | |
| 42 | Tow Choice | Honolulu | Seed | Seed | 2013-04-10 | $20K |
| 43 | RealGreen Power | Honolulu | Seed | Seed | 2016-01-23 | $50K |
| 44 | Interstel Technologies Inc. | Honolulu | Seed | Seed | 2015-03-10 | $25K |
| 45 | VR Front Desk | Honolulu | Seed | Seed | 2017-04-27 | |
| 46 | Sagely | Honolulu | Seed | Seed | 2014-01-23 | $20K |
| 47 | Biztrik | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2022-06-01 | |
| 48 | ShotBoxXx | Honolulu | Seed | Seed | 2022-11-01 | |
| 49 | Maticy | Honolulu | Seed | Seed | 2018-09-10 | |
| 50 | The Xmap Inc. | Honolulu | Seed | Seed | 2013-10-07 | |
| 51 | Juicies | Honolulu | Pre-seed | Pre-seed | 2015-06-01 | |
| 52 | noobean | Honolulu | Seed | Seed | 2018-08-26 | |
| 53 | Welltheon | Honolulu | Seed | Seed | 2010-05-10 | $100K |
| 54 | Beekly | Honolulu | Seed | Seed | 2014-10-17 | $10K |
| 55 | ShopSuey | Honolulu | Seed | Seed | 2013-10-10 | $600K |
Table 1. Startups in Honolulu, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 55.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 55 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/honolulu-hawaii/