Startups in Englewood
37
Startups
37
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
37 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiters | Englewood | Seed | Seed | 2020-12-15 | $35.0M |
| 2 | GloveBox | Englewood | Series A | Series A | 2022-07-06 | $9.3M |
| 3 | Ignitus | Englewood | Seed | Seed | 2026-07-23 | $1.2M |
| 4 | Netgain Solutions | Englewood | Series B | Series B | 2024-04-03 | $35.0M |
| 5 | Playpal Inc. | Englewood | Seed | Seed | 2019-01-01 | $2.0M |
| 6 | OneClick Data | Englewood | Series A | Series A | 2024-09-26 | $11.5M |
| 7 | Origin Endoscopy | Englewood | Seed | Seed | 2024-10-02 | $2.3M |
| 8 | Julota | Englewood | Seed | Seed | 2021-02-01 | $2.2M |
| 9 | Bye Aerospace | Englewood | Series B | Series B | 2021-11-04 | $32.9M |
| 10 | Recontour | Englewood | Seed | Seed | 2021-03-02 | $3.9M |
| 11 | Vymedic | Englewood | Seed | Seed | 2021-02-10 | $525K |
| 12 | Digible | Englewood | Seed | Seed | 2018-04-09 | $250K |
| 13 | Summit Access | Englewood | Seed | Seed | 2021-09-27 | $2.1M |
| 14 | New Day Hydrogen | Englewood | Pre-seed | Pre-seed | 2023-04-30 | $100K |
| 15 | Start Lighting | Englewood | Seed | Seed | 2018-02-20 | $300K |
| 16 | Resilience Code | Englewood | Seed | Seed | 2017-09-28 | $620K |
| 17 | EthicsGame | Englewood | Seed | Seed | 2009-02-06 | $200K |
| 18 | Documoto | Englewood | Series B | Series B | 2015-05-07 | $17.3M |
| 19 | Patheos | Englewood | Seed | Seed | 2014-06-06 | $3.4M |
| 20 | MX Logic | Englewood | Series D+ | Series G | 2008-11-04 | $27.0M |
| 21 | Stackup | Englewood | Series A | Series A | 2018-02-01 | |
| 22 | AdPay | Englewood | Series A | Series A | 2004-12-13 | $1.5M |
| 23 | MADSKY | Englewood | Seed | Seed | 2019-01-01 | |
| 24 | Statera | Englewood | Seed | Seed | 2015-09-10 | |
| 25 | ClearContext | Englewood | Seed | Angel | 2003-01-01 | $500K |
| 26 | MDValuate | Englewood | Seed | Seed | 2014-10-01 | $750K |
| 27 | LaderaTech | Englewood | Seed | Seed | 2020-01-01 | |
| 28 | Elevated Products | Englewood | Seed | Seed | 2014-09-23 | $18K |
| 29 | Digabit | Englewood | Series A | Series A | 2013-06-04 | $3.0M |
| 30 | Telseon | Englewood | Series B | Series B | 2002-01-21 | |
| 31 | Resilience Imaging | Englewood | Seed | Seed | 2015-09-04 | $352K |
| 32 | eWork Markets | Englewood | Series B | Series B | 2000-05-04 | |
| 33 | BDRMS | Englewood | Series A | Series A | 2016-01-01 | |
| 34 | Raspberry | Englewood | Seed | Seed | 2015-03-01 | |
| 35 | Homespace | Englewood | Series B | Series B | 1999-11-08 | |
| 36 | Authentor Systems | Englewood | Series B | Series B | 2001-07-12 | |
| 37 | Bio-Intervention Specialists | Englewood | Seed | Seed | 2011-01-26 |
Table 1. Startups in Englewood, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 37.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 37 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/englewood-colorado/