Startups in Delaware
126
Startups
100
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
100 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitz | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-25 | $5.0M |
| 2 | Helio AI | Delaware | Seed | Seed | 2025-11-25 | $1.4M |
| 3 | WyvernIQ | Delaware | Seed | Seed | 2026-07-24 | $40K |
| 4 | ADIN.AI | Delaware | Seed | Seed | 2024-11-01 | $820K |
| 5 | Open | Delaware | Seed | Seed | 2026-01-20 | $9.1M |
| 6 | Sychedelic | Delaware | Seed | Seed | 2026-05-20 | $3.9M |
| 7 | Hyperdrive | Delaware | Series A | Series A | 2025-05-23 | $6.0M |
| 8 | Kyoso | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-08-01 | $6.5M |
| 9 | Plane | Delaware | Seed | Seed | 2023-11-19 | $4.0M |
| 10 | Techdollar | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-06-26 | $3.0M |
| 11 | Darwin Now | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2023-06-08 | $165K |
| 12 | Guided Planet | Delaware | Series A | Series A | 2024-05-05 | $45.0M |
| 13 | ChainGPT | Delaware | Seed | Seed | 2023-11-05 | $600K |
| 14 | Sentez | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2025-12-31 | $500K |
| 15 | Startbutton | Delaware | Seed | Seed | 2025-10-31 | $1.1M |
| 16 | Callie care | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-07-02 | $500K |
| 17 | Tools for the Commons | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-02-26 | $1.9M |
| 18 | Patent Watch (YC F25) | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2025-12-03 | $900K |
| 19 | Fragmetric | Delaware | Seed | Seed | 2025-03-24 | $12.0M |
| 20 | GLYDE | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2023-09-01 | $500K |
| 21 | ThriveAI | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2025-05-13 | $1.2M |
| 22 | Sila | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-24 | $500K |
| 23 | Liquidium | Delaware | Seed | Seed | 2024-07-18 | $4.0M |
| 24 | Shapla | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-01 | $144K |
| 25 | iAgent Protocol | Delaware | Seed | Seed | 2025-03-06 | $3.0M |
| 26 | MyChatBot | Delaware | Seed | Seed | 2025-11-19 | $500K |
| 27 | Retell | Delaware | Seed | Seed | 2023-04-04 | $600K |
| 28 | Trepa | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2025-08-23 | $420K |
| 29 | Wesam AI | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-01 | $100K |
| 30 | Refine | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-01 | $600K |
| 31 | Vasuki AI | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-04-16 | $350K |
| 32 | YeraTube | Delaware | Seed | Seed | 2022-12-01 | $25K |
| 33 | Wallib | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-23 | $760K |
| 34 | X1 Labs | Delaware | Seed | Angel | 2025-05-12 | $700K |
| 35 | Epoint | Delaware | Seed | Seed | 2024-08-29 | $757K |
| 36 | shary.ai | Delaware | Seed | Seed | 2023-11-02 | |
| 37 | Al Haadi Lifestyles, inc | Delaware | Series B | Series B | 2024-03-03 | $15.0M |
| 38 | Invirtus | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2025-07-28 | $200K |
| 39 | Crane Biosciences | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-06-03 | $125K |
| 40 | PikaDo | Delaware | Seed | Seed | 2024-06-01 | $357K |
| 41 | Scene Infrastructure Company | Delaware | Seed | Seed | 2024-01-23 | $3.0M |
| 42 | Intu | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2023-02-20 | $2.0M |
| 43 | Wizybot | Delaware | Seed | Angel | 2023-10-14 | $100K |
| 44 | AyaHQ | Delaware | Seed | Seed | 2022-01-01 | $1.0M |
| 45 | Cogover | Delaware | Series A | Series A | 2023-05-29 | $3.0M |
| 46 | Resistia | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2025-10-02 | $250K |
| 47 | DigestAI | Delaware | Seed | Angel | 2022-10-18 | $600K |
| 48 | Liker Land | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2021-02-01 | $400K |
| 49 | Legends of Venari | Delaware | Seed | Seed | 2022-02-15 | $1.5M |
| 50 | Sandac | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-04-01 | $285K |
| 51 | Stacks | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-23 | $135K |
| 52 | Gamefort INC | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-02-11 | $88K |
| 53 | ENNAIA | Delaware | Seed | Seed | 2023-06-01 | $1.5M |
| 54 | Peslac | Delaware | Seed | Seed | 2024-01-01 | $150K |
| 55 | Finna HQ | Delaware | Seed | Angel | 2024-06-01 | |
| 56 | Fair Math | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-02-26 | $1.4M |
| 57 | Algorift | Delaware | Seed | Seed | 2025-03-01 | $50K |
| 58 | Coffeee Global Inc | Delaware | Seed | Seed | 2023-11-25 | $700K |
| 59 | SOHO ERP | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-02 | $120K |
| 60 | Moyset | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2020-02-16 | $10K |
| 61 | Iftrue | Delaware | Seed | Seed | 2022-11-10 | $100K |
| 62 | Cripsa | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-12-23 | $100K |
| 63 | GAP Cloud LLC | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-01 | $135K |
| 64 | Openbase | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-11-18 | |
| 65 | Vibehut | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-01-19 | $1.0M |
| 66 | LatinAd | Delaware | Seed | Seed | 2021-10-01 | $605K |
| 67 | ASANTe | Delaware | Seed | Seed | 2021-08-26 | $250K |
| 68 | Zup Protocol | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2025-05-25 | $28K |
| 69 | Givelink | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-04-20 | $200K |
| 70 | Beneree | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-08-04 | $102K |
| 71 | Mutin.ee | Delaware | Series A | Series A | 2025-06-11 | $1K |
| 72 | Dabar Media | Delaware | Seed | Seed | 2024-06-25 | $100K |
| 73 | VisionAnchor | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-02-19 | $264K |
| 74 | Marketero | Delaware | Seed | Seed | 2016-07-10 | $30K |
| 75 | dLBS Network | Delaware | Seed | Angel | 2022-06-20 | $280K |
| 76 | IncUnit | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2023-12-01 | $250K |
| 77 | Getusdotnumber | Delaware | Series A | Series A | 2022-03-02 | $1.1M |
| 78 | OpenPitch | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-07-01 | $100K |
| 79 | PSH-Innovations | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2023-08-01 | $142K |
| 80 | Machinery Planet | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-07-01 | $125K |
| 81 | Vexxel Biotech | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2023-08-15 | |
| 82 | CodeMate AI | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-02-20 | |
| 83 | Pooly | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2023-08-29 | $6K |
| 84 | Carrydo | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2017-05-08 | $20K |
| 85 | TakeMyCar Inc. | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-05-04 | $12K |
| 86 | AmandaSleep | Delaware | Seed | Seed | 2017-08-09 | |
| 87 | ElevTalk | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-08-07 | |
| 88 | Julep AI | Delaware | Seed | Seed | 2024-01-01 | |
| 89 | Dodiyo | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-07-03 | $30K |
| 90 | Pocketh | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2019-04-01 | |
| 91 | AmFi | Delaware | Series A | Series A | 2025-07-25 | |
| 92 | Yakuru Inc | Delaware | Seed | Seed | 2025-11-01 | |
| 93 | Siomex | Delaware | Seed | Seed | 2021-03-10 | $10K |
| 94 | Onfabric | Delaware | Seed | Seed | 2024-01-01 | |
| 95 | Worker AI | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2024-03-01 | |
| 96 | Perff .inc | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-01-01 | |
| 97 | makeAvent | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2020-07-05 | $5K |
| 98 | Braviero | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2026-03-16 | |
| 99 | Zoomerang | Delaware | Seed | Seed | 2022-02-10 | |
| 100 | Spatial Guide | Delaware | Pre-seed | Pre-seed | 2022-11-07 |
Table 1. Startups in Delaware, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 126.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 126 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/delaware-ohio/