Startups in Athens
83
Startups
83
Rows shown
164,659
All startups
4 September 2026
Data as of
83 rows
| # | Company | City | Stage | Last round | Date | Total raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advisable | Athens | Series A | Series A | 2025-01-01 | $3.0M |
| 2 | Harbor Lab | Athens | Series A | Series A | 2024-05-15 | |
| 3 | Prosperty | Athens | Series A | Series A | 2025-04-14 | $14.9M |
| 4 | DeepSea Technologies | Athens | Series B | Series B | 2021-07-29 | |
| 5 | PlugSecure | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2025-04-02 | $785K |
| 6 | WeatherXM | Athens | Series A | Series A | 2024-05-22 | |
| 7 | instacar | Athens | Series A | Series A | 2023-02-20 | |
| 8 | Augmenta | Athens | Series A | Series A | 2021-03-23 | |
| 9 | Ferryhopper | Athens | Series B | Series B | 2022-06-28 | |
| 10 | Convert Group | Athens | Seed | Seed | 2023-01-01 | |
| 11 | Billys | Athens | Seed | Seed | 2025-06-17 | $3.2M |
| 12 | BibeCoffee | Athens | Seed | Seed | 2025-09-03 | $4.5M |
| 13 | StayDuo | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2025-10-22 | $20K |
| 14 | CLEAN i.T | Athens | Seed | Seed | 2026-01-20 | $514K |
| 15 | Bitloops | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2025-06-18 | $1.2M |
| 16 | Protio | Athens | Seed | Seed | 2025-05-16 | $3.1M |
| 17 | Woli | Athens | Seed | Seed | 2023-03-29 | |
| 18 | Swaplanet | Athens | Seed | Seed | 2024-06-09 | |
| 19 | Plan(e)t Foods | Athens | Seed | Seed | 2025-06-01 | $1.6M |
| 20 | Vulcan Forged | Athens | Series A | Series A | 2022-09-21 | |
| 21 | Pop Market | Athens | Seed | Seed | 2022-06-01 | |
| 22 | Wocap | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2025-05-19 | $505K |
| 23 | RDO Chain | Athens | Seed | Seed | 2022-06-04 | |
| 24 | Sally (formerly Coinbux) | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2024-12-20 | |
| 25 | Useberry | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2018-09-18 | |
| 26 | EdenCore Technologies | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2024-10-11 | |
| 27 | Butler.gr | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2024-11-13 | $169K |
| 28 | Uplodio | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2024-11-15 | |
| 29 | doctoranytime | Athens | Seed | Angel | 2016-12-07 | $1.1M |
| 30 | VERTLINER | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2021-06-01 | $350K |
| 31 | Brive | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2023-01-13 | |
| 32 | Agritrack | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2022-02-14 | |
| 33 | Workearly | Athens | Seed | Seed | 2024-06-29 | |
| 34 | ClicktoTherapy | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2022-09-15 | |
| 35 | MyRoomie | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2023-03-27 | |
| 36 | omgyno | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2021-04-15 | |
| 37 | UniStudents | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2023-09-15 | |
| 38 | QIVOS | Athens | Series A | Series A | 2016-09-15 | |
| 39 | ShipReality | Athens | Seed | Seed | 2019-12-01 | |
| 40 | Project Agora | Athens | Series B | Series B | 2017-09-07 | $225K |
| 41 | serfers | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2023-09-01 | |
| 42 | Campsaround | Athens | Seed | Seed | 2023-05-26 | |
| 43 | GuestFlip | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2019-03-27 | |
| 44 | Ridemind | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2022-06-01 | $191K |
| 45 | Nannuka | Athens | Series A | Series A | 2017-09-01 | |
| 46 | FlexThis | Athens | Seed | Seed | 2025-07-07 | $335K |
| 47 | linked business | Athens | Series A | Series A | 2021-06-30 | |
| 48 | Hosthub | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2025-01-10 | $1.2M |
| 49 | Pockee | Athens | Seed | Seed | 2016-01-01 | |
| 50 | ParkAround | Athens | Seed | Seed | 2016-03-16 | |
| 51 | Eberus | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2017-09-01 | $178K |
| 52 | Ex Machina | Athens | Seed | Seed | 2018-09-26 | |
| 53 | Ferto | Athens | Seed | Seed | 2022-01-13 | |
| 54 | Alvion Pharmaceuticals SMSA | Athens | Seed | Seed | 2026-04-04 | |
| 55 | Mood: Music of our desire | Athens | Seed | Seed | 2025-02-27 | |
| 56 | Payment Components | Athens | Seed | Seed | 2015-01-01 | |
| 57 | Spitogatos | Athens | Series A | Series A | 2009-12-14 | |
| 58 | Warply | Athens | Seed | Seed | 2013-02-23 | |
| 59 | Intale | Athens | Seed | Seed | 2015-10-29 | $3.0M |
| 60 | PrimeHost AI | Athens | Seed | Angel | 2024-03-10 | |
| 61 | Carge | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2021-08-16 | |
| 62 | Beat | Athens | Series A | Series A | 2013-12-20 | $8.3M |
| 63 | TheList app | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2020-04-20 | |
| 64 | WeAreTravelers | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2023-03-15 | |
| 65 | VoiceWeb | Athens | Series A | Series A | 2009-12-01 | |
| 66 | ReEmbed | Athens | Seed | Seed | 2016-04-01 | $108K |
| 67 | Elorus | Athens | Seed | Seed | 2015-04-07 | $54K |
| 68 | e-satisfaction.com | Athens | Seed | Seed | 2021-02-02 | |
| 69 | Decode+ | Athens | Seed | Seed | 2025-04-16 | |
| 70 | Mantis Informatics | Athens | Series B | Series B | 2015-11-20 | |
| 71 | Wings ICT Solutions Information and communication Technologies S.A. | Athens | Series A | Series A | 2023-09-01 | |
| 72 | RockLike Studios | Athens | Pre-seed | Pre-seed | 2026-05-01 | |
| 73 | Hotelgenius | Athens | Seed | Seed | 2016-01-29 | $617K |
| 74 | liateR | Athens | Seed | Seed | 2015-10-05 | $17K |
| 75 | StyleCycle | Athens | Seed | Seed | 2025-06-16 | |
| 76 | Momcycle | Athens | Seed | Seed | 2025-06-16 | |
| 77 | AbZorba Games | Athens | Seed | Seed | 2012-05-01 | |
| 78 | BrandsGalaxy | Athens | Seed | Seed | 2009-09-01 | |
| 79 | Fedra | Athens | Series A | Series A | 2022-01-21 | |
| 80 | giaola | Athens | Seed | Seed | 2016-12-30 | |
| 81 | Peekintoo | Athens | Seed | Seed | 2014-07-01 | $130K |
| 82 | Longaccess | Athens | Seed | Seed | 2015-01-05 | $641K |
| 83 | Kamibu | Athens | Seed | Seed | 2011-03-17 |
Table 1. Startups in Athens, by total raised. Source: FundingWatcher. Data as of 4 September 2026. Base: 83.
Sectors
Funding stages
Other cities
Cite: FundingWatcher, 83 startups, 4 September 2026. https://fundingwatcher.com/startups/in/athens-attiki/